SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 44.329.572
SON YARIŞ TARİHİ 5 Ocak 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | QUALITY CHIC | İngiliz | 53.5 | Sta | 1810 | Islak | KG | () | 7 | 8/2 | 32,38B | |||||
05/01/2025 | MANDOLIN WIND | İngiliz | 54.4 | Şrt-1 | 1910 | Islak | () | 4 | 11/2 | 13B | ||||||
05/01/2025 | IN JUST MY HEELS | İngiliz | 54.9 | Şrt | 1610 | Islak | (1.40.04) | 6 | 14/1 | 78B | ||||||
05/01/2025 | BATON ROUGE | İngiliz | 53.5 | Ş-Tch-S | 1710 | Islak | KG | () | 9 | 9/5 | 1,31B | |||||
05/01/2025 | AVALON GIRL | İngiliz | 56.2 | Mai-S. | 1210 | Islak | KG | () | 8 | 11/5 | 286 | |||||
04/01/2025 | WINSTON WOLF | İngiliz | 56.2 | Şrt | 1710 | Hızlı | () | 9 | 14/5 | 813 | ||||||
04/01/2025 | LUNDBERG | İngiliz | 52.6 | Şrt | 1210 | Hızlı | BF | () | 3 | 14/8 | 813 | |||||
04/01/2025 | BOURBON AFICIONADO | İngiliz | 54.4 | Şrt | 1610 | Hızlı | F | () | 7 | 14/6 | 1,08B | |||||
04/01/2025 | BURLSWORTH | İngiliz | 56.2 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | F | (1.11.90) | 1 | 13/1 | 66B | |||||
04/01/2025 | MIRACLE ON CENTRAL | İngiliz | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 3 | 12/8 | 76 | 600 | |||||
04/01/2025 | MARTINI BLU | İngiliz | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 6 | 14/3 | 3,3B | |||||
04/01/2025 | THE WARDEN | İngiliz | 54.4 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | () | 5 | 9/5 | 1,38B | ||||||
03/01/2025 | AWESOME ANNMARIE | İngiliz | 56.2 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 12/3 | 4B | |||||
03/01/2025 | SPOTAWAY | İngiliz | 54.4 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | BF | () | 9 | 9/8 | 750 | |||||
03/01/2025 | DINAHS GIRL | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 4 | 12/3 | 4B |
1/1