SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 0
SON YARIŞ TARİHİ 21 Mayıs 2010
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2010 | WIDOWMAKER | İngiliz | 73 | 3220 | Sert | DB | () | 13/7 | ||||||||
24/02/2010 | DRUMBARAGH HOUSE | İngiliz | 76.5 | 3220 | Çok Ağır | DB | () | 11/8 | ||||||||
13/06/2009 | MR CARLIONI | İngiliz | 75.5 | Sta | 4830 | Normal | YP | () | 16/11 | |||||||
28/02/2009 | DRUMBARAGH HOUSE | İngiliz | 72 | Sta | 3220 | Çok Yumuşak | () | 9/9 | ||||||||
28/02/2009 | MR CARLIONI | İngiliz | 75.5 | Sta | 4020 | Çok Yumuşak | YP | () | 17/12 | |||||||
26/12/2008 | MR CARLIONI | İngiliz | 75.5 | Sta | 4020 | Çok Yumuşak | YP | () | 18/7 | |||||||
17/11/2004 | MR CARLIONI | İngiliz | 76.5 | Sta | 3580 | Biraz Yumuşak | () | 12/7 | ||||||||
07/11/2004 | MR CARLIONI | İngiliz | 76.5 | Sta | 3220 | Çok Yumuşak | () | 23/5 | ||||||||
08/11/2002 | NIRON COUNSEL | İngiliz | 72 | Sta | 3220 | Çok Ağır | () | 13/13 |
1/1