SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 22.014
SON YARIŞ TARİHİ 10 Ocak 2004
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2004 | ONCE AROUND | İngiliz | 57.2 | Mai | 2010 | Sentetik | () | 2 | 14/7 | |||||||
06/01/2004 | OUR FRED | İngiliz | 62.1 | HAND | 1010 | Sentetik | KG | () | 4 | 10/6 | ||||||
03/01/2004 | JACKIE KIELY | İngiliz | 54 | Mai | 1410 | Sentetik | () | 15 | 16/7 | |||||||
22/12/2003 | ONCE AROUND | İngiliz | 57.2 | Mai | 1880 | Sentetik | () | 9 | 9/7 | |||||||
12/11/2003 | LADIES DAY | İngiliz | 54.9 | Mai | 2410 | Sentetik | () | 14 | 14/9 | |||||||
27/10/2003 | THE WAY WE WERE | İngiliz | 54.9 | Mai | 1610 | Sentetik | (1.39.42) | 9 | 11/1 | |||||||
04/10/2003 | BOLEYN CASTLE | İngiliz | 63.5 | HAND | 1010 | Biraz Yumuşak | () | 12 | 11/11 | |||||||
11/09/2003 | JACKIE KIELY | İngiliz | 57.2 | Mai | 1410 | Normal | () | 11 | 11/7 | |||||||
19/11/2002 | TIME FOR MUSIC | İngiliz | 58.5 | HAND | 1410 | Sentetik | () | 9 | 15/2 | 1,11B | ||||||
15/10/2002 | SUGARBOY | İngiliz | 57.2 | Mai | 1620 | Çok Yumuşak | () | 14 | 13/9 | |||||||
29/09/2002 | FRANKIES DREAM | İngiliz | 53.5 | G3 | 2410 | Normal | () | 5 | 5/3 | 5,72B | ||||||
21/09/2002 | NADOUR AL BAHR | İngiliz | 62.6 | 2020 | İyi | () | 2 | 18/11 | ||||||||
21/09/2002 | FRANKIES DREAM | İngiliz | 54.9 | 2220 | Sert | KG | () | 2 | 6/2 | 8,8B | ||||||
07/09/2002 | FRANKIES DREAM | İngiliz | 54.4 | G3 | 2410 | İyi | KG | () | 5 | 6/3 | 4,95B | |||||
06/09/2002 | TIME FOR MUSIC | İngiliz | 61.2 | HAND | 1410 | İyi | () | 4 | 16/2 |
1/1