SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 0
SON YARIŞ TARİHİ 26 Aralık 2000
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2000 | BALLYMACOWEN | İngiliz | 76.5 | Sta | 3220 | Çok Yumuşak | () | 19/16 | ||||||||
22/04/2000 | COMMANCHE COUNTRY | İngiliz | 76.5 | Sta | 3820 | Çok Yumuşak | () | 28/12 | ||||||||
17/10/1999 | KILCREA GALE | İngiliz | 75 | Sta | 4020 | Normal | () | 30/12 | ||||||||
05/04/1999 | HURRICANE IRIS | İngiliz | 74 | Sta | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 20/17 | ||||||||
27/03/1999 | DESERTMORE | İngiliz | 75 | Sta | 4830 | Çok Yumuşak | KG | () | 11/6 | |||||||
11/03/1999 | KILCULLYS-PRIDE | İngiliz | 73 | Sta | 4430 | Çok Yumuşak | () | 15/6 | ||||||||
11/03/1999 | KILCREA DEER | İngiliz | 72 | Mai | 4020 | Çok Yumuşak | () | 15/8 | ||||||||
20/02/1999 | SHAWALAN | İngiliz | 75 | Sta | 3420 | Biraz Yumuşak | () | 16/9 | ||||||||
18/02/1999 | KILCREA DEER | İngiliz | 74 | Sta | 3620 | Çok Ağır | () | 18/5 | ||||||||
18/02/1999 | KILCREA GALE | İngiliz | 72 | Mai | 4020 | Çok Ağır | () | 13/7 | ||||||||
04/02/1999 | BEATIN SIDE | İngiliz | 76.5 | Sta | 4830 | Çok Ağır | () | 18/15 | ||||||||
04/02/1999 | KILCREA DEER | İngiliz | 70.5 | Mai | 4020 | Çok Yumuşak | () | 20/7 | ||||||||
14/01/1999 | JIMMY DAN | İngiliz | 66 | HAND | 4430 | Çok Ağır | () | 15/11 | ||||||||
13/12/1998 | KILCREA GALE | İngiliz | 72 | Sta | 3220 | Çok Ağır | () | 12/9 | ||||||||
08/12/1998 | KILCREA DEER | İngiliz | 72 | Mai | 3220 | Çok Yumuşak | () | 16/6 |
1/1