SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 3.307.262
SON YARIŞ TARİHİ 24 Şubat 2015
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2015 | BEATU | İngiliz | 70.8 | 3220 | Çok Yumuşak | () | 9/8 | |||||||||
20/02/2015 | KNOCKLAYDE EXPRESS | İngiliz | 72.1 | 3420 | Çok Ağır | () | 10/4 | |||||||||
20/02/2015 | MOLLY'S A DIVA | İngiliz | 75.3 | 3820 | Çok Ağır | YP | (4.55.00) | 7/1 | 128 | 6,5B | ||||||
19/02/2015 | SILVER GENT | İngiliz | 74.8 | 4020 | Normal | DB | () | 8/6 | 104 | |||||||
19/02/2015 | WILCOS MO CHARA | İngiliz | 69.9 | 3220 | Normal | () | 10/10 | 113 | ||||||||
19/02/2015 | ASKAMORE DARSI | İngiliz | 73.5 | 4830 | Normal | YP | () | 7/2 | 120 | 1,24B | ||||||
19/02/2015 | COURT OF LAW | İngiliz | 75.3 | 4020 | Normal | () | 6/6 | 110 | ||||||||
19/02/2015 | ASTRUM | İngiliz | 72.6 | 4020 | Normal | YP | () | 7/2 | 110 | 763 | ||||||
18/02/2015 | BORN TO SUCCEED | İngiliz | 70.8 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 16/7 | |||||||||
18/02/2015 | BATHS WELL | İngiliz | 68.9 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 13/13 | 111 | ||||||||
18/02/2015 | ROYAL REDEMPTION | İngiliz | 72.6 | 4220 | Biraz Yumuşak | DB | () | 9/8 | 109 | |||||||
18/02/2015 | WINTER WALK | İngiliz | 71.7 | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 8/4 | |||||||||
17/02/2015 | TIMEFORFIRTH | İngiliz | 69.9 | 3320 | Normal | () | 9/2 | 479 | ||||||||
17/02/2015 | AZURE AWARE | İngiliz | 73 | 4430 | Normal | DBYP | (5.22.09) | 17/1 | 110 | 3,12B | ||||||
17/02/2015 | BLACKWATER KING | İngiliz | 73.5 | 3220 | Normal | () | 6/6 | 114 |
1/1