SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 4.948
SON YARIŞ TARİHİ 3 Ekim 2003
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2003 | GRAND PROMPT | İngiliz | 71.2 | 2410 | Sentetik | KG | () | 1 | 16/9 | |||||||
26/07/2003 | SAVILE'S DELIGHT | İngiliz | 60.8 | 1410 | Normal | DB | () | 7 | 22/7 | |||||||
21/06/2003 | SLIPPY HITHERAO | İngiliz | 66.2 | 1630 | İyi | () | 17 | 19/16 | ||||||||
10/05/2003 | LUCID DREAMS | İngiliz | 62.1 | 1410 | İyi | KG | () | 16 | 20/7 | |||||||
10/04/2003 | TIME TO SHINE | İngiliz | 73 | 2390 | Sert | () | 3 | 11/7 | ||||||||
07/04/2003 | THREE DAYS IN MAY | İngiliz | 73 | 1210 | Sentetik | () | 12 | 13/10 | ||||||||
28/02/2003 | RIVENDELL | İngiliz | 54 | 1880 | Ağır | () | 3 | 12/12 | ||||||||
25/02/2003 | TIME TO SHINE | İngiliz | 72.6 | 2410 | Sentetik | () | 7 | 16/9 | ||||||||
07/02/2003 | TIME TO SHINE | İngiliz | 68 | 2410 | Sentetik | KG | () | 1 | 12/7 | |||||||
27/01/2003 | GEORGE ROMNEY | İngiliz | 73 | 1700 | Sentetik | DB | () | 2 | 11/10 | |||||||
25/01/2003 | ILLUSIVE | İngiliz | 71.7 | 1210 | Sentetik | KG | () | 11 | 14/7 | |||||||
04/01/2003 | TIME TO SHINE | İngiliz | 66.2 | 3220 | Sentetik | () | 5 | 13/4 | ||||||||
25/11/2002 | SUDRA | İngiliz | 67.6 | 1610 | Sentetik | YP | () | 4 | 16/14 | |||||||
19/11/2002 | GEORGE ROMNEY | İngiliz | 62.1 | 2410 | Sentetik | DBYP | () | 3 | 16/14 | |||||||
08/11/2002 | MAGIC MISTRESS | İngiliz | 69.4 | 1610 | Çok Ağır | () | 15 | 23/4 |
1/1