DAMIANA (USA)
MENDIP (USA)
ALİ GALİP MERCAN, HASAN GÜL
A.OLCAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | Bur | HAN-17 | 1400K | Normal | 60.5 | M.M.BİLGİN | (3) | KKG | 1.26.27 | - | 73 | 274B |
25/11/2024 | Bur | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 60.5 | M.M.BİLGİN | (5) | KKG | 1.54.73 | 23.72(2) | 69 | 192B |
30/09/2024 | Bur | ŞRT-5 | 1400K | Islak | 56 | M.ÇİÇEK | (1) | KKG | 1.27.31 | 18.46(2) | 61 | 240B |
04/03/2024 | Bur | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 58 | A.SÖZEN | (7) | KKG | 1.23.00 | 74.1(1) | 53 | 163B |
27/11/2023 | Bur | ŞRT-1 | 1300K | Nemli | 57 | A.SÖZEN | (9) | KKG | 1.21.01 | 22.23(2) | 0 | 204B |
OCEAN GOLD
PACO BOY (IRE)
MAHMUT GÜLGÜL, MUSA GÜNDÜZELİ
Y.GÜNDOĞDİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2024 | Bur | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 58 | M.KAYA | (3) | SKSKG | 1.16.07 | 31.25(2) | 56 | 192B |
01/07/2024 | Bur | ŞRT-4 | 1500Ç | Normal | 56 | H.ÇİZİK | (9) | SKSKG | 1.29.36 | 18.61(2) | 48 | 192B |
03/11/2023 | Bur | ŞRT-4 | 1500Ç | Çok Ağır | 53 | N.AVCİ | (3) | KGSK | 1.33.69 | - | 40 | 145B |
01/09/2023 | Bur | Mai | 1300Ç | Normal | 55 | Y.E.YÜKSELAP | (4) | KGSK | 1.18.96 | 22.78(2) | 34 | 108B |
JUST MAGIC (GB)
ÇAKAL CARLOS
ALİM CEMAL KURA, MUHAMMET HOCAOĞULLARI
A.SONĞUR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2025 | Bur | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 54 | O.ATMACA | (6) | DSKKG | 1.26.83 | - | 61 | 350B |
24/05/2024 | Bur | HAN-16 | 1300K | Normal | 52.5 | O.YILDIZ | (2) | KKG | 1.21.29 | - | 53 | 240B |
18/12/2023 | Bur | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 57 | N.AVCİ | (1) | DBKKG | 1.22.17 | 54.7(1) | 45 | 145B |
13/11/2023 | Bur | Mai | 1400K | Nemli | 57 | N.AVCİ | (4) | DBKKG | 1.28.11 | 16.84(2) | 0 | 162B |
DORADISTA (GB)
LAND FORCE (IRE)
GÖRKEM GEDİKOĞLU, OĞUZ YILMAZ, FEDAİ KAHRAMAN, ALİ RIZA KÖSEALİ, ABDULSAMET TEKİN, TUĞÇE TOSUMOĞLU, FIRAT KIZILCA
MİR.İPEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | İst | ŞRT-5 | 1300S | Sentetik | 56 | E.AKTUĞ | (7) | DSSK | 1.18.09 | 14.86(3) | 62 | 280B |
16/06/2023 | İst | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | Ö.YILDIRIM | (5) | SK | 1.13.33 | 51.44(1) | 41 | 120B |
TOMESCU (AUS)
BLUEGRASS CAT (USA)
SEMA ULAŞ, BOZAN BAĞ
S.AYDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 | Bur | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 58 | O.YILDIZ | (9) | DBDSKGSK | 1.28.83 | 18.8(2) | 75 | 285B |
18/11/2024 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 58.5 | M.BAĞAP | (7) | DBKGSK | 1.27.74 | 17.25(2) | 59 | 192B |
30/09/2024 | Bur | HAN-15 | 1400K | Islak | 59 | M.BAĞAP | (9) | DBKGSK | 1.27.35 | 18.38(3) | 53 | 192B |
15/04/2024 | Bur | HAN-14 | 2000K | Normal | 57.5 | M.BAĞAP | (7) | DBKGSK | 2.13.11 | - | 41 | 163B |
22/03/2024 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 54 | M.BAĞAP | (5) | DBKGSK | 1.46.62 | - | 0 | 217B |
RIJA (IRE)
FLY BY ME
KEMAL KURT
SER.GÖKÇE
EL SALLA
TRIPLE BONUS
KORAY ÖZERK
HÜS.KARABULUT
MANA
MENDIP (USA)
İBRAHİM KILIÇ
SEN.GÖKÇE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2024 | Bur | HAN-14 | 1400K | Normal | 56.5 | M.M.BİLGİN | (7) | DBSKYP | 1.28.86 | 8.43(4) | 39 | 163B |
17/05/2024 | Bur | Mai | 1500Ç | Normal | 58 | M.M.BİLGİN | (7) | DBSKYP | 1.30.72 | 12.31(5) | 30 | 217B |
MARIAGE
AMERİKALI
RAİF KURT
D.KAYA
INCREDIBLE TOUCH
YAVUZSEL
SERTAÇ OKUR, ALİ BAKIR
R.COŞKUN