EMIKA
MY FREEDOM
ALİ BAKIR
ADN.POLAT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | Ant | ŞRT-3 | 2000S | Sentetik | 55 | C.TEPE | (10) | DSKGSK | 2.07.05 | 0.50.04 | 26.25(2) | 65 | 285B |
13/07/2024 | İzm | ŞRT-5 | 1200Ç | Çok Yumuşak | 58 | M.ÇİÇEK | (3) | KGSK | 1.13.92 | 0.49.44 | 27.84(2) | 51 | 240B |
20/06/2024 | Ant | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 55 | C.TEPE | (2) | KGSK | 1.22.14 | 0.51.32 | - | 41 | 192B |
01/06/2024 | Ant | Mai | 1200S | Sentetik | 55 | C.TEPE | (6) | KGSK | 1.12.96 | 0.48.00 | 17.76(3) | 0 | 217B |
TURKISH STYLE
RUN AWAY AND HIDE (USA)
ALİ KAYAKIT
V.TEKİN
PIRGOS
NATIVE KHAN (FR)
HÜLYA KAHRAMAN
S.ÇELİKMAN
LADY AKARCA
LION HEART (USA)
NAFİZ ÇELİK
Ö.YILDIRIM
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | Ant | Mai | 1300K | Islak | 55 | C.TEPE | (4) | DBSK | 1.23.03 | 0.50.56 | 8.5(4) | 29 | 217B |
FUNDAMENTAL
MENDIP (USA)
GÜLSEREN AKGÖZ
K.KORKMAZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | İst | ŞRT-4 | 1300S | Sentetik | 58 | A.KURŞUN | (1) | KGSKÖG | 1.18.51 | 0.49.12 | 16.37(4) | 49 | 236,5B |
10/09/2024 | Koc | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 55 | İ.S.SÖĞÜTAP | (4) | KGSKÖG | 1.15.13 | 0.50.72 | 70.39(1) | 40 | 163B |
25/07/2024 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 55 | Ö.YILDIRIM | (8) | KGSKÖG | 1.15.71 | 0.51.04 | 16.2(2) | 0 | 217B |
DASHING DAISY (CAN)
HOT CHOCOLATE
AYŞEGÜL KURTEL, HİLMİ KESKİN
B.ÇAKUS
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|
MERCANKIZ
DAI JIN (GB)
MEHMET TURAN
ADN.POLAT
MADAM ALYA
TRAPPE SHOT (USA)
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
N.GÖNÜLTAŞ