Birincilikler 30 Mart 2026 Şanlıurfa 8. Koşu
HAN-17Kum1400 m4 ve Yukarı Araplar(GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
YAMALI
KAIZBERT (RUS)
MEHMET NURULLAH KARAKEÇİLİ
M.A.SUBAY
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Diy | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 57 | Ç.CANPOLATAP | (5) | DB DS KG | 2.24.26 | 1.05.84 | 17.48(3) | 66 | 200B |
| 23/11/2024 | Diy | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 58.5 | İ.KATAR | (10) | DS KG SK | 1.29.50 | 1.00.16 | 15.25(3) | 60 | 175B |
| 18/05/2024 | Diy | HAN-16 | 1200K | Normal | 56.5 | A.ŞENBAHARAP | (7) | K KG | 1.29.77 | 1.00.80 | 4.38(8) | 56 | 175B |
| 31/12/2023 | Diy | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 55 | F.YARDIMCI | (5) | DB KG SK | 1.26.27 | 0.57.96 | 23.84(1) | 61 | 106,5B |
| 12/04/2022 | Ada | ŞRT-1 | 1000Ç | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (2) | KG SK | 1.06.71 | 0.52.16 | 56.43(1) | 0 | 85,5B |
MAHİDEVRAN
TAMERİNOĞLU
MELİS KURTEL EMİN, MEHMET NURULLAH KARAKEÇİLİ
M.A.SUBAY
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Diy | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 57.5 | İ.KATAR | (9) | DB KG | 2.38.64 | 20.92(2) | 70 | 200B | |
| 22/09/2025 | Şan | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (4) | DB KG | 2.42.57 | 1.09.32 | - | 70 | 200B |
| 21/09/2024 | Ank | HAN-16 | 2000K | Normal | 56 | İSM.YILDIRIMAP | (1) | DB K KG | 2.25.36 | 1.01.04 | 15.77(2) | 70 | 280B |
| 23/07/2024 | Ank | HAN-15 | 2000K | Normal | 58.5 | İSM.YILDIRIMAP | (2) | DB K | 2.27.42 | 1.02.08 | - | 62 | 236,5B |
| 17/03/2024 | Ada | KV-6 | 1900K | Normal | 54 | M.AKYAVUZ | (2) | DB K | 2.18.96 | 0.56.04 | - | 54 | 285B |
| 05/10/2023 | Ank | Mai | 1400K | Normal | 57 | M.S.ÇELİK | (3) | K KG | 1.39.72 | 0.59.64 | - | 37 | 180B |
MATRAKIZI
UÇANBEY
İRFAN KARAKEÇİ
Z.AKDEMİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Şan | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 60 | A.AKDEMİR | (1) | SK SKG ÖG | 2.42.57 | 1.09.32 | - | 77 | 200B |
| 16/06/2025 | Şan | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 55 | İ.AKYAVUZ | (13) | KG SK ÖG | 1.31.12 | 0.58.88 | 5.52(4) | 75 | 250B |
| 08/11/2024 | Şan | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 58.5 | Y.ÇELİKBAŞAP | (1) | KG SK ÖG | 1.40.71 | 1.06.08 | 8.8(4) | 73 | 175B |
| 09/10/2024 | Ela | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 59.5 | A.AKDEMİR | (3) | KG SK ÖG | 1.49.87 | 1.01.64 | 16.31(3) | 68 | 175B |
| 05/02/2024 | Şan | ŞRT-3 | 2100K | Nemli | 60 | Y.ÇELİKBAŞAP | (2) | KG SK ÖG | 2.37.51 | 1.02.80 | 9.48(5) | 69 | 114,5B |
| 09/12/2023 | Diy | HAN-16 | 2000K | Sulu | 62 | A.AKDEMİRAP | (6) | DS KG SK Ö.. | 2.28.14 | 1.01.08 | 5.84(2) | 65 | 132B |
| 24/04/2023 | Şan | HAN-16 | 1400K | Normal | 60.5 | İ.KATAR | (1) | KG SK ÖG | 1.40.77 | 1.00.24 | - | 60 | 88B |
| 27/10/2022 | Ank | ŞRT-3 | 2400Ç | Normal | 58 | A.AKDEMİRAP | (5) | K KG ÖG | 2.49.64 | 0.55.92 | 4.19(5) | 54 | 72B |
| 10/03/2022 | Şan | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 58 | H.İ.AKKAYA | (14) | DS K KG ÖG | 1.27.73 | 1.00.64 | 15.85(2) | 56 | 37B |
| 13/01/2022 | Şan | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 53 | Y.CENGİZAP | (9) | K KG ÖG | 1.28.83 | 1.00.96 | 7.05(6) | 48 | 45,5B |
| 09/12/2021 | Şan | HAN-15 | 1400K | Normal | 53 | Y.CENGİZAP | (7) | K KG ÖG | 1.48.08 | 1.05.68 | 6.07(7) | 40 | 39,5B |
| 06/11/2021 | Ank | Mai | 1500K | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (3) | K KG ÖG | 1.47.61 | 0.57.04 | - | 35 | 66B |
GÜLHAN ABLA
SON MARTI
ÖMER YARDIMCI
A.YARDIMCI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Şan | ŞRT-4 | 1700K | Normal | 61 | F.YARDIMCI | (5) | DB SK | 2.03.74 | 1.01.52 | 23.02(2) | 66 | 250B |
| 19/03/2025 | Şan | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 59 | F.YARDIMCI | (1) | DB SK | 2.09.19 | 1.00.48 | 22.27(1) | 61 | 200B |
| 27/01/2025 | Şan | HAN-15 | 1900K | Normal | 61 | F.YARDIMCI | (12) | DB SK | 2.25.83 | 1.03.56 | - | 54 | 250B |
| 02/10/2024 | Ela | HAN-14 | 1600K | Normal | 58.5 | İ.AKYAVUZ | (6) | DB SK | 1.58.77 | 0.58.60 | - | 44 | 114,5B |
| 26/05/2024 | Ada | ŞRT-2 | 1200Ç | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (2) | DB SK | 1.20.39 | 0.53.88 | 20.31(3) | 35 | 129B |
| 15/04/2024 | Şan | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 55 | F.YARDIMCI | (2) | SK | 1.14.05 | 0.58.80 | 19.24(1) | 0 | 200B |
ÇIKMAZNUR
SARRAF
TUBA KARA, MEHMET ERCAN
Y.BAYSAL
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Şan | HAN-16 | 1700K | Sulu | 62.5 | M.IŞIK | (8) | DB KG SK | 2.05.61 | 1.02.62 | 7.15(6) | 63 | 440B |
| 09/07/2025 | Ela | HAN-16 | 1900K | Normal | 58.5 | Y.ÇELİKBAŞAP | (4) | DB KG SK | 2.25.51 | 1.04.48 | 10.55(5) | 60 | 315B |
| 08/09/2024 | Ada | HAN-16 | 1900K | Normal | 57.5 | Y.ÇELİKBAŞAP | (4) | DB K KG | 2.18.66 | 0.58.36 | 20.04(1) | 57 | 240B |
| 28/08/2024 | Ela | HAN-15 | 1200K | Normal | 60 | Y.ÇELİKBAŞAP | (1) | DB K KG | 1.25.50 | 0.58.88 | 10.38(3) | 52 | 140B |
| 31/12/2023 | Ada | HAN-15 | 2100K | Normal | 60.5 | M.S.ÇELİK | (8) | DB KG SK | 2.35.40 | 0.59.88 | 8.68(5) | 58 | 145B |
| 04/02/2023 | Ada | Sat-1 | 2100K | Islak | 61 | M.S.ÇELİK | (3) | DB K KG | 2.34.21 | 0.58.44 | 23.61(2) | 78 | 76,5B |
| 14/07/2022 | Ank | HAN-17 | 2000K | Normal | 54 | SER.YILDIZAP | (3) | DB K KG | 2.24.88 | 0.59.20 | - | 74 | 100B |
| 05/07/2022 | Ank | HAN-16 | 2100K | Normal | 58 | SER.YILDIZAP | (9) | DB K KG | 2.32.51 | 1.00.32 | 11.13(4) | 69 | 90B |
| 31/05/2022 | Ank | ŞRT-3 | 1500K | Normal | 56 | M.G.ARSLANAP | (4) | DB K KG | 1.47.15 | 0.58.44 | 22.43(2) | 66 | 60B |
| 20/08/2021 | İst | ŞRT-5 | 1300S | Sentetik | 57 | M.G.ARSLANAP | (3) | K KG | 1.28.50 | 0.55.66 | 16.14(3) | 59 | 80,5B |
| 22/07/2021 | Koc | KV-6 | 1200K | Normal | 57 | T.YILDIZ | (3) | K KG | 1.24.45 | 0.57.48 | 16.07(3) | 49 | 80B |
| 26/05/2021 | İst | Mai | 1200S | Sentetik | 54 | M.G.ARSLANAP | (6) | K KG | 1.23.27 | 0.55.03 | 15.06(2) | 0 | 66B |
SOYDAN
SEMEND
FUAT ŞİMŞEK, HAYDAR ALİ DEMİR
İ.ATMACA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Ada | HAN-15 | 1400K | Nemli | 62 | V.DEMİR | (3) | DB SK SKG | 1.38.33 | 0.57.03 | - | 62 | 350B |
| 15/10/2025 | Ela | HAN-15 | 1900K | Normal | 60 | A.AKDEMİR | (11) | DB SK SKG | 2.23.55 | 1.03.50 | 45.48(1) | 52 | 250B |
| 08/10/2025 | Ela | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 60 | A.AKDEMİR | (6) | DB SK SKG | 2.14.20 | 1.01.97 | 12.7(2) | 42 | 200B |
| 29/09/2025 | Şan | HAN-14 | 1800K | Normal | 58 | A.AKDEMİR | (5) | DB SK SKG | 2.26.07 | 1.09.21 | - | 37 | 200B |
| 12/12/2024 | Koc | Mai | 1400K | Islak | 61 | T.YILDIZ | (5) | DB K | 1.38.79 | 0.59.68 | 13.27(4) | 37 | 217B |
İTİLŞAN
ÖZGÜNHAN
MAHMUT YARDIMCI
A.YARDIMCI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Ela | KV-6 | 1700K | Normal | 58.5 | İ.AKYAVUZ | (11) | KG | 2.08.10 | 0.57.88 | 16.25(3) | 69 | 360B |
| 09/12/2024 | Şan | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 59.5 | F.YARDIMCI | (5) | KG | 2.32.43 | 1.08.04 | 35.39(1) | 58 | 175B |
| 30/09/2024 | Ela | HAN-15 | 2000K | Normal | 61.5 | F.YARDIMCI | (1) | KG | 2.34.01 | 0.58.40 | 22.26(1) | 45 | 140B |
| 29/10/2023 | Ada | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 58 | L.TAPTIKAP | (3) | KG SK | 2.09.42 | 0.53.28 | 14.57(3) | 56 | 145B |
| 26/06/2023 | Şan | HAN-14 | 2100K | Normal | 61 | İ.AKYAVUZ | (3) | KG SK | 2.36.47 | 1.00.80 | 26.09(1) | 45 | 57,5B |
| 03/05/2023 | Ela | HAN-14 | 1600K | Normal | 60 | N.ALTIN | (1) | KG | 2.03.51 | 1.04.96 | 11.39(4) | 41 | 57,5B |
| 22/02/2023 | Şan | HAN-13 | 1900K | Normal | 57.5 | İ.AKYAVUZ | (4) | KG | 2.24.72 | 1.02.92 | 12.8(2) | 30 | 41B |
| 26/12/2022 | Şan | Mai | 1300K | Sulu | 57 | İ.KATAR | (2) | KG | 1.38.73 | 1.03.56 | 2.7(7) | 17 | 60,5B |
GÖNÜL SULTAN
MERKÜROĞLU
MEHMET KARAKEÇİLİ
M.A.SUBAY
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Şan | HAN-16 | 1200K | Normal | 58 | M.ŞAKİRAP | (1) | SK SKG | 1.31.59 | 1.03.75 | 41.87(1) | 59 | 315B |
| 15/09/2025 | Şan | HAN-15 | 1400K | Normal | 58 | Y.ÇELİKBAŞAP | (9) | SK SKG | 1.46.08 | 14.24(3) | 50 | 250B | |
| 27/08/2025 | Ela | HAN-15 | 1200K | Normal | 54 | A.H.BAYARAP | (1) | SK SKG | 1.23.56 | 0.57.72 | 11.73(3) | 42 | 250B |
| 06/08/2025 | Ela | HAN-14 | 1700K | Normal | 55.5 | M.ŞAKİRAP | (2) | SK SKG | 2.06.01 | 1.02.67 | 7.78(5) | 37 | 200B |
| 01/02/2025 | Ada | Mai-S. | 1300K | Normal | 58 | V.DEMİR | (4) | - | 1.33.97 | 0.58.44 | - | 35 | 390B |
ÖMÜRÜM
KIRIMHAN
YAKUP KAYA
MEH.ASLAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Ada | Sat-1 | 1900K | Normal | 53.5 | N.DEMİR | (3) | - | 2.17.23 | 0.59.46 | 15.08(3) | 62 | 275B |
| 02/06/2025 | Şan | HAN-16 | 2100K | Normal | 55.5 | M.ŞAKİRAP | (3) | - | 2.39.80 | - | 54 | 315B | |
| 09/03/2024 | Ada | Sat-1 | 2100K | Normal | 56.5 | MÜS.ÇELİK | (3) | - | 2.33.26 | 0.57.72 | 26.64(1) | 62 | 153B |
| 15/05/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | Çok Yumuşak | 56 | N.DEMİRAP | (5) | - | 1.19.79 | 0.53.04 | 10.82(4) | 74 | 62B |
| 06/03/2022 | Ada | HAN-21 | 1200Ç | Biraz Yumuşak | 52.5 | M.K.KUMBASAR | (1) | - | 1.20.41 | 0.52.48 | 4.03(10) | 69 | 91,5B |
| 02/03/2021 | Ada | HAN-16 | 1200K | Normal | 56 | V.ABİŞAP | (2) | SK | 1.22.25 | 0.53.92 | 14.48(2) | 67 | 69B |
| 21/02/2021 | Ada | HAN-16 | 1900K | Normal | 55.5 | V.ABİŞAP | (2) | SK | 2.18.05 | 1.00.40 | 18.75(1) | 59 | 69B |
| 12/01/2021 | Ada | HAN-16 | 1400K | Normal | 52 | M.K.KUMBASARAP | (7) | SK | 1.37.84 | 0.57.72 | 6.97(6) | 50 | 69B |
| 27/12/2020 | Ada | HAN-15 | 1200K | Normal | 56 | MÜS.ÇELİK | (2) | SK | 1.23.73 | 0.55.80 | 18.99(1) | 45 | 54B |
| 14/03/2020 | Ada | ŞRT-2 | 1900K | Normal | 58.5 | MAHS.TURANAP | (8) | DB K | 2.18.65 | 0.59.44 | - | 39 | 27B |
| 01/09/2019 | Ada | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 58 | M.K.KUMBASARAP | (5) | DB K | 2.35.74 | 0.59.20 | 21.83(2) | 53 | 34B |
| 05/05/2019 | Ada | HAN-16 | 1200Ç | Normal | 51 | M.K.KUMBASARAP | (6) | K | 1.19.24 | 0.51.68 | - | 49 | 45,5B |
| 28/04/2019 | Ada | HAN-15 | 1400K | Normal | 52.5 | M.K.KUMBASARAP | (3) | K | 1.37.68 | 0.56.36 | 25.14(1) | 44 | 34B |
| 23/04/2019 | Ada | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 55 | M.K.KUMBASARAP | (10) | K | 2.25.43 | 0.59.36 | 18.92(1) | 42 | 26,5B |
| 10/07/2018 | Ank | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (3) | - | 1.21.84 | 0.54.40 | 12.93(3) | 0 | 56B |
SERENKIZ
ARASLI
SELİM DEMİRKAPU
B.DEMİRKAPU
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Şan | HAN-16 | 1400K | Normal | 59.5 | N.ALTIN | (14) | SK SKG | 1.41.23 | 0.59.53 | - | 56 | 440B |
| 03/12/2025 | Şan | HAN-15 | 1200K | Normal | 59 | M.IŞIKAP | (2) | SK SKG | 1.32.74 | - | 48 | 250B | |
| 03/07/2024 | Ela | ŞRT-5 | 1600K | Normal | 54 | İ.AKYAVUZ | (8) | SK | 2.00.52 | 1.03.12 | 18.1(3) | 56 | 175B |
| 16/10/2023 | Ela | ŞRT-4 | 1600K | Normal | 60 | İ.AKYAVUZ | (7) | SK | 1.58.34 | 1.01.56 | 21.8(1) | 49 | 106,5B |
| 04/09/2023 | Ela | HAN-15 | 1500K | Normal | 53 | İ.AKYAVUZ | (1) | SK | 1.50.81 | 0.59.24 | 22.49(3) | 41 | 71B |
| 09/08/2023 | Ela | ŞRT-3 | 1500K | Normal | 60 | İ.AKYAVUZ | (1) | SK | 1.52.81 | 1.00.64 | 15.91(2) | 35 | 57,5B |
| 24/05/2023 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 54 | Y.ÇELİKBAŞAP | (2) | KG SK | 1.29.42 | 1.01.44 | - | 0 | 80B |
ZEYNEBİM
DEMİRDÖVEN
MAHMUT AKBAŞ, MERT AKYAVUZ
S.AKYAVUZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 60 | İ.AKYAVUZ | (7) | KG SK | 1.26.48 | 0.59.48 | 14.8(3) | 59 | 250B |
| 02/06/2025 | Şan | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 54 | İ.AKYAVUZ | (2) | KG SK | 2.30.96 | 17.7(3) | 50 | 250B | |
| 26/05/2025 | Şan | ŞRT-2 | 1300K | Normal | 55 | İ.AKYAVUZ | (6) | KG SK | 1.31.00 | 0.57.44 | - | 44 | 155B |
| 29/07/2024 | Bur | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (4) | KG SK | 1.39.93 | 0.58.80 | - | 41 | 163B |
| 06/07/2024 | İzm | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 54 | M.M.BİLGİN | (1) | KG SK | 1.41.54 | 1.00.04 | 11.6(5) | 32 | 163B |
BUKLE
ALTAHA
CAN ÇAĞRI
H.TEKİNALP
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Şan | HAN-16 | 1300K | Islak | 53 | İ.AKYAVUZ | (12) | DB SK | 1.38.79 | 1.03.70 | 22.95(1) | 46 | 315B |
| 17/12/2025 | Şan | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 58 | İ.AKYAVUZ | (5) | DB SK | 2.15.05 | 1.07.11 | - | 38 | 200B |
| 24/11/2025 | Şan | HAN-14 | 1300K | Normal | 56.5 | İ.AKYAVUZ | (6) | DB SK | 1.40.81 | 2.9(11) | 33 | 200B | |
| 01/11/2024 | İst | Mai | 1500S | Sentetik | 57 | A.SÖZEN | (8) | - | 1.43.24 | 0.55.92 | 11.05(5) | 18 | 240B |
YARDIMCI GÜLÜ
SON MARTI
ÖMER YARDIMCI
A.YARDIMCI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Ada | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 59 | F.YARDIMCI | (6) | DB KG SK | 1.25.26 | 0.52.87 | 18.54(2) | 51 | 285B |
| 29/09/2024 | Ada | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 54 | İ.AKYAVUZ | (5) | DB KG SK | 1.25.08 | 0.52.32 | 5.67(6) | 49 | 240B |
| 17/07/2023 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 55 | F.YARDIMCI | (7) | DB KG SK | 1.28.17 | 1.00.28 | 18.49(1) | 43 | 71B |
| 10/07/2023 | Ela | ŞRT-2 | 1700K | Normal | 56 | F.YARDIMCI | (1) | DB KG SK | 2.13.44 | 1.10.20 | 40.75(1) | 39 | 45B |
| 02/11/2022 | Ela | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 55 | M.E.DOĞAN | (6) | DB KG SK | 1.24.90 | 0.57.12 | 14.06(4) | 38 | 68B |
| 02/10/2022 | Ela | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 55 | N.ALTIN | (2) | DB KG SK | 1.27.82 | 0.59.65 | 8.94(6) | 31 | 44,5B |
| 18/09/2022 | Ela | ŞRT-2 | 1600K | Normal | 55 | F.YARDIMCI | (7) | DB KG SK | 2.03.67 | 1.05.80 | 31.47(1) | 13 | 35B |
CANYELDA
SERHANTAY
İSMAİL GÜRLER, SADDAM GÜRLER
M.DEMİROL
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Şan | HAN-16 | 1900K | Sulu | 61 | N.ALTIN | (8) | DB KG | 2.19.44 | 1.02.81 | 16.55(3) | 61 | 440B |
| 05/05/2025 | Şan | HAN-15 | 2000K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (2) | DB KG SK | 2.28.40 | 1.01.24 | - | 50 | 250B |
| 03/03/2025 | Şan | HAN-14 | 1700K | Normal | 57.5 | L.TAPTIKAP | (3) | DB KG SK | 2.06.06 | 1.02.68 | - | 37 | 200B |
| 11/12/2024 | Şan | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 57 | İ.KATAR | (5) | DB KG SK | 1.31.29 | 1.02.52 | - | 31 | 114,5B |
| 16/10/2024 | Ela | Mai | 1700K | Normal | 57 | M.DOĞAN | (6) | DB KG SK | 2.11.87 | 1.04.68 | - | 0 | 160B |
KRİSTAL
HABERKAN
SELAHATTİN AKOL
Z.AKDEMİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Şan | HAN-15 | 1200K | Sulu | 63 | F.YARDIMCI | (6) | KG SK | 1.30.37 | 1.01.38 | 10.89(3) | 53 | 350B |
| 03/11/2025 | Şan | HAN-15 | 1300K | Normal | 60.5 | N.ALTIN | (10) | KG SK | 1.40.00 | 10.9(4) | 48 | 250B | |
| 28/12/2024 | Ada | HAN-14 | 1400K | Normal | 54 | İ.AKYAVUZ | (6) | KG SK | 1.39.27 | 0.57.92 | 10.09(5) | 39 | 163B |
| 05/11/2024 | Ada | Mai | 1400K | Normal | 57 | İ.AKYAVUZ | (2) | KG SK | 1.39.95 | 0.58.68 | 11.23(4) | 28 | 217B |
ZELYURT GÜLÜ
DİZDAR BEY
GÜNAYDIN SAÇAN
S.BECENE
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Şan | HAN-16 | 2100K | Normal | 58.5 | F.YARDIMCI | (5) | K KG | 2.43.24 | 1.05.88 | 11.46(4) | 56 | 315B |
| 18/11/2024 | Şan | HAN-15 | 1700K | Normal | 61 | F.YARDIMCI | (2) | K KG | 2.12.96 | 1.04.44 | 20.28(1) | 49 | 140B |
| 09/10/2024 | Ela | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 58 | B.SARIDALAP | (4) | K KG | 2.22.91 | 1.00.20 | 10.36(4) | 43 | 140B |
| 26/02/2024 | Şan | HAN-15 | 1400K | Normal | 52 | B.SARIDALAP | (4) | K KG | 1.38.99 | 0.58.52 | 3.46(8) | 41 | 140B |
| 12/08/2023 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | E.AKTUĞ | (1) | K KG | 1.19.76 | 0.47.08 | 3.56(6) | 23 | 108B |
