Galop 30 Mart 2026 Şanlıurfa 8. Koşu
HAN-17Kum1400 m4 ve Yukarı Araplar(GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
YAMALI
KAIZBERT (RUS)
MEHMET NURULLAH KARAKEÇİLİ
M.A.SUBAY
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | 30.0 | Normal | İÇ | APRANTİ | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 12/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 57 | 13/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
29.5 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KATAR | 60.5 | 06/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
46.8 | 31.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.ÇEÇEN | 55 | 28/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.02.0 | 30.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.P.DEMİRAP | 61 | 06/11/2025 | Diyarbakır | |||||
31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | C.A.MAYDAAP | 51 | 09/10/2025 | Diyarbakır | ||||||
29.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | C.A.MAYDAAP | 51 | 02/10/2025 | Diyarbakır |
MAHİDEVRAN
TAMERİNOĞLU
MELİS KURTEL EMİN, MEHMET NURULLAH KARAKEÇİLİ
M.A.SUBAY
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.2 | 29.0 | Nemli | İÇ | Hafif Çalışarak | İ.GÜREKEAP | 60 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.2 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 12/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
44.8 | 30.2 | Normal | İÇ | Çalışarak | İ.GÜREKEAP | 60 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 55.5 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.01.9 | 32.5 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
5.0 | 34.8 | Nemli | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 10/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Nemli | İÇ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 54 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
32.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATAR | 60.5 | 06/12/2025 | Şanlıurfa |
MATRAKIZI
UÇANBEY
İRFAN KARAKEÇİ
Z.AKDEMİR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.7 | 29.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.AKDEMİR | 55 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
48.5 | 33.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 63 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.00.0 | 30.5 | Islak | İÇ | Rahat | A.AKDEMİR | 59.5 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.AKDEMİR | 55 | 05/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
34.5 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | A.AKDEMİR | 58 | 26/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
32.8 | Normal | İÇ | Rahat | A.AKDEMİR | 58 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
46.5 | 31.7 | Islak | İÇ | Hafif Çalışarak | A.AKDEMİR | 59 | 17/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.05.0 | 35.0 | Nemli | İÇ | Çalışarak | A.AKDEMİR | 56.5 | 10/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.8 | Normal | İÇ | Rahat | A.AKDEMİR | 58 | 08/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
59.7 | 30.8 | Nemli | İÇ | Rahat | A.AKDEMİR | 59.5 | 27/12/2025 | Şanlıurfa |
GÜLHAN ABLA
SON MARTI
ÖMER YARDIMCI
A.YARDIMCI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.5 | 30.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.E.DOĞAN | 55.5 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
48.3 | 32.7 | Islak | DIŞ | Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.6 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SARIDALAP | 56.5 | 10/06/2025 | Kocaeli | |||||
42.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SARIDALAP | 61 | 02/06/2025 | Kocaeli | |||||
46.0 | 31.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.E.DOĞAN | 61.5 | 10/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.00.3 | 29.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.E.DOĞAN | 55 | 05/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
48.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.E.DOĞAN | 60 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.E.DOĞAN | 55.5 | 04/01/2025 | Şanlıurfa | ||||||
56.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | K.DEMİRELAP | 60 | 06/06/2024 | Ankara | |||||
40.6 | 27.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | K.DEMİRELAP | 59 | 24/05/2024 | Ankara |
ÇIKMAZNUR
SARRAF
TUBA KARA, MEHMET ERCAN
Y.BAYSAL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.IŞIK | 59 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.7 | Normal | İÇ | Çok Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 58 | 12/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 56 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 30.5 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 63 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.7 | 28.8 | Islak | DIŞ | Rahat | M.IŞIKAP | 57.5 | 02/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.16.4 | 31.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MEH.DOĞAN | 55 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
46.5 | 31.7 | Islak | İÇ | Rahat | M.IŞIKAP | 55 | 12/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.03.4 | 34.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | M.IŞIKAP | 57 | 22/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
31.8 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 20/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
59.9 | 31.2 | İÇ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYARAP | 57 | 26/07/2025 | Şanlıurfa |
SOYDAN
SEMEND
FUAT ŞİMŞEK, HAYDAR ALİ DEMİR
İ.ATMACA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 61.5 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
43.5 | 29.3 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 57.5 | 09/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.2 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 60 | 19/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.7 | 28.6 | Islak | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 59.5 | 09/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.5 | 30.5 | Islak | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 63 | 02/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.9 | 31.7 | Islak | İÇ | Rahat | A.H.BAYAR | 57 | 17/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.01.0 | 30.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞ | 58 | 10/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
34.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | A.AKDEMİR | 60 | 13/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
46.2 | 30.7 | Normal | İÇ | Rahat | A.AKDEMİR | 61.5 | 06/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.04.0 | 34.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.AKKILIÇAP | 54 | 20/11/2025 | Şanlıurfa |
İTİLŞAN
ÖZGÜNHAN
MAHMUT YARDIMCI
A.YARDIMCI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 57 | 02/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZ | 57 | 17/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
10.4 | 32.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.E.DOĞAN | 61 | 09/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.02.0 | 31.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.05.5 | 32.9 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 20/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
46.5 | 31.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 29/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.01.6 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 08/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.04.8 | 32.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ÜNLÜ | 62 | 09/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
44.8 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 04/08/2025 | Elazığ | |||||
1.01.0 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.B.ÇAKMAKAP | 55 | 26/07/2025 | Elazığ |
GÖNÜL SULTAN
MERKÜROĞLU
MEHMET KARAKEÇİLİ
M.A.SUBAY
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.6 | 27.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.ŞAKİR | 54 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
58.6 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 60 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
55.8 | 27.4 | Normal | İÇ | Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞ | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.2 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 12/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
58.1 | 29.9 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 57.5 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
42.5 | 28.2 | Normal | İÇ | M.ŞAKİR | 54 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
57.7 | 28.9 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 16/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.7 | 28.5 | Islak | DIŞ | Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 02/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 22/01/2026 | Şanlıurfa |
ÖMÜRÜM
KIRIMHAN
YAKUP KAYA
MEH.ASLAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 | 28.7 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.5 | 30.2 | Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 12/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.3 | 30.1 | Nemli | İÇ | N.DOĞAN | 56 | 19/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.7 | Islak | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 02/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
32.7 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.DOĞAN | 56 | 19/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.8 | 30.6 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.DOĞAN | 56 | 06/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
31.2 | Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 04/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
48.5 | 32.2 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.DOĞAN | 56 | 29/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
| Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 08/11/2025 | Şanlıurfa |
SERENKIZ
ARASLI
SELİM DEMİRKAPU
B.DEMİRKAPU
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.8 | 29.5 | Nemli | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.8 | 30.8 | Normal | İÇ | Rahat | B.SARIDALAP | 55 | 02/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
42.8 | 28.4 | Normal | İÇ | Çalışarak | N.ALTIN | 54.5 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.5 | Islak | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 59.5 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 30.7 | Islak | İÇ | Çalışarak | M.IŞIKAP | 55 | 17/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.05.0 | 32.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.IŞIKAP | 55 | 10/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.6 | 31.0 | Nemli | İÇ | Çalışarak | M.IŞIKAP | 59 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.01.2 | 31.1 | Normal | İÇ | Rahat | M.IŞIKAP | 57 | 20/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
44.5 | 29.9 | Normal | İÇ | Rahat | M.IŞIKAP | 55 | 01/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.01.0 | 30.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.IŞIKAP | 55 | 22/11/2025 | Şanlıurfa |
ZEYNEBİM
DEMİRDÖVEN
MAHMUT AKBAŞ, MERT AKYAVUZ
S.AKYAVUZ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | 28.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
49.0 | 3.20.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.06.0 | 34.0 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
33.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
49.0 | 33.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
33.0 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 08/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.5 | 30.2 | Nemli | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
48.8 | 33.0 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 20/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.04.7 | 32.0 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 06/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
48.7 | 32.9 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 06/11/2025 | Şanlıurfa |
BUKLE
ALTAHA
CAN ÇAĞRI
H.TEKİNALP
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.3 | 28.3 | Nemli | İÇ | Çalışarak | SER.TURAN | 55.5 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
33.5 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 02/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.5 | Islak | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 14/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
59.5 | 29.0 | Islak | İÇ | Çalışarak | SER.TURAN | 55.5 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.01.7 | 32.0 | Islak | DIŞ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 56 | 26/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.04.7 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 08/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.0 | 29.0 | Nemli | İÇ | Hafif Çalışarak | SER.TURAN | 55.5 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.05.0 | 31.7 | Normal | İÇ | Çok Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 15/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
33.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 29/11/2025 | Şanlıurfa |
YARDIMCI GÜLÜ
SON MARTI
ÖMER YARDIMCI
A.YARDIMCI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | 29.5 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.ÇEÇEN | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
56.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.00.0 | 31.1 | Normal | İÇ | Çalışarak | N.ALTIN | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
56.6 | 29.2 | Nemli | İÇ | Çalışarak | MEH.DOĞAN | 58 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
59.3 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
58.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | E.ÇEÇEN | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.0 | 28.2 | Islak | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 14/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 09/11/2025 | Şanlıurfa | ||||||
47.7 | 30.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 06/10/2025 | Elazığ |
CANYELDA
SERHANTAY
İSMAİL GÜRLER, SADDAM GÜRLER
M.DEMİROL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.9 | 29.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | H.SÖKMEN | 53 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.7 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 12/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
57.3 | 29.4 | Normal | İÇ | E.AKKILIÇ | 54 | 02/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.3 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.ALTIN | 56 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.ALTIN | 54.5 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
57.2 | 29.2 | Islak | İÇ | Rahat | A.H.BAYAR | 58 | 14/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
46.5 | 30.9 | Islak | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 62.5 | 02/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.2 | 30.1 | Islak | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 56.5 | 12/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.7 | Normal | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 57 | 20/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 57 | 12/12/2025 | Şanlıurfa |
KRİSTAL
HABERKAN
SELAHATTİN AKOL
Z.AKDEMİR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | A.AKDEMİR | 60 | 20/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
46.4 | 31.0 | Islak | DIŞ | Çalışarak | E.AÇIKGÖZ | 54 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
48.5 | 33.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 09/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.9 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 08/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
47.5 | 31.9 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 26/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
46.6 | 31.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 54 | 15/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
32.0 | Normal | İÇ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 11/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
45.3 | 30.1 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.AÇIKGÖZ | 54 | 14/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
32.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 08/11/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 31.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞAP | 55.5 | 25/10/2025 | Şanlıurfa |
ZELYURT GÜLÜ
DİZDAR BEY
GÜNAYDIN SAÇAN
S.BECENE
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.7 | 27.7 | Nemli | İÇ | Rahat | H.BECENE | 54 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 16/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.3 | Normal | İÇ | Rahat | H.BECENE | 54 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.8 | 31.2 | Normal | İÇ | Rahat | H.BECENE | 54 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.5 | Islak | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 12/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.8 | 30.8 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 13/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.03.4 | 34.4 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | H.BECENE | 54 | 10/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
45.0 | 30.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 18/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.05.0 | 35.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | H.BECENE | 54 | 27/09/2025 | Şanlıurfa |
