Galop 30 Aralık 2025 Adana 7. Koşu
ŞRT-5Kum1400 m3 ve Yukarı İngilizler(7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
Filtreler
ACAPELLA
ABJAR ACADEMY
MAHMUT POLAT
G.TOPKAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.4 | 27.7 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.POLAT | 52 | 28/12/2025 | Adana | |||||
26.6 | Normal | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 26/12/2025 | Adana | ||||||
41.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.POLAT | 52 | 21/12/2025 | Adana | |||||
28.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | M.POLAT | 52 | 18/12/2025 | Adana | ||||||
41.0 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 04/12/2025 | Adana | |||||
26.3 | Normal | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 28/11/2025 | Adana | ||||||
39.2 | 25.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 21/11/2025 | Adana | |||||
53.7 | 24.9 | Normal | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 16/11/2025 | Adana | |||||
26.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.POLAT | 52 | 14/11/2025 | Adana | ||||||
49.0 | 24.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.POLAT | 52 | 02/11/2025 | Adana |
MHYSA
MENDIP (USA)
BEYHAN HADİOĞLU
İ.KÖROĞLU
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.AYBİRDİ | 53 | 28/12/2025 | Adana | |||||
1.17.5 | 1.05.0 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 23/12/2025 | Adana | ||||
38.7 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 28/11/2025 | Adana | |||||
1.16.0 | 1.03.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.A.AKGÖBEKAP | 57 | 16/11/2025 | Adana | ||||
24.5 | Normal | İÇ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 14/11/2025 | Adana | ||||||
1.07.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 09/11/2025 | Adana | |||||
38.0 | 24.6 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRAP | 57 | 16/10/2025 | Ankara | |||||
25.4 | Normal | İÇ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 12/10/2025 | Ankara | ||||||
38.5 | 25.0 | Normal | İÇ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 19/09/2025 | Ankara | |||||
49.2 | 24.3 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 04/09/2025 | Ankara |
TIRAULI (IRE)
TOROK (IRE)
MEHMET ÇELİK
M.DAŞ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.9 | 25.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 27/12/2025 | Adana | |||||
24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 25/12/2025 | Adana | ||||||
1.04.4 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 21/12/2025 | Adana | |||||
37.8 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 18/12/2025 | Adana | |||||
49.4 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 57 | 14/12/2025 | Adana | |||||
50.6 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 54 | 06/12/2025 | Adana | |||||
26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 04/12/2025 | Adana | ||||||
38.5 | 24.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | MÜS.ÇELİK | 57 | 30/11/2025 | Adana | |||||
1.03.7 | 48.6 | 24.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 04/10/2025 | Adana | ||||
23.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 01/10/2025 | Adana |
HOLY WOMEN
KANEKO
ERAY HAZAR
A.OCAK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 27/12/2025 | Adana | |||||
1.04.7 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 57 | 14/12/2025 | Adana | |||||
1.19.7 | 1.05.3 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 06/12/2025 | Adana | ||||
38.0 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 04/12/2025 | Adana | |||||
37.4 | 25.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | ER.CANKILIÇAP | 60 | 23/11/2025 | Adana | |||||
1.05.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 18/11/2025 | Adana | |||||
50.0 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEKAP | 55 | 01/11/2025 | Adana | |||||
1.04.0 | 25.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | G.ÖRSAP | 54 | 19/10/2025 | Bursa | |||||
36.2 | 23.8 | Normal | DIŞ | Rahat | G.ÖRSAP | 54 | 17/10/2025 | Bursa | |||||
37.0 | 24.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | G.ÖRSAP | 54 | 10/10/2025 | Bursa |
SONG BIRD
KLUGER (JPN)
AYTEN FİDAN
A.ÇIKMAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.9 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 28/12/2025 | Adana | |||||
40.2 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 17/12/2025 | Adana | |||||
39.2 | 26.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 04/12/2025 | Adana | |||||
38.6 | 25.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 21/11/2025 | Adana | |||||
1.06.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 16/11/2025 | Adana | |||||
40.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 14/11/2025 | Adana | |||||
1.07.2 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 31/10/2025 | Adana | |||||
51.6 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 17/10/2025 | Adana | |||||
51.2 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | V.TEKİNAP | 53 | 12/10/2025 | Adana | |||||
37.2 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.TUNÇ | 53 | 19/09/2025 | Adana |
GÜZEL ECEM
APPROVE (IRE)
AYHAN GİRAY
B.İLVAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 28/12/2025 | Adana | |||||
25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.İLVANAP | 54 | 18/12/2025 | Adana | ||||||
1.06.0 | 27.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | B.İLVANAP | 54 | 29/11/2025 | Adana | |||||
43.4 | 27.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 60 | 27/11/2025 | Adana | |||||
1.08.6 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 60 | 17/11/2025 | Adana | |||||
43.9 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 60 | 02/11/2025 | Adana | |||||
52.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ŞİMŞEKAP | 60 | 05/10/2025 | Adana | |||||
51.2 | 25.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | D.SAV | 57 | 18/09/2025 | Kocaeli | |||||
49.8 | 24.4 | Normal | DIŞ | D.SAV | 57 | 07/07/2025 | Kocaeli | ||||||
51.0 | 23.4 | Normal | DIŞ | Rahat | D.SAV | 57 | 14/06/2025 | Kocaeli |
ANGERONA (IRE)
MYBOYCHARLIE (IRE)
RECEP AVŞAR
A.OCAK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.8 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 52 | 28/12/2025 | Adana | |||||
1.04.4 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSARAP | 55.5 | 21/12/2025 | Adana | |||||
36.8 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.AKGÖBEKAP | 57 | 19/12/2025 | Adana | |||||
1.03.7 | 25.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.S.M.SANSARAP | 54 | 14/12/2025 | Adana | |||||
37.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 12/12/2025 | Adana | |||||
38.9 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 05/12/2025 | Adana | |||||
1.05.2 | 25.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 30/11/2025 | Adana | |||||
38.1 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 28/11/2025 | Adana | |||||
53.3 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 23/11/2025 | Adana | |||||
25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 21/11/2025 | Adana |
