Performanslar 27 Ağustos 2022 Ankara 8. Koşu
MaiKum1500 m3 Yaşlı Araplar(8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
Filtreler
CANBAHAR
ALTAHA
GÜLBEN AKSU
A.ÇİFTÇİ
Kum
Sentetik
Çim
GUNCE KIZI
BAYHAN
KORKMAZ KORKMAZ
E.ACER
Kum
Çim
ALŞAHİDE
KARAÜZÜM
HAKAN SÖNMEZ
M.KORKMAZ
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2022 | Ank | Mai | 1500K | NONormal | 57 | E.SİNCAN | (4) | 8/5 | K KG | 1.54.53 | 1.48.06 | (GÖZPINARI55) 5B (SELMİNHANIM55) 1B (DENİZİNKIZI52) 17B (KOCADEMİR57) 10B (KARADAYI57) | - | 30.25 | 0 | 90B | ||
| 09/08/2022 | Ank | Mai | 1200K | NONormal | 57 | M.S.ÇELİK | (2) | 13/10 | KG SK | 1.31.71 | 1.25.26 | (CİHANA BEDEL53) YB (CERRAHPAŞALI57) BY (DENİZİNKIZI55) 3B (KOCAMEMİK57) 1.5B (ÖZERDEM57) | - | 23.55 | 0 | 90B | ||
| 28/04/2022 | Ank | ŞRT-1 | 900Ç | NONormal | 57 | F.R.BEBEK | (5) | 14/9 | KG | 1.01.07 | 0.58.94 | (YELSESİ57) 4.5B (CAMBAZOĞLU57) 1.5B (ÖZTEKİN BEY57) BY (ÇİLEK55) 2B (ŞENDOĞDU57) | %2.9(3) | 6.10 | 0 | 100B |
GÜLBENCE
TURBO
İBRAHİM HALİL ŞİMŞEK
N.KAYA
Kum
Çim
DALDAGÜL
KAIZBERT (RUS)
İBRAHİM YALÇIN
İS.TEKİNALP
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | Ada | KV-8 | 1300Ç | NONormal | 56 | V.DEMİR | (6) | 7/7 | DS GKR KG | 1.38.79 | 1.27.40 | (MISTER WIN58) YB (MAHİR ABİ58) BR (BERKENİN KIZI58) 12B (ALDA GÖR59) 8B (ÇILGIN SEBAHAT56) | - | 12.20 | 18 | 288B | ||
| 10/09/2023 | Ada | KV-6 | 1400K | NONormal | 52 | T.SEBİCİAP | (11) | 12/10 | DS GKR KG | 1.50.36 | 1.37.39 | (GÖLALAN61.5) BY (KAŞEMUM KARA61) 5B (ALİBEĞ55.5) BŞ (EFKARLIEFE59.5) 1.5B (TUMBUL ÇİÇEĞİ59.5) | %0.58(12) | 81.95 | 0 | 143B | ||
| 25/12/2022 | Ada | Mai | 1400K | NONormal | 57 | MÜS.ÇELİK | (8) | 8/7 | DS K KG | 1.50.28 | 1.40.84 | (DEMİRKIZIM57) 3B (ÇATAK GÜZELİ57) BR (GÖKÇE HANIM54) BR (GUPSEZEN57) 21B (NİLUŞKA53) | %12.59(5) | 3.90 | 0 | 81,5B | ||
| 06/08/2022 | Ank | ŞRT-1 | 1200K | NONormal | 57 | E.ÇANKAYAAP | (7) | 9/4 | K KG | 1.30.49 | 1.28.69 | (ZİRENKCAN57) 1.5B (GÖZPINARI57) 5.5B (AZRAHATUN57) 3B (ÇİNÇİNLİ57) 2.5B (ATEŞİN KUVVETİ57) | %14.95(2) | 5.35 | 0 | 120B |
MANİTA
KARAÜZÜM
MUSTAFA DEMİR
A.E.KARAKURT
Kum
Sentetik
Çim
İNCİNAZ
KARAÜZÜM
HÜLYA TEMEL
C.AYDOĞAN
Kum
Sentetik
Çim
AYBENKIZ
ALTAHA
YÜKSEL TEKİNALP
MEH.YILDIRIM
Kum
Sentetik
Çim
