Performanslar 12 Kasım 2023 Adana 9. Koşu
MaiÇim1300 m2 Yaşlı İngilizler(9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
Filtreler
FOREVER
MYBOYCHARLIE (IRE)
EMRAH KARAMAZI
Ö.TAN
Kum
Sentetik
Çim
MESTANLI
LION HEART (USA)
ABDULLAH POLAT
Y.AKDAŞ
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | Ada | Mai | 1300Ç | NONormal | 54 | A.AKDEMİRAP | (7) | 11/8 | K KG | 1.24.53 | 1.18.11 | (KESRİK AĞASI55) BŞ (KING DAVUT54) 3B (ES ASLI55) YB (HANNIBAL LECTER57) 4.5B (BENİM GÜZEL KIZIM55) | - | 78.70 | 0 | 162B | ||
| 08/10/2023 | Ada | Mai | 1300Ç | NONormal | 54 | F.ÇETİNBAŞAP | (4) | 10/8 | DB K KG | 1.29.11 | 1.18.65 | (KABA RÜZGAR55) 3B (EL LORD57) 10B (EZHAR55) BŞ (OCEAN WAVE55) 2B (KEEP GOING57) | %1.37(9) | 35.30 | 0 | 162B | ||
| 02/07/2023 | Ada | Mai | 1200Ç | NONormal | 53 | Ö.ORDUAP | (3) | 8/6 | K KG | 1.16.99 | 1.15.59 | (KADRİYE SULTAN55) 3B (KING KONTROL57) BŞ (OFLAZ BEYİ54) 4.5B (MY SWORD55) YB (KUMBARO53) | - | 7.35 | 0 | 108B |
EMILIA
PAPA CLEM (USA)
YUNUS KARAKOÇ
HAS.YILDIRIM
Kum
Çim
ALNAWAIBI (USA)
SIDNEY'S CANDY (USA)
HÜSEYİN AKMEŞE
V.TEKİN
Kum
Çim
PEACE ON EARTH
TU BRUTUS (CHI)
URAL CENAP ÇİFTÇİ
HAS.YILDIRIM
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Bur | Mai | 1800Ç | NONormal | 58 | T.ALICI | (7) | 15/15 | KG SK | 2.40.11 | 1.50.54 | (BORN WITH GRACE56) 3B (SERDARI EKREM58) BR (IRUKANDJI56) BR (LILLA GUBBEN56) BŞ (LIQUIDATOR58) | 10B | %0.54(12) | 53.75 | 18 | 217B | |
| 23/01/2024 | Ada | Sat-1 | 1400K | ISIslak | 58 | B.KILINÇ | (5) | 12/12 | K | 1.30.04 | (GRANDE HEART54) 1B (ÜÇ MATRA55) 2.5B (AFTER AFERİN54) YB (MERIBEL54) 3B (PHANTOM WARRIOR58) | %5.23(8) | 9.40 | 18 | 153B | |||
| 12/11/2023 | Ada | Mai | 1300Ç | NONormal | 57 | N.DEMİR | (8) | 11/11 | DB K KG | 1.18.11 | (KESRİK AĞASI55) BŞ (KING DAVUT54) 3B (ES ASLI55) YB (HANNIBAL LECTER57) 4.5B (BENİM GÜZEL KIZIM55) | - | 37.15 | 0 | 162B | |||
| 17/10/2023 | Ada | Mai | 1400K | NONormal | 57 | N.DEMİR | (1) | 10/5 | DB K | 1.30.95 | 1.27.28 | (DAPPER MAN57) 13B (RUSHMORE57) 1.5B (MALKOÇ TAY54) 3.5B (TEK NERGİZ52) 2.5B (SLYTHERIN57) | %2.26(7) | 35.45 | 0 | 162B | ||
| 30/09/2023 | Ank | ŞRT-1 | 1400Ç | ÇYÇok Yumuşak | 57 | F.S.M.SANSARAP | (6) | 8/6 | DB KG SK | 1.29.59 | 1.25.52 | (CESUR ALİ57) 7B (FAST VALIANT57) 1.5B (BURAK STAR57) 2B (BOLD JOSEPH57) 3B (VARDA VELA57) | - | 16.50 | 0 | 160B |
BERİVAN
CİHANIM
AHMET BARMAN
M.TEK
Kum
Çim
ROHERYN
APPROVE (IRE)
EMİNE İNCİ KESKİN
Y.MİSDİK
Çim
DEKMAN
AUTHORIZED (IRE)
BÜLENT KOCAMAN
E.KARATAŞ
Kum
Çim
HEART OF GOLD
TORUK MACTO (IRE)
MEHMET KILIÇ
G.KÖSE
Kum
Çim
TAOJAN PRINCESS
YILDIRIMBEY
KENAN GÜNBEGİ
Y.UÇAR
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | Ada | Mai | 1900K | NONormal | 56 | M.G.ARSLAN | (9) | 10/5 | K KG | 2.11.14 | 2.08.50 | (DENİZ SESİ56) 3B (ŞAH BABA58) 8B (TRAINER FATHER54) 1.5B (BODYGUARD54) 4B (MS GROLY56) | %12.42(2) | 4.50 | 33 | 217B | ||
| 23/03/2024 | Ada | Mai | 1200K | NONormal | 56 | M.G.ARSLAN | (6) | 10/3 | K KG | 1.16.99 | 1.15.54 | (SKY SPY58) 2B (SILENCE OF REALITY58) 7B (MS GROLY56) 4B (CAPTAN PHILLIPS55) 3B (BLACK LORD54) | 4B | - | 8.10 | 0 | 217B | |
| 12/11/2023 | Ada | Mai | 1300Ç | NONormal | 55 | E.ÇANKAYA | (9) | 11/7 | KG SK | 1.22.75 | 1.18.11 | (KESRİK AĞASI55) BŞ (KING DAVUT54) 3B (ES ASLI55) YB (HANNIBAL LECTER57) 4.5B (BENİM GÜZEL KIZIM55) | - | 20.00 | 0 | 162B | ||
| 03/09/2023 | Ada | ŞRT-1 | 1200Ç | NONormal | 55 | İ.AKYAVUZ | (2) | 9/3 | SK SKG | 1.14.15 | 1.13.31 | (COUNTACH57) BY (BOUCHERON57) 5.5B (MS GROLY55) 2.5B (MALKOÇ TAY57) 4.5B (ÇIĞLIFIRTINASI55) | %5.64(5) | 6.90 | 0 | 136B |
MISSY FRANKLIN
SUPER SAVER (USA)
MUSTAFA ŞAHİN
A.GÜVEN
Kum
Çim
