Filtreler
KÜPELİKIZ
KARABEDİR
EKREM BİRDEN
T.KIYAS
Kum
Sentetik
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2025 | Bur | Mai | 1400K | NENemli | 58 | O.ATMACA | (11) | 11/11 | K KG | 1.40.13 | (KARAYAKUP60) 1.5B (BAYKUTLUŞAH58) YB (SONTURBO58) 1B (MERGEN HAN60) 3B (KİRAZCAN53) | %0.74(10) | 41.60 | 31 | 390B | |||
03/08/2024 | İzm | Mai | 1400K | NONormal | 57 | M.KAYA | (5) | 11/11 | KG | 1.40.47 | (ÖYKÜLÜ KIZ51) BY (RÜZGARLI TAY57) 3.5B (YETİM İBRAHİM57) 3.5B (MAHMUDUNOĞLU57) YB (GÜZELNİSA55) | %12.36(4) | 7.15 | 31 | 217B | |||
13/07/2024 | İzm | Mai | 1200Ç | ÇYÇok Yumuşak | 54 | S.ALTAYAP | (6) | 12/2 | KG | 1.22.54 | 1.20.99 | (KAFKASLIŞAH57) 10B (HAS BEYHAKAN54) 2B (ALZİNG55) BŞ (YARENYAR55) 3.5B (MAHMUDUNOĞLU57) | - | 52.75 | 0 | 217B | ||
27/06/2024 | Ant | Mai | 1200S | SESentetik | 53 | A.METİNAP | (8) | 12/9 | DB KG SK | 1.27.02 | 1.23.06 | (ALTIN GÖL55) 6B (KIZIL ÇAKRA53) 2B (HAYALİNOĞLU57) 3.5B (REMİL FIRTINASI52) 5B (SOĞUK KUYU57) | %3.92(7) | 32.75 | 0 | 217B | ||
06/06/2024 | Ant | Mai | 1300S | SESentetik | 53 | E.D.ÖKTENAP | (3) | 11/5 | K KG | 1.31.86 | 1.30.08 | (ZEHİRBİKE55) 4B (ALTIN GÖL55) BY (DEREBEYİ57) 2B (AFŞINTAY57) 3.5B (HAS BEYHAKAN53) | %1.31(8) | 36.10 | 0 | 217B |
LEYLAK DALI
SONALP
HALİL KAYA
HAK.ASLAN
Kum
Sentetik
Çim
ŞEKERPARE
KURTÇABEY
MUSTAFA ARICI, VOLKAN KAVAS, HÜSEYİN KEDİK, YAVUZ KANDIRAN
Ş.ÖZGÜR
Kum
Sentetik
Çim
ZENNAN
AYABAKAN
MUSTAFA ARICI, VOLKAN KAVAS, HÜSEYİN KEDİK
SEY.GÖKÇE
Kum
Sentetik
Çim
NEZARET
BESLENEY
HALİL ASLAN
L.ÖZMERGEN
Kum
Çim
MEGRİCAN
SERHANTAY
RECEP KETME
MEH.KAYA
Kum
Sentetik
Çim
DİZDARRANA
GELİBOLU
KUTBETTİN SAÇAN
HAK.ASLAN
Kum
Sentetik
Çim
SABİHA KIZ
ÖZGÜNHAN
AVNİ KAYA
HAK.ASLAN
Kum
Sentetik
Çim
GECE ATEŞİ
KURTÇABEY
KAYA KAYA, MÜCAHİT TEMEL
T.KIYAS
Kum
Sentetik
Çim
KUZUM
SONALP
FIRAT KÖKSAL
EK.TURAN
Kum
Sentetik
Çim
TEMAŞA
ORÇUN
ALİ KÖŞGER
İ.H.BAYDAN
Kum
Çim