Filtreler
DIREJKIZI
KARAÜZÜM
MEHMET TOY
A.ATAŞ
Kum
Sentetik
Çim
HASEKİ SULTAN
GÖKTUNA
SABRİ ÜNLÜER, EROL GÜZELKARDEŞLER
M.TEZEL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. |
---|
ANTEP GÜLÜ
AĞA KARACA
EMİNE KAYA
HAS.KAYA
Kum
Sentetik
Çim
AGAFE
OYMAKBEYİ
MEHMET GÖNÜLTAŞ
N.GÖNÜLTAŞ
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | İzm | Mai | 1900K | No | 54 | HA.GÖKÇEAP | (2) | 7/6 | KKG | 2.25.36 | 2.23.67 | (BY VOLKAN58) 3B (EMRAH ABİ61) BR (BORZEMİR60) BR (GÜZEL İZMİR56) BY (HALİDAĞA55) | 2B | - | 16.00 | 0 | 390B | |
21/02/2025 | İzm | Mai-S. | 1600K | No | 54 | HA.GÖKÇEAP | (4) | 9/6 | KKG | 1.58.01 | 1.56.22 | (RÜZGARLI TAY58) 1B (EMRAH ABİ55) 5B (GÜZEL İZMİR56) 3B (ER ANA56) 1.5B (ŞAHİN ALMHIMID58) | 7B | - | 34.25 | 0 | 390B |
KUMLUPRENSESİ
ÖZDURAN
HÜSEYİN KEDİK
B.ÖZGÜR
Kum
ZİRVE
TAMERİNOĞLU
ŞAHNUR KARACA, FARUK RONA
S.YUDUM
Kum
Sentetik
Çim
ŞERBETHANIM
OVA
MURAT KARABULUT, İLKNUR DEMİR
UB.DEMİR
Kum
Sentetik
Çim
OYMAPINAR
GÜNTAY
ARİFE DAĞLAR KAYA
A.MANTAŞ
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2025 | Bur | Mai | 1400K | Ne | 54 | Y.AKKAYAAP | (5) | 11/5 | KG | 1.41.01 | 1.40.27 | (DİLHUN58) 2B (KOVAN58) 1B (ÖZALKAN60) BŞ (KOLLUCU59) 1.5B (MİRANMİR54) | - | 24.75 | 22 | 390B | ||
06/02/2025 | İzm | Mai | 1900K | No | 54 | Y.AKKAYAAP | (4) | 10/4 | KG | 2.23.31 | 2.21.10 | (ŞAHALAÇAT60) 1.5B (TEPEBAŞI58) YB (EMRAH ABİ59) 12B (MİRANMİR54) 1.5B (BORZEMİR60) | 0.9 (8) | 55.90 | 13 | 390B | ||
31/01/2025 | Bur | Mai | 1800K | No | 54 | Y.AKKAYAAP | (8) | 9/6 | KG | 2.15.67 | 2.12.98 | (SANCARLIHAN58) YB (GÖKADASI55) BR (KOLLUCU60) 3B (ÖZALKAN58) 7B (AKALTON54) | - | 36.75 | 0 | 390B | ||
20/01/2025 | Bur | Mai | 1200K | No | 55 | İ.S.SÖĞÜTAP | (5) | 10/9 | KG | 1.29.81 | 1.24.92 | (ROJ SEMEND58) 2B (EDALIYAR53) BY (GÜÇLÜBEY RÜZGARI55) 1B (HEMŞERİM58) 1.5B (SANCARLIHAN54) | 2.5B | 0.81 (9) | 21.05 | 0 | 390B | |
25/06/2024 | Koc | ŞRT-1 | 1200K | No | 57 | F.ARSLAN | (7) | 10/5 | KG | 1.29.24 | 1.25.28 | (SURKENTLİ57) 5.5B (DOĞUNUN KARATAŞI57) 10B (PARADOKS TAY57) 1.5B (ZEMBEREK57) 3.5B (MİRANMİR57) | 3.38 (7) | 17.55 | 0 | 273B |
IRMAK SULTAN
DEMİRDÖVEN
VELAT BAYBAŞİN
T.VATANSEVER
Kum
Sentetik
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | İzm | Mai | 1200K | No | 55 | ALP.OLUKAP | (5) | 12/2 | KGSK | 1.25.39 | 1.25.31 | (BİLDİKOĞLU58) YB (TAÇ ALMHIMID55) 3B (ADİL BEY55) BR (SARI YUSUF60) 4B (FIRTINA KARACA54) | - | 52.10 | 11 | 390B | ||
04/12/2024 | İst | Mai | 1500S | Se | 57 | E.AKTUĞ | (4) | 11/10 | KG | 1.51.76 | 1.40.76 | (MESUTCAN57) 1.5B (KIZGIN YÜREK57) 6.5B (ÖZHİSAR57) 3.5B (DOĞANIN GÜCÜ57) 2.5B (GÜNERİ55) | 0.82 (11) | 30.00 | 0 | 217B | ||
11/10/2024 | İst | Mai | 1400Ç | No | 57 | A.ASLAN | (6) | 10/8 | KG | 1.41.84 | 1.33.58 | (SERZATKEYF57) 2B (BİNYIL55) 3B (BABA MESUT57) 7B (FREKANS57) 2B (MAVİ ŞAFAK57) | 2.3 (7) | 32.05 | 0 | 240B | ||
01/09/2024 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | Bi | 57 | S.BOYRAZ | (6) | 8/6 | KG | 1.28.13 | 1.19.60 | (ELLİYEDİ57) 7B (KAHRAMANOĞLU57) 2B (TURBO ANA55) 8B (TURAN YILDIZI57) 1.5B (ERTUONULZADE57) | 1B | 5.43 (5) | 19.15 | 0 | 320B |
ZERNİŞAN
OYMAKBEYİ
NECMETTİN POLAT
N.GÖNÜLTAŞ
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | İzm | Mai | 1200K | No | 52 | H.ÜNVERAP | (8) | 12/11 | KGSK | 1.33.61 | 1.25.31 | (BİLDİKOĞLU58) YB (TAÇ ALMHIMID55) 3B (ADİL BEY55) BR (SARI YUSUF60) 4B (FIRTINA KARACA54) | - | 117.85 | 0 | 390B |