Filtreler
PIRILIM
TRAPPE SHOT (USA)
MESUT ALTAY
H.DEMİR
Kum
Sentetik
Çim
DERRÜŞ
BODYGUARD HERO (USA)
FEDAİ KAHRAMAN
KAD.BALTACI
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | Ank | ŞRT-4 | 1300K | NONormal | 56 | E.ÇİZİK | (2) | 11/9 | SK | 1.28.69 | 1.23.39 | (ÜNLÜNÜNOĞLU58) 2.5B (YELLOW GOLD58) BŞ (GENERAL SHERMAN58) YB (SIDNEY SHOW60) BR (SUNDANCE55) | %15.65(2) | 4.85 | 41 | 425B | ||
02/09/2025 | Koc | ŞRT-19 | 1200K | NONormal | 58 | E.ÇİZİK | (1) | 16/1 | SK | 1.15.34 | 0.50.00 | (BAL PORSUĞU58) 2.5B (BODEXCEPTIONAL55) 2.5B (TANYEL55) 1.5B (FREEDOM DANCER56) 1B (JR BEKÇİ54) | - | 2.90 | 36 | 390B | ||
23/08/2025 | Ank | ŞRT-19 | 1300K | NONormal | 56 | F.ÇETİNBAŞ | (4) | 13/2 | SK | 1.21.64 | 1.20.83 | (GENERAL SHERMAN58) 5B (BAL PORSUĞU56) 1B (BODEXCEPTIONAL56) 1.5B (CELEBRIMBOR58) 7B (DENİZİMO58) | - | 6.25 | 0 | 430B | ||
26/04/2025 | Ank | Mai | 1400K | NONormal | 58 | V.ABİŞ | (7) | 9/4 | SK | 1.31.35 | 1.29.56 | (MAJESTIC HOLIDAY58) 5.5B (MY SON NADİR58) BY (DOĞAN AYŞE60) 4B (BAL PORSUĞU58) 5B (GREEN EYED MEMO54) | %27.14(1) | 1.90 | 0 | 430B | ||
23/11/2024 | Ada | ŞRT-1 | 1200K | NENemli | 57 | A.KURŞUN | (1) | 10/2 | SK | 1.14.61 | 1.14.46 | (COOL OPERATOR55) 1B (BAL PORSUĞU57) 3B (ADANALI KIZ55) 10B (LAMAZİ GOGO55) 1.5B (PALURİ MAN57) | %18.55(2) | 4.05 | 0 | 273B |
CHECK POINT
TRAPPE SHOT (USA)
CÜNEYT BUĞDAYCI
Ş.AYDEMİR
Kum
Sentetik
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | Ank | Mai | 1400K | NONormal | 58 | A.KURŞUN | (9) | 9/8 | - | 1.36.66 | 1.29.56 | (MAJESTIC HOLIDAY58) 5.5B (MY SON NADİR58) BY (DOĞAN AYŞE60) 4B (BAL PORSUĞU58) 5B (GREEN EYED MEMO54) | %23.14(2) | 3.00 | 0 | 430B | ||
01/04/2025 | Ant | Mai | 1200S | SESentetik | 58 | A.KURŞUN | (11) | 13/9 | - | 1.14.35 | 1.11.52 | (HE IS VALIANT60) 6B (ENDOWED58) 1.5B (LION LIGHTNINA59) 2.5B (IN VINO VERITAS58) 3B (SİYAH KRAL55) | 1B | %16.14(2) | 3.15 | 0 | 390B |
KESME ŞEKER
NATIVE KHAN (FR)
CEMİL TAHİR BURHANLIOĞLU
S.KAN
Kum
C J OZ (JPN)
TOCCET (USA)
SELİM YILDIZ
U.KULAK
Kum
VIENNA CALLING
EL CORREDOR (USA)
SEÇKİN TÜRE
A.ÇİFTÇİ
Kum
ESQUELA
TIZWAY (USA)
DERYA AZİZ
S.ALTUNBAŞ
Kum
Çim
ZAHİDE HANIM
GOOD CURRY
MUSTAFA DOĞAN
C.KATI
Kum
Çim
PERFECT HOLIDAY (USA)
RUN AWAY AND HIDE (USA)
MUSTAFA REŞAT AKKAN
A.ÇIKMAN
Kum
Çim