Performanslar 13 Haziran 2025 Bursa 9. Koşu
ŞRT-19Çim2000 m4 Yaşlı Araplar(GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
SERENKIZ
ARASLI
RAMAZAN YILMAZ
EM.KAYA
Kum
Sentetik
Çim
ROZESİN
AĞA KARACA
SUAT YILDIZ, ŞENOL MUSLU, CENK KILIÇ
E.ÇİLEK
Kum
Çim
SON MEHTAP
TAMERİNOĞLU
MEHMET HÜZMEN
İ.ALPUĞUR
Kum
Çim
AYBEYNUR
TÜMÖZ BEY
TEKİN BİRİCİK
T.BİRİCİK
Kum
Sentetik
Çim
SİNEMNUR
ALTINCI HİS
ÖZGÜR ŞİMŞEK
SA.ÖZBEY
Kum
Çim
AYÇEŞMESİ
ESKİŞEHİRLİ
ERDOĞAN FIRAT, MELİH SABIRLI
M.KAYA
Kum
Sentetik
Çim
ECE MELEK
ALTINCI HİS
MEHMET ALİ GÖKÇE, MURAT KUT
A.OLCAR
Kum
Sentetik
Çim
MENŞURE
AYABAKAN
CEM ÖZBELGE
E.ÇUKURKAŞ
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2025 | İst | HAN-14 | 2100Ç | NONormal | 55 | V.ABİŞ | (2) | 10/7 | DB KG | 2.26.99 | 2.25.63 | (TAHAYYÜL59.5) 2.5B (KOŞUCU KIZ53.5) BR (KIZGIN YÜREK58) 1.5B (ÇÖL KRALİÇESİ52.5) 2B (KÖKŞUBAR59) | %22.38(1) | 2.95 | 41 | 335B | ||
| 13/06/2025 | Bur | ŞRT-19 | 2000Ç | NONormal | 58 | N.AVCİ | (7) | 20/1 | DB KG | 2.17.61 | 0.55.95 | (TOLSTOY58) 2B (ANADOLU PARSI60) BR (TURBO ATEŞİ53) 3B (MUHARREMHAN58) YB (BAĞNI ÇİÇEK56) | - | 1.95 | 0 | 390B | ||
| 27/05/2025 | Ank | ŞRT-19 | 1400Ç | NONormal | 56 | G.KOCAKAYA | (4) | 11/2 | DB KG | 1.34.54 | 1.34.39 | (SANCAKALAN58) 1B (TOLSTOY56) 7B (BENİM AĞA60) 2B (FİRİZ56) 6B (ŞAHSİNEM55) | %11.09(3) | 4.65 | 0 | 430B | ||
| 14/05/2025 | İst | ŞRT-19 | 1600Ç | NONormal | 56 | G.KOCAKAYA | (10) | 17/10 | DB KG | 1.50.25 | 1.47.00 | (AL KISMET51) YB (SANCAKALAN56) 5B (GELİN TÜLÜ54) 2B (GOLD SİNEM56) YB (YURTSEVİL56) | - | 4.50 | 0 | 430B |
E.KADİRLER4 / 1AP
HP 12
R/C/YASK/E/4
KG 53
ST 12
TAKIDB KG SK
KS 14
1 1
2 1
3 0
4 0
TD 12
TOTO
10
2
10
7
17
UZUN TUĞBA
TURBO
KADRİYE VATANSEVER
K.ŞENGEL
Kum
Çim
FÜRUZAN
FİRİKYA
AYŞEGÜL KURTEL, FATİH MEHMET AKILLI, MEHMET AKSOY
A.A.ZÜMBÜLLER
Kum
Sentetik
Çim
SHAMAN
ARHANBEY
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
Kum
Sentetik
Çim
CEBELKIZ
ALTINCI HİS
KADRİYE VATANSEVER, MEHMET DEMİRKOL
F.KIRAN
Kum
Sentetik
Çim
AYÇAKIZ
DEMİRDÖVEN
İBRAHİM TAŞEL
T.AVCI
Kum
Sentetik
Çim
MELİSİN ŞİMALİ
BABA MEVLÜT
SELAMİ AKKILIÇ
G.TAŞDELEN
Kum
Sentetik
Çim
AĞBİLEK
TURBO
ALİM CEMAL KURA, EMİL CELAL KURA
F.KIRAN
Kum
Çim
DERİN AY
ONURKAAN
FIRAT KÖKSAL
EK.TURAN
Kum
Sentetik
Çim
BOSNA GÜZELİ
ATEŞTOPU
MEHMET UÇAR
NEJ.TURAN
Kum
Sentetik
Çim
TİDALYA
ARHANBEY
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
Kum
Çim
BURCUNUR
GÜNTAY
ONUR TÜRKER, KADİR KIZILDAĞ
G.DÜŞÜNCELİ
Kum
Sentetik
Çim
NADİDE SULTAN
ALTINCI HİS
RECEP KETME
F.KIRAN
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Bur | ŞRT-3 | 1400K | NONormal | 51 | Y.AKKAYAAP | (5) | 13/11 | DB KG SK | 1.51.18 | 1.38.22 | (İKİGAİ56) BR (KIVIRCIK OKTAY55) 6B (NESİB56) 4.5B (ERDALIN OĞLU55) 3.5B (İFAKAT54) | - | 144.50 | 12 | 285B | ||
| 13/06/2025 | Bur | ŞRT-19 | 2000Ç | NONormal | 56 | Ç.OK | (8) | 20/9 | KG SK | 2.22.80 | 2.17.61 | (TOLSTOY58) 2B (ANADOLU PARSI60) BR (TURBO ATEŞİ53) 3B (MUHARREMHAN58) YB (BAĞNI ÇİÇEK56) | - | 68.20 | 0 | 390B | ||
| 30/05/2025 | Bur | ŞRT-3 | 1500Ç | NONormal | 55 | C.ALTUNAP | (5) | 19/13 | KG SK | 1.41.98 | 1.38.10 | (BARBUDA52) YB (FIRTINALI GÖK53) YB (MÜKREMİN51) YB (GÜNEREN55) 1.5B (EKŞAŞİ56) | - | 107.90 | 0 | 285B | ||
| 05/05/2025 | Bur | ŞRT-4 | 2000Ç | NONormal | 54 | E.KADİRLERAP | (6) | 15/15 | KG SK | 2.23.52 | 2.16.06 | (EFE METE BEY58) 3.5B (SURERTAY54) 3B (SANCAKALAN54) 4B (BÜYÜK MACELAN56) 1B (İKİGAİ55) | %0.32(13) | 77.40 | 0 | 350B |
