Performanslar 7 Ocak 2026 İstanbul 8. Koşu
HAN-15Kum2000 m4 ve Yukarı Araplar(GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
MÜHÜR
TURBO
ESRA ATMAN
C.GÜNEŞ
Kum
Sentetik
Çim
MEREVİŞ
ARTOS
ABDULLAH AVCI
S.ÇİFTÇİ
Kum
Sentetik
Çim
AÇIK ARA
TURBO
ZEYNEP DOĞANAY ÇİLEK
U.DEMİR
Kum
Sentetik
Çim
UMUT IŞIĞIM
GÜNTAY
ELİF KAYA, SELİM KAYA
V.KARAKUŞ
Kum
Sentetik
Çim
AHSENKIZ
AYABAKAN
UTKU KELEŞOĞLU, BİRKAN BORA AKARSU
MİR.İPEK
Kum
Sentetik
ESİNİM
TURBO
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
Kum
Sentetik
Çim
HIRÇINKAYA
KAYAYÜREKLİ
TUĞÇE GÖÇEN
H.HARMANBAŞI
Kum
Sentetik
Çim
SAL SABİL
TAMERİNOĞLU
AHMET ENGİN GICIR
İ.E.KURAL
Kum
Sentetik
Çim
BERLİN
ONURKAAN
AYHAN KARAYAKA
Ş.GÖKÇE
Kum
Sentetik
Çim
UMUTÇİÇEĞİ
AYABAKAN
MAHMUT ÇADIRCI
S.YILDIZ
Kum
Sentetik
Çim
MÜJDEER
TURBO
AYŞEGÜL DÜZARAT
HAY.YILDIRIM
Kum
Sentetik
Çim
MİNE HANIM
SERDÜMEN
MELİH GÖRGÜN
HAL.YILDIZ
Kum
Sentetik
Çim
KIYMET HANIM
TAYKUT
MEHMETAKİF KAYA
T.YILMAZ
Kum
Sentetik
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Bur | Mai | 1400K | NONormal | 57 | B.M.MIRIK | (2) | 10/1 | GKR KG SK | 1.36.41 | 0.55.63 | (ATARTAY57) 2B (BEREKETGELDİ57) 5B (EYBERK57) BY (ÇUBUKLU55) BY (TEKÖMER61) | %24.01(2) | 2.75 | 35 | 390B | ||
| 03/12/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 57 | SAL.ÇELİK | (1) | 13/13 | GKR KG SK | 1.37.14 | (ABUZER BABA59) 4B (GÖKSAGUN57) 6.5B (ALKANDEMİR54) BY (ON GÖZLÜ54) 2B (GÜRHANZADE61) | %15.78(3) | 5.50 | 35 | 390B | |||
| 19/11/2025 | İst | Mai | 1300K | NONormal | 57 | A.YILDIZ | (5) | 11/4 | GKR KG SK | 1.31.17 | 1.30.13 | (İLKUTHAN57) 2.5B (AFŞARBEY59) 2B (ALSAKİB53) 2B (ATARTAY57) 3B (KAPGAN KAĞAN53) | 1.5B | %43.64(1) | 1.60 | 35 | 390B | |
| 31/10/2025 | İst | Mai | 1500S | SESentetik | 57 | G.ÖZÇELİK | (1) | 10/2 | GKR KG SK | 1.44.74 | 1.44.52 | (İNZİBAT57) 1.5B (ATARTAY57) 1B (JET ÇELİK57) 1.5B (ON GÖZLÜ57) 3B (AYBARIM55) | %7.7(6) | 7.70 | 0 | 430B | ||
| 10/10/2025 | İst | Mai | 1400S | SESentetik | 57 | A.KURŞUN | (5) | 14/8 | GKR KG SK | 1.36.38 | 1.35.71 | (ULU BEDEN58) 2B (GÜLLÜ TAY55) BŞ (ERİŞMİŞ57) YB (GÖK MİLA55) BR (GÜMÜŞBİKE57) | - | 7.25 | 0 | 430B | ||
| 03/10/2025 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | ÇYÇok Yumuşak | 57 | A.YILDIZ | (8) | 11/5 | KG SK | 1.23.48 | 1.21.23 | (KARAKTERLİ57) 5.5B (MON NIA55) YB (BEYPARS57) 6B (ÖZERREİS57) YB (ATARTAY57) | %20.68(1) | 3.35 | 0 | 600B |
YAZ YAĞMURU
VAKKAS
HAMZA ÖZEN
GÖK.GÖKÇE
Kum
Sentetik
Çim
