09/04/2013 - 1. KOŞU/ŞARTLI-3

  • 1900 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
81 102 1. (3) - KOŞAN ARTUN 5 O.BULUT 55 (2,16,93) 2.30 K/A/8 F.GEYİK / H.ARTUN YR -
149 101 2. (1) - EFEKAN 3 İ.KATI 57 (2,17,02) 2.20 A/A/7 KAS.DEMİR / Ş.ŞİMŞEK UZ -
154 106 3. (2) - AKOĞUZ KG 4 V.DEMİR 54 (2,18,24) 1.60 K/A/7 H.ÖZTOPRAK / D.KOÇAK BY -
92 101 4. (4) - ÖZDİL KG 2 K.TOKAÇOĞLU 59 (2,18,27) 1.95 A/A/7 KAS.DEMİR / F.TANYİĞİT - -
75 80 5. (5) - BİLGEALP DB 1 İ.GÖÇER 56 (2,27,05) 1.95 K/A/9 KAS.DEMİR / F.TANYİĞİT - -

Son800: 0,59,92 Müddet: 2,16,93 Ganyan: 2.30

Farklar: YR UZ BY

GANYAN(3) : 2,30 TL , SIRALI İKİLİ(3/1) : 14,30 TL

09/04/2013 - 2. KOŞU/ŞARTLI-2

  • 1900 m
  • 1.  17.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
17 43 1. (9) - SABRIM KDB 6 E.TUNÇ 50 (2,04,25) 38.15 D/A/4 B.ÖZASLAN / M.KILIÇSEREN 1.5B -
139 81 2. (1) - INVINCIBLE DB 4 V.KIZMAZ 53 (2,04,47) 2.75 D/A/5 K.YILDIZ / S.KAYA 3B -
76 62 3. (4) - PEARL HARBOR DB 5 M.BAYIR 57 (2,04,91) 5.90 D/A/5 H.KARATAŞ / T.ÜLKE YR -
61 47 4. (7) - NOVEMBER KGKDB 2 K.TOKAÇOĞLU 56 (2,05,02) 9.15 A/A/4 M.YİĞİTER / H.ÇİFTÇİ - -
58 58 5. (3) - LUNAR RELATIVE 3 R.TAŞDELEN 58 (2,06,91) 9.75 D/A/7 Y.TOPÇU / Y.DEMİR - -
125 99 6. (2) - WARCHIEF 7 U.YÜCEL 54 (2,06,97) 2.75 D/A/5 Y.TOPÇU / A.AYTAR - -
81 103 7. (5) - SABAH GÜNEŞİ KG50Mt 9 KEMAL KURT 57 (2,08,37) 3.40 D/A/6 H.DOST / A.SERİNER - -
35 61 8. (8) - PROMETHUS KG100Mt 8 Ö.AHLAT 55 (2,17,17) 21.60 D/A/4 KAS.DEMİR / Ş.TOPALOĞLU - -
93 106 9. (6) - WOLF BLOOD Yrşbrkt 6 E.SİNCAN 56.5 (DRCSZ) 1.85 K/A/7 / - -

Son800: 0,52,52 - 0,52,80 Müddet: 2,04,25 Ganyan: 38.15

Farklar: 1.5B 3B YR

09/04/2013 - 3. KOŞU/HAND-17/DHÖW

  • 2100 m
  • 1.  38.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
32 85 1. (4) - ABJARKAYA 4 N.AVCİ 50 (2,33,10) 4.35 A/A/4 A.DİNÇ / İ.GÜÇLÜ 1B -
128 82 2. (7) - AKINALP KG 6 A.E.TÜLEKAP 51 (2,33,31) 3.05 A/A/5 M.ARSLAN / M.YILDIZ BY -
73 85 3. (5) - GÖNÜLVEREN KGK 8 M.TURAN 54 (2,33,36) 6.60 K/K/7 C.DEMİR / M.YÜKSELİR 3B -
66 82 4. (8) - SİNANAĞA KGK 13 H.POLAT 57 (2,33,95) 7.50 K/A/6 A.YİĞİTOĞLU / E.URAL - -
119 78 5. (9) - IŞIKHAN KGDB 2 KEMAL KURT 54 (2,34,00) 2.70 A/A/7 KAS.DEMİR / M.UÇAR - -
9 65 6. (13) - KESENAĞA KGDB 9 H.BUDAK 52 (2,35,28) 10.25 K/A/6 B.ÖZASLAN / N.ŞAHİN - -
29 95 7. (2) - ŞAHDEMİR 3 A.CAN BİNİZETOĞLU 58 (2,35,57) 18.50 K/A/7 KAS.DEMİR / İ.HALİL ŞİMŞEK - -
15 83 8. (6) - TAŞER KG 5 E.SİNCAN 57 (2,38,88) 15.30 A/A/6 S.ÇELİK / M.ALİ ÇELİK - -
62 72 9. (12) - SUALP 7 Y.TAŞDELEN 53 (2,39,30) 14.95 A/A/5 A.E.KARAKURT / S.GÜRÜZ - -
58 77 10. (10) - İBİŞANOĞLU KGDB 11 M.BAYIR 54 (2,40,47) 5.75 K/A/6 KAS.DEMİR / M.TEKİNALP - -
7 76 11. (11) - CAMUZAĞA KG 1 O.BULUT 52 (2,40,91) 24.00 K/A/4 F.GEYİK / B.CAMUZ - -
95 88 12. (3) - KANDEMİR KG 12 E.KILIK 55 (2,41,52) 4.90 K/A/8 B.ÖZASLAN / Ç.ARSLAN - -
81 96 13. (1) - BARSBAY DB 10 İ.KATI 59 (2,42,07) 10.75 K/A/10 A.E.KARAKURT / M.NARÇİN - -

Son800: 0,59,96 - 1,00,72 Müddet: 2,33,10 Ganyan: 4.35

Farklar: 1B BY 3B

GANYAN(4) : 4,35 TL , İKİLİ(4/7) : 13,70 TL , SIRALI İKİLİ(4/7) : 20,25 TL , ÜÇLÜ BAHİS(4/7/5) : 29,22 TL , PLASE(4) : 2,50 TL , PLASE(7) : 1,70 TL , PLASE İKİLİ(4/5) : 30,10 TL , PLASE İKİLİ(4/7) : 13,70 TL , PLASE İKİLİ(5/7) : 12,80 TL

09/04/2013 - 4. KOŞU/HAND-14

  • 1500 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
81 63 1. (1) - THREE BUDIES 2 V.KIZMAZ 55 (1,34,88) 2.65 A/A/3 F.GEYİK / H.ARTUN BY -
175 57 2. (2) - PADRI PADRE KGDB 7 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,34,91) 2.30 D/E/3 N.KULAK / C.ŞAMLI 2.5B -
63 48 3. (3) - FROM THE SEA K 8 M.BAYIR 53 (1,35,38) 9.25 D/A/3 A.E.BAŞ / A.BAYKAL UZ -
58 40 4. (6) - TURKISH ATTACK DB 3 E.SİNCAN 52 (1,36,43) 4.80 D/A/3 Y.AKDAŞ / F.ÖZSOY - -
29 38 5. (8) - BLACK MOUNTAIN DB 4 O.BULUT 52 (1,36,53) 14.55 D/D/3 C.DEMİR / C.BAYIR - -
162 49 6. (7) - UNACCOUNTEDSOLDIER DB 5 M.TURAN 50 (1,36,54) 1.95 A/E/3 M.GÜVEN / M.BAŞYİĞİT - -
12 47 7. (5) - MAN AT WORK 6 KEMAL KURT 53 (1,36,82) 5.20 D/E/3 Y.AKDAŞ / R.ÇAKMAK - -
31 47 8. (4) - KALIMNOS K 1 Y.TAŞDELEN 53 (1,43,89) 8.50 D/E/3 H.ÖZTOPRAK / M.BOZKURT - -

Son800: 0,52,20 - 0,52,92 Müddet: 1,34,88 Ganyan: 2.65

Farklar: BY 2.5B UZ

GANYAN(1) : 2,65 TL , İKİLİ(1/2) : 3,30 TL , SIRALI İKİLİ(1/2) : 7,90 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/2/3) : 4,25 TL , 2. ÇİFTE(4/1) : 52,00 TL

09/04/2013 - 5. KOŞU/HAND-14/Y-2/D

  • 1200 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
158 48 1. (5) - ROYAL PRIDE KGK 2 M.TURAN 58 (1,15,94) 1.80 D/K/4 M.KORKMAZ / G.TEKİNALP 3B -
69 54 2. (1) - TEKCAN K 6 E.KILIK 62 (1,16,39) 5.05 A/K/5 S.ÇELİK / N.ÇELİK 4B -
81 47 3. (4) - ROYAL POWER 2B 3 R.YILDIRIMAP 58 (1,17,10) 2.40 A/K/5 H.ÖZTOPRAK / E.KAYA 5B -
57 40 4. (6) - BOHEMIAN RHAPSODY* KGK 5 V.DEMİR 54 (1,18,03) 8.45 D/D/-6 B.ÖZASLAN / M.TOKDEMİR - -
147 57 5. (2) - RESUS DB 1 H.BUDAK 63 (1,18,38) 2.15 A/K/5 A.DİNÇ / B.KAYA - -
73 47 6. (3) - HERMOSA KGKDB 4 O.AKGÖNÜLAP 58 (1,19,11) 3.60 D/D/-3 N.YILDIRIM / K.SELAMOĞLU - -

Son800: 0,50,40 Müddet: 1,15,94 Ganyan: 1.80

Farklar: 3B 4B 5B

GANYAN(5) : 1,80 TL , SIRALI İKİLİ(5/1) : 7,40 TL , 3. ÇİFTE(1/5) : 10,45 TL

09/04/2013 - 6. KOŞU/MAIDEN

  • 1900 m
  • 1.  21.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
174 44 1. (4) - MEHMETCAN KGK2B 7 E.SİNCAN 58 (2,06,55) 1.55 A/A/3 M.YALÇINDAĞ / K.ERENSOY 2B -
85 44 2. (8) - MARA NEHRİ KGDB 8 M.BAYIR 56 (2,06,92) 3.00 A/K/3 A.YİĞİTOĞLU / M.ALTUNBAŞ 5B -
166 43 3. (3) - HERE TO WIN DB 2 K.TOKAÇOĞLU 58 (2,07,80) 1.90 A/A/3 H.DOST / C.GENÇTEN UZ -
27 37 4. (6) - SEVLER KG2B 6 O.BULUT 54 (2,09,62) 15.25 D/E/3 A.E.BAŞ / M.YILDIRIM - -
51 38 5. (5) - PRESIDENT ROCK DB 4 M.TURAN 54 (2,11,09) 5.80 A/E/3 A.DİNÇ / İ.GÜÇLÜ - -
63 23 6. (1) - CEYHAN BEYİ KGDB 5 U.YÜCEL 54 (2,20,67) 5.95 D/A/3 T.TÜRKMEN / H.BOYRAZ - -
12 0 7. (7) - TANTANIN BEYİ KG 3 A.E.TÜLEKAP 53 (2,26,32) 20.30 D/E/3 M.GÜVEN / Ç.ÇATAN - -
36 27 8. (2) - GASTARBEITER DBJodüştü 1 E.TUNÇ 53 (DRCSZ) 16.15 D/E/3 HÜS.GÜNEŞ / B.AKMAN - -

Son800: 0,53,36 - 0,54,24 Müddet: 2,06,55 Ganyan: 1.55

Farklar: 2B 5B UZ

GANYAN(4) : 1,55 TL , İKİLİ(4/8) : 4,10 TL , SIRALI İKİLİ(4/8) : 5,60 TL , ÜÇLÜ BAHİS(4/8/3) : 1,35 TL , 4. ÇİFTE(5/4) : 3,50 TL

09/04/2013 - 7. KOŞU/HAND-14

  • 1500 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
99 62 1. (2) - KÖKAĞA KGK1B 16 S.AKTAŞAP 58 (1,46,07) 3.15 A/A/4 H.DOST / A.SERİNER 1.5B -
162 56 2. (4) - SIRKALE DB1B 14 AH.ARSLAN 55 (1,46,32) 2.55 A/A/4 Y.KONUK / E.YILDIZ 2B -
177 62 3. (1) - DİGOR KG 4 M.TURAN 59 (1,46,66) 3.70 D/A/4 M.KILIÇSEREN / Ş.YILDIZ 2.5B -
38 48 4. (8) - AL EŞREF KGDB 5 V.DEMİR 52 (1,47,15) 10.95 A/A/4 K.YILDIZ / M.YILDIZ - -
61 45 5. (11) - WİN RİVER KGK 2 V.KIZMAZ 51 (1,47,32) 10.95 K/A/4 MÜS.YARDIMCI / F.DEMİRYERİ - -
12 46 6. (10) - ÖZTURGUT KG 3 H.POLAT 57 (1,47,34) 18.60 K/A/4 F.GEYİK / S.TOYDEMİR - -
5 41 7. (15) - BORAYEL KGK 12 E.TUNÇ 49 (1,47,42) 7.85 K/A/4 A.CİĞER / İ.HADİOĞLU - -
27 43 8. (13) - ROKET KIZ KGDB 1 KEMAL KURT 54 (1,49,67) 13.60 K/K/4 A.DİNÇ / M.ŞAHİN - -
11 41 9. (14) - RİKKAT KG2B 9 E.KILIK 55 (1,50,05) 23.00 A/K/4 K.YILDIZ / M.KAVÇİN - -
19 38 10. (16) - DALGIÇ KGDB 7 N.TUNCERAP 51 (1,50,46) 44.25 A/A/4 F.GEYİK / N.ÇELİK - -
45 50 11. (5) - ATAKAN RÜZGARI 6 O.AKGÖNÜLAP 52 (1,50,78) 11.60 A/A/4 Y.TOPÇU / A.ATAKAN - -
59 47 12. (9) - İNCESU DB 11 H.BUDAK 51 (1,51,02) 11.80 K/A/4 Y.AKDAŞ / M.İNCESU - -
81 50 13. (6) - SÜPERSONİK KGDB 8 E.SİNCAN 57 (1,53,56) 7.60 K/A/4 S.CEYLAN / S.GÖRMEZ - -
72 52 14. (3) - ACAR KIRNIÇ KGDB 10 O.BULUT 54 (1,54,42) 10.65 K/A/4 C.DEMİR / M.TEKİNALP - -
9 44 15. (12) - YÜRÜBE KGKDB 13 İ.GÖÇER 55 (1,54,75) 9.40 K/A/4 M.GÜNEŞ / M.YAVUZ - -
13 49 16. (7) - PARLAYAN TAY 15 Y.TAŞDELEN 57 (1,57,12) 49.05 K/K/4 M.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN - -

Son800: 0,57,80 - 0,59,48 Müddet: 1,46,07 Ganyan: 3.15

Farklar: 1.5B 2B 2.5B

GANYAN(2) : 3,15 TL , ALTILI GANYAN(9/4/1/5/4/2) : 11.935,67 TL , BEŞLİ GANYAN(4/1/5/4/2) : 63,46 TL , DÖRTLÜ GANYAN(1/5/4/2) : 7,84 TL , ÜÇLÜ GANYAN(5/4/2) : 0,72 TL , İKİLİ(2/4) : 5,30 TL , SIRALI İKİLİ(2/4) : 9,40 TL , PLASE(2) : 1,45 TL , PLASE(4) : 1,40 TL , PLASE İKİLİ(1/4) : 11,80 TL , PLASE İKİLİ(1/2) : 9,50 TL , PLASE İKİLİ(2/4) : 4,00 TL , TABELA BAHİS(2/4/1/8) : 28,19 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(2/4/1/8) : 1,13 TL , 5. ÇİFTE(4/2) : 9,65 TL , YEDİLİ PLASE(1,3/1,9/4,7/1,2/1,5/4,8/2,4) : 13,18 TL

İletişim