19/09/2015 - 1. KOŞU/MAIDEN

  • 1400 m
  • 1.  27.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
87 45 1. (7) - RÜZGARHAN KGDB 1 Ö.KAYA 57 (1,35,72) 5.30 K/A/3 HÜS.KAYA / A.KAYA 1B -
171 45 2. (8) - ÇUVALDIZ KGKDB 4 M.BAYDAN 53 (1,35,86) 1.95 K/K/3 M.ARSLAN / Ş.ATLI 1.5B -
74 41 3. (5) - KEHKEŞAN DB 12 S.ERKUŞ 57 (1,36,08) 2.65 K/A/3 Ö.ALAÇAM / M.AKAR 1.5B -
17 13 4. (12) - MİLANO KG 5 H.KILIÇARSLAN 55 (1,36,34) 32.45 K/K/3 A.KARABIYIK / N.SELÇUKOĞLU - -
66 41 5. (6) - KIRYALAZ KDB 8 MÜS.ÇELİK 57 (1,36,36) 6.35 K/A/3 H.ATAŞ / İ.POLAT - -
15 37 6. (3) - EŞKBARHAN KGDB 9 A.KAÇMAZ 53 (1,36,85) 12.00 A/A/3 S.V.KAYA / M.TOYDEMİR - -
6 15 7. (10) - İDAL SULTAN KGDB 3 AH.ARSLAN 51 (1,37,52) 79.95 K/K/3 S.V.KAYA / E.TOYDEMİR - -
55 36 8. (13) - SÜNDÜZÜM KGK 10 H.İ.AKKAYA 51 (1,37,77) 7.20 K/D/3 AZ.BOZKURT / K.KILINÇ - -
163 45 9. (9) - GÖCEK GÜLÜ KGK 13 Y.YALVANAP 50 (1,38,76) 3.75 A/D/3 S.Z.A.MİNASOĞLU / N.KUYUMCİYAN - -
32 14 10. (4) - FERMANAĞA KGK 11 M.İLERİAP 53 (1,40,90) 67.90 A/E/3 MUR.DOĞAN / İ.KATI - -
9 14 11. (1) - ALNASİPKAYA KG 7 MUSA KAYAAP 54 (1,41,26) 50.65 A/A/3 İ.KILINÇ / R.KAYA - -
7 0 12. (2) - BETONARME KG 2 AY.KILIÇAP 52 (1,42,71) 82.15 A/E/3 N.GÜVEN / A.AYDOĞDU - -
48 0 13. (11) - LAYLASAZ 2B 6 O.BULUT 55 (1,43,64) 64.20 A/K/3 N.GÜVEN / M.TAHİR AKSOY - -

Son800: 0,55,44 Müddet: 1,35,72 Ganyan: 5.30

Farklar: 1B 1.5B 1.5B

GANYAN(7) : 5,30 TL

19/09/2015 - 2. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 2200 m
  • 1.  33.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
6 64 1. (6) - ARSPET 7 H.KILIÇARSLAN 54 (2,19,14) 21.85 D/A/6 D.YENTÜR / A.SAVAŞAN 3B -
126 87 2. (2) - ROYAL WINNER KG 3 H.KARATAŞ 60 (2,19,56) 2.00 D/A/5 B.TURĞUL / T.MALAP 4B -
83 98 3. (4) - HUMA KUŞU DB 6 Ö.KAYA 56 (2,20,08) 3.85 D/K/4 HÜS.KAYA / D.KAYA BY -
35 77 4. (7) - MY PORTOFİNO DB 4 U.POLAT 58 (2,20,13) 3.55 D/A/4 C.AYDOĞAN / H.TURGAL - -
11 87 5. (1) - BIOTIC DB 2 M.İLERİAP 57 (2,20,44) 13.50 D/A/4 D.YENTÜR / Y.TÖRÜN - -
49 59 6. (5) - TURKISH EMPIRE KG 5 A.ÇELİK 56 (2,20,61) 6.10 D/A/4 M.SAÇAN / E.ÇILGIN - -
71 103 7. (8) - YOLCU BEY KG 1 G.KOCAKAYA 55 (2,20,75) 2.70 D/A/5 S.KAN / M.KORKMAZ - -
117 98 8. (3) - TORUN CALLAS 8 B.KILINÇ 53 (2,29,20) 3.05 A/K/4 İB.B.OĞULLARI / E.BEKİROĞULLARI - -

Son800: 0,51,00 - 0,52,20 Müddet: 2,19,14 Ganyan: 21.85

Farklar: 3B 4B BY

GANYAN(6) : 21,85 TL , İKİLİ(2/6) : 37,40 TL , SIRALI İKİLİ(6/2) : 164,45 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/2/4) : 223,71 TL

19/09/2015 - 3. KOŞU/MAIDEN

  • 1400 m
  • 1.  27.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
92 42 1. (2) - ARTUR 3 G.KOCAKAYA 57 (1,35,57) 4.75 A/A/3 MUR.AKSOY / A.ALAN YR -
168 42 2. (4) - DİRANŞAN KG 12 A.ÇELİK 57 (1,35,63) 2.50 K/A/3 M.KILIÇSEREN / İ.YALÇIN BR -
175 48 3. (6) - EDİZHAN KG 13 H.KARATAŞ 57 (1,35,64) 1.75 K/A/3 B.TURĞUL / T.TUTUMLU 3B -
78 44 4. (7) - ŞEREFLİCAN KG 5 İ.KATI 55 (1,36,11) 3.75 K/A/3 MUR.DOĞAN / M.KATI - -
5 36 5. (9) - CAŞIN TORUNU KG 1 M.BAYDAN 53 (1,36,16) 16.25 D/D/3 S.V.KAYA / M.TOYDEMİR - -
47 20 6. (3) - BOZBEYİNOĞLU KG 11 AH.ARSLAN 53 (1,36,77) 10.35 K/E/3 Y.YILDIZ / H.ARSLAN - -
9 0 7. (13) - ŞARKGÜLÜ 2 U.TEMUR 55 (1,36,95) 31.60 D/K/3 AZ.BOZKURT / A.DOĞAN - -
52 40 8. (5) - DİVAN BEYİ KGDB 10 S.ERKUŞ 57 (1,37,39) 6.55 D/A/3 H.KARATAŞ / K.ŞİMŞEK - -
61 28 9. (12) - ŞARK CEYLANI KGDB 4 H.KILIÇARSLAN 55 (1,37,79) 10.35 D/K/3 Y.YILDIZ / H.ARSLAN - -
6 0 10. (11) - MİAMİ ATEŞİ K 8 U.YÜCEL 55 (1,39,07) 37.90 K/K/3 M.GÖKÇE / S.ÖZKAN - -
17 13 11. (8) - ALYAĞMUR KG 9 A.KAÇMAZ 51 (1,39,65) 55.50 A/D/3 S.V.KAYA / Y.YILDIZER - -
14 35 12. (10) - MARSİLYA KGKDB 7 Ö.KAYA 57 (1,40,36) 6.80 K/K/3 A.KARABIYIK / N.SELÇUKOĞLU - -
36 0 13. (1) - AKAD KRALI 6 H.İ.AKKAYA 53 (1,41,05) 25.00 D/A/3 AZ.BOZKURT / M.DOĞAN - -

Son800: 0,53,32 - 0,54,72 Müddet: 1,35,57 Ganyan: 4.75

Farklar: YR BR 3B

GANYAN(2) : 4,75 TL , İKİLİ(2/4) : 12,90 TL , SIRALI İKİLİ(2/4) : 30,65 TL , ÜÇLÜ BAHİS(2/4/6) : 21,20 TL , PLASE(2) : 1,20 TL , PLASE(4) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(2/6) : 6,00 TL , PLASE İKİLİ(2/4) : 5,40 TL , PLASE İKİLİ(4/6) : 3,00 TL , 1. ÇİFTE(6/2) : 500,45 TL

19/09/2015 - 4. KOŞU/ŞARTLI-3

  • 1200 m
  • 1.  26.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
136 0 1. (5) - FLYING BIRD 1 Ö.YILDIRIM 54 (1,14,61) 1.35 A/K/2 İB.B.OĞULLARI / H.KIZILCA 4B -
85 0 2. (4) - BİRHAN 2 H.KARATAŞ 55 (1,15,28) 2.10 D/A/2 İ.GÜR / İ.GÜLTEPE UZ -
66 38 3. (3) - BİNDOKUZYÜZYEDİ KG 5 S.BOYRAZ 56 (1,16,53) 5.70 D/A/2 A.OCAK / R.AVŞAR YR -
24 0 4. (6) - OCEAN EYE K 6 F.YÜKSEL 54 (1,16,61) 5.35 A/K/2 R.KONUK / S.GÖZEL - -
121 50 5. (2) - ŞATIR BEY KGK 4 M.BAYIR 55 (1,18,73) 2.20 D/E/2 İ.UZUN / E.TATI - -

Son800: 0,49,64 Müddet: 1,14,61 Ganyan: 1.35

Farklar: 4B UZ YR

GANYAN(5) : 1,35 TL , 2. ÇİFTE(2/5) : 18,05 TL , 1. 3'LÜ GANYAN(6/2/5,1) : 127,73 TL , AGF: 5

19/09/2015 - 5. KOŞU/HAND-15

  • 1400 m
  • 1.  33.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
24 36 1. (11) - ÇOKKAZAN KIZI 5 S.ERKUŞ 52 (1,38,61) 6.40 K/K/6 MUR.DOĞAN / M.KATI YR -
18 65 2. (6) - KUBATOĞLU 4 M.İLERİAP 55 (1,38,68) 5.55 K/A/7 MUR.DOĞAN / S.KATI 3.5B -
36 68 3. (4) - YÜKSELİN OĞLU KG 7 M.BAYDAN 55 (1,39,22) 13.70 K/A/7 H.BAĞDAN / M.SIDDIK OKAN BY -
59 53 4. (10) - SERAMIS DB 1 H.KILIÇARSLAN 53 (1,39,26) 6.25 A/A/6 Ö.DİNÇ / H.SEVİNÇ - -
86 58 5. (9) - ÇİFÇİ BAŞI 11 O.BULUT 55 (1,39,31) 4.10 A/A/5 S.V.KAYA / M.ÇELİK - -
42 70 6. (3) - SİNANAĞA KGK 13 A.KAÇMAZ 57 (1,39,87) 5.60 K/A/8 A.GÜVEN / E.URAL - -
9 62 7. (7) - HAYAT NUR KG 3 Ö.KAYA 57 (1,39,89) 7.90 K/K/5 G.YAVUZ / S.CENGİZ - -
164 74 8. (1) - ALİBEGİ KGDB 8 H.İ.AKKAYA 59 (1,40,01) 3.85 A/A/5 M.GÖKÇE / M.ALAK - -
71 62 9. (8) - SERHASAN KGDB1B 2 B.KILINÇ 52 (1,40,16) 3.85 A/A/5 A.CİĞER / O.SERİCİ - -
157 65 10. (5) - ENDERTAY KGDB 6 H.GÜNAP 54 (1,41,39) 3.65 D/A/5 H.YALÇIN / B.DURDAĞ - -
5 30 11. (13) - BOĞAZKÖYLÜ K 12 Y.YALVANAP 48 (1,44,62) 31.70 A/A/5 C.ÖZKAN / H.SÖNMEZ - -
11 33 12. (12) - KURTHINÇ KGDB 9 İ.ERSÖZAP 52 (1,46,01) 32.20 A/A/6 İ.GÜR / İ.DEMİR - -
7 73 13. (2) - ASABİ KGDB 10 İ.KATI 59 (1,52,15) 26.25 A/A/5 M.GÖKÇE / S.ÖZKAN - -

Son800: 0,57,32 - 0,57,40 Müddet: 1,38,61 Ganyan: 6.40

Farklar: YR 3.5B BY

GANYAN(11) : 6,40 TL

19/09/2015 - 6. KOŞU/HAND-15

  • 1400 m
  • 1.  33.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
122 48 1. (10) - CANAN SULTAN 4 O.BULUT 52 (1,27,45) 1.95 A/K/4 MUR.ÇAM / F.TINAZ UZ -
135 66 2. (4) - STEPPE EAGLE KGDB 6 G.KOCAKAYA 56 (1,28,53) 2.90 A/A/3 T.TÜRKMEN / O.SERİCİ 2B -
9 47 3. (11) - CEREMONY K 9 A.KAÇMAZ 51 (1,28,82) 29.00 D/K/4 D.YENTÜR / N.AKAGÜNDÜZ 1B -
89 61 4. (7) - VULCANUS KDB 10 A.ÇELİK 55 (1,29,00) 5.35 D/A/3 G.YAVUZ / M.CENGİZ - -
61 60 5. (8) - AFRICAN QUEEN 2 N.ŞEN 57 (1,29,19) 3.70 D/K/4 E.MUTLU / B.ŞEN - -
54 63 6. (5) - FESTİVALE KGDB 8 M.BAYDAN 53 (1,29,21) 8.10 A/K/4 B.TURĞUL / T.TUTUMLU - -
12 66 7. (3) - SEBAARBİN DB 5 MÜS.ÇELİK 56 (1,29,38) 12.65 D/D/3 M.HAN / M.DEVRİMCİ - -
73 73 8. (1) - ÜMİDİM DB 7 B.KILINÇ 58 (1,30,75) 6.15 A/A/4 SAB.KONUK / S.TOSUNOĞLU - -
15 59 9. (9) - DISTANT LIGHT KGK 11 A.KURŞUN 56 (1,31,65) 12.15 D/D/-4 Ü.BOZKURT / Ş.AKIN - -
21 67 10. (2) - ELBİ 3 İ.KATI 56 (1,31,73) 16.35 D/A/6 D.YENTÜR / B.M. ÇIPLAK - -
6 44 11. (12) - AWFUL SCORE 1 S.ERKUŞ 52 (1,31,79) 24.10 A/A/4 M.GÜVEN / İ.BAŞYİĞİT - -
36 62 12. (6) - BERATEREN KGDB 13 M.İLERİAP 54 (1,32,24) 12.80 D/A/4 K.BALTACI / Y.YOLCU - -
7 34 13. (13) - JACK THE RIPPER KGK 12 U.İRTİŞAP 50 (DRCSZ) 24.10 D/A/3 KAY.ALTINÖZ / U.YILMAZ - -

Son800: 0,50,56 - 0,50,80 Müddet: 1,27,45 Ganyan: 1.95

Farklar: UZ 2B 1B

GANYAN(10) : 1,95 TL , 1. 6'LI GANYAN(7/6/2/1,5/11/10) : 7.510,29 TL , İKİLİ(4/10) : 3,65 TL , SIRALI İKİLİ(10/4) : 6,00 TL , ÜÇLÜ BAHİS(10/4/11) : 152,72 TL , PLASE(4) : 1,40 TL , PLASE(10) : 1,25 TL , PLASE İKİLİ(4/11) : 160,80 TL , PLASE İKİLİ(10/11) : 52,10 TL , PLASE İKİLİ(4/10) : 5,60 TL

19/09/2015 - 7. KOŞU/KV-8/S

  • 1900 m
  • 1.  78.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
49 110 1. (6) - WEMBLEY 2 U.POLAT 60 (1,55,72) 4.05 D/A/4 U.ORUÇ / H.ÖZŞAHİN BY -
22 102 2. (8) - PRIZE FOR 1 Ö.YILDIRIM 58 (1,55,77) 6.35 D/K/4 M.HAN / İ.HADİOĞLU 4B -
182 114 3. (2) - RUBICON KG 7 H.KARATAŞ 61 (1,56,29) 1.05 D/A/5 M.SAÇAN / F.SPONZA BY -
79 112 4. (1) - ARTIC MAN KGDB 6 S.BOYRAZ 61 (1,56,35) 4.45 K/E/0 D.ERGİN / İ.KASTAR - -
13 105 5. (4) - RIGHT OR WRONG K 4 MÜS.ÇELİK 60 (1,56,45) 16.10 A/A/4 Ş.ÖZGÜR / G.YILDIZ - -
61 101 6. (3) - NEIGHBOUR SOLDIER 3 G.KOCAKAYA 60 (1,56,49) 6.10 D/A/5 M.GÜVEN / M.BAŞYİĞİT - -
166 106 7. (7) - ALY GIRL KG 5 A.ÇELİK 58 (1,57,31) 6.25 D/K/4 S.GÖKDEMİR / Y.GELGİN - -
8 104 8. (5) - SERKANCAN KGK 8 F.YÜKSEL 60 (2,08,86) 17.25 D/A/6 N.ŞİMŞEK / R.KAYALIK - -

Son800: 0,47,40 - 0,49,00 Müddet: 1,55,72 Ganyan: 4.05

Farklar: BY 4B BY

GANYAN(6) : 4,05 TL , İKİLİ(6/8) : 16,30 TL , SIRALI İKİLİ(6/8) : 41,70 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/8/2) : 26,56 TL , 3. ÇİFTE(10/6) : 37,85 TL

19/09/2015 - 8. KOŞU/GR-2/ULS

  • 1400 m
  • 1.  170.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
142 99 1. (7) - RUMBA 4 G.KOCAKAYA 55 (1,24,53) 1.60 D/K/2 M.SAÇAN / F.SPONZA 3.5B -
45 67 2. (4) - SERSERİ 1B 1 F.YARDIMCI 57 (1,24,96) 12.50 D/A/2 Ö.DİNÇ / A.TÜRKMEN YR -
94 97 3. (1) - GRAYSTORM 6 Ö.YILDIRIM 57 (1,25,03) 2.10 K/E/2 A.KARABIYIK / A.GÜZELOCAK 4.5B -
151 84 4. (6) - MAVİ AY 3 H.KARATAŞ 55 (1,25,65) 1.95 A/K/2 İ.GÜR / İ.GÜLTEPE - -
47 67 5. (2) - NURHANBEY K 5 A.KURŞUN 57 (1,25,67) 19.65 D/A/2 Ö.ALAÇAM / H.İPEK - -
68 101 6. (3) - PIRATE LEGEND KGKDB 7 U.POLAT 58 (1,25,69) 4.85 A/E/2 H.YÜZBAŞI / D.KURTEL - -
23 40 7. (5) - ALISA KG1B 2 B.KILINÇ 55 (1,26,67) 13.80 A/K/2 T.TÜRKMEN / İ.ÇAKMAKOĞLU - -

Son800: 0,47,44 - 0,47,88 Müddet: 1,24,53 Ganyan: 1.60

Farklar: 3.5B YR 4.5B

GANYAN(7) : 1,60 TL , İKİLİ(4/7) : 23,00 TL , SIRALI İKİLİ(7/4) : 42,45 TL , ÜÇLÜ BAHİS(7/4/1) : 27,88 TL , 4. ÇİFTE(6/7) : 19,25 TL

19/09/2015 - 9. KOŞU/MAIDEN

  • 1400 m
  • 1.  27.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
88 40 1. (6) - KADİREFE KG 2 M.BAYIR 57 (1,34,70) 3.85 D/A/3 İB.B.OĞULLARI / G.GÜLERCE UZ -
19 36 2. (4) - GÖZYAŞI TAŞI KG 7 U.TEMUR 57 (1,35,69) 14.15 K/A/3 AZ.BOZKURT / A.DOĞAN 1B -
148 46 3. (10) - KEDİGÖZÜ KGKDB 5 A.KURŞUN 55 (1,35,82) 2.55 K/K/3 M.GÖKÇE / S.ÖZKAN BY -
69 37 4. (11) - ŞANSKÜPÜ KGK 1 AH.ARSLAN 51 (1,35,88) 8.15 K/K/3 Y.YILDIZ / M.ARSLAN - -
137 20 5. (1) - BAHARŞAH 9 Ö.KAYA 57 (1,36,26) 1.70 A/A/3 HÜS.KAYA / D.KAYA - -
22 28 6. (13) - ZEYNEPSUDE KG 10 İ.KATI 56 (1,36,74) 13.35 K/K/3 M.KATI / M.KATI - -
15 14 7. (3) - GERMİYAN KGK 3 A.ÇELİK 57 (1,39,49) 14.70 A/A/3 M.KILIÇSEREN / B.DOĞAN - -
4 13 8. (8) - DİŞİ POLKA KG 8 İ.ERSÖZAP 50 (1,40,39) 71.20 K/K/3 İ.KILINÇ / R.KAYA - -
6 0 9. (9) - İNANLI KIZI DB 12 O.BULUT 55 (1,41,25) 39.05 A/K/3 S.V.KAYA / M.ÇELİK - -
5 19 10. (12) - UZUN GÜL K 4 H.İ.AKKAYA 51 (1,41,27) 37.25 A/K/3 Ö.ALAÇAM / M.AKAR - -
52 40 11. (5) - HÜSNÜBALA KG 11 Ö.YILDIRIM 57 (1,42,04) 5.00 D/A/3 KAY.ALTINÖZ / R.ŞEKER - -
36 34 12. (2) - CATCH MONEY 13 S.BOYRAZ 57 (1,42,50) 6.70 K/A/3 C.ÖZKAN / A.SARMIŞ - -
7 0 13. (7) - KOŞANKRAL KGDB 6 H.KILIÇARSLAN 57 (1,43,88) 51.65 K/E/3 AZ.BOZKURT / M.EMİN ATAŞ - -

Son800: 0,53,68 Müddet: 1,34,70 Ganyan: 3.85

Farklar: UZ 1B BY

GANYAN(6) : 3,85 TL , İKİLİ(4/6) : 25,75 TL , SIRALI İKİLİ(6/4) : 80,95 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/4/10) : 65,57 TL , PLASE(4) : 3,70 TL , PLASE(6) : 1,60 TL , PLASE İKİLİ(4/6) : 8,90 TL , PLASE İKİLİ(4/10) : 7,30 TL , PLASE İKİLİ(6/10) : 5,00 TL , 5. ÇİFTE(7/6) : 14,00 TL

19/09/2015 - 10. KOŞU/ŞARTLI-2

  • 1400 m
  • 1.  21.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
4 52 1. (16) - LADY KRAKOW 5 MÜS.ÇELİK 53 (1,24,22) 12.25 A/K/3 G.GÖNÜLTAŞ / M.KANTARMACI 1B -
161 59 2. (2) - SAHARA SKY KGK 9 M.İLERİAP 55 (1,24,35) 4.10 D/K/3 M.HAN / İ.HADİOĞLU 2.5B -
71 45 3. (15) - ECEMNUR K 10 S.ERKUŞ 53 (1,24,71) 7.80 D/K/3 C.ÖZKAN / M.EMRALİ 2.5B -
16 41 4. (9) - KUPA ASI KDB 1 U.TEMUR 56 (1,25,05) 24.80 A/K/3 İB.B.OĞULLARI / Y.BULDUK - -
51 53 5. (6) - APRİKOSE K 20 A.KURŞUN 56 (1,25,08) 15.00 D/K/3 M.SOYKUVVET / T.TANYILDIZ - -
13 51 6. (1) - BERGAMA (USA) 7 M.BAYDAN 55 (1,25,11) 24.05 A/A/3 A.OCAK / R.AVŞAR - -
11 26 7. (19) - ZEYBEK KIZI 3B 2 O.Ş.İRTİŞAP 53 (1,25,26) 60.50 D/D/3 KAY.ALTINÖZ / K.ÖZCAN - -
8 53 8. (14) - DEMİRYELE DB4B 19 U.İRTİŞAP 48 (1,25,62) 37.80 A/D/3 A.KARABIYIK / L.DEMİRGÜREŞ - -
8 23 9. (20) - BABA KERMİT DB 13 H.KILIÇARSLAN 55 (1,25,65) 33.00 D/A/3 G.GÖNÜLTAŞ / E.YILDIZ - -
83 66 10. (4) - YİĞİT KRAL DB 8 Ö.KAYA 58 (1,25,67) 3.40 D/A/3 HÜS.KAYA / D.KAYA - -
155 60 11. (13) - CANŞEN DB 12 Ö.YILDIRIM 55 (1,26,72) 3.70 A/A/3 C.AYDOĞAN / F.ATEŞ - -
94 48 12. (7) - BENGUN (USA) DB 11 A.ÇELİK 56 (1,27,41) 3.10 D/K/3 İB.B.OĞULLARI / G.GÜLERCE - -
7 49 13. (8) - DORLEON KDB 3 U.YÜCEL 56 (1,27,63) 24.95 D/D/3 O.İPEK / İ.BAŞYİĞİT - -
3 20 14. (21) - FIERY ANGEL DB 4 H.İ.AKÇAY 53 (1,28,70) 84.05 D/D/3 H.BAĞDAN / G.GÖKBAŞ - -
22 40 15. (17) - WARRIOR STAR 17 H.İ.AKKAYA 53 (1,29,21) 53.80 D/D/3 AZ.BOZKURT / N.DOĞAN - -
27 51 16. (10) - MIAMI BEACH DB3B 6 B.KILINÇ 51 (1,29,61) 12.05 D/K/3 M.YALÇIN / S.KAHRAMAN - -
6 44 17. (18) - MALAYAH DB10B 15 A.KAÇMAZ 54 (1,29,69) 42.30 D/A/3 A.KARAKUŞ / İ.YÜKSEL - -
9 40 18. (3) - OTTOMAN SLAP 14 F.YÜKSEL 58 (1,29,71) 17.25 D/A/3 R.KONUK / S.GÖZEL - -
5 49 19. (11) - MISS WOLF KGK4B 18 AH.ARSLAN 52 (1,29,97) 12.70 D/K/3 S.KAN / S.KORKMAZ - -
62 45 20. (5) - ADASTRALINA 16 M.BAYIR 56 (1,30,94) 12.85 A/D/3 A.DUTAL / M.CAVCAV - -
39 45 21. (12) - ŞALT APAY K 21 N.ŞEN 56 (1,30,97) 17.75 D/D/3 C.AKGÜL / M.ERSAN KAYNAŞ - -

Son800: 0,47,52 - 0,48,68 Müddet: 1,24,22 Ganyan: 12.25

Farklar: 1B 2.5B 2.5B

GANYAN(16) : 12,25 TL , 7'Lİ GANYAN(1,5/11/10/6/7/6/16) : 33.869,78 TL , 2. 6'LI GANYAN(11/10/6/7/6/16) : 11.952,49 TL , 5'Lİ GANYAN(10/6/7/6/16) : 676,47 TL , 4'LÜ GANYAN(6/7/6/16) : 171,57 TL , İKİLİ(2/16) : 61,15 TL , SIRALI İKİLİ(16/2) : 104,85 TL , PLASE(16) : 5,65 TL , PLASE(2) : 2,15 TL , PLASE İKİLİ(15/16) : 57,70 TL , PLASE İKİLİ(2/16) : 45,70 TL , PLASE İKİLİ(2/15) : 22,70 TL , TABELA BAHİS(16/2/15/9) : 3.523,95 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(16/2/15/9) : 54,68 TL , 6. ÇİFTE(6/16) : 85,50 TL , 7'Lİ PLASE(1,4,5/6,11/4,10/6,8/4,7/4,6/2,16) : 388,78 TL , 2. 3'LÜ GANYAN(7/6/16) : 107,27 TL

İletişim