21/09/2015 - 1. KOŞU/HAND-15

  • 1400 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
141 57 1. (1) - KRAL EGE 7 M.GÜNDÜZELİ 56 (1,24,46) 4.90 A/A/2 Z.BULUT / S.KAVUŞAN UZ -
78 51 2. (3) - BÖRTE KGK 3 M.ÇİÇEK 53 (1,25,39) 5.65 D/K/2 H.KILINÇ / N.BOZKURT 1B -
153 53 3. (2) - TEMSİL KGK 5 M.KAYA 56 (1,25,51) 1.05 D/E/2 F.ÇELİK / A.KURA 2B -
12 37 4. (7) - YUSUFHAT KGK4B 6 T.YILDIZ 52 (1,25,82) 11.85 D/E/2 R.ÇİNAR / S.KORKMAZ - -
19 40 5. (6) - MINT COPY KGKDB 2 ONUR YILDIZAP 50 (1,26,43) 17.05 D/K/2 Z.BULUT / K.ELALDI - -
69 62 6. (4) - KOBATHAN KGK 1 A.ASLAN 55 (1,26,48) 3.70 D/A/2 M.ÖCAL / E.ÖCAL - -
54 47 7. (5) - ÇİKOK FATİHİ KG 4 M.MANAVAP 52 (1,27,36) 22.05 D/E/2 M.BALCIOĞLU / E.ÇOKLAR - -

Son800: 0,49,24 Müddet: 1,24,46 Ganyan: 4.90

Farklar: UZ 1B 2B

GANYAN(1) : 4,90 TL

21/09/2015 - 2. KOŞU/HAND-16/D

  • 1200 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
122 76 1. (2) - ERYN KGK 12 G.YILDIZ 58 (1,11,91) 2.85 D/K/3 U.YOĞURTÇU / E.BEŞERLER YR -
54 46 2. (10) - ESİNHAN KDB 10 A.KÜRÜNDÜK 52 (1,12,01) 4.05 D/K/3 A.ÖCAL / İ.CİNOĞLU 3B -
49 55 3. (8) - MADAM CORLEONE KDB 6 O.ATMACA 52 (1,12,43) 9.40 D/K/3 Z.BULUT / S.KAVUŞAN -
9 44 4. (11) - MY LUCKY GIRL K 2 O.YILDIZ 50 (1,12,45) 71.25 D/K/3 M.A.PAKEL / M.YURTERİ - -
69 75 5. (4) - BUBONA 1 Ç.OK 57 (1,12,56) 10.30 A/D/3 S.TEKDOĞAN / A.DANIŞOĞLU - -
39 43 6. (14) - TO WIN DB 5 OĞUZ EREN 52 (1,12,87) 6.40 A/E/-3 M.ÖCAL / E.ÖCAL - -
118 81 7. (1) - KARA DUTUM KGK 13 S.TIRPAN 56 (1,12,89) 3.90 D/K/3 S.H.BARUT / E.KUM - -
6 44 8. (12) - SUHULET KG 14 M.MANAVAP 52 (1,13,11) 59.70 D/D/3 O.ERDEM / Ö.SOFUOĞLU - -
16 75 9. (5) - ÇİKOK GELİNİ KGKDB 7 ONUR YILDIZAP 52 (1,13,14) 5.00 D/K/3 M.BALCIOĞLU / E.ÇOKLAR - -
11 50 10. (9) - DUYGUABLA KGDB3B 4 A.ASLAN 52 (1,13,82) 9.50 D/K/3 HÜS.CAN / A.KÜÇÜKER - -
5 42 11. (15) - BRITISH SIANG KDB 9 İ.DİNAR 52 (1,13,83) 36.20 D/K/3 F.DİZDAROĞLU / E.YAĞCI - -
75 61 12. (7) - TAY BİKE 2B 15 B.AVERBAK 52 (1,13,97) 7.85 D/K/3 Ş.YANMAZ / S.DEFİNECİ - -
22 43 13. (13) - FUMIKA KGDB 11 EDİZ ARSLAN 52 (1,14,76) 35.50 K/D/3 O.ÖZPUYLAT / İ.E. HEPER - -
83 76 14. (3) - GETLOUD DB 8 GÖKH.GÖKÇE 58 (1,17,21) 4.10 A/D/3 M.TOKÇALAR / Y.AKGÜL - -
18 68 15. (6) - BLACK SAPHIRE 3 E.NALBANTAP 54 (DRCSZ) 29.55 D/D/3 B.ÖZGÜR / İ.BABAYİĞİT - -

Son800: 0,47,88 - 0,47,04 Müddet: 1,11,91 Ganyan: 2.85

Farklar: YR 3B BŞ

GANYAN(2) : 2,85 TL

21/09/2015 - 3. KOŞU/ŞARTLI-5

  • 1200 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
181 115 1. (2) - KIBRISLI DB 3 R.CİHAN 57 (1,18,42) 1.05 A/A/6 C.DEMİR / D.KURTEL -
167 100 2. (5) - BİLGİNİNOĞLU KGDB 6 U.POLAT 59 (1,18,44) 2.75 K/A/5 B.ÇELTİK / H.TEMEL 4B -
62 98 3. (9) - ÇÖLRÜZGARI KG 8 M.KAYA 57 (1,19,07) 5.30 A/A/8 R.COŞKUN / F.DAĞYUDAN BY -
17 103 4. (1) - AKOĞUZ KG 2 İ.KALE 57 (1,19,13) 12.70 K/A/9 HAS.KAYA / H.KAYA - -
44 88 5. (3) - KİM TUTAR BENİ KGK 1 D.KILIÇAP 57 (1,19,82) 15.00 K/A/4 R.ÇİNAR / E.AKDUMAN - -
6 61 6. (10) - YİĞİT HORSE KGDB 10 A.ASLAN 52 (1,19,85) 19.80 K/A/7 B.ALTINTAŞ / S.BAYRAM - -
53 83 7. (6) - HASRETİMKAYA KG 7 Ç.CANPOLATAP 54 (1,19,92) 10.45 A/A/6 Z.BULUT / K.KAYA - -
79 98 8. (7) - ONURLUCAN KGK 9 M.ÇİÇEK 59 (1,20,06) 18.10 A/A/5 HÜS.CAN / M.CAN - -
11 86 9. (8) - BURUKKIZI KDB 11 O.YILDIZ 52 (1,20,16) 23.15 A/K/7 T.PELEN / F.NİHAT BURUK - -
28 102 10. (4) - MAGMA KG 4 M.HAMEDİ 57 (1,20,72) 1.05 K/A/7 K.DURSUN / D.KURTEL - -
9 0 11. (11) - HÜNKARBEY KG1B 5 V.YÜCELAP 49 (1,21,96) 47.45 D/A/4 A.E.AVCI / M.TÜZÜN - -

Son800: 0,51,44 - 0,51,16 Müddet: 1,18,42 Ganyan: 1.05

Farklar: BŞ 4B BY

GANYAN(2) : 1,05 TL , İKİLİ(2/5) : 1,95 TL , SIRALI İKİLİ(2/5) : 3,00 TL , ÜÇLÜ BAHİS(2/5/9) : 1,77 TL , PLASE(2) : 1,05 TL , PLASE(5) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(2/9) : 3,20 TL , PLASE İKİLİ(5/9) : 2,90 TL , PLASE İKİLİ(2/5) : 2,70 TL

21/09/2015 - 4. KOŞU/KV-8/S

  • 2000 m
  • 1.  65.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
148 92 1. (6) - HOSLİ DB 4 Ö.YILDIRIM 58 (2,03,46) 1.95 D/A/3 R.COŞKUN / F.ALBAYRAK 1B -
151 101 2. (2) - KIZIMASLI KGK 8 O.ÖZTÜRK 59 (2,03,60) 1.80 D/K/3 N.YILDIRIM / İ.BERBEROĞLU 5B -
59 59 3. (7) - BRAVE APTE KDB 2 K.TOKAÇOĞLU 56 (2,04,32) 8.20 D/K/3 F.ÇELİK / M.YILDIRIM 4.5B -
36 85 4. (8) - NURSENA KGKDB 7 M.KAYA 56 (2,04,98) 4.15 D/K/3 A.SONĞUR / D.ÖKTEN - -
76 73 5. (5) - GÖLCÜKLÜ K 1 U.POLAT 59 (2,05,00) 3.20 D/A/3 F.ÇELİK / F.VATANSEVER - -
19 91 6. (3) - OCIUS KGKDB3B 6 O.İNCE 59 (2,06,40) 10.50 K/A/3 A.SONĞUR / G.İNCE - -
7 92 7. (1) - İZMİRŞAHI KGDB 5 GÖKH.GÖKÇE 59 (2,09,06) 9.25 D/A/3 B.ÖZGÜR / B.BENZER - -
12 51 8. (4) - GLOBAL POWER KGDB 3 M.ÇİÇEK 58 (2,09,33) 13.70 D/A/3 R.ÇİNAR / B.YAVUZ - -

Son800: 0,48,48 - 0,48,76 Müddet: 2,03,46 Ganyan: 1.95

Farklar: 1B 5B 4.5B

GANYAN(6) : 1,95 TL , İKİLİ(2/6) : 1,85 TL , SIRALI İKİLİ(6/2) : 3,70 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/2/7) : 4,11 TL , 1. ÇİFTE(2,4/6) : 4,20 TL

21/09/2015 - 5. KOŞU/MAIDEN/TR

  • 1400 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
62 0 1. (6) - ŞEVKETHAN KDB 3 EDİZ ARSLAN 52 (1,29,28) 4.25 D/E/2 N.YILDIRIM / Ş.DİL 1B -
84 52 2. (10) - PRETTY TULIP KG 4 M.MANAVAP 50 (1,29,43) 2.05 D/D/2 A.SONĞUR / S.K. ÖZÇOLAK 3.5B -
166 44 3. (7) - BERDIL KG 11 M.ÇİÇEK 55 (1,29,99) 3.45 A/D/2 R.ÇİNAR / B.YAVUZ 3B -
8 13 4. (3) - GABRİELMOON KG 7 M.S.BADIŞOĞLU 57 (1,30,48) 22.75 D/E/2 R.A.TEKELİ / L.KATI - -
91 0 5. (4) - NIGHT OF THE OCEAN 10 M.GÜNDÜZELİ 57 (1,30,49) 3.65 D/E/2 F.ÇELİK / S.SABUNCUOĞLU - -
21 0 6. (8) - FATİ KGK 1 K.TOKAÇOĞLU 55 (1,30,71) 19.85 D/D/2 S.ALMAZ / K.ERENSOY - -
175 46 7. (2) - ÇEVİK TAY KGK2B 8 GÖKH.GÖKÇE 57 (1,31,01) 2.55 D/E/2 C.ŞEN / N.BOZKURT - -
37 35 8. (11) - TOSYA KGK3B 9 Y.AKTAŞ 55 (1,34,39) 11.15 A/D/2 HAS.KAYA / İ.İLBEY - -
9. () - ABANT LAKE K 5 A.ASLAN 54 (1,35,70) 30.10 D/E/2 İ.H.BAYDAN / C.ATILGAN - -
49 15 10. (9) - MISS SEDEF 6 S.ÇETİN 56 (1,35,98) 31.80 D/D/2 Z.BULUT / K.DAŞKAN - -
14 0 11. (5) - PERFECT YILDIZ KGK 2 M.DEMİRBAŞ 54 (1,37,47) 11.90 D/A/2 A.AKBULUT / C.YILDIZHAN - -

Son800: 0,50,36 - 0,50,96 Müddet: 1,29,28 Ganyan: 4.25

Farklar: 1B 3.5B 3B

GANYAN(6) : 4,25 TL , İKİLİ(6/10) : 6,30 TL , SIRALI İKİLİ(6/10) : 18,25 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/10/7) : 12,48 TL , PLASE(6) : 3,15 TL , PLASE(10) : 1,90 TL , PLASE İKİLİ(6/7) : 14,00 TL , PLASE İKİLİ(6/10) : 5,40 TL , PLASE İKİLİ(7/10) : 3,10 TL , 2. ÇİFTE(6/6) : 19,10 TL

21/09/2015 - 6. KOŞU/ŞARTLI-3

  • 1300 m
  • 1.  23.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
182 87 1. (12) - TÜRÜTCAN KDB 13 M.GÜNDÜZELİ 55 (1,15,87) 1.30 K/A/4 F.ÇELİK / İ.TÜRÜT 2.5B -
73 100 2. (9) - DEMİRTÜTÜN DB 4 O.ÖZTÜRK 57 (1,16,28) 3.45 D/A/6 M.AKKUŞ / H.TINAS 3.5B -
169 70 3. (6) - MISSY FRANKLIN KGK1B 15 R.CİHAN 54 (1,16,88) 7.85 A/K/4 N.YILDIRIM / T.ARSLANCA 1.5B -
55 43 4. (14) - LION CLAW KGK 3 C.GÖKÇEAP 53 (1,17,11) 7.05 A/D/3 U.YOĞURTÇU / E.BEŞERLER - -
36 50 5. (8) - URAGAN 8 Ç.OK 58 (1,17,26) 18.75 K/A/4 S.AYDEMİR / T.ÇİÇEK - -
32 90 6. (1) - GREEN BARON K1B 14 İ.GÜNGÖR 59 (1,17,55) 6.30 D/A/7 M.KARACA / S.SOYDAM - -
47 70 7. (7) - SİBEL SU 9 S.ÖZEN 58 (1,17,65) 10.55 D/K/4 B.ARAS / E.DUMLUPINAR - -
21 68 8. (5) - DANCO 12 M.MANAVAP 53 (1,17,84) 40.40 D/A/4 H.CANSU / N.AKAGÜNDÜZ - -
8 69 9. (15) - QUEEN OF ESKİŞEHİR KGKDB 2 K.TOKAÇOĞLU 55 (1,18,28) 16.75 D/K/5 U.YOĞURTÇU / İ.KUTLU - -
14 49 10. (11) - HANİMUN KGKDB 1 EDİZ ARSLAN 50 (1,18,70) 22.50 D/K/4 M.TOKÇALAR / A.ARİNÇ - -
25 62 11. (2) - MISTER DEXTER (IRE) DB6B 10 M.DEMİRBAŞ 59 (1,18,74) 16.10 D/A/4 R.ÇİNAR / B.YAŞAR - -
16 54 12. (3) - BUSINESS MAN 11 G.ERDUMANAP 56 (1,20,02) 37.00 D/A/6 S.AYDEMİR / M.TAŞCI - -
61 86 13. (10) - STAR CAT K 6 F.KABADAYIAP 52 (1,22,01) 13.60 D/A/4 İ.H.BAYDAN / C.YILDIZ - -
88 63 14. (4) - ORKİNOS KGKDB10B 7 A.ASLAN 57 (1,27,59) 9.90 D/A/3 B.ALTINTAŞ / S.BAYRAM - -

Son800: 0,47,20 - 0,47,48 Müddet: 1,15,87 Ganyan: 1.30

Farklar: 2.5B 3.5B 1.5B

GANYAN(12) : 1,30 TL , İKİLİ(9/12) : 2,70 TL , SIRALI İKİLİ(12/9) : 4,05 TL , PLASE(9) : 1,60 TL , PLASE(12) : 1,30 TL , PLASE İKİLİ(6/9) : 5,40 TL , PLASE İKİLİ(6/12) : 4,90 TL , PLASE İKİLİ(9/12) : 3,30 TL , TABELA BAHİS(12/9/6/14) : 11,00 TL Çıkan Atla:0,44 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(12/9/6/14) : 0,88 TL , 3. ÇİFTE(6/12) : 15,65 TL , AGF: 12

21/09/2015 - 7. KOŞU/ŞARTLI-2

  • 1200 m
  • 1.  19.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
163 50 1. (4) - BALTACI K 4 ONUR YILDIZAP 52 (1,21,77) 3.10 A/A/3 B.ALTINTAŞ / M.ÇELİK 3B -
72 44 2. (10) - TUMBULEFE KGDB 7 M.KAYA 56 (1,22,29) 2.35 A/A/3 M.TOKÇALAR / M.TUMBUL 2.5B -
155 47 3. (6) - KEREMCAN KGKDB 2 M.ÇİÇEK 57 (1,22,75) 4.50 K/A/3 A.AKBULUT / M.YILDIZHAN 1B -
48 46 4. (7) - ÖZDAMAR KG 1 H.KATI 58 (1,22,89) 6.75 A/A/3 R.A.TEKELİ / Ş.TOYDEMİR - -
9 39 5. (13) - ÇAĞLARKAN KGKDB 11 SELİM İPEK 54 (1,24,08) 8.00 A/A/3 F.ÇELİK / M.GÜNDÜZELİ - -
15 44 6. (1) - BİRKAYA KGK 6 M.SEVERAP 55 (1,24,15) 16.30 D/A/3 Z.BULUT / R.KAYA - -
5 41 7. (14) - ÇERKES BEY KGK 9 EDİZ ARSLAN 50 (1,24,19) 6.85 D/A/3 O.ÖZELCANAT / D.KURTEL - -
69 43 8. (5) - BUSEFAL KGDB 10 O.YILDIZ 52 (1,24,42) 14.25 K/A/3 Z.BULUT / M.ALTIN - -
51 0 9. (11) - AĞACEMAL KG 13 K.TOKAÇOĞLU 55 (1,24,47) 17.20 A/A/3 H.CANSU / B.BAĞ - -
22 35 10. (15) - ODONATA 15 S.TIRPAN 50 (1,25,91) 19.65 A/A/3 H.KILINÇ / N.BOZKURT - -
37 41 11. (16) - ZABALAM KGK 18 R.CİHAN 54 (1,26,21) 6.85 K/K/3 C.DEMİR / D.KURTEL - -
6 35 12. (12) - ALOKAYA KGKDB 3 D.KILIÇAP 54 (1,26,32) 16.30 K/A/3 Z.BULUT / R.KAYA - -
21 50 13. (8) - UMAY TAY KG 12 GÖKH.GÖKÇE 57 (1,26,33) 7.45 A/A/3 A.AKBULUT / H.KARADEMİR - -
7 41 14. (9) - SEHERHATUN DB6B 5 H.ŞİMŞEK 55 (1,26,60) 24.40 A/D/3 C.ŞEN / A.ERKEKOĞLU - -
19 43 15. (3) - RUHŞAT K 17 O.ÖZTÜRK 58 (1,26,87) 19.65 K/K/3 H.CANSU / İ.GÜÇLÜ - -
13 44 16. (18) - BOZBABA KGKDB 14 M.GÜNDÜZELİ 54 (1,27,42) 8.00 K/A/3 F.ÇELİK / M.GÜNDÜZELİ - -
4 27 17. (17) - KÜÇÜK YELHAN KG 16 Ç.CANPOLATAP 50 (1,29,64) 82.45 K/E/3 R.COŞKUN / H.DEMİR - -
87 51 18. (2) - GÖZTEPELİ KGK 8 T.YILDIZ 58 (1,35,00) 6.90 K/K/3 M.A.PAKEL / A.ÇAPACI - -

Son800: 0,54,04 - 0,54,80 Müddet: 1,21,77 Ganyan: 3.10

Farklar: 3B 2.5B 1B

GANYAN(4) : 3,10 TL , 7'Lİ GANYAN(1/2/2,4/6/6/12,13/4) : 2.342,37 TL , 6'LI GANYAN(2/2,4/6/6/12,13/4) : 163,54 TL , 5'Lİ GANYAN(2,4/6/6/12,13/4) : 41,67 TL , 4'LÜ GANYAN(6/6/12,13/4) : 23,50 TL , 3'LÜ GANYAN(6/12,13/4) : 27,26 TL , İKİLİ(4/10) : 4,90 TL , SIRALI İKİLİ(4/10) : 7,75 TL , PLASE(4) : 2,20 TL , PLASE(10) : 2,05 TL , PLASE İKİLİ(4/6) : 6,70 TL , PLASE İKİLİ(6/10) : 4,60 TL , PLASE İKİLİ(4/10) : 4,00 TL , TABELA BAHİS(4/10/6/7) : 13,41 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(4/10/6/7) : 0,41 TL , 4. ÇİFTE(12/4) : 7,45 TL , 7'Lİ PLASE(1,3/2,10/2,4,5/2,6/6,10/9,12,13/4,10) : 1,39 TL

İletişim