20/10/2015 - 1. KOŞU/KV-7/DHÖ

  • 1500 m
  • 1.  53.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
123 61 1. (7) - TAŞÇI PEHLİVAN KG 4 A.ÇELİK 55 (1,44,39) 2.15 D/A/3 B.BOZKURT / Z.DOĞANTÜRK BY -
52 77 2. (3) - TAŞKIR KGK 6 H.BUDAK 59 (1,44,42) 10.85 A/A/3 Y.AKDAŞ / E.ÇALDIRAN 3.5B -
69 70 3. (4) - DİZDAR BEY KGK 9 A.SÖZEN 57 (1,44,98) 2.65 A/A/3 Ş.İPEK / K.SAÇAN BY -
14 47 4. (8) - ADALI HALİL 8 F.R.BEBEK 53 (1,45,05) 21.35 A/A/3 H.ERGİN / H.ERGİN - -
111 80 5. (1) - GÖKKURT KDB 2 Ö.KAYA 60 (1,45,90) 2.70 K/A/3 M.TEK / M.AKBAŞ - -
84 80 6. (2) - HÜNKAR 3 U.POLAT 60 (1,48,31) 2.45 A/A/3 M.TOKMAK / L.KATI - -
18 52 7. (6) - DERVİŞDAYI KG 5 A.KURŞUN 55 (1,48,64) 26.00 D/A/3 M.UÇAR / R.YILDIZ - -
32 51 8. (5) - DEMİRCENK KG 7 Ö.YILDIRIM 55 (1,49,07) 8.30 A/A/3 İ.AKKILIÇ / S.YILDIZER - -
7 51 9. (9) - JEKFER KGDB 1 A.KAÇMAZ 52 (1,52,04) 10.55 A/K/3 MEH.AKKUŞ / G.E. KARAÇALTI - -

Son800: 0,57,36 - 0,57,80 Müddet: 1,44,39 Ganyan: 2.15

Farklar: BY 3.5B BY

GANYAN(7) : 2,15 TL

20/10/2015 - 2. KOŞU/KV-6/DHÖW

  • 1300 m
  • 1.  45.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
141 119 1. (1) - TOZAN KG 7 U.POLAT 62 (1,25,63) 1.90 K/A/9 AZ.BOZKURT / K.KILINÇ YR -
154 122 2. (5) - AKARÇAY KG 2 A.ÇELİK 55 (1,25,75) 1.30 K/A/6 E.KOÇAK / K.ÖZDEMİR 2.5B -
79 101 3. (4) - DEMRE KG1B 4 A.SÖZEN 59 (1,26,11) 3.30 K/K/7 Y.YILMAZ / H.ÇIKMAZ YR -
22 91 4. (2) - FAKI BEY DB 8 Ö.KAYA 61 (1,26,22) 15.15 K/A/6 MUR.DOĞAN / İ.KATI - -
12 97 5. (7) - YAMANER KGDB 6 H.KILIÇARSLAN 55 (1,27,42) 27.50 D/A/10 İ.UÇAR / M.SEZEN - -
38 97 6. (8) - BAŞKENTLİM KG 1 M.TURAN 55 (1,27,59) 6.80 K/K/6 Y.YILDIZ / H.ARSLAN - -
41 80 7. (6) - LİDER KGDB 3 E.SİNCAN 55 (1,28,55) 12.65 K/A/7 H.KARATAŞ / K.ŞİMŞEK - -
58 79 8. (3) - SALİHİN OĞLU KG 5 A.KURŞUN 61 (1,30,82) 11.75 A/E/0 E.H.ŞEKER / F.ÖNTAÇ - -

Son800: 0,51,36 - 0,52,44 Müddet: 1,25,63 Ganyan: 1.90

Farklar: YR 2.5B YR

GANYAN(1) : 1,90 TL , İKİLİ(1/5) : 1,75 TL , SIRALI İKİLİ(1/5) : 3,95 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/5/4) : 2,41 TL

20/10/2015 - 3. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

  • 1200 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
65 0 1. (5) - ÖMERHANBEY KG 3 A.E.TÜLEKAP 53 (1,21,80) 16.55 A/A/3 M.KILIÇSEREN / M.KILIÇSEREN -
42 39 2. (15) - ŞEYMA SULTAN KG 13 M.TURAN 55 (1,21,83) 6.05 K/D/3 A.E.ALKIŞ / M.TANİYİT YR -
121 39 3. (2) - BİRŞIKHAN KG 7 A.KURŞUN 57 (1,21,90) 3.30 K/A/3 MUR.DOĞAN / H.ŞENBAHAR 1B -
136 0 4. (4) - NURHABER KG 6 A.ÇELİK 57 (1,22,06) 1.75 K/A/3 Y.AKDAŞ / E.ŞAHİN - -
14 0 5. (12) - KUMSALGÜLÜ KGK 14 S.ALKANAP 55 (1,22,67) 53.95 K/K/3 B.ÖZASLAN / S.YAŞARER - -
21 10 6. (6) - ÖZGÜNERBEY KGDB 8 G.GÜLMEZAP 53 (1,23,17) 62.70 K/E/3 H.ÖZTOPRAK / M.ALİ AKBAŞ - -
84 22 7. (3) - KASHMIR DB2B 2 A.KAÇMAZ 53 (1,23,24) 14.40 K/A/3 S.EREN / A.DİLMAÇ - -
37 30 8. (7) - DEMET KG 10 E.SİNCAN 55 (1,23,36) 8.75 K/K/3 S.ŞEN / S.ALAK - -
19 14 9. (8) - DİLŞAH GÜLÜ 9 A.ÖZYİĞİTAP 57 (1,23,59) 22.30 A/K/3 Y.AKDAŞ / R.ÖZYİĞİT - -
92 0 10. (9) - ERSİNİM 4 M.KESKİN 52 (1,24,20) 2.40 K/D/3 MAH.YARDIMCI / D.KURTEL - -
7 30 11. (11) - KARDELENKIZ KGK 11 M.İLERİAP 51 (1,24,55) 28.60 A/D/3 H.ERGİN / S.ŞİMŞEK - -
8 28 12. (14) - NİLÜFERKIZ KGDB 12 H.BUDAK 53 (1,24,65) 16.20 A/D/3 İ.KÖROĞLU / M.ÖZKAN - -
75 28 13. (1) - BENİTA 1 KEMAL KURT 57 (1,25,19) 10.05 K/A/3 S.ŞEN / M.ALAK - -
18 12 14. (10) - GÜÇLÜ KIZIM 5 M.KANTAŞAP 56 (1,25,73) 24.40 A/K/3 K.YÜCEDAĞ / R.KAYA - -
6 11 15. (13) - NECMEKAYA KG 15 C.GÜVENÇAP 52 (1,28,02) 24.40 A/D/3 K.YÜCEDAĞ / R.KAYA - -

Son800: 0,53,36 - 0,54,08 Müddet: 1,21,80 Ganyan: 16.55

Farklar: BŞ YR 1B

GANYAN(5) : 16,55 TL , İKİLİ(5/15) : 83,75 TL , SIRALI İKİLİ(5/15) : 306,75 TL , PLASE(5) : 9,25 TL , PLASE(15) : 4,00 TL , PLASE İKİLİ(5/15) : 36,10 TL , PLASE İKİLİ(2/5) : 19,80 TL , PLASE İKİLİ(2/15) : 8,60 TL , TABELA BAHİS(5/15/2/4) : 279,38 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(5/15/2/4) : 1,50 TL , 1. ÇİFTE(1/5) : 169,55 TL

20/10/2015 - 4. KOŞU/ŞARTLI-4/D

  • 1300 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
15 0 1. (4) - RIDE HIGH KGDB 1 MÜS.ÇELİK 53 (1,21,47) 4.85 A/D/2 G.GÖNÜLTAŞ / A.KARABOL AKDENİZ UZ -
122 61 2. (1) - ICE PRINCESS KGK 5 M.KESKİN 55 (1,22,42) 1.40 K/K/-2 C.KOÇAK / H.VİKTOR MİZRAHİ UZ -
117 50 3. (2) - JUST ANGRY 3 A.ÇELİK 55 (1,24,61) 2.45 D/K/2 Y.AKDAŞ / M.KATAR UZ -
79 50 4. (3) - FASHITIVE DB 4 A.SÖZEN 55 (1,26,65) 2.15 A/K/2 M.YİĞİTER / S.ADALI - -
48 45 5. (5) - VICTOLA K 2 Ö.YILDIRIM 55 (1,30,03) 4.35 A/K/2 F.SERİNTÜRK / D.KARABULUT - -

Son800: 0,50,84 Müddet: 1,21,47 Ganyan: 4.85

Farklar: UZ UZ UZ

GANYAN(4) : 4,85 TL , 2. ÇİFTE(5/4) : 225,45 TL , 1. 3'LÜ GANYAN(1/5/4) : 186,11 TL

20/10/2015 - 5. KOŞU/ŞARTLI-5

  • 1900 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
69 101 1. (5) - AKENETON 4 A.KURŞUN 56 (2,02,69) 4.25 A/A/5 Y.AKDAŞ / A.ŞAHİN YR -
178 101 2. (3) - DASKYLEION 5 A.ÇELİK 58 (2,02,78) 2.75 D/A/4 C.KOÇAK / İ.HADİOĞLU 4.5B -
22 82 3. (9) - BANDIERO K 3 F.R.BEBEK 54 (2,03,39) 9.70 D/A/6 S.EREN / A.DİLMAÇ YR -
166 101 4. (2) - SİNCAP GÜL KG 6 A.SÖZEN 59 (2,03,51) 2.40 D/K/4 S.ALTUNDAĞ / İ.ÖZGÜZEL - -
35 62 5. (6) - I NEED A HERO KGK2B 8 KEMAL KURT 56 (2,03,63) 8.05 D/K/4 Y.YILMAZ / A.UYSAL - -
91 81 6. (4) - DIVINE STAR KG 11 Ö.YILDIRIM 58 (2,03,71) 2.85 D/A/4 S.ALTUNDAĞ / T.TURGU - -
83 74 7. (1) - MYSTIC DREAM 9 M.KESKİN 56 (2,03,73) 7.40 A/A/6 MAH.YARDIMCI / A.KURTEL - -
48 82 8. (7) - ICE FOUNTAIN KG2B 10 U.POLAT 57 (2,04,21) 5.45 A/A/6 İ.KÖROĞLU / B.YARDIMCI - -
14 43 9. (8) - AWFUL SCORE 7 S.ERKUŞ 55 (2,05,78) 12.65 A/A/4 S.KULAK / İ.BAŞYİĞİT - -
7 52 10. (11) - SİMTAY KGK4B 1 H.KILIÇARSLAN 54 (2,06,04) 65.85 D/A/4 M.TOKMAK / I.GÜNEŞ - -
11 15 11. (10) - READY CASH KG 2 C.GÜVENÇAP 52 (2,12,47) 95.15 D/A/4 M.UÇAR / B.SOLMAZ - -

Son800: 0,51,32 - 0,51,96 Müddet: 2,02,69 Ganyan: 4.25

Farklar: YR 4.5B YR

GANYAN(5) : 4,25 TL

20/10/2015 - 6. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

  • 1200 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
169 42 1. (5) - EFEZADE KGDB 4 Ö.KAYA 57 (1,21,99) 2.35 D/A/3 AZ.BOZKURT / S.YILDIZER YR -
6 28 2. (14) - ŞARK CEYLANI KG 9 M.TURAN 55 (1,22,08) 15.55 D/K/3 Y.YILDIZ / H.ARSLAN YR -
184 40 3. (1) - ARAPÇOCUĞU KGDB 7 A.ÖZYİĞİTAP 55 (1,22,19) 2.80 A/A/3 R.ATLI / R.ATLI 4.5B -
76 0 4. (10) - DELTAKIZ KG 8 A.KURŞUN 55 (1,22,83) 2.40 A/K/3 A.E.ALKIŞ / M.TANİYİT - -
34 0 5. (6) - URARTU KG 6 M.KESKİN 53 (1,22,95) 7.55 A/A/3 İ.UÇAR / M.URAL - -
48 12 6. (13) - SEVİMKIZ KGK4B 5 C.GÜVENÇAP 52 (1,23,11) 36.75 D/K/3 M.TOKMAK / M.KATI - -
85 39 7. (3) - BOTANHAT DB 1 R.POLATAP 54 (1,23,51) 6.80 K/A/3 Y.AKDAŞ / Ç.ALTIN - -
8 17 8. (7) - AKÇA GÜZELİ KGK 14 E.TUNÇ 55 (1,23,84) 48.65 A/D/3 Y.MİSDİK / Ö.ALTIN - -
61 35 9. (9) - DAKAR GÜNEŞİ KG 12 U.TEMUR 55 (1,24,02) 2.40 K/K/3 A.E.ALKIŞ / M.TANİYİT - -
29 40 10. (12) - NİGARIM 2 H.PARILDAR 55 (1,24,38) 5.90 K/K/3 TUR.KANTARMACI / E.YILDIZ - -
9 13 11. (15) - YENİBİR HAYAT KGK 10 A.KAÇMAZ 51 (1,25,22) 36.05 A/K/3 B.ÖZASLAN / R.KAPLAN - -
17 12 12. (4) - ÇİÇEK OĞLU KGKDB 3 M.İLERİAP 53 (1,25,36) 12.05 A/A/3 M.UÇAR / H.KANDEMİR - -
5 18 13. (8) - ÇEŞMİBÜLBÜL 11 F.R.BEBEK 55 (1,25,45) 21.40 K/K/3 S.EREN / A.DİLMAÇ - -
7 12 14. (11) - HİLMİYEHATUN KG 13 M.KANTAŞAP 56 (1,26,02) 121.70 A/K/3 K.YÜCEDAĞ / R.KAYA - -
52 36 15. (2) - BIRAKBENİ KGK4B 15 KEMAL KURT 57 (1,28,54) 11.80 A/A/3 E.H.ŞEKER / İ.POLAT - -

Son800: 0,53,56 - 0,54,24 Müddet: 1,21,99 Ganyan: 2.35

Farklar: YR YR 4.5B

GANYAN(5) : 2,35 TL , 1. 6'LI GANYAN(7/1/5/4/5/5) : 8.371,10 TL , İKİLİ(5/14) : 42,35 TL , SIRALI İKİLİ(5/14) : 60,10 TL , PLASE(14) : 3,50 TL , PLASE(5) : 1,15 TL , PLASE İKİLİ(1/14) : 30,50 TL , PLASE İKİLİ(5/14) : 24,40 TL , PLASE İKİLİ(1/5) : 6,60 TL , TABELA BAHİS(5/14/1/10) : 108,63 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(5/14/1/10) : 1,44 TL

20/10/2015 - 7. KOŞU/HAND-17

  • 1400 m
  • 1.  44.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
125 72 1. (11) - MY HEART K 7 O.BULUT 52 (1,27,02) 6.75 D/D/0 A.GÜVEN / M.BEYCAN BR -
68 89 2. (6) - ŞEBOŞ K 12 Ö.YILDIRIM 55 (1,27,03) 2.60 A/K/3 HÜS.GÜNEŞ / A.ERDAL -
91 80 3. (8) - SEAWIND KGDB 13 A.KURŞUN 55 (1,27,06) 3.70 A/A/4 G.GÖNÜLTAŞ / A.KARABOL AKDENİZ BY -
118 93 4. (3) - SELMET KGDB4B 11 A.ÇELİK 60 (1,27,10) 3.40 D/A/5 M.DİREKLİ / E.DİREKLİ - -
13 86 5. (7) - KEMPES DB 2 S.ERKUŞ 56 (1,27,25) 17.65 D/A/5 T.BARDAKÇI / H.ÖZYURTERİ - -
51 91 6. (4) - ESCAPE TO VICTORY 1 M.KESKİN 55 (1,27,42) 9.20 A/A/5 MAH.YARDIMCI / A.ATALAY - -
9 76 7. (10) - TAKASHIMA KGKDB 4 H.PARILDAR 53 (1,27,86) 7.00 D/A/5 M.Y.AKKEYİK / M.SARAÇOĞLU - -
41 100 8. (1) - ROYAL SIGNATURE KGDB 8 HAKAN YILDIZ 60 (1,27,99) 5.50 D/A/5 İ.UÇAR / M.KARAHAN AYAS - -
84 76 9. (9) - RAĞDA KGK 6 E.SİNCAN 52 (1,28,97) 10.35 D/K/3 K.ÖZTÜRK / A.PAKSOY - -
26 89 10. (5) - MOLU BEYİ KDB 10 U.POLAT 58 (1,29,58) 7.95 D/A/5 K.COŞKUN / S.KORKMAZ - -
7 70 11. (12) - PANABELLE 4B 5 F.R.BEBEK 52 (1,29,85) 25.60 A/K/5 S.EREN / M.TOPSAKAL - -
36 93 12. (2) - KAKAO K4B 3 A.SÖZEN 60 (1,30,35) 14.50 D/K/4 S.ALTUNDAĞ / V.KARABIYIK - -
4 55 13. (13) - BAHÇEŞEHİRLİ KG 9 KEMAL KURT 52 (1,30,49) 20.15 A/A/4 M.TEK / M.AKBAŞ - -
8 50 14. (14) - KING OF TRAKYA KGKDB 14 S.ÇELİKAP 50 (1,33,04) 21.65 A/A/3 A.DİNÇ / M.COKTAV - -

Son800: 0,50,00 - 0,50,32 Müddet: 1,27,02 Ganyan: 6.75

Farklar: BR BŞ BY

GANYAN(11) : 6,75 TL , İKİLİ(6/11) : 20,20 TL , SIRALI İKİLİ(11/6) : 48,60 TL , PLASE(11) : 5,05 TL , PLASE(6) : 2,65 TL , PLASE İKİLİ(6/11) : 15,70 TL , PLASE İKİLİ(6/8) : 9,30 TL , PLASE İKİLİ(8/11) : 9,10 TL , TABELA BAHİS(11/6/8/3) : 65,53 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(11/6/8/3) : 0,79 TL , 3. ÇİFTE(5/11) : 24,40 TL

20/10/2015 - 8. KOŞU/KV-8/S

  • 1300 m
  • 1.  65.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
46 60 1. (8) - RAHMİ DEDE 1 A.SÖZEN 57 (1,19,67) 5.55 D/E/2 K.COŞKUN / A.KORKMAZ 1B -
175 76 2. (1) - THE YILDIZER KG 2 Ö.YILDIRIM 58 (1,19,83) 1.10 D/A/2 İ.AKKILIÇ / S.YILDIZER 1B -
81 50 3. (4) - MED CEZİR 6 A.ÇELİK 57 (1,19,97) 4.10 D/E/2 K.COŞKUN / B.DEMİR -
67 53 4. (3) - DELİ İMPARATOR KG 3 S.ERKUŞ 57 (1,20,00) 8.25 D/A/2 S.KULAK / M.ÖZVEREN - -
18 41 5. (6) - PİRİŞTİNELİ KGK 9 U.POLAT 57 (1,20,29) 5.65 A/G/2 A.DİNÇ / M.COKTAV - -
169 67 6. (5) - NURHANBEY 5 A.KURŞUN 57 (1,20,32) 3.60 D/A/2 Ö.ALAÇAM / H.İPEK - -
12 42 7. (7) - PUSAT KDB 4 Ö.KAYA 57 (1,20,51) 5.65 D/A/2 A.DİNÇ / M.COKTAV - -
9 0 8. (9) - DERİNİYA 8 F.R.BEBEK 55 (1,20,60) 17.50 D/D/2 M.UÇAR / S.OKTAV - -
23 49 9. (2) - ATLANTIC OCEAN KGDB 7 M.KESKİN 57 (1,21,33) 18.00 D/E/2 S.EREN / S.KAHRAMAN - -

Son800: 0,48,84 - 0,47,92 Müddet: 1,19,67 Ganyan: 5.55

Farklar: 1B 1B BŞ

GANYAN(8) : 5,55 TL , İKİLİ(1/8) : 4,10 TL , SIRALI İKİLİ(8/1) : 8,55 TL , ÜÇLÜ BAHİS(8/1/4) : 7,20 TL , 4. ÇİFTE(11/8) : 46,80 TL

20/10/2015 - 9. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

  • 1200 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
174 43 1. (5) - ÖZSOYHAT 13 A.ÇELİK 57 (1,20,83) 1.35 A/A/3 E.H.ŞEKER / M.UÇAR UZ -
51 17 2. (10) - KAYRA KIZI KGDB 12 M.KESKİN 51 (1,22,01) 13.70 A/K/3 H.TOP / A.GÜL 3B -
19 0 3. (1) - CEBELOĞLU KG 10 U.POLAT 57 (1,22,43) 7.70 D/E/3 N.KONUK / İ.ÇELİK BR -
167 40 4. (2) - ESMER EFE KG 6 F.R.BEBEK 57 (1,22,44) 4.65 A/A/3 S.EREN / A.DİLMAÇ - -
69 35 5. (12) - KÜÇÜK MÜJGAN KGKDB 5 MUSA DEMİR 55 (1,22,74) 4.85 K/K/3 B.ÖZASLAN / R.KAPLAN - -
5 0 6. (8) - GÜLDİKEN KGK 4 A.KURŞUN 55 (1,22,81) 29.95 K/K/3 A.DİNÇ / S.PEDÜK - -
8 13 7. (6) - ZOR BELA 3 E.TUNÇ 57 (1,23,27) 19.75 K/A/3 M.TOKMAK / H.GÜNEŞ - -
47 0 8. (13) - TUMBUL TUMBUL KG 9 KEMAL KURT 55 (1,24,00) 19.90 K/K/3 N.KONUK / İ.TUMBUL - -
71 25 9. (14) - ZEBRAKIZI KG 8 HAKAN YILDIZ 52 (1,24,39) 7.70 A/D/3 MUR.DOĞAN / İ.KATI - -
12 14 10. (3) - MORTEZA DB 2 E.SİNCAN 57 (1,25,28) 35.20 A/E/3 S.ŞEN / M.ALAK - -
88 39 11. (9) - İDACANKIZ KG 11 U.TEMUR 55 (1,26,11) 6.40 A/K/3 A.E.ALKIŞ / M.TANİYİT - -
36 0 12. (4) - OLCAY BEY KG 15 S.ERKUŞ 57 (1,26,83) 8.35 K/A/3 M.TEK / Y.YILDIZER - -
6 0 13. (11) - KÜÇÜK DEZİ KGK 1 M.İLERİAP 51 (1,26,97) 37.35 A/D/3 R.KONUK / A.POLAT - -
5 0 14. (15) - ZORSEVDA KG 7 GÖKH.YILMAZ 55 (1,30,96) 33.70 A/K/3 B.ÖZASLAN / C.DENİZ - -
23 11 15. (7) - ÇELEBİKIZI KGK4B 14 M.TURAN 55 (1,32,85) 53.95 A/D/3 M.TOKMAK / M.KATI - -

Son800: 0,52,84 - 0,53,24 Müddet: 1,20,83 Ganyan: 1.35

Farklar: UZ 3B BR

GANYAN(5) : 1,35 TL , İKİLİ(5/10) : 17,05 TL , SIRALI İKİLİ(5/10) : 18,35 TL , PLASE(5) : 1,05 TL , PLASE(10) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(1/10) : 116,90 TL , PLASE İKİLİ(1/5) : 15,60 TL , PLASE İKİLİ(5/10) : 9,50 TL , TABELA BAHİS(5/10/1/2) : 162,14 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(5/10/1/2) : 3,34 TL , 5. ÇİFTE(8/5) : 10,70 TL

20/10/2015 - 10. KOŞU/HAND-15/D

  • 1500 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
146 46 1. (13) - ÇOKKAZAN KIZI 3 S.ERKUŞ 52 (1,45,52) 2.85 K/K/6 MUR.DOĞAN / M.KATI 3.5B -
64 61 2. (7) - KALENDER KIZ KG 12 M.KESKİN 51 (1,46,12) 5.65 K/K/4 M.TEKCAN / H.DİLBER 1B -
41 45 3. (16) - ZEMZEMKIZI 13 F.R.BEBEK 52 (1,46,30) 5.15 A/K/4 N.KONUK / M.FELHAN BR -
6 53 4. (11) - KIŞGÜLÜ 2 H.BUDAK 54 (1,46,31) 23.35 K/K/6 N.KONUK / B.FELHAN - -
49 70 5. (4) - HÜRGÜZEL KGDB 6 HAKAN YILDIZ 58 (1,46,54) 10.65 K/K/6 R.KONUK / L.MALKOÇ - -
9 28 6. (15) - YÜNLÜCE YILDIZI KGK 1 KEMAL KURT 52 (1,46,71) 18.45 K/K/6 Y.AKDAŞ / A.ŞAHİN - -
11 60 7. (8) - ALŞALLI KGK 8 E.TUNÇ 56 (1,46,80) 11.70 D/D/0 Y.MİSDİK / S.ŞİMŞEK - -
37 46 8. (14) - SILASU K 11 H.PARILDAR 52 (1,46,94) 10.90 D/K/4 M.TOKMAK / H.TEKİNALP - -
57 70 9. (3) - BÜNYAN KG 17 M.İLERİAP 57 (1,46,96) 5.00 K/K/5 İ.KÖROĞLU / E.TURAN - -
97 58 10. (9) - HAYAT NUR KG1B 7 İ.KATI 57 (1,47,83) 6.05 K/K/5 MUR.DOĞAN / S.CENGİZ - -
26 70 11. (2) - SİPANKIZI 16 İ.KATARAP 56 (1,48,72) 10.20 A/K/6 Y.AKDAŞ / İ.ÇELİK - -
19 65 12. (6) - AHUSENKIZ KG 4 H.KILIÇARSLAN 59 (1,50,00) 9.45 K/K/6 Y.AKDAŞ / M.KATAR - -
132 53 13. (12) - MÜJDELİ KIZ DB 14 A.KAÇMAZ 49 (1,50,70) 4.35 K/K/4 A.DİNÇ / B.KAYA - -
8 37 14. (17) - GÜLMİSAL KGDB 10 S.ÇELİKAP 50 (1,53,81) 111.60 K/K/4 B.ÖZASLAN / K.ALTIN - -
22 67 15. (5) - SOKU KGK 9 G.GÜLMEZAP 55 (1,54,38) 24.25 A/K/7 A.E.ALKIŞ / E.TANİYİT - -
18 58 16. (10) - ŞAMBAYATLI DB 15 C.GÜVENÇAP 52 (1,58,73) 15.05 A/K/6 A.GÜNEŞ / H.TÜRKÖZ - -

Son800: 0,58,24 - 0,58,60 Müddet: 1,45,52 Ganyan: 2.85

Farklar: 3.5B 1B BR

GANYAN(13) : 2,85 TL , 7'Lİ GANYAN(4/5/5/11/8/5/1,13) : 149.939,36 TL , 2. 6'LI GANYAN(5/5/11/8/5/1,13) : 749,17 TL , 5'Lİ GANYAN(5/11/8/5/1,13) : 102,71 TL , 4'LÜ GANYAN(11/8/5/1,13) : 29,26 TL , İKİLİ(7/13) : 9,40 TL , SIRALI İKİLİ(13/7) : 14,15 TL , PLASE(7) : 2,15 TL , PLASE(13) : 1,40 TL , PLASE İKİLİ(7/16) : 29,30 TL , PLASE İKİLİ(13/16) : 11,00 TL , PLASE İKİLİ(7/13) : 4,80 TL , TABELA BAHİS(13/7/16/11) : 198,23 TL Çıkan Atla:3,41 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(13/7/16/11) : 6,82 TL , 6. ÇİFTE(5/13) : 3,95 TL , 7'Lİ PLASE(1,4/3,5/5,14/6,11/1,8/5,10/1,7,13) : 7,04 TL , 2. 3'LÜ GANYAN(8/5/1,13) : 8,51 TL , AGF: 13

İletişim