21/10/2015 - 1. KOŞU/ŞARTLI-5

  • 1900 m
  • 1.  25.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
138 51 1. (3) - BROKEN ARROW 3 H.ALTUNKILIÇ 54 (2,08,54) 3.95 A/A/3 A.ÇAKIL / S.NURAL UZ -
125 75 2. (6) - SILVERADO DB 1 M.DOĞAN 58 (2,10,31) 1.80 D/A/3 S.AKCI / V.KAHRAMAN UZ -
85 52 3. (5) - SECRET SEA DB 4 N.ALTIN 58 (2,12,37) 3.95 D/A/3 M.A.İŞIK / M.SIDDIK OKAN 2B -
72 52 4. (4) - OLGARHAN DB 7 MEH.TAŞKAYA 58 (2,12,74) 3.95 D/A/3 MUH.YILDIRIM / G.Ş. ÖZBELGE - -
61 38 5. (7) - BEST OF THE BEST DB 2 B.AKÇAYAP 50 (2,12,88) 5.45 D/E/3 SİN.ALTUNDAĞ / O.KARAKÖSEOĞLU - -
94 75 6. (1) - TOMS TO TOMS 3B 6 A.ŞAŞMAZAP 56 (2,16,54) 3.55 D/A/3 S.V.KAYA / M.KARAKEÇİ - -
53 50 7. (2) - AURORA POWER 40MT 5 M.A.AKTÜRK 58 (2,24,78) 9.15 D/E/3 S.AKCI / A.HEPER - -

Son800: 0,55,60 Müddet: 2,08,54 Ganyan: 3.95

Farklar: UZ UZ 2B

GANYAN(3) : 3,95 TL

21/10/2015 - 2. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖ

  • 1200 m
  • 1.  25.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
71 84 1. (7) - ZAMANIN HARİKASI KGDB 1 KEMAL KURT 58 (1,26,97) 3.00 K/A/4 A.ÇAKIL / A.KAYA 2.5B -
91 78 2. (4) - MİRZEYBİN KGDB 3 M.AVŞAR 59 (1,27,56) 4.80 A/A/7 SİN.ALTUNDAĞ / A.DEMİR UZ -
54 51 3. (6) - UMUT EFE KG 5 UFUK AKAY 58 (1,28,65) 9.90 K/A/4 S.V.KAYA / İ.GÖKHAN -
82 96 4. (5) - SEMETEY OĞLU DB 10 N.ALTIN 59 (1,28,70) 5.25 K/A/6 İZ.UZUN / R.YAVUZ - -
43 54 5. (8) - ERTANBEY KG 8 M.DOĞAN 58 (1,29,72) 7.65 A/A/7 A.ÇAKIL / S.ULAŞ - -
135 66 6. (3) - EYYUPBABA KG 6 A.ŞAŞMAZAP 54 (1,29,75) 3.05 A/A/6 S.AKCI / Ş.YARDIMCI - -
141 100 7. (1) - BÜRKAN KG 4 MEH.TAŞKAYA 59 (1,30,19) 2.05 K/A/9 A.ÇAKIL / A.ATALAY - -
68 63 8. (2) - EVRENOĞLU 2 H.AYILMAZTEPEAP 54 (1,30,99) 11.45 A/A/7 M.A.İŞIK / B.ÜNLÜ - -
21 46 9. (10) - İBRAHİM AMCA KG 7 M.F.ASLANAP 54 (1,41,10) 12.85 K/A/4 SİN.ALTUNDAĞ / H.TUMBUL - -
35 61 10. (9) - ÇÖREKLİ BEYİ KG 9 B.AKÇAYAP 50 (1,41,11) 14.95 A/A/5 B.FAHRİOĞLU / M.ALİ SEVGİLİ - -

Son800: 0,59,56 Müddet: 1,26,97 Ganyan: 3.00

Farklar: 2.5B UZ BŞ

GANYAN(7) : 3,00 TL

21/10/2015 - 3. KOŞU/HAND-14/D

  • 1800 m
  • 1.  16.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
89 44 1. (4) - KATNISS KGK 1 M.CANPOLATAP 54 (2,03,54) 4.45 D/D/-4 SİN.ALTUNDAĞ / M.AKGÜNLÜ UZ -
39 47 2. (3) - GOLD DIGGER K 5 B.AKÇAYAP 53 (2,06,06) 7.80 A/D/3 MUH.YILDIRIM / C.ÖZBELGE -
161 37 3. (8) - PİRE ANA DB 8 H.SARIDALAP 52 (2,06,10) 2.50 A/K/4 SİN.ALTUNDAĞ / L.DOĞAN 1.5B -
12 31 4. (10) - MAGLADY 7 UFUK AKAY 55 (2,06,33) 4.75 D/K/4 SİN.ALTUNDAĞ / S.GÖKKAN - -
151 37 5. (5) - SARAÇKIZI DB 2 MEH.TAŞKAYA 57 (2,06,65) 3.50 D/K/4 E.KOÇAK / C.ALIŞ - -
67 37 6. (6) - SEL SEBİL K 4 C.TEPEAP 51 (2,08,33) 8.80 D/K/5 M.A.İŞIK / M.SALİH ÖZKAN - -
73 52 7. (1) - MEDOC DB 3 H.ALTUNKILIÇ 59 (2,09,39) 2.55 D/K/4 S.AKCI / V.KAHRAMAN - -
45 35 8. (7) - MISS COOPER KGKDB7B 10 R.YILDIRIMAP 54 (2,12,18) 12.25 D/K/4 S.AKCI / A.CANPOLAT - -
24 32 9. (9) - HADİ GÜLE GÜLE KGKDB 6 KEMAL KURT 54 (2,13,46) 11.25 D/K/4 S.AKCI / M.FELHAN - -
56 50 10. (2) - SUZY PEPPER 2B 9 M.F.ASLANAP 58 (2,15,49) 11.05 K/K/4 İZ.UZUN / M.BECENE - -

Son800: 0,56,08 Müddet: 2,03,54 Ganyan: 4.45

Farklar: UZ BŞ 1.5B

GANYAN(4) : 4,45 TL , İKİLİ(3/4) : 60,30 TL , SIRALI İKİLİ(4/3) : 134,55 TL , ÜÇLÜ BAHİS(4/3/8) : 266,61 TL , PLASE(4) : 2,95 TL , PLASE(3) : 2,35 TL , PLASE İKİLİ(3/4) : 53,70 TL , PLASE İKİLİ(3/8) : 27,80 TL , PLASE İKİLİ(4/8) : 9,70 TL

21/10/2015 - 4. KOŞU/MAIDEN

  • 1600 m
  • 1.  19.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
95 27 1. (3) - KÜÇÜKALTUN KGDB 2 M.F.ASLANAP 53 (2,04,26) 3.45 A/A/3 S.V.KAYA / Y.YILDIZER UZ -
153 36 2. (4) - SAVAŞANTAY KDB 8 N.ALTIN 57 (2,07,37) 1.70 K/A/3 İZ.UZUN / R.YAVUZ 3B -
147 37 3. (2) - BOZTALİZOK KDB1B 6 H.ALTUNKILIÇ 53 (2,08,02) 2.05 K/A/3 S.V.KAYA / M.BECENE UZ -
34 24 4. (7) - DİLBAĞI K 1 S.KAPLAN 55 (2,09,76) 7.90 K/K/3 M.A.İŞIK / M.ALİ SEVGİLİ - -
76 26 5. (5) - TATAROĞLU KG 4 M.DOĞAN 58 (2,10,53) 6.00 A/E/3 S.AKCI / L.KATI - -
89 25 6. (8) - MÜNEVER KGDB 5 B.AKÇAYAP 50 (2,13,28) 9.40 A/K/3 S.AKCI / M.İZCANKURTARAN - -
62 13 7. (6) - ALYAĞMUR KGK 3 C.TEPEAP 50 (2,16,94) 3.45 A/D/3 S.V.KAYA / Y.YILDIZER - -
51 27 8. (9) - NAZİFEKAYA KGDB 9 Y.ARSLANPENÇEAP 50 (2,17,48) 7.50 K/K/3 G.BALTA / R.KAYA - -
42 12 9. (1) - ARİFİM KG 7 H.AYILMAZTEPEAP 52 (2,17,80) 9.20 A/E/3 M.A.İŞIK / S.DEMİRKAPI - -

Son800: 1,07,44 Müddet: 2,04,26 Ganyan: 3.45

Farklar: UZ 3B UZ

GANYAN(3) : 3,45 TL , İKİLİ(3/4) : 5,55 TL , SIRALI İKİLİ(3/4) : 25,45 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/4/2) : 10,21 TL , 1. ÇİFTE(4/3,6) : 48,75 TL

21/10/2015 - 5. KOŞU/ŞARTLI-4/D

  • 1500 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
172 58 1. (1) - MASTAR KIZI 4 H.ALTUNKILIÇ 53 (1,47,05) 1.05 D/K/2 E.KOÇAK / K.ÖZDEMİR 1B -
161 36 2. (2) - DÜLDÜLBİR DB 2 R.YILDIRIMAP 53 (1,47,24) 8.90 A/K/2 A.ÇAKIL / A.ÖZDEMİR BR -
81 37 3. (3) - NAZZA 1 M.F.ASLANAP 53 (1,47,27) 7.60 D/D/2 S.V.KAYA / E.TOYDEMİR 4B -
32 30 4. (6) - KEÇEY KG1B 3 Z.KARABULUTAP 50 (1,48,11) 9.55 D/D/2 M.A.İŞIK / H.KAYA - -
64 39 5. (5) - ÇAVBELLA KG 5 C.TEPEAP 50 (1,49,77) 5.60 A/K/2 SİN.ALTUNDAĞ / S.KARAKILIÇ - -
49 36 6. (4) - PRENSES OLGU KGDB 6 H.AYILMAZTEPEAP 50 (2,01,23) 12.35 D/D/2 S.AKCI / M.ÜNLÜ - -

Son800: 1,01,88 - 1,02,08 Müddet: 1,47,05 Ganyan: 1.05

Farklar: 1B BR 4B

GANYAN(1) : 1,05 TL , SIRALI İKİLİ(1/2) : 2,75 TL , 2. ÇİFTE(3,6/1) : 8,85 TL

21/10/2015 - 6. KOŞU/ŞARTLI-4/Y-2

  • 1700 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
63 73 1. (3) - HULİN KGK 4 B.AKÇAYAP 56 (1,57,87) 5.05 A/K/6 İZ.UZUN / S.KORKMAZ YR -
119 114 2. (5) - KIRDEMİRKIR 5 A.ŞAŞMAZAP 56 (1,57,99) 1.50 D/A/4 S.V.KAYA / M.KARAKEÇİ UZ -
125 64 3. (2) - WARHEAD KGKDB1B 8 B.TEPEAP 58 (1,59,21) 3.15 D/A/5 B.FAHRİOĞLU / İ.AKIL UZ -
42 67 4. (6) - SON OF SEA DB 2 H.ŞANLIAP 55 (2,01,48) 10.85 D/A/6 S.AKCI / G.SONGÜR - -
94 67 5. (1) - ESENPOYRAZ DB 1 M.CANPOLATAP 58 (2,01,64) 6.80 D/A/4 SİN.ALTUNDAĞ / İ.YILDIZ - -
85 84 6. (8) - JUST BLEU 9 Y.ARSLANPENÇEAP 54 (2,06,17) 4.55 K/K/5 A.ÇAKIL / A.KAYA - -
58 94 7. (4) - JAW BREAKER KG 6 H.ALTUNKILIÇ 56 (2,07,76) 6.05 D/A/5 S.V.KAYA / H.KARAKEÇİ - -
72 85 8. (7) - SUN RESITAL KG 7 M.F.ASLANAP 55 (2,08,73) 5.80 D/A/7 C.ÖZKAN / M.ÖZKAN - -
31 33 9. (9) - SOLO PLAYER KGK 3 İ.DİLBERAP 57 (2,11,69) 28.50 D/A/4 MUH.YILDIRIM / S.VARLI - -

Son800: 0,57,88 - 0,59,36 Müddet: 1,57,87 Ganyan: 5.05

Farklar: YR UZ UZ

GANYAN(3) : 5,05 TL , İKİLİ(3/5) : 7,20 TL , SIRALI İKİLİ(3/5) : 16,60 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/5/2) : 16,21 TL , 3. ÇİFTE(1/3) : 6,90 TL

21/10/2015 - 7. KOŞU/HAND-14/D

  • 1700 m
  • 1.  16.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
164 53 1. (1) - GÜLSENUR 8 H.SARIDALAP 58 (2,11,55) 2.95 A/K/4 İZ.UZUN / A.TOPRAK UZ -
54 37 2. (6) - AYPRENSES KG 10 M.ÜNLÜ 57 (2,09,98) 6.25 A/K/4 M.A.İŞIK / B.ÜNLÜ 3.5B -
28 38 3. (5) - AZAT KUŞU KG 5 Y.ARSLANPENÇEAP 51 (2,12,26) 3.30 A/K/4 G.BALTA / R.KAYA 4B -
34 29 4. (10) - ARATHANIMKIZI 4 B.AKÇAYAP 50 (2,13,08) 5.85 A/K/4 SİN.ALTUNDAĞ / B.FELHAN - -
79 51 5. (2) - GÖNÜLHANIM 2 H.ALTUNKILIÇ 58 (2,14,09) 3.40 K/K/4 İZ.UZUN / C.ATILGAN - -
47 43 6. (4) - İDİLEYLÜL KGK 9 C.TEPEAP 53 (2,18,69) 6.40 K/K/4 A.ÇAKIL / A.ATALAY - -
82 33 7. (9) - MELİKE HANIM KG 6 S.KAPLAN 53 (2,19,54) 3.30 A/K/4 G.BALTA / R.KAYA - -
6 27 8. (11) - GÜLEYCAN KIZI KG 1 Z.KARABULUTAP 52 (2,21,28) 16.85 D/K/4 SİN.ALTUNDAĞ / S.GÖKKAN - -
13 30 9. (8) - DENİZAY KG 7 H.AYILMAZTEPEAP 50 (2,23,16) 3.20 A/K/4 A.ÇAKIL / K.KAYA - -
61 35 10. (7) - LİMON KIZ KGDB 3 M.AVŞAR 56 (2,23,64) 4.45 D/K/4 İZ.UZUN / B.GÜNDÜZELİ - -
151 50 11. (3) - BOYACI KGDB2B 11 R.YILDIRIMAP 57 (2,33,54) 3.20 A/K/4 A.ÇAKIL / K.KAYA - -

Son800: 1,04,60 Müddet: 2,11,55 Ganyan: 2.95

Farklar: UZ 3.5B 4B

GANYAN(1) : 2,95 TL , 7'Lİ GANYAN(3/7/4/3,6/1/3/1) : 71.451,01 TL , 6'LI GANYAN(7/4/3,6/1/3/1) : 900,02 TL , 5'Lİ GANYAN(4/3,6/1/3/1) : 119,85 TL , 4'LÜ GANYAN(3,6/1/3/1) : 14,82 TL , 3'LÜ GANYAN(1/3/1) : 9,26 TL , İKİLİ(1/6) : 20,15 TL , SIRALI İKİLİ(1/6) : 37,40 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/6/5) : 385,95 TL , PLASE(1) : 1,55 TL , PLASE(6) : 1,40 TL , PLASE İKİLİ(5/6) : 150,70 TL , PLASE İKİLİ(1/5) : 76,30 TL , PLASE İKİLİ(1/6) : 12,00 TL , 4. ÇİFTE(3/1) : 22,90 TL , 7'Lİ PLASE(3,6/4,7/3,4/3,4,6/1,2/3,5/1,6) : 16,44 TL

İletişim