26/10/2015 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW/D

  • 1400 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
75 55 1. (4) - RİO KARNAVALI KGK 1 B.AVERBAK 52 (1,38,20) 4.80 K/K/3 HAL.KAYA / F.PAMUK UZ -
89 50 2. (10) - ULUÇKIZI 4 D.YILDIZ 54 (1,39,25) 4.45 K/K/3 KEM.DEMİR / D.KURTEL -
174 49 3. (9) - TANIŞIĞI 6 T.YILDIZ 54 (1,39,28) 2.70 A/K/3 R.A.TEKELİ / İ.KUTLU 4B -
39 65 4. (3) - MİMOZA ÇİÇEĞİ KG4B 12 İ.GÜNGÖR 53 (1,39,99) 8.20 A/K/3 S.GÖKÇE / R.ŞERİFOĞLU - -
54 57 5. (2) - CANIM CİĞERİM K 3 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,40,01) 4.30 A/K/3 U.YOĞURTÇU / E.BEŞERLER - -
7 48 6. (6) - ÇIĞLIKARA KG 2 O.ÖZTÜRK 56 (1,40,19) 19.95 D/K/3 M.TOKÇALAR / C.DENİZ - -
5 45 7. (11) - UMNİSE KGDB 10 ONUR YILDIZAP 50 (1,40,46) 46.15 K/K/3 B.ALTINTAŞ / M.GÖKÇE - -
162 62 8. (1) - LALUŞ KG 8 GÖKH.GÖKÇE 59 (1,42,11) 2.30 A/K/3 S.GÖKÇE / İ.ÇİFTÇİ - -
21 51 9. (7) - PEXUSS KGDB 5 REC.ÖZŞAHİNAP 56 (1,43,55) 13.05 A/K/3 R.ÖZŞAHİN / Ş.BAYAT - -
12 49 10. (12) - GÜLÜŞÜNGİZİ KGK 9 M.DEMİRBAŞ 55 (1,47,05) 20.10 K/K/3 R.A.TEKELİ / Ş.TOYDEMİR - -
14 47 11. (5) - KÜPELİKIZ KG4B 11 Y.AKTAŞ 55 (1,47,74) 12.40 K/K/3 M.A.PAKEL / K.KAYA - -
6 48 12. (8) - ŞİVENAZ 7 İ.H.KETME 55 (1,48,34) 30.05 K/K/3 T.AVCI / R.YILDIZ - -

Son800: 0,57,32 - 0,57,48 Müddet: 1,38,20 Ganyan: 4.80

Farklar: UZ BŞ 4B

GANYAN(4) : 4,80 TL

26/10/2015 - 2. KOŞU/MAIDEN

  • 1200 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
75 41 1. (5) - SAWYER KGKDB 2 A.SÖZEN 57 (1,15,72) 3.55 D/A/2 A.AKBULUT / N.SÜNNETÇİ 1B -
184 53 2. (8) - PRETTY TULIP KGKDB 9 M.KAYA 57 (1,15,87) 1.25 D/D/2 A.SONĞUR / S.K. ÖZÇOLAK BY -
53 0 3. (4) - KARAGÜN DOSTU KGDB 4 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,15,93) 13.15 D/E/2 HÜS.CAN / A.KÜÇÜKER 4B -
41 0 4. (7) - LADY HUNTERS KGK 1 O.ATMACA 55 (1,16,54) 15.75 D/K/2 F.ÇELİK / B.ÇOLAK - -
66 0 5. (2) - COMFORT ZONE KGK 5 M.GÜNDÜZELİ 57 (1,16,57) 4.00 D/A/2 Z.BULUT / M.YILMAZ - -
8 0 6. (6) - FLOWER 3 H.ALTIN 56 (1,17,44) 5.35 A/K/2 R.COŞKUN / F.TINAZ - -
13 17 7. (9) - SUPER DİDİ KGKDB 7 O.İNCE 55 (1,18,09) 22.80 D/D/2 R.COŞKUN / M.AKÇA - -
9 0 8. (3) - GENÇ YİĞİT KGK 8 D.AYDOĞANAP 52 (1,18,81) 24.00 D/E/2 U.YOĞURTÇU / U.YOĞURTÇU - -
162 0 9. (10) - WATER SHINE KGKDB3B 10 S.ÇETİN 55 (1,20,10) 5.45 A/D/2 M.ÖCAL / E.SUDAN - -
24 0 10. (1) - ALTINBEŞİK KG 6 ONUR YILDIZAP 52 (1,20,82) 10.30 D/A/2 B.ALTINTAŞ / M.GÖKÇE - -

Son800: 0,49,48 - 0,49,80 Müddet: 1,15,72 Ganyan: 3.55

Farklar: 1B BY 4B

GANYAN(5) : 3,55 TL , İKİLİ(5/8) : 2,05 TL , SIRALI İKİLİ(5/8) : 5,75 TL , ÜÇLÜ BAHİS(5/8/4) : 21,35 TL , PLASE(5) : 1,05 TL , PLASE(8) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(4/8) : 10,40 TL , PLASE İKİLİ(4/5) : 8,10 TL , PLASE İKİLİ(5/8) : 2,50 TL

26/10/2015 - 3. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 1300 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
182 101 1. (2) - BİLGİNİNOĞLU KGDB 4 F.KABADAYIAP 56 (1,29,72) 2.05 K/A/5 B.ÇELTİK / H.TEMEL 2.5B -
61 64 2. (9) - MARKALI KGK 9 O.ATMACA 55 (1,30,13) 4.35 K/A/5 R.COŞKUN / S.YILDIZER 2.5B -
36 58 3. (8) - YİĞİT HORSE DB 7 MAHİR ŞAHİNAP 52 (1,30,53) 6.70 K/A/7 B.ALTINTAŞ / S.BAYRAM 1.5B -
55 78 4. (10) - ZORLUAT KG 1 D.YILDIZ 55 (1,30,77) 6.20 A/A/5 O.ÖZELCANAT / A.ATALAY - -
169 98 5. (3) - ÇÖLRÜZGARI KG 11 M.KAYA 59 (1,32,16) 2.30 A/A/8 R.ÇİNAR / F.DAĞYUDAN - -
41 93 6. (1) - YARIŞALAN KGDB 13 REC.ÖZŞAHİNAP 58 (1,33,93) 12.50 A/A/7 B.ALTINTAŞ / R.KAYA - -
13 54 7. (4) - CANIM MİRA KG 10 C.GÖKÇEAP 53 (1,34,15) 15.35 K/A/4 B.ÖZGÜR / İ.ILGAZLI - -
12 12 8. (12) - KARADENİZ BEYİ KGKDB4B 6 D.AYDOĞANAP 52 (1,35,04) 39.60 A/A/4 B.BAYDAN / K.DOĞAN - -
5 0 9. (13) - MALAZGİRT KG 8 B.AVERBAK 50 (1,35,07) 4.90 K/A/4 B.DAĞ / C.ÇALICIOĞLU - -
9 56 10. (6) - KANDAHAR KG 5 İ.BAGUÇAP 53 (1,37,52) 11.65 K/A/5 İ.H.BAYDAN / İ.ERDOĞAN - -
7 22 11. (11) - AKSİ KARDEŞ KGK 2 Y.AKTAŞ 54 (DRCSZ) 10.25 D/A/4 M.GÜNELİ / Ç.ÇATAN - -

Son800: 0,56,44 - 0,56,52 Müddet: 1,29,72 Ganyan: 2.05

Farklar: 2.5B 2.5B 1.5B

GANYAN(2) : 2,05 TL , İKİLİ(2/9) : 6,30 TL , SIRALI İKİLİ(2/9) : 9,50 TL , ÜÇLÜ BAHİS(2/9/8) : 16,70 TL Çıkan 1 Atla:0,50 TL Çıkan 2 Atla:1,57 TL , PLASE(9) : 1,50 TL , PLASE(2) : 1,15 TL , PLASE İKİLİ(8/9) : 13,60 TL , PLASE İKİLİ(2/8) : 9,00 TL , PLASE İKİLİ(2/9) : 8,80 TL , 1. ÇİFTE(5/2) : 10,80 TL , AGF: 2

26/10/2015 - 4. KOŞU/MAIDEN

  • 1200 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
13 0 1. (2) - FINE HONOR 5 D.YILDIZ 57 (1,15,95) 7.60 A/E/2 R.A.TEKELİ / F.NİLGÜN KUTLU 1.5B -
135 36 2. (11) - KRALİÇE HERA KG 6 S.ÖZEN 56 (1,16,19) 3.50 D/K/2 Z.ÜNER / V.KELEŞ 2.5B -
146 45 3. (7) - BERDIL KG 10 GÖKH.GÖKÇE 55 (1,16,55) 1.95 A/D/2 R.ÇİNAR / B.YAVUZ BY -
73 0 4. (6) - ARWAADI KGK 1 SELİM İPEK 55 (1,16,59) 10.40 D/K/2 S.ALMAZ / İ.KASTAR - -
21 0 5. (10) - FLAME ANGEL KGK 11 O.ÖZTÜRK 57 (1,16,67) 12.75 D/A/1 M.ÖCAL / İ.TULGARER - -
51 19 6. (5) - TARRAGONA KGKDB 7 CEM ŞEN 57 (1,16,70) 14.35 D/E/2 C.ŞEN / M.ŞEVKİ TUNÇ - -
47 0 7. (8) - CANAN HALA 1B 9 OĞUZ EREN 55 (1,17,16) 20.30 D/D/2 R.COŞKUN / Y.GELGİN - -
59 0 8. (3) - FOÇA KARTALI DB 4 Ç.OK 57 (1,17,39) 4.00 A/A/2 B.ÇELTİK / C.AMAÇ - -
68 0 9. (9) - CHASING THE WIND KGK1B 3 D.KILIÇAP 53 (1,17,92) 5.30 D/D/2 M.GÜNELİ / Ç.ÇATAN - -
84 0 10. (4) - KÜLÜNK EFE DB 2 M.GÜNDÜZELİ 57 (1,18,14) 3.20 A/A/2 M.ÖCAL / E.ENSAR ÇELİK - -
11. () - ABANT LAKE K 8 S.ÖZYÜCELAP 52 (1,20,04) 31.00 D/E/2 C.ŞEN / C.ATILGAN - -

Son800: 0,50,36 - 0,50,60 Müddet: 1,15,95 Ganyan: 7.60

Farklar: 1.5B 2.5B BY

GANYAN(2) : 7,60 TL , 2. ÇİFTE(2/2) : 38,65 TL , 1. 3'LÜ GANYAN(5/2,5,7/2) : 72,16 TL

26/10/2015 - 5. KOŞU/KV-8/S

  • 1200 m
  • 1.  65.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
88 73 1. (2) - CURVE 6 M.GÜNDÜZELİ 57 (1,15,38) 2.05 A/A/2 F.ÇELİK / A.KURA YR -
56 67 2. (5) - YILMAZHAN KGKDB 1 İ.H.KETME 57 (1,15,48) 2.75 D/A/2 A.SONĞUR / M.AKSOY BR -
136 76 3. (9) - LATMOS KGK 9 A.SÖZEN 56 (1,15,49) 2.50 D/K/3 B.ONARIR / Y.GÖLBAŞ YR -
35 68 4. (3) - KOBATHAN KGK 7 M.ÇİÇEK 57 (1,15,60) 7.75 D/A/2 M.ÖCAL / E.ÖCAL - -
13 55 5. (6) - ASİ RÜZGAR KG 4 T.YILDIZ 55 (1,16,38) 14.85 D/D/2 M.AKKUŞ / H.TINAS - -
9 47 6. (8) - BURSA GÜZELİ K 3 D.YILDIZ 55 (1,16,41) 7.90 D/K/2 A.AKBULUT / M.KUT - -
64 58 7. (7) - AYLİŞKO KGKDB 5 K.TOKAÇOĞLU 56 (1,16,54) 6.10 A/K/2 S.ALMAZ / İ.B. KAN - -
72 52 8. (1) - BABA YALÇIN KG 8 O.ÖZTÜRK 57 (1,17,88) 3.55 A/E/2 A.ÖCAL / E.GÜRACAR - -

Son800: 0,50,08 - 0,50,80 Müddet: 1,15,38 Ganyan: 2.05

Farklar: YR BR YR

GANYAN(2) : 2,05 TL , AGF: 2

26/10/2015 - 6. KOŞU/HAND-15/DHÖW/D

  • 1400 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
81 72 1. (2) - MELOŞ 8 İ.GÜNGÖR 58 (1,37,89) 17.20 A/K/7 Ö.A.ALAKUŞTEKİN / E.ÖCAL YR -
17 41 2. (16) - ZÜMRÜT KIZI KG 18 T.YILDIZ 52 (1,37,99) 10.10 D/K/5 A.ÖCAL / N.ÇAPIN -
48 43 3. (18) - DURUTAYIM KGDB 5 OĞUZ EREN 52 (1,38,03) 6.00 K/K/4 B.ALTINTAŞ / E.AKBAŞ 2B -
6 45 4. (15) - RÜYAGİBİ DB 6 S.TIRPAN 51 (1,38,35) 19.45 A/K/6 Z.BULUT / R.ÇAKMAK - -
79 62 5. (8) - BURCUNUR 7 EDİZ ARSLAN 52 (1,38,83) 4.40 A/K/5 R.A.TEKELİ / G.KIZILDAĞ - -
38 66 6. (4) - NUREYŞAN KGDB 11 V.YÜCELAP 52 (1,38,84) 4.30 A/K/4 Ö.A.ALAKUŞTEKİN / H.YILDIZ - -
66 68 7. (3) - ECE MELEK KGKDB 10 R.CİHAN 54 (1,38,87) 2.75 A/E/0 A.AKBULUT / M.KUT - -
8 11 8. (14) - YASEMİNİM KGK 9 Ç.CANPOLATAP 51 (1,39,74) 8.10 A/K/4 Ö.A.ALAKUŞTEKİN / E.BADIŞOĞLU - -
9 49 9. (12) - ÇERKEZKÖY GÜZELİ KGKDB 3 O.ATMACA 52 (1,40,27) 26.90 K/K/5 R.COŞKUN / K.KIRLI - -
26 63 10. (6) - HİSARGÜL KGKDB 15 D.KORKMAZAP 57 (1,40,28) 14.30 K/K/6 R.ÇİNAR / S.KORKMAZ - -
54 64 11. (5) - CEMİLEM KG 13 M.KAYA 58 (1,41,11) 4.70 A/K/6 E.ÇEŞME / K.KAYA - -
96 60 12. (10) - SELAYATLI KGKDB 12 İ.DİNAR 54 (1,41,64) 8.10 K/K/4 R.ÖZŞAHİN / E.BADIŞOĞLU - -
15 75 13. (1) - DESTENAZ KG 2 D.KILIÇAP 59 (1,41,78) 10.80 A/K/6 B.ALTINTAŞ / R.KAYA - -
162 47 14. (13) - DURMAKIZ KGK 16 M.ÇİÇEK 52 (1,44,25) 8.50 K/K/4 A.E.AVCI / T.TUTUMLU - -
11 62 15. (9) - MEYDAN KGKDB 17 R.CANPOLATAP 52 (1,45,59) 28.85 K/K/5 M.TOKÇALAR / M.YÜKSELİR - -
12 39 16. (17) - MİRAYSU DB 1 CEM ŞEN 52 (1,46,20) 21.15 A/K/4 C.ŞEN / H.ÇULLU - -
4 29 17. (20) - BİLGEAT KGK100MT 20 S.ÖZYÜCELAP 52 (1,46,71) 17.35 D/K/4 A.E.AVCI / Z.KURUM - -
5 31 18. (19) - MÜRVETİM KGK 19 ONUR YILDIZAP 52 (DRCSZ) 63.00 K/K/5 A.ÖCAL / C.SOYDAN - -

Son800: 0,56,56 - 0,57,92 Müddet: 1,37,89 Ganyan: 17.20

Farklar: YR BŞ 2B

GANYAN(2) : 17,20 TL , 1. 6'LI GANYAN(4/5/2,5,7/2/2,4/2) : 4.652,51 TL , İKİLİ(2/16) : 250,75 TL , SIRALI İKİLİ(2/16) : 266,90 TL , PLASE(16) : 9,10 TL , PLASE(2) : 6,65 TL , PLASE İKİLİ(2/16) : 468,30 TL , PLASE İKİLİ(2/18) : 79,70 TL , PLASE İKİLİ(16/18) : 27,90 TL , TABELA BAHİS(2/16/18/15) : 5.750,86 TL Çıkan 1 Atla:94,79 TL Çıkan 2 Atla:25,07 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(2/16/18/15) : 189,58 TL , AGF: 5

26/10/2015 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 2100 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
55 77 1. (11) - VALHALA KGK2B 3 T.YILDIZ 56 (2,15,64) 7.85 D/A/5 Y.KARAKÜÇÜK / M.ÇELİK -
88 88 2. (1) - KADBEY DB3B 12 M.KAYA 62 (2,15,65) 2.70 D/A/4 B.ARAS / A.ÜÇEŞ BY -
51 89 3. (3) - MAYAN 2B 10 R.CİHAN 56 (2,15,70) 9.10 D/A/8 Ö.A.ALAKUŞTEKİN / M.GENÇ UZ -
48 65 4. (6) - AKIŞLI KG 2 D.KILIÇAP 53 (2,16,65) 20.30 D/A/4 B.ALTINTAŞ / C.KORKMAZ - -
24 51 5. (8) - KHALASAR (GB) KGDB3B 11 O.ATMACA 56 (2,17,02) 11.05 D/A/4 A.ÖZDENİZ / S.COŞKUN - -
169 98 6. (10) - STOP STOPPING ME KDB 8 K.TOKAÇOĞLU 56 (2,17,03) 2.30 D/A/8 ES.ÇETİN / E.ALAGÖZ - -
12 35 7. (13) - LEFKELİ KGKDB 13 F.KABADAYIAP 54 (2,17,63) 11.05 D/A/3 F.ÇELİK / S.SABUNCUOĞLU - -
75 88 8. (2) - LAST POET 2B 9 EDİZ ARSLAN 55 (2,17,99) 7.65 K/E/0 M.ÖCAL / E.ENSAR ÇELİK - -
36 65 9. (4) - POTOMYA KDB 5 ONUR YILDIZAP 55 (2,20,66) 7.85 D/A/6 Y.KARAKÜÇÜK / M.ÇELİK - -
68 55 10. (12) - GALLOPING BLISS KGKDB 7 M.GÜNDÜZELİ 55 (2,20,83) 4.90 A/A/3 F.ÇELİK / H.KAVAZ - -
6 49 11. (7) - FREIBURG K 4 C.GÖKÇEAP 54 (2,22,82) 29.75 D/A/4 Y.GÜNDOĞDİ / M.GÜNDAY - -
177 92 12. (5) - SASANİBEYİ KGKDB 1 D.YILDIZ 57 (2,22,96) 3.10 A/A/4 A.AKBULUT / A.GÜNEŞ - -
8 50 13. (9) - MEHMET AMCAM KGDB 6 SELİM İPEK 56 (2,29,27) 21.50 K/A/4 S.ALMAZ / İ.KASTAR - -

Son800: 0,51,36 - 0,52,60 Müddet: 2,15,64 Ganyan: 7.85

Farklar: BŞ BY UZ

GANYAN(11) : 7,85 TL , İKİLİ(1/11) : 38,05 TL , SIRALI İKİLİ(11/1) : 90,85 TL , ÜÇLÜ BAHİS(11/1/3) : 162,10 TL , PLASE(11) : 4,20 TL , PLASE(1) : 1,60 TL , PLASE İKİLİ(3/11) : 37,70 TL , PLASE İKİLİ(1/11) : 19,30 TL , PLASE İKİLİ(1/3) : 14,40 TL , 3. ÇİFTE(2/4,11) : 149,55 TL

26/10/2015 - 8. KOŞU/MAIDEN

  • 1200 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
137 0 1. (3) - DİDİ KOÇİ KGK 7 M.GÜNDÜZELİ 57 (1,16,09) 1.25 A/A/2 F.ÇELİK / M.KÖROĞLU 2.5B -
51 0 2. (9) - FATİ KGK 5 EDİZ ARSLAN 50 (1,16,47) 11.90 D/D/2 S.ALMAZ / K.ERENSOY 2B -
118 44 3. (2) - ÇEVİK TAY KGK5B 6 N.AVCİ 53 (1,16,72) 3.60 D/E/2 C.ŞEN / N.BOZKURT 1B -
44 0 4. (5) - SUNAY BEY KGK 3 H.ALTIN 57 (1,16,85) 10.05 D/E/2 A.SONĞUR / M.ALTIN - -
13 0 5. (7) - AYZA K2B 2 O.İNCE 55 (1,16,93) 12.25 A/K/2 A.SONĞUR / G.İNCE - -
79 50 6. (4) - ÖZBUHAN KGDB 10 D.YILDIZ 57 (1,16,94) 2.90 D/E/2 A.AKBULUT / E.KÖSELER - -
21 0 7. (1) - AGRESIF 4 B.AVERBAK 52 (1,17,23) 11.20 D/E/2 A.AKBULUT / G.AŞIK - -
65 0 8. (6) - ARCANTE KG 1 SELİM İPEK 55 (1,17,31) 6.85 D/D/2 S.ALMAZ / İ.KASTAR - -
9 0 9. (10) - HİCRAN SULTAN K2B 8 K.TOKAÇOĞLU 56 (1,17,72) 9.40 D/K/2 S.ALMAZ / İ.B. KAN - -
6 0 10. (8) - DREAM LINE KG2B 9 T.YILDIZ 55 (1,17,96) 9.40 D/K/2 S.ALMAZ / İ.B. KAN - -

Son800: 0,50,04 - 0,50,72 Müddet: 1,16,09 Ganyan: 1.25

Farklar: 2.5B 2B 1B

GANYAN(3) : 1,25 TL , İKİLİ(3/9) : 8,55 TL , SIRALI İKİLİ(3/9) : 17,00 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/9/2) : 24,16 TL , PLASE(3) : 1,05 TL , PLASE(9) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(3/9) : 14,40 TL , PLASE İKİLİ(2/9) : 11,40 TL , PLASE İKİLİ(2/3) : 5,30 TL , 4. ÇİFTE(11/3) : 12,85 TL

26/10/2015 - 9. KOŞU/KV-7/DHÖW

  • 1400 m
  • 1.  53.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
18 69 1. (6) - MERTADAM KGKDB 2 T.YILDIZ 55 (1,36,57) 3.90 A/A/3 B.ALTINTAŞ / M.ÇELİK -
89 59 2. (7) - ZAFERİMOL KG 1 A.SÖZEN 56 (1,36,60) 2.15 A/A/3 B.BAYDAN / F.KILIÇASLAN 3B -
147 66 3. (2) - ZEUS KG 10 İ.H.KETME 57 (1,37,08) 6.35 K/A/3 BEK.YILDIRIM / U.ÖZARAR 1B -
72 79 4. (1) - GÜNGÖR AĞA 12 İ.BAGUÇAP 59 (1,37,28) 3.25 K/A/3 İ.H.BAYDAN / M.BAGUÇ - -
15 53 5. (8) - SÜREK KGK5B 5 İ.GÜNGÖR 54 (1,37,83) 14.40 A/A/3 H.KAYAŞ / M.YAĞCI - -
139 74 6. (3) - DOST ELİ KGK 4 M.KAYA 57 (1,38,04) 2.70 A/K/3 A.SONĞUR / S.K. ÖZÇOLAK - -
7 50 7. (9) - KUZEYFIRTINASI KGK 6 GÖKH.GÖKÇE 53 (1,39,41) 8.15 K/A/3 R.ÇİNAR / F.DAĞYUDAN - -
11 49 8. (12) - UĞRUAÇIK KGKDB3B 11 D.YILDIZ 54 (1,40,25) 19.20 K/A/3 S.AYDEMİR / A.UZUNKİPRİK - -
32 56 9. (5) - KARAMENDUH KGK 3 Y.AKTAŞ 55 (1,42,56) 7.95 K/A/3 H.CANSU / Z.KARATAŞ - -
56 70 10. (4) - KARADALGA K2B 9 ONUR YILDIZAP 55 (1,43,68) 3.90 A/K/3 Y.KARAKÜÇÜK / M.ÇELİK - -
6 52 11. (11) - TEKTABANCA 8 K.TOKAÇOĞLU 55 (1,47,54) 11.55 D/A/3 M.TOKÇALAR / C.DENİZ - -

Son800: 0,54,56 - 0,55,52 Müddet: 1,36,57 Ganyan: 3.90

Farklar: BŞ 3B 1B

GANYAN(6) : 3,90 TL , İKİLİ(6/7) : 8,05 TL , SIRALI İKİLİ(6/7) : 17,50 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/7/2) : 40,10 TL , PLASE(6) : 1,40 TL , PLASE(7) : 1,30 TL , PLASE İKİLİ(2/7) : 21,40 TL , PLASE İKİLİ(2/6) : 17,20 TL , PLASE İKİLİ(6/7) : 6,70 TL , 5. ÇİFTE(3/6,4) : 7,15 TL , AGF: 3

26/10/2015 - 10. KOŞU/HAND-16

  • 1300 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
169 72 1. (5) - RAZİYE ANA KGDB 10 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,20,96) 3.70 D/K/4 G.TURAN / B.SOLMAZ BR -
23 72 2. (6) - SOPHISTICATED KGDB2B 15 AH.ARSLAN 53 (1,20,97) 12.75 K/A/5 M.KARACA / K.MAKRİ 1.5B -
75 78 3. (4) - NIKOLAYEV KGK 11 İ.GÜNGÖR 56 (1,21,17) 3.10 D/A/4 A.ÖCAL / R.ŞERİFOĞLU YR -
9 49 4. (14) - RIVER CAT K 7 İ.DİNAR 51 (1,21,25) 29.40 D/A/4 R.COŞKUN / L.N. GELGİN - -
51 49 5. (15) - URAGAN 3B 8 M.GÜNDÜZELİ 52 (1,21,26) 6.10 K/A/4 S.AYDEMİR / T.ÇİÇEK - -
81 81 6. (2) - KRALİÇE BALKES KGKDB 2 EDİZ ARSLAN 54 (1,21,42) 5.55 D/K/3 M.TOKÇALAR / H.SEVİNÇ - -
13 34 7. (17) - FERMANBEY KDB3B 5 V.YÜCELAP 50 (1,22,17) 74.50 D/A/3 T.PELEN / F.NİHAT BURUK - -
8 49 8. (13) - RISING STEEL 2B 12 O.ATMACA 52 (1,22,18) 23.75 D/A/3 BEK.YILDIRIM / Y.GÖKTÜRK - -
13 64 9. (9) - DANCO 1B 14 M.ÇİÇEK 53 (1,22,62) 17.80 D/A/4 H.CANSU / N.AKAGÜNDÜZ - -
66 80 10. (3) - MAGNIFICA PRESENZA 9 C.GÖKÇEAP 56 (1,22,83) 17.00 D/K/5 Y.GÜNDOĞDİ / S.BAŞOĞLU - -
7 45 11. (16) - ŞEKER ABİ KGKDB2B 1 Ç.CANPOLATAP 48 (1,23,72) 28.05 D/A/3 M.A.PAKEL / Y.BİKEÇ - -
181 59 12. (11) - GHOST OF DARKNESS KGDB 6 D.YILDIZ 52 (1,23,73) 2.45 D/A/3 KEM.DEMİR / D.KURTEL - -
17 52 13. (12) - BUSINESS MAN 16 S.ÖZYÜCELAP 51 (1,24,95) 29.85 D/A/6 S.AYDEMİR / M.TAŞCI - -
36 84 14. (1) - KOCAMANTINAZ KDB 3 H.KALINYILMAZAP 59 (1,25,12) 4.40 A/A/5 T.ATAÇ / C.EMİL - -
19 67 15. (8) - QUEEN OF ESKİŞEHİR KGKDB 13 T.YILDIZ 55 (1,27,63) 11.50 D/K/5 R.A.TEKELİ / İ.KUTLU - -

Son800: 0,50,12 - 0,50,72 Müddet: 1,20,96 Ganyan: 3.70

Farklar: BR 1.5B YR

GANYAN(5) : 3,70 TL , 7'Lİ GANYAN(2/2,4/2/4,11/3/4,6/5) : 110.827,76 TL , 2. 6'LI GANYAN(2,4/2/4,11/3/4,6/5) : 1.232,96 TL , 5'Lİ GANYAN(2/4,11/3/4,6/5) : 428,10 TL , 4'LÜ GANYAN(4,11/3/4,6/5) : 21,92 TL , İKİLİ(5/6) : 41,60 TL , SIRALI İKİLİ(5/6) : 96,00 TL , PLASE(6) : 3,15 TL , PLASE(5) : 1,85 TL , PLASE İKİLİ(4/6) : 35,20 TL , PLASE İKİLİ(5/6) : 21,40 TL , PLASE İKİLİ(4/5) : 7,20 TL , TABELA BAHİS(5/6/4/14) : 1.201,37 TL Çıkan 1 Atla:13,24 TL Çıkan 2 Atla:4,16 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(5/6/4/14) : 26,48 TL , 6. ÇİFTE(4,6/5) : 21,60 TL , 7'Lİ PLASE(2,11/2,4,5/2,16/1,4,11/3,9/4,6,7/5,6) : 898,00 TL , 2. 3'LÜ GANYAN(3/4,6/5) : 10,40 TL , AGF: 11

İletişim