28/02/2016 - 1. KOŞU/HAND-15/TR

  • 1400 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
153 53 1. (4) - ABBAS YOLCU 2 A.SÖZEN 56 (1,28,37) 2.25 D/A/3 A.GÜVEN / O.YALÇIN 2B -
95 54 2. (3) - RED ANGEL KG 1 G.KOCAKAYA 56 (1,28,75) 1.75 A/A/3 A.C.ŞEN / V.R. EKİNCİ 4.5B -
72 53 3. (5) - TONY OBELIX 3 M.BAYIR 54 (1,29,65) 4.55 D/A/3 A.KARAKUŞ / K.MUCUR 3B -
141 66 4. (2) - TOKYO KGDB 7 M.KESKİN 57 (1,30,18) 2.70 D/D/-2 M.YALÇIN / V.KAHRAMAN - -
61 48 5. (6) - LADİN KDB 5 D.YILDIZ 53 (1,30,80) 14.30 D/K/3 HÜS.GÜNEŞ / U.ERDAL - -
59 44 6. (7) - PUSAT K1B 6 KEMAL KURT 52 (1,30,96) 46.00 D/A/3 A.DİNÇ / M.COKTAV - -
83 66 7. (1) - İSTİRK 4 H.İ.AKKAYA 56 (1,31,64) 10.10 A/K/3 İ.GÜMÜŞ / F.DEMİR - -

Son800: 0,51,48 - 0,51,80 Müddet: 1,28,37 Ganyan: 2.25

Farklar: 2B 4.5B 3B

GANYAN(4) : 2,25 TL

28/02/2016 - 2. KOŞU/HAND-14/DHÖW

  • 1500 m
  • 1.  23.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
118 53 1. (2) - ONNUMARA KG 10 H.ÇİZİK 58 (1,46,39) 3.15 A/A/4 N.GÜVEN / B.BUCAK 5B -
9 37 2. (12) - ZOR BELA KG 8 A.CAN BİNİZETOĞLU 52 (1,47,38) 19.05 K/A/4 M.TEKCAN / H.GÜNEŞ 1.5B -
32 42 3. (8) - CANBARAN KDB 11 M.AVŞAR 57 (1,47,63) 6.00 K/A/4 AZ.BOZKURT / N.TOYDEMİR -
125 54 4. (1) - HAYATI CEDİD 1 H.İ.AKKAYA 59 (1,47,67) 2.35 K/A/4 A.A.ÇEKENOĞLU / E.ŞAHİN - -
82 52 5. (3) - BABA İHSAN KG 5 M.KESKİN 59 (1,48,10) 3.55 K/A/4 R.TAŞDELEN / F.DOĞAN - -
61 41 6. (9) - DİVAN BEYİ KGDB 4 S.ERKUŞ 57 (1,48,98) 12.50 D/A/4 H.KARATAŞ / K.ŞİMŞEK - -
11 39 7. (11) - ÖMERHANBEY KGK1B 3 KEMAL KURT 56 (1,51,07) 39.90 A/A/4 M.KILIÇSEREN / M.KILIÇSEREN - -
24 40 8. (10) - EFEZADE KGDB 9 H.BUDAK 54 (1,52,19) 11.40 D/A/4 AZ.BOZKURT / S.YILDIZER - -
73 47 9. (7) - İBOKAYA KGK 2 M.BAYDAN 56 (1,52,39) 4.15 K/A/4 A.DİNÇ / İ.SATIK - -
91 50 10. (6) - ARDIÇER KG 7 M.İLERİAP 57 (1,52,83) 4.00 A/A/4 H.YÜZBAŞI / D.KURTEL - -
59 51 11. (4) - COŞKUNAĞA 12 Ş.KESENAP 57 (1,53,14) 24.50 K/A/4 N.KONUK / A.YILDIZ - -
46 51 12. (5) - ÖZ TÜLAY KGK 6 A.E.TÜLEKAP 58 (1,53,89) 20.90 A/K/4 Y.AKDAŞ / M.AKBAŞ - -

Son800: 0,58,88 - 0,58,92 Müddet: 1,46,39 Ganyan: 3.15

Farklar: 5B 1.5B BŞ

GANYAN(2) : 3,15 TL

28/02/2016 - 3. KOŞU/HAND-15

  • 2000 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
151 71 1. (2) - ÜMİDİM DB 8 M.BAYDAN 59 (2,10,20) 4.30 A/A/5 H.KARATAŞ / S.TOSUNOĞLU BY -
87 52 2. (10) - YEDİ BELA KGK 6 S.ERKUŞ 53 (2,10,25) 1.70 D/A/4 S.ÖZGEZER / B.D. CEMİLOĞLU 4.5B -
53 67 3. (4) - EMPIRE SON 12 G.KOCAKAYA 59 (2,11,14) 6.65 D/A/4 F.KİP / M.EMRE HADİOĞLU 2B -
32 64 4. (6) - KARTACALI K 3 H.İ.AKKAYA 56 (2,11,41) 7.35 A/A/6 N.GÜVEN / İ.YILMAZ - -
62 51 5. (11) - FORTE 1B 14 O.ATMACA 52 (2,11,49) 4.85 A/E/-4 Y.TALUK / U.BABADAĞLI - -
149 63 6. (7) - TAMBORA 10 H.ÇİZİK 52 (2,12,40) 4.35 D/A/4 M.GÜNEŞ / A.TAHİNCİOĞLU - -
71 43 7. (14) - OLIMPIC HERO KGDB1B 17 M.BAYIR 52 (2,13,41) 6.75 A/A/4 FER.ÇELİK / O.TOPÇU - -
7 33 8. (15) - DOKTOR VOLKAN DB 5 H.KILIÇARSLAN 52 (2,13,59) 22.40 A/A/4 M.Y.AKKEYİK / F.DİLMAÇ - -
5 30 9. (16) - PASANDA WIND KGDB 16 E.SİNCAN 52 (2,15,08) 55.65 D/A/4 H.ÖZTOPRAK / S.ŞİRE - -
16 57 10. (8) - ARENA KG1B 15 KEMAL KURT 54 (2,16,03) 19.70 A/A/4 N.KONUK / H.DAĞTEKİN - -
29 65 11. (5) - QUADIS DB 1 M.KESKİN 57 (2,16,67) 26.15 A/A/5 İ.KÖROĞLU / C.ASLANOĞLU - -
11 46 12. (13) - AYDINKAN 2B 13 E.TUNÇ 52 (2,16,90) 37.85 D/A/4 E.YILDIRIM / D.YILDIRIM - -
45 69 13. (3) - DIVINE STAR KG 11 H.BUDAK 58 (2,17,05) 24.00 D/A/5 S.ALTUNDAĞ / C.GÜROĞLU - -
2 20 14. (18) - DURDUNUN OĞLU 7 S.ÇELİKAP 50 (2,17,08) 78.85 D/A/4 C.ÖZBEK / S.KAR - -
37 50 15. (12) - JACK BLAKE 2 A.CAN BİNİZETOĞLU 53 (2,18,28) 32.85 D/A/5 A.DUTAL / M.CAVCAV - -
9 53 16. (9) - EASTERN PROMISE KGKDB 4 H.PARILDAR 54 (2,27,73) 21.10 D/K/4 AZ.BOZKURT / N.CİZRELİOĞLU - -
3 27 17. (17) - ACE OF SPADES KGKDB1B 18 O.BOLATAP 52 (2,28,70) 87.65 D/A/4 SERD.AYDOĞDİ / H.KAYAHAN - -

Son800: 0,53,72 - 0,54,44 Müddet: 2,10,20 Ganyan: 4.30

Farklar: BY 4.5B 2B

GANYAN(2) : 4,30 TL , İKİLİ(2/10) : 7,85 TL , SIRALI İKİLİ(2/10) : 19,45 TL , PLASE(2) : 2,25 TL , PLASE(10) : 1,80 TL , PLASE İKİLİ(4/10) : 21,70 TL , PLASE İKİLİ(2/10) : 13,80 TL , PLASE İKİLİ(2/4) : 13,70 TL , TABELA BAHİS(2/10/4/6) : 134,58 TL Çıkan Atla:1,34 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(2/10/4/6) : 2,69 TL , AGF: 10

28/02/2016 - 4. KOŞU/MAIDEN

  • 1200 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
24 0 1. (6) - COMFORT ZONE K 5 A.CAN BİNİZETOĞLU 53 (1,17,65) 8.00 D/A/3 M.TEKCAN / M.YILMAZ BY -
12 13 2. (9) - HANOĞLU KG 1 H.ÇİZİK 54 (1,17,73) 9.45 A/E/3 K.DOĞANER / S.ÇİZİK BY -
172 47 3. (7) - ERTUĞRUL KG 6 Ö.KAYA 58 (1,17,79) 1.95 D/A/3 KAS.DEMİR / M.CEVHERİBUCAK YR -
164 45 4. (12) - SPEEDY GUNNER KG 9 G.KOCAKAYA 58 (1,17,90) 1.85 D/A/3 T.AVCI / S.AKSU - -
81 0 5. (11) - RUN AGAIN 8 M.BAYIR 58 (1,17,92) 5.00 D/A/3 İB.B.OĞULLARI / M.DOĞAN - -
43 38 6. (13) - TESLA 10 M.KESKİN 55 (1,18,08) 8.00 D/A/3 A.GÜNEŞ / M.ARDUÇ - -
35 48 7. (10) - KHAOS MAN KGDB 13 KEMAL KURT 58 (1,18,47) 6.10 D/E/3 N.KONUK / H.DAĞTEKİN - -
16 0 8. (5) - CANAKIN KG 11 F.R.BEBEK 58 (1,20,74) 18.95 D/A/3 A.GÜNEŞ / A.TORUNLU - -
18 0 9. (1) - ALWAYS CRAZY 4 M.BAYDAN 54 (1,20,83) 22.95 D/A/3 T.TÜRKMEN / A.ADANIR - -
67 0 10. (2) - ANKARALI KGK 3 M.TARHAN 58 (1,20,96) 14.40 D/A/3 A.DUTAL / A.DUTAL - -
8 0 11. (3) - BABA HALİL 2 GÖKH.YILMAZ 58 (1,20,99) 20.60 A/E/3 N.GÜVEN / İ.YILMAZ - -
59 0 12. (4) - BABALAR GÜNÜ 7 N.KILINÇAP 53 (1,22,89) 20.60 D/E/3 H.ÖZTOPRAK / İ.YILMAZ - -
5 20 13. (8) - GOLD BLOOD 3B 12 H.BUDAK 54 (1,22,99) 29.90 D/E/3 Y.YILMAZ / Y.TURAKTEKİN - -

Son800: 0,52,04 - 0,52,68 Müddet: 1,17,65 Ganyan: 8.00

Farklar: BY BY YR

GANYAN(6) : 8,00 TL , İKİLİ(6/9) : 131,25 TL , SIRALI İKİLİ(6/9) : 315,00 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/9/7) : 438,75 TL , PLASE(9) : 4,20 TL , PLASE(6) : 2,60 TL , PLASE İKİLİ(6/9) : 89,60 TL , PLASE İKİLİ(6/7) : 14,70 TL , PLASE İKİLİ(7/9) : 13,20 TL , 1. ÇİFTE(2/6) : 214,25 TL

28/02/2016 - 5. KOŞU/KV-6/DHÖW

  • 1400 m
  • 1.  45.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
164 113 1. (1) - TEK ZULUT KGDB 5 Ö.KAYA 60 (1,36,43) 1.50 A/A/6 N.KONUK / H.DAĞTEKİN BY -
87 102 2. (6) - YOLDAŞ KGK 7 H.POLAT 57 (1,36,52) 2.60 K/A/5 MUR.DOĞAN / A.ŞITIL -
158 109 3. (2) - FİRİKYA KGDB 4 A.SÖZEN 57 (1,36,53) 3.45 K/A/5 H.YÜZBAŞI / D.KURTEL UZ -
92 102 4. (3) - BAŞPEHLİVAN KG1B 6 G.KOCAKAYA 55 (1,37,89) 3.25 A/A/6 M.TOKMAK / İ.YALÇIN - -
64 99 5. (7) - YÜKSELİM KGDB 3 M.BAYIR 55 (1,38,06) 4.60 K/A/5 H.KARATAŞ / M.ULUSOY - -
52 105 6. (5) - ERBABAM KGK 2 M.İLERİAP 55 (1,43,89) 13.65 A/A/5 A.TEKİNALP / M.DOĞAN - -
87 101 7. (4) - BORBORE KG 1 H.PARILDAR 55 (1,45,16) 11.55 A/A/5 İ.SAYIS / F.ARSLAN - -

Son800: 0,56,20 Müddet: 1,36,43 Ganyan: 1.50

Farklar: BY BŞ UZ

GANYAN(1) : 1,50 TL , İKİLİ(1/6) : 2,75 TL , SIRALI İKİLİ(1/6) : 4,35 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/6/2) : 2,06 TL , 2. ÇİFTE(6/1) : 26,15 TL

28/02/2016 - 6. KOŞU/KV-7/DHÖW/D

  • 1400 m
  • 1.  48.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
61 72 1. (3) - ALARAM KGKDB 8 G.KOCAKAYA 56 (1,39,26) 4.70 K/K/4 H.KARATAŞ / S.TOSUNOĞLU 1B -
59 64 2. (7) - BİNDALINGÜLÜ KG 3 M.BAYIR 54 (1,39,42) 4.80 A/K/4 AZ.BOZKURT / S.İZOL 3B -
85 70 3. (2) - AŞK VE GÜL KGDB 6 Ö.KAYA 56 (1,39,96) 4.00 K/K/4 A.DİNÇ / İ.SATIK 2B -
151 69 4. (8) - DİLBER GÜLÜ KGKDB 10 A.SÖZEN 56 (1,40,34) 3.85 K/K/4 S.KULAK / E.ÇELİK - -
31 63 5. (6) - BEYAZ ÖRTÜ KG 2 M.KESKİN 54 (1,40,52) 9.35 K/K/4 K.YÜCEDAĞ / R.KAYA - -
43 69 6. (4) - BAŞAĞIM KGK 4 D.YILDIZ 54 (1,40,78) 10.85 A/K/4 Y.YILMAZ / H.ÇIKMAZ - -
29 45 7. (5) - BECENE GÜLÜ KGK 9 KEMAL KURT 54 (1,42,76) 34.35 D/K/4 AZ.BOZKURT / M.ÇELİK - -
167 69 8. (1) - YARIŞ RÜZGARI KGDB1B 1 GÖKH.YILMAZ 56 (1,44,07) 1.70 D/K/4 N.KONUK / F.TEKİNALP - -
72 87 9. (10) - TEMİZKAAN K 7 M.TURAN 55 (1,44,53) 5.00 K/K/4 R.ATLI / M.ŞAHİN - -
12 43 10. (11) - UZUNYARİM KGK 5 A.E.TÜLEKAP 56 (1,49,25) 20.95 K/K/4 M.Y.AKKEYİK / A.KARACA - -
16 43 11. (9) - SERİMCAN KGK 11 V.KIZMAZ 57 (1,50,40) 59.45 K/K/4 AZ.BOZKURT / F.ALTIN - -

Son800: 0,58,32 Müddet: 1,39,26 Ganyan: 4.70

Farklar: 1B 3B 2B

GANYAN(3) : 4,70 TL , İKİLİ(3/7) : 28,85 TL , SIRALI İKİLİ(3/7) : 42,30 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/7/2) : 97,81 TL , PLASE(7) : 3,90 TL , PLASE(3) : 2,10 TL , PLASE İKİLİ(3/7) : 14,90 TL , PLASE İKİLİ(2/3) : 11,80 TL , PLASE İKİLİ(2/7) : 7,50 TL , 3. ÇİFTE(1/3) : 9,35 TL

28/02/2016 - 7. KOŞU/MAIDEN

  • 1200 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
129 39 1. (7) - FALL THE SUN KGK 5 D.YILDIZ 58 (1,16,73) 3.85 A/G/3 N.GÜVEN / E.ÖZTÜRK 1B -
86 37 2. (11) - KASAP ÜNAL KGKDB 12 Ö.KAYA 58 (1,16,90) 5.00 D/E/3 M.ATAL / T.ÜLKE 2.5B -
94 0 3. (1) - ARJUNA 9 C.AVLİ 58 (1,17,31) 4.15 D/A/3 S.KULAK / Ö.AÇAR 3B -
79 0 4. (13) - THATS THE MOMENT 6 A.SÖZEN 58 (1,17,91) 3.60 D/A/3 H.YÜZBAŞI / D.KURTEL - -
29 16 5. (9) - GECE KUŞU KGK 7 V.KIZMAZ 58 (1,18,14) 39.25 D/E/3 M.KORKMAZ / M.KORKMAZ - -
41 21 6. (12) - LORD OF THE DANCE KGK 10 M.KESKİN 55 (1,18,18) 15.70 A/E/3 E.MUTLU / F.BAYKAL - -
16 24 7. (3) - BORANEFE KG4B 14 H.ÇİZİK 54 (1,18,21) 8.55 A/E/3 T.AVCI / S.AKSU - -
5 27 8. (14) - ZEHRANIN OĞLU KGDB 1 H.KILIÇARSLAN 58 (1,19,12) 22.95 D/E/3 M.ATAL / İ.YÜKSEL - -
131 43 9. (8) - FEARLESS SON KG2B 2 A.CAN BİNİZETOĞLU 53 (1,19,40) 1.80 D/E/3 S.ALTUNDAĞ / S.SÖKMEN - -
9 15 10. (5) - DAÇAPİ 4 E.SİNCAN 58 (1,19,76) 81.15 D/E/3 M.TEKCAN / H.DİLBER - -
65 0 11. (10) - GENÇAY 3 G.KOCAKAYA 58 (1,19,90) 15.85 D/E/3 KAS.DEMİR / A.GİRAY - -
53 0 12. (4) - CRANK KDB4B 13 O.ATMACA 58 (1,21,24) 35.70 A/E/3 Y.TALUK / U.BABADAĞLI - -
32 0 13. (6) - EKREMCAN KDB 8 V.DEMİR 58 (1,21,63) 73.35 D/E/3 M.TOKMAK / A.YAŞARER - -
12 47 14. (2) - BLIND SON KGDB1B 11 O.BULUT 58 (1,23,32) 8.45 D/E/3 A.GÜVEN / E.HAZAR - -

Son800: 0,51,44 - 0,51,64 Müddet: 1,16,73 Ganyan: 3.85

Farklar: 1B 2.5B 3B

GANYAN(7) : 3,85 TL , 7'Lİ GANYAN(4/2/2/6/1/3/7) : 110.687,47 TL , 6'LI GANYAN(2/2/6/1/3/7) : 5.007,98 TL , 5'Lİ GANYAN(2/6/1/3/7) : 755,16 TL , 4'LÜ GANYAN(6/1/3/7) : 86,55 TL , 3'LÜ GANYAN(1/3/7) : 15,41 TL , İKİLİ(7/11) : 12,85 TL , SIRALI İKİLİ(7/11) : 23,50 TL , PLASE(7) : 1,95 TL , PLASE(11) : 1,65 TL , PLASE İKİLİ(1/7) : 10,50 TL , PLASE İKİLİ(1/11) : 8,00 TL , PLASE İKİLİ(7/11) : 7,40 TL , TABELA BAHİS(7/11/1/13) : 80,78 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(7/11/1/13) : 1,86 TL , 4. ÇİFTE(3/7) : 26,75 TL , 7'Lİ PLASE(3,4/2,12/1,2,10/6,9/1,6/3,7/7,11) : 596,98 TL

İletişim