Filtreler
Tayın Adı Y-RC Kisrak Kısrak Babası Koşu sayısı 1. 2. 3. 4. 1. Yüzde İkili Yüzde Kazanç DP DI CD
CANBURAK 2013-DE IVYSAUR DIVINE LIGHT (JPN) 13 1 1 0 0 8 15 26.600,00 2-2-6-0-0 2.33 0.6
EYE CANDY 2013-AD SOPRAN CIVAN (TUR) 22 0 0 3 5 0 0 28.400,00 1-2-5-0-0 2.2 0.5
HAŞİMOĞLU 2015-AE SEVGİHANIM GALETTO (FR) 23 0 5 5 3 0 22 101.900,00 1-4-7-0-0 2.43 0.5
LAPRAS 2014-AD ENDAM BIN AJWAAD (IRE) 19 1 5 2 2 5 32 67.150,00 2-4-8-2-0 1.67 0.38
SCIROCCO 2012-DE LE REVE COMMON GROUNDS (GB) 8 1 0 0 1 13 13 37.000,00 2-3-10-0-1 1.67 0.31
TINAS RÜZGARI 2016-AD BULLSEYE MOUNTAIN CAT (USA) 21 2 2 2 0 10 19 94.500,00 3-2-5-4-0 1.15 0.25
Yil Koşan Start 1.LİK 2.LİK 1.LİK % 2.LİK % Tabela %
2015 3 18 1 0 5 5 33
2016 3 32 2 2 6 12 34
2017 2 27 0 6 0 22 51
2018 2 17 2 5 11 41 52
2019 1 12 0 0 0 0 8
1100- 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2400+
Toplam 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kum 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim