İngiliz / 27 Yaş
ORİJİN SPECKYFOUREYES (GB) - BROADSWORD (USA)
RENK B
ANTRENÖR S.D.WILLIAMS
SAHİP Berry Racing
TÜM GELİRİ 3.630
SON YARIŞ TARİHİ 22 Mart 2006
Çim %100 (21)Çim %100 (21)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2006 | R.GREENE | 71.7 | 4830 | Biraz Yumuşak | KG | () | 11/8 | |||||||||
21/02/2006 | P.BRENNAN | 72.1 | 3820 | Çok Ağır | KG | () | 7/5 | |||||||||
17/01/2006 | D.EDWARDS | 75.3 | 3720 | Çok Ağır | KG | () | 9/5 | |||||||||
07/01/2006 | P.BRENNAN | 73 | 3320 | Çok Yumuşak | KG | () | 6/6 | |||||||||
28/11/2005 | R.JOHNSON | 69.9 | Sta | 5030 | Normal | KG | () | 10/6 | ||||||||
17/11/2005 | R.GREENE | 71.7 | Mai | 4220 | Normal | KG | () | 11/11 | ||||||||
14/04/2005 | J.TIZZARD | 68 | 4330 | Normal | KG | () | 17/8 | |||||||||
02/04/2005 | R.JOHNSON | 73.9 | HAND | 4830 | Çok Yumuşak | KG | () | 9/3 | 1,65B | |||||||
09/03/2005 | R.JOHNSON | 69.9 | HAND | 4830 | Normal | KG | (5.39.16) | 5/1 | ||||||||
17/02/2005 | D.EDWARDS | 75.3 | 4930 | Çok Yumuşak | KG | (6.20.90) | 16/1 | |||||||||
18/01/2005 | M.FITZGERALD | 74.4 | HAND | 4220 | Çok Ağır | () | 13/9 | |||||||||
30/12/2004 | R.WALFORD | 73.9 | HAND | 4730 | Çok Ağır | () | 14/9 | |||||||||
04/12/2004 | J.TIZZARD | 66.7 | HAND | 4830 | Çok Yumuşak | () | 10/6 | |||||||||
04/11/2004 | M.FITZGERALD | 71.7 | HAND | 4220 | Çok Yumuşak | () | 7/7 | |||||||||
27/03/2004 | R.WALFORD | 69.4 | 4220 | Normal | () | 19/16 | ||||||||||
11/03/2004 | R.WALFORD | 69.9 | Mai | 4220 | Biraz Yumuşak | (5.38.63) | 8/1 | |||||||||
24/01/2004 | R.WALFORD | 72.6 | Mai | 4430 | Çok Ağır | () | 13/3 | 730 | ||||||||
01/01/2004 | R.WALFORD | 69.9 | Mai | 3820 | Biraz Yumuşak | () | 12/3 | 586 | ||||||||
15/12/2003 | P.FLYNN | 69.9 | Mai | 3220 | Çok Ağır | () | 12/2 | 662 | ||||||||
29/11/2003 | P.FLYNN | 72.1 | Mai | 3220 | Çok Ağır | (4.36.97) | 16/1 |
1/2