İngiliz / 37 Yaş
ORİJİN PENNYALA (GB) - DALSAAN (GB)
RENK BR
ANTRENÖR D.N.CAREY
SAHİP Mr D. N. Carey
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 1 Şubat 1997
Çim %100 (36)Çim %100 (36)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/1997 | B.POWELL | 59 | Terms | 3320 | Normal | () | 17/17 | |||||||||
30/05/1996 | J.R.KAVANAGH | 63.5 | Terms | 5130 | Normal | () | 14/14 | |||||||||
14/05/1996 | B.POWELL | 62.6 | Terms | 3320 | Sert | () | 10/7 | |||||||||
01/01/1996 | J.R.KAVANAGH | 65.3 | Terms | 3620 | Çok Yumuşak | () | 18/17 | |||||||||
21/11/1995 | J.R.KAVANAGH | 70.3 | G2 | 4120 | İyi | () | 7/7 | |||||||||
04/11/1995 | B.POWELL | 71.2 | Mai | 4930 | İyi | () | 4/2 | |||||||||
13/10/1995 | B.POWELL | 67.1 | Terms | 3220 | Sert | () | 7/4 | |||||||||
05/10/1995 | J.R.KAVANAGH | 63.5 | Terms | 4330 | Sert | () | 8/3 | |||||||||
06/09/1995 | B.POWELL | 62.1 | HAND | 3820 | Çok Sert | () | 3/3 | |||||||||
26/08/1995 | B.POWELL | 60.3 | Terms | 3820 | Sert | () | 8/4 | |||||||||
21/06/1995 | A.P.MCCOY | 60.8 | Terms | 3220 | İyi | () | 21/20 | |||||||||
02/05/1995 | B.POWELL | 72.1 | Mai | 3920 | İyi | () | 6/6 | |||||||||
22/04/1995 | B.POWELL | 70.8 | Mai | 3220 | Normal | () | 6/3 | |||||||||
15/04/1995 | A.THORNTON | 64.9 | Terms | 3320 | Normal | () | 12/8 | |||||||||
29/12/1994 | B.POWELL | 65.3 | HAND | 3820 | Çok Ağır | () | 7/7 | |||||||||
24/11/1994 | B.POWELL | 70.3 | Mai | 3820 | Normal | () | 9/5 | |||||||||
14/10/1994 | B.POWELL | 56.2 | Terms | 3220 | Sert | () | 9/3 | |||||||||
01/10/1994 | E.J.JONES | 51.3 | 3320 | Normal | () | 9/8 | ||||||||||
08/09/1994 | B.POWELL | 70.8 | Mai | 3320 | Normal | () | 6/4 | |||||||||
31/08/1994 | B.POWELL | 70.8 | Mai | 3320 | Biraz Yumuşak | () | 6/4 |
1/2