İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN FINGAL NIGHTS (IRE) - KODIAC (GB)
RENK B
ANTRENÖR C.DUNNETT
SAHİP MR JABER ALI ALSABAH
TÜM GELİRİ 7.128
SON YARIŞ TARİHİ 28 Eylül 2020
Çim %14 (2)Çim %14 (2)
Sentetik %86 (12)Sentetik %86 (12)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2020 | K.O'NEILL | 57.6 | HAND | 1420 | Ağır | () | 5 | 14/14 | 19.15 | 52 | 2.84(10) | |||||
07/09/2020 | K.O'NEILL | 58.1 | 1530 | İyi | () | 10 | 10/5 | 55 | ||||||||
22/08/2020 | M.CREHAN | 59.4 | 1410 | Ağır | () | 10 | 16/14 | 58 | ||||||||
01/07/2020 | A.MCCARTHY | 58.1 | 1210 | Ağır | () | 5 | 12/12 | 63 | ||||||||
11/03/2020 | S.CHERCHI | 57.6 | 1210 | Ağır | () | 8 | 12/4 | 64 | 400 | |||||||
17/02/2020 | J.GORDON | 59 | HAND | 1410 | Hafif Ağır | () | 4 | 9/9 | 19.1 | 67 | 3.64(8) | |||||
06/11/2019 | H.DOYLE | 54.4 | HAND | 1410 | Hafif Ağır | () | 9 | 9/8 | 15.7 | 70 | 1.74(9) | 400 | ||||
09/10/2019 | T.MARQUAND | 59 | 1410 | Sentetik | () | 12 | 13/3 | 577 | ||||||||
24/09/2019 | S.CRONIN | 59 | 1610 | Ağır | () | 2 | 12/8 | 72 | 400 | |||||||
29/08/2019 | T.MARQUAND | 58.1 | 1410 | Sentetik | () | 4 | 4/4 | 932 | ||||||||
16/08/2019 | O.MURPHY | 57.2 | 1410 | Ağır | (1.28.20) | 6 | 6/1 | 3,17B | ||||||||
03/07/2019 | S.CRONIN | 57.2 | ŞRT | 1410 | Ağır | () | 5 | 8/3 | 6.25 | 0 | 10.13(5) | 577 | ||||
19/06/2019 | S.CRONIN | 57.2 | ŞRT | 1410 | Ağır | () | 1 | 13/3 | 60.35 | 0 | 673 | |||||
18/05/2019 | C.FALLON | 57.2 | 1010 | Normal | () | 12 | 14/13 |
1/1