İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN TOSCANA CONTI (FR) - NETWORK (GER)
RENK
ANTRENÖR J.DELAUNAY
SAHİP Ecurie Patrick Joubert
TÜM GELİRİ 37.542
SON YARIŞ TARİHİ 2 Ocak 2025
Çim %100 (23)Çim %100 (23)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | L.VANDAMME | 66.7 | HAND | 3800 | Sulu | KG | () | 18/12 | ||||||||
25/06/2024 | W.LAJON | 70.8 | HAND | 4400 | KG | () | 13/5 | |||||||||
01/06/2024 | W.LAJON | 66.2 | HAND | 3500 | Çok Ağır | KG | () | 16/6 | ||||||||
21/04/2024 | W.LAJON | 63.5 | HAND | 4700 | KG | () | 17/5 | |||||||||
09/03/2024 | W.LAJON | 65.3 | HAND | 3500 | Çok Yumuşak | () | 10/2 | 24,2B | ||||||||
01/11/2023 | W.LAJON | 71.7 | HAND | 4300 | Çok Ağır | DBYP | () | 9/7 | ||||||||
08/10/2023 | W.LAJON | 70.3 | HAND | 3700 | Çok Ağır | DBYP | () | 16/4 | 113 | 8,61B | ||||||
08/09/2023 | W.LAJON | 73 | 3900 | Çok Yumuşak | DB | () | 12/2 | 11,6B | ||||||||
08/09/2023 | W.LAJON | 73.5 | HAND | 3900 | Çok Ağır | () | 12/2 | 13,34B | ||||||||
02/04/2023 | W.LAJON | 64 | HAND | 4700 | Çok Ağır | DB | () | 19/8 | 114 | |||||||
11/03/2023 | W.LAJON | 65.8 | HAND | 4400 | Çok Ağır | DB | () | 18/6 | 114 | |||||||
15/02/2023 | W.LAJON | 70.8 | HAND | 4000 | Çok Ağır | DB | (4.50.40) | 12/1 | 107 | 13,54B | ||||||
25/01/2023 | W.LAJON | 64 | HAND | 3800 | Çok Ağır | DB | () | 16/5 | 107 | 4,65B | ||||||
02/01/2023 | W.LAJON | 73.9 | HAND | 3900 | Çok Ağır | DB | () | 7/2 | 7,65B | |||||||
19/11/2022 | C.RIOU | 70.8 | HAND | 4400 | Çok Ağır | DB | () | 7/7 | ||||||||
04/10/2022 | W.LAJON | 66.7 | HAND | 4400 | Çok Ağır | DB | () | 7/3 | 6,39B | |||||||
09/09/2022 | W.LAJON | 68 | HAND | 3900 | Çok Ağır | DB | () | 9/3 | 5,98B | |||||||
15/03/2022 | F.D.GILES | 70.8 | HAND | 3600 | Çok Ağır | DBYP | () | 6/3 | 2,47B | |||||||
28/01/2022 | F.D.GILES | 69.9 | HAND | 4000 | Çok Yumuşak | DB | () | 5/3 | 3,53B | |||||||
12/12/2021 | F.D.GILES | 68 | 3400 | Çok Ağır | DB | () | 11/2 | 6,04B |
1/2