İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN TANEM - LUXOR
RENK B
ANTRENÖR M.AYDINALP
SAHİP ONUR TÜRKER
TÜM GELİRİ 1.543.325
SON YARIŞ TARİHİ 30 Temmuz 2021
Çim %61 (53)Çim %61 (53)
Kum %30 (26)Kum %30 (26)
Sentetik %9 (8)Sentetik %9 (8)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2021 | İstanbul | A.ÇELİK | 63 | HAN-24 | 1400 | Normal | DBKGSKÖG | (1.31.79) | 4 | 7/6 | 2.95 | 97 | 20.93(2) | |||
16/07/2021 | İstanbul | M.KAYA | 58 | KV-8 | 1200 | Normal | DBKGSKÖG | (1.10.04) | 1 | 6/3 | 2.5 | 97 | 25,2B | |||
03/07/2021 | İzmir | N.AVCİ | 60 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | DBKGSKÖG | (1.15.74) | 6 | 9/1 | 1.4 | 97 | 47.51(1) | 45,5B | ||
21/06/2021 | Bursa | N.AVCİ | 54 | KV-7 | 1500 | Biraz Yumuşak | DBKGSKÖG | (1.29.08) | 6 | 10/1 | 10.55 | 97 | 6.21(7) | 90B | ||
18/03/2021 | İzmir | S.TIRPAN | 55 | ŞRT-4 | 1300 | Islak | DBKGSKÖG | (1.26.09) | 7 | 14/12 | 6.9 | 97 | ||||
30/12/2020 | İstanbul | M.KAYA | 62 | KV-8 | 1500 | Sentetik | DBKGSKÖG | (1.31.37) | 6 | 8/6 | 18.3 | 97 | ||||
25/12/2020 | İstanbul | A.ÇELİK | 63 | HAN-22 | 1500 | Sentetik | DBKGSKÖG | (1.30.75) | 6 | 8/1 | 8.2 | 94 | 6.84(7) | 105,5B | ||
13/12/2020 | İstanbul | Ç.TAŞ | 61 | HAN-22 | 1400 | Sentetik | DBKGSKÖG | (1.24.02) | 2 | 10/6 | 41.95 | 96 | 3.05(8) | |||
05/12/2020 | İzmir | N.ŞEN | 60 | KV-8 | 1400 | Normal | DBKGSKÖG | (1.34.20) | 4 | 8/8 | 14.15 | 97 | 3.82(7) | |||
29/11/2020 | İstanbul | S.BOYRAZ | 60 | A3 | 1400 | Biraz Yumuşak | DBKGSKÖG | (1.23.42) | 3 | 7/5 | 42.3 | 97 | 1.26(7) | 9,6B | ||
15/11/2020 | İstanbul | S.BOYRAZ | 60 | 1600 | Çok Yumuşak | DBKGSKÖG | (1.39.95) | 1 | 10/9 | 43.1 | 97 | 1.22(8) | ||||
30/10/2020 | Bursa | M.ÇİÇEK | 58 | 1200 | Normal | DBKGSKÖG | (1.18.77) | 3 | 8/8 | 3.25 | 97 | 24.14(2) | ||||
16/10/2020 | Bursa | N.ŞEN | 64 | KV-7 | 1200 | Yumuşak | DBKGSKÖG | (1.11.53) | 1 | 8/3 | 3.4 | 97 | 19.63(3) | 15B | ||
11/09/2020 | İstanbul | M.KAYA | 61 | KV-8 | 1200 | Normal | DBKGSKÖG | (1.10.00) | 3 | 5/1 | 5.2 | 94 | 105B | |||
21/08/2020 | Bursa | O.GÖKÇE | 59 | KV-7 | 1500 | Yumuşak | DBKGSKÖG | (1.30.91) | 2 | 6/3 | 5.8 | 94 | 15B | |||
07/08/2020 | Bursa | M.G.SEZGİN | 61 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DBKGSKÖG | (1.25.11) | 3 | 10/2 | 1.85 | 94 | 39.59(1) | 18B | ||
27/07/2020 | Bursa | M.KAYA | 58 | KV-8 | 1300 | Normal | DBKGSKÖG | (1.17.54) | 2 | 5/1 | 6.1 | 91 | 11.56(4) | 89,5B | ||
13/07/2020 | Bursa | T.YILDIZ | 54 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | DBKGSKÖG | (1.10.57) | 4 | 7/3 | 1.55 | 91 | 9B | |||
29/06/2020 | Bursa | N.ŞEN | 55 | ŞRT-5 | 1400 | Normal | DBKGSKÖG | (1.22.68) | 5 | 9/2 | 4.05 | 91 | 24B | |||
12/06/2020 | Bursa | N.ŞEN | 54 | KV-6 | 1200 | Normal | DBKGSKÖG | (1.11.06) | 4 | 11/5 | 6.55 | 93 | 3,33B |
1/5