İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN RED FACT - POWERSCOURT (GB)
RENK B
ANTRENÖR M.BALTA
SAHİP RECEP KÜÇÜKÇAY
TÜM GELİRİ 65.250
SON YARIŞ TARİHİ 19 Kasım 2018
Çim %22 (4)Çim %22 (4)
Kum %78 (14)Kum %78 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2018 | Şanlıurfa | K.KURT | 50 | HAN-16 | 2000 | Normal | DBKG | (2.19.25) | 1 | 12/5 | 12.3 | 0 | 2.19(9) | |||
10/11/2018 | Ankara | S.ERKUŞ | 50 | HAN-16 | 1600 | Biraz Yumuşak | DBSKSKG | (1.40.85) | 4 | 11/11 | 12 | 0 | 4.31(9) | |||
25/10/2018 | Ankara | H.KILIÇARSLAN | 58.5 | HAN-15 | 1400 | Nemli | DBSKSKG | (1.32.29) | 2 | 9/6 | 4.65 | 0 | 6.7(8) | |||
18/10/2018 | Ankara | U.TEMUR | 51.5 | HAN-15 | 2100 | Normal | DBSKSKG | (2.31.97) | 3 | 7/7 | 11.2 | 0 | 2.65(7) | |||
25/06/2018 | Şanlıurfa | İ.AKYAVUZ | 50.5 | HAN-16 | 1200 | Normal | DBKG | (1.17.55) | 4 | 10/5 | 6.85 | 0 | ||||
11/06/2018 | Şanlıurfa | M.F.ASLAN | 54 | ŞRT-5 | 1300 | Normal | DBKG | (1.22.67) | 9 | 12/4 | 11.1 | 0 | 2.75(11) | 3B | ||
04/06/2018 | Şanlıurfa | M.F.ASLAN | 59 | HAN-14 | 1800 | Normal | DBKGSK | (2.03.25) | 3 | 14/3 | 25.75 | 0 | 1.43(10) | 3,45B | ||
21/05/2018 | Şanlıurfa | M.DOĞAN | 56 | HAN-15 | 1400 | Normal | DBSKSKG | (1.40.95) | 4 | 14/13 | 18.55 | 0 | 3.73(8) | |||
14/05/2018 | Şanlıurfa | AH.ARSLAN | 55 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DBSKSKG | (1.39.51) | 7 | 16/13 | 25.85 | 0 | 2.26(13) | |||
16/05/2017 | Ankara | MÜS.ÇELİK | 54 | KV-6 | 2200 | Normal | DBDSSKSKG | (2.18.82) | 8 | 9/6 | 3.7 | 0 | 12.85(5) | |||
02/05/2017 | Ankara | MÜS.ÇELİK | 56 | ŞRT-2 | 1600 | Çok Yumuşak | DBDSSKSKG | (1.37.06) | 12 | 13/1 | 4.05 | 0 | 18.73(2) | 21,5B | ||
22/04/2017 | Adana | Ö.YILDIRIM | 54 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | DBDSSKSKG | (1.51.73) | 14 | 15/3 | 1.75 | 0 | 5,8B | |||
14/03/2017 | Adana | A.ÇELİK | 55 | HAN-15 | 2000 | Normal | DBDSKGSK | (2.13.27) | 6 | 6/4 | 2.75 | 0 | 11.74(4) | 2,9B | ||
06/03/2017 | Şanlıurfa | M.AKYAVUZ | 54 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | DBDSKGSK | (2.11.99) | 6 | 7/5 | 7.2 | 0 | 5.48(4) | |||
23/02/2017 | Şanlıurfa | M.AKYAVUZ | 56 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBDSSKSKG | (1.32.46) | 7 | 9/3 | 1.9 | 0 | 44.52(1) | 3,2B | ||
02/01/2017 | Şanlıurfa | N.ALTIN | 56 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DBDSSKSKG | (1.32.32) | 5 | 7/2 | 1.35 | 0 | 6,4B | |||
26/12/2016 | Şanlıurfa | N.ALTIN | 57 | Mai | 1400 | Normal | DBSKSKG | (1.30.56) | 3 | 11/1 | 3.05 | 0 | 12.9(5) | 19B | ||
08/12/2016 | Şanlıurfa | N.ALTIN | 57 | Mai | 1200 | Normal | KKG | (1.22.17) | 4 | 12/7 | 3.2 | 0 | 14.77(4) |
1/1