İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN JUST BLEU - ENYALIOS
RENK GR
ANTRENÖR M.KAYA
SAHİP ADİLE KAYA
TÜM GELİRİ 209.950
SON YARIŞ TARİHİ 8 Eylül 2023
Çim %47 (9)Çim %47 (9)
Kum %53 (10)Kum %53 (10)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2023 | Bur | C.PASO | 51 | ŞRT-2 | 1700 | Normal | DSKKG | () | 11 | 13/13 | 16.15 | 35 | ||||
01/09/2023 | Bur | E.D.ÖKTEN | 50 | ŞRT-2 | 1400 | Normal | DBKKG | (1.42.16) | 3 | 11/10 | 37.9 | 40 | ||||
14/08/2023 | Bur | C.PASO | 51 | ŞRT-4 | 1900 | Normal | KKG | (2.15.67) | 5 | 8/6 | 11.85 | 43 | 0.81(7) | |||
12/03/2023 | Ada | A.AKDEMİR | 55 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBKKG | () | 3 | 7/7 | 43.1 | 43 | 1.69(7) | |||
04/03/2023 | Ada | A.AKDEMİR | 52.5 | HAN-16 | 1200 | Normal | DBKGSK | () | 5 | 12/12 | 71.4 | 43 | ||||
05/02/2023 | Ada | M.KAYA | 56 | HAN-15 | 1400 | Nemli | DBKKG | (1.30.07) | 7 | 11/9 | 13.2 | 43 | 6.42(6) | |||
22/01/2023 | Ada | A.AKDEMİR | 56 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DBKKG | (2.09.56) | 5 | 7/3 | 9.5 | 43 | 4.79(4) | 16,4B | ||
14/01/2023 | Ada | M.G.ARSLAN | 58.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | KKG | (1.18.64) | 4 | 9/7 | 11.65 | 45 | ||||
20/11/2022 | Ada | A.KAÇMAZ | 57 | KV-6 | 1400 | Normal | KKG | (1.30.87) | 8 | 8/8 | 29.9 | 45 | 3.47(7) | |||
08/11/2022 | Ada | M.AKYAVUZ | 55 | KV-6 | 1300 | Çok Ağır | KKG | (1.21.11) | 6 | 12/4 | 25.45 | 44 | 11B | |||
16/10/2022 | Ada | U.TEMUR | 57 | ŞRT-5 | 1200 | Çok Yumuşak | KKG | (1.14.09) | 4 | 10/4 | 10.7 | 44 | 5.43(5) | 9,25B | ||
09/10/2022 | Ada | U.TEMUR | 57 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | KKG | (1.23.01) | 8 | 8/3 | 12.35 | 44 | 14,9B | |||
18/09/2022 | Ada | U.TEMUR | 55 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | KKG | (1.18.97) | 3 | 7/2 | 12.5 | 42 | 29,8B | |||
09/09/2022 | İst | V.ABİŞ | 57 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | KKG | (1.26.38) | 3 | 6/5 | 9.9 | 42 | 3,6B | |||
29/08/2022 | Bur | A.İNCİ | 54 | KV-6 | 1300 | Normal | KKG | (1.18.54) | 6 | 9/7 | 18.35 | 42 | 1.69(8) | |||
28/07/2022 | Koc | E.AKTUĞ | 55 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | KKG | (1.18.06) | 6 | 7/5 | 1.5 | 42 | 3,1B | |||
05/07/2022 | Koc | M.KAYA | 60 | ŞRT-2 | 1200 | Normal | KKG | (1.17.36) | 4 | 6/1 | 1.55 | 38 | 41,5B | |||
19/06/2022 | Ada | M.G.ARSLAN | 52 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | KKG | (1.13.05) | 1 | 6/3 | 3.1 | 38 | 14.3(2) | 12,4B | ||
05/06/2022 | Ada | M.G.ARSLAN | 53 | Mai | 1200 | Normal | KKG | (1.13.79) | 6 | 7/1 | 16 | 0 | 68B |
1/1