İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN GARDENING LEAVE (USA) - CURRENCY SWAP (USA)
RENK CH
ANTRENÖR R.CRICHTON
SAHİP Rohan Crichton
TÜM GELİRİ 78.730
SON YARIŞ TARİHİ 11 Haziran 2022
Çim %5 (1)Çim %5 (1)
Kum %95 (21)Kum %95 (21)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2022 | G.(.HUAYAS | 49 | Sat | 1610 | Hızlı | BF | () | 10 | 11/10 | 95 | 160 | |||||
29/05/2022 | G.(.HUAYAS | 50.8 | Sat | 1110 | BF | (1.04.79) | 4 | 6/1 | 86 | 10,4B | ||||||
21/04/2022 | R.R.MARAGH | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 4 | 8/6 | 88 | 150 | |||||
02/03/2022 | T.GAFFALIONE | 55.3 | Sat | 1610 | Hızlı | BF | () | 2 | 7/5 | 2.25 | 86 | 25.03(2) | 170 | |||
10/02/2022 | T.GAFFALIONE | 54.4 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | BF | () | 1 | 7/5 | 22.55 | 100 | 6.2(6) | 540 | |||
28/01/2022 | A.S.ARROYO | 55.3 | Sat | 1610 | Hızlı | BF | (1.38.79) | 1 | 9/1 | 2.55 | 80 | 20.39(3) | 11,6B | |||
24/12/2021 | A.S.ARROYO | 55.3 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/6 | 17.3 | 85 | 11.09(5) | 210 | |||
18/11/2021 | A.S.ARROYO | 54.4 | Sat | 1610 | Hızlı | F | () | 1 | 9/4 | 87 | 1,05B | |||||
16/10/2021 | A.S.ARROYO | 54.4 | Sat | 1610 | Hızlı | F | () | 3 | 8/2 | 84 | 5,01B | |||||
11/09/2021 | S.CAMACHO | 53.5 | Sat | 1510 | Sert | F | () | 10 | 13/10 | 89 | 240 | |||||
20/08/2021 | R.R.MARAGH | 53.5 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | F | () | 5 | 6/5 | 93 | 460 | |||||
29/05/2021 | C.A.TORRES | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 5 | 7/6 | 78 | 240 | |||||
07/05/2021 | E.JARAMILLO | 53.5 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | F | () | 4 | 9/8 | 82 | 290 | |||||
09/04/2021 | M.A.VASQUEZ | 54.4 | Sat | 1610 | Hızlı | F | () | 1 | 7/3 | 83 | 2,82B | |||||
13/03/2021 | T.GAFFALIONE | 54.4 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | F | (1.17.89) | 1 | 7/1 | 1.25 | 75 | 72.67(1) | 17,1B | |||
21/02/2021 | I.ORTIZ | 55.3 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | F | () | 1 | 7/2 | 1.85 | 77 | 6,38B | ||||
28/01/2021 | T.GAFFALIONE | 53.5 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | F | () | 2 | 7/2 | 3.05 | 74 | 22.14(3) | 6,3B | |||
23/12/2020 | V.LEBRON | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 4 | 10/3 | 12 | 71 | 5.88(5) | 2,9B | ||||
13/12/2020 | I.ORTIZ | 54.4 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | F | () | 4 | 10/4 | 2.45 | 65 | 16.16(3) | 1,25B | |||
14/11/2020 | A.BURGOS | 52.2 | Mai-ÖA | 1410 | Sulu | F | () | 1 | 16/6 | 82 | 360 |
1/2