İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN FREE AS A BIRD (USA) - PIONEEROF THE NILE (USA)
RENK B
ANTRENÖR A.M.WEST
SAHİP Neal M. Allread
TÜM GELİRİ 70.419
SON YARIŞ TARİHİ 5 Ocak 2023
Çim %16 (4)Çim %16 (4)
Kum %68 (17)Kum %68 (17)
Tapeta %16 (4)Tapeta %16 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2023 | G.RODRIGUEZ | 56.2 | Sat | 1210 | Islak | F | () | 3 | 13/11 | 82 | 111 | |||||
30/11/2022 | J.MCKEE | 55.3 | Sat | ![]() | 1210 | Hızlı | () | 9 | 10/7 | 79 | 169 | |||||
21/10/2022 | L.H.COLON | 54.9 | Sat | 1010 | Sert | () | 7 | 14/11 | 88 | 100 | ||||||
14/09/2022 | J.E.FELIX | 54.9 | Tch-S-1 | 1110 | Hızlı | () | 3 | 6/6 | 95 | 298 | ||||||
11/08/2022 | R.BETANCOURT | 56.7 | Sat | 1310 | Hızlı | F | () | 1 | 8/4 | 93 | 710 | |||||
29/07/2022 | R.BETANCOURT | 54.9 | Şrt-1 | 1010 | Normal | F | () | 6 | 11/3 | 93 | 1,49B | |||||
06/07/2022 | S.GONZALEZ | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 2 | 5/2 | 89 | 3,14B | |||||
24/06/2022 | S.GONZALEZ | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 2 | 7/4 | 82 | 670 | |||||
02/06/2022 | S.GONZALEZ | 54.9 | Şrt-1 | 1210 | Sulu | F | () | 2 | 7/4 | 102 | 760 | |||||
03/05/2022 | S.GONZALEZ | 55.8 | Sat | 1210 | Islak | () | 1 | 5/2 | 94 | 2,9B | ||||||
21/03/2022 | M.FRANKLIN | 57.2 | Şrt | 1110 | Hızlı | () | 4 | 7/6 | 7.6 | 98 | 14.69(3) | 550 | ||||
02/03/2022 | M.FRANKLIN | 56.2 | Şrt | 1210 | Normal | (1.12.31) | 2 | 7/1 | 85 | 10,56B | ||||||
21/02/2022 | G.RODRIGUEZ | 56.2 | Şrt | 1110 | Hızlı | () | 6 | 13/7 | 93 | 259 | ||||||
09/01/2022 | A.ACHARD | 54.4 | Sat | ![]() | 1310 | Hızlı | () | 2 | 9/2 | 83 | 5,4B | |||||
16/12/2021 | P.W.OUZTS | 53.5 | Sat | ![]() | 1210 | Hızlı | () | 7 | 10/2 | 84 | 5,4B | |||||
03/12/2021 | F.PETERSON | 53.5 | Sat | ![]() | 1310 | Hızlı | () | 7 | 10/3 | 83 | 2,1B | |||||
07/11/2021 | R.BEJARANO | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 5 | 5/3 | 88 | 3,9B | |||||
23/10/2021 | R.BEJARANO | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 4 | 6/4 | 8.8 | 90 | 4.79(6) | 1,8B | |||
16/09/2021 | R.MOJICA | 54.4 | Sat | 1610 | Sert | () | 3 | 7/2 | 76 | 2,04B | ||||||
18/08/2021 | I.AYALA | 51.7 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 4 | 6/6 | 84 | 272 |
1/2