Filtreler
Tayın Adı Y-RC Aygır Kısrak Babası Koşu sayısı 1. 2. 3. 4. 1. Yüzde İkili Yüzde Kazanç DP DI CD
AYPARS DAUGHTER 2006-DD SHINING STEEL (GB) Lockton(Gb) 8 0 0 0 0 0 0 0,00 4-1-5-3-1 1.15 0.29
FASTEST GIRL 2011-AK BOSPORUS (IRE) LOCKTON (GB) 31 2 1 3 2 6 10 58.060,00 3-0-3-4-0 0.82 0.2
HİLTİ 2015-AA AZARAKS LOCKTON (GB) 22 2 2 3 1 9 18 103.250,00 1-1-2-0-0 3 0.75
JETTAY 2014-DA LUXOR LOCKTON (GB) 87 15 19 11 8 17 39 1.527.425,00 5-3-4-3-1 1.67 0.5
KING OF THE FIRE 2016-DA AZARAKS LOCKTON (GB) 45 13 10 8 5 29 51 1.270.275,00 9-4-3-0-0 9.67 0.38
PACO JET 2019-DA PACO BOY (IRE) LOCKTON (GB) 15 5 0 0 0 33 33 427.050,00 1-1-4-0-0 2 0.5
SÖNMEZAY 2012-DK ROYAL ABJAR (USA) LOCKTON (GB) 28 3 2 4 1 11 18 82.040,00 5-5-10-2-0 2.14 0.59
SÖNMEZSTARS 2010-DA CHAMPS TO CHAMPS LOCKTON (GB) 29 3 2 3 3 10 17 119.550,00 2-0-2-0-0 3 1
THREE PARTNERS 2004-DE EKİNOKS GULCH (USA) Lockton(Gb) 6 0 0 0 0 0 0 0,00 3-0-5-2-0 1.22 0.4
VUSLATIM 2009-AK SEA HERO (USA) LOCKTON (GB) 24 0 0 1 4 0 0 12.650,00 2-2-9-2-1 1.13 0.13
YELBEGEN 2017-DD AZARAKS LOCKTON (GB) 15 1 0 0 1 7 7 44.550,00 1-2-2-1-0 2 0.5
İletişim