31/10/2018 - 4. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1300 m
  • 1.  27.000 TL 2.  10.800 TL 3.  5.400 TL 4.  2.700 TL
Filtreler
  • Ara
1 - AKTAŞOĞLUMSUN 25 A/A/3Y KG 3 3 9
M.AFRODİTE
TOŞUR
İ.SAYIS
S.AKTAŞ
R.DOĞAN 57 Start: 1 KS33 1.3 2.3 3.2 4.3 TD22
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 58 R.DOĞAN (1) 13/8 1,38,14 KG 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/5.30 25 27.0B
17/10/2018 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 58 M.DOĞAN (6) 15/9 1,27,82 KGK 1,25,15 (KOPKAPTAR57) (CANSAHAKIRAN53)AB (MACERACI59)BŞ (MÜZEKKAR AĞA54) -/7.30 0 26.0B
10/10/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 58 M.DOĞAN (7) 10/3 1,53,60 KGK 1,52,70 (APAYDINGÜLÜ57)5B (TEK UÇARLIM57)BŞ (AKTAŞOĞLUMSUN58)YR (BOZHÖYÜK GÜZELİ57) -/2.25 0 27.0B
23/05/2018 Ela ŞARTLI-2/DHÖ 1200K NR 58 M.DOĞAN (3) 7/3 1,28,96 KGK 1,28,30 (SALİHAĞA54)1B (BENTUMBUL59)3B (AKTAŞOĞLUMSUN58)UZ (COŞARHAN55) 1B -/12.10 0 15.3B
2 - HİLMİCEMİM 28 A/A/3Y KG 4 2 11
ANAFARTALAR
KAIZBERT(RU)
K.YILDIZ
A.ŞEKER
T.YILMAZ 53 Start: t13 KS15 1.1 2.1 3.1 4.1 TD11
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 53 T.YILMAZ (13) 13/1 1,33,99 KG 1,01,24 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/3.15 28 27.0B
02/10/2018 Diy ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 56 R.DOĞAN (14) 14/11 1,29,27 KG 1,24,90 (DİNÇKIVANÇ55)BY (DEHİBE HANIM58)BY (BABA SAHAKIRAN54)2B (ASRASYAD59) -/2.70 0 20.0B
18/09/2018 Diy MAIDEN/DHÖW 1200K NR 58 R.DOĞAN (12) 12/2 1,25,38 KG 1,25,33 (HASKÖY İNCİSİ56)BY (HİLMİCEMİM58)1.5B (ALSİVASLI GELİN51) (MERCANGÜZELİ53) -/4.05 0 27.0B
13/06/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 H.DEMİRTAŞ (2) 15/4 1,30,32 KG 1,27,38 (EFSANEBALTA54)1.5B (REMİLİKIZ57)UZ (ÖZ ŞUBAT52)UZ (HİLMİCEMİM57) -/4.10 0 23.0B
3 - KARAOĞLANBEY 28 A/A/3Y 10 7 9 3 2 10 3 4
CANARİFE
YILMAZER
MUH.YILDIRIM
M.ALTUNDAĞ
B. BEKTAŞ 54 Start: 5 KS32 1.1 2.3 3.8 4.4 TD16
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 55 B. BEKTAŞ (5) 13/3 1,35,15 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/3.65 28 27.0B
10/10/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 54 B. BEKTAŞ (4) 11/4 1,51,30 1,50,36 (AMORAK58)1B (SIRABENDE57)2B (UÇAN UÇARLIM55)2.5B (KARAOĞLANBEY54) -/3.20 28 27.0B
19/09/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 B. BEKTAŞ (4) 11/3 1,26,43 1,25,36 (HIŞMANAĞA58)3B (DİNLEMEZ54)3.5B (KARAOĞLANBEY54) (UÇAN UÇARLIM56) 1B -/2.40 28 27.0B
07/08/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 54 B. BEKTAŞ (14) 15/10 2,00,44 1,51,28 (EZNAVUR57)YR (DİZDARMERT57)YR (OĞLUM SEYMEN58)BŞ (UÇAN UÇARLIM56) -/3.05 28 27.0B
17/07/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 53 B. BEKTAŞ (3) 14/2 1,28,42 1,28,32 (TOPRAKSU57)YR (KARAOĞLANBEY53)UZ (MUHLİS HOCA57)BY (TEK UÇARLIM57) -/2.45 21 27.0B
03/07/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 53 İ.AKYAVUZ (3) 15/3 1,28,17 1,27,97 (TUMBUL KASIRGA53)YR (ABUZERBEY57)BY (KARAOĞLANBEY53)3B (JOKERTUMBUL57) -/25.20 10 27.0B
04/06/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1200K NR 52 B. BEKTAŞ (4) 14/9 1,33,98 1,25,86 (MAKSUT REİS57)UZ (DELİ SANCAR54)UZ (MELİKHAN57)4.5B (BÜYÜKHEDBE55) -/16.35 0 23.0B
14/05/2018 Şan MAIDEN/DHÖ 1200K NR 53 B. BEKTAŞ (12) 15/7 1,30,66 1,29,00 (DERAY HANIM55)BY (DEHİBE HANIM50)1B (ŞEKERSEVGİ57)3B (AMORAK57) -/19.60 0 23.0B
23/04/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1100K NR 52 İ.ÇİZİK (14) 15/10 1,25,94 1,20,86 (TUMBUL ŞİMŞEK58)2.5B (MELİKHAN57)1B (DİNLEMEZ54)UZ (HARRAN KAPISI57) -/24.75 0 23.0B
4 - KIRIM FIRTINASI 23 K/A/3Y KG 10 8 4 6 11
BİRSENHANIM
KIRIMHAN
MUH.YILDIRIM
M.FELHAN
KEMAL KURT 57 Start: 2 KS10 1.1 2.0 3.0 4.1 TD8
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 KEMAL KURT (2) 13/12 1,47,85 KG 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/7.85 23 27.0B
26/10/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 M.HAMEDİ (4) 11/11 1,33,25 KGDB 1,26,96 (UĞURSEL57)3B (AKHARMAN57)2B (KARADAĞLI57)5B (ŞAHIMSIN57) -/12.85 23 39.0B
19/10/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 54 M.A.SOLMAZ (3) 9/8 1,31,16 KGDB 1,26,82 (AKTUĞ57)BŞ (BARBAROSBEY57)YR (BEYHANEFE57)4B (AĞANARLICA57) -/6.30 23 39.0B
05/10/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1200Ç YU 57 A.KAÇMAZ (4) 12/10 1,23,41 KGDB 1,19,26 (GÖKTEKİNBEY57)YR (KARTAL KIZ57)3.5B (BUĞRAHAN57)2B (BÜYÜKAŞK55) -/16.10 0 39.0B
08/06/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 A.KURŞUN (1) 10/6 1,31,79 KG 1,29,71 (AFACAN57)1B (KELEMER57)3.5B (LALELİKIZ55)BŞ (ALGANTAY57) -/3.45 0 33.0B
23/05/2018 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1200S SN 57 A.KURŞUN (6) 10/4 1,24,03 KG 1,22,55 (DERİN MAVİ57)3B (MAKRIKÖY57)4.5B (ENERGİN57)1.5B (KIRIM FIRTINASI57) -/4.75 0 47.5B
5 - MAZLUM AĞA 8 K/A/3Y KG 10 10 11 9 11 7
GALATA
ATOMKARINCA
M.KEKLİK
S.YARDIMCI
M.E.DOĞAN 53 Start: 3 KS111 1.15 2.13 3.12 4.10 TD61
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 53 M.E.DOĞAN (3) 13/11 1,47,63 KG 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/20.40 8 27.0B
10/10/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 KEMAL KURT (8) 10/7 1,59,25 KG 1,52,70 (APAYDINGÜLÜ57)5B (TEK UÇARLIM57)BŞ (AKTAŞOĞLUMSUN58)YR (BOZHÖYÜK GÜZELİ57) -/11.70 8 27.0B
26/09/2018 Ela ŞARTLI-3/DHT 1600K NR 51 MEH.PARLAK (8) 13/11 2,11,17 KGK 1,57,38 (HIŞMANAĞA57)1B (KOPKAPTAR57)BY (BEŞALTIGÜLÜ53)3B (KÜÇÜK DİLŞAD58) -/33.95 8 20.0B
19/09/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 M.E.DOĞAN (7) 11/9 1,33,94 KGK 1,25,36 (HIŞMANAĞA58)3B (DİNLEMEZ54)3.5B (KARAOĞLANBEY54) (UÇAN UÇARLIM56) -/26.10 8 27.0B
22/08/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 53 İ.AKYAVUZ (1) 11/11 DRCSZ KGK 1,25,37 (DİZDARMERT57)UZ (DEHŞETSAÇAN53)2B (HIŞMANAĞA53)2B (TUMBULFATİH58) -/13.50 0 27.0B
07/08/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 53 İ.AKYAVUZ (6) 14/10 2,04,10 KGK 1,53,03 (BEDİA KIZ51)2B (SEVENBİLİR57)YR (DERSAADET55)1.5B (MECİT57) -/16.70 0 27.0B
23/05/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 52 İ.AKYAVUZ (15) 14/10 1,39,67 KGK 1,30,11 (ŞEHZADECAN57)UZ (REMİLİKIZ56)1.5B (MELEKGÜLÜ55)YR (KRALSOY54) -/13.60 0 23.0B
6 - ÖKSÜZTAY (K)(KO) 14 A/A/3Y KGK 9 10 8
SURHAT
ATOMKARINCA
K.YILDIZ
R.YAVUZ
H.POLAT 57 Start: 8 KS13 1.1 2.0 3.0 4.0 TD12
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 H.POLAT (8) 13/5 1,35,85 KGK 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/16.70 14 27.0B
15/09/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1600K NR 57 Ç.OK (1) 12/8 2,00,58 KG 1,54,50 (CESURAYAK58)4.5B (MAHMUT57)3.5B (AKKUŞKRALI55)1B (ESENDAĞ57) -/20.85 0 35.0B
25/08/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 Ç.OK (8) 10/9 1,32,97 KG 1,29,42 (ASYA HATUN56)1.5B (ARBEDEŞAĞA57)3B (BEDREKA52)BŞ (EMİRALEM57) -/10.25 0 35.0B
18/08/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.GÖNÜLTAŞ (6) 13/10 1,29,77 KG 1,24,77 (ÖZLÜCAN55)4B (KIRYAMAN57)2B (ASİLOĞLUM57)1.5B (ARBEDEŞAĞA57) -/12.15 0 35.0B
7 - TEK UÇARLIM 27 K/A/3Y 11 8 4 8 4 6 4 7 2 10 7 2
A.YAVRUSU
TOŞUR
M.KEKLİK
H.SUNKAR
N.ALTIN 57 Start: 9 KS18 1.1 2.2 3.0 4.4 TD11
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 N.ALTIN (9) 13/4 1,35,35 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/4.65 27 27.0B
10/10/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 MEH.TAŞKAYA (6) 10/2 1,53,57 1,52,70 (APAYDINGÜLÜ57)5B (TEK UÇARLIM57)BŞ (AKTAŞOĞLUMSUN58)YR (BOZHÖYÜK GÜZELİ57) -/2.65 27 27.0B
19/09/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 53 İ.AKYAVUZ (6) 10/7 1,32,41 DB 1,26,80 (ZAGROSUN ASLANI53)YR (GANİMET56)1.5B (MELEKPER56)BŞ (AMORAK57) -/3.35 27 27.0B
05/09/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (5) 11/10 2,02,20 DB 1,51,23 (BALAKBABA57)BR (APAYDINGÜLÜ57)2B (UÇAN UÇARLIM55)YR (HIŞMANAĞA57) -/1.40 27 27.0B
22/08/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 58 V.KIZMAZ (4) 10/2 1,26,64 DB 1,25,24 (OĞLUM SEYMEN57)UZ (TEK UÇARLIM58)YR (BİRSİMA57)3.5B (DİNLEMEZ57) -/4.20 20 27.0B
07/08/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (1) 14/7 1,54,58 DB 1,53,03 (BEDİA KIZ51)2B (SEVENBİLİR57)YR (DERSAADET55)1.5B (MECİT57) -/5.20 20 27.0B
17/07/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (11) 14/4 1,29,32 DB 1,28,32 (TOPRAKSU57)YR (KARAOĞLANBEY53)UZ (MUHLİS HOCA57)BY (TEK UÇARLIM57) -/5.75 20 27.0B
03/07/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 58 M.DOĞAN (2) 14/6 1,29,42 DB 1,28,23 (MONDES55)BY (MUHLİS HOCA53)1B (HASKÖY İNCİSİ56)BY (MEHLİKA TAY55) -/4.85 20 27.0B
13/06/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.DOĞAN (13) 15/4 1,29,84 DB 1,29,45 (SUNKAROĞLU57)BŞ (TUMBUL KASIRGA54)YR (MELEKPER56)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/8.45 20 23.0B
23/05/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (7) 15/8 1,36,06 DB 1,28,16 (DİLARA GÜLÜ50)YR (EZNAVUR58)UZ (REVŞAN HANIM57)UZ (MONDES56) -/8.85 20 23.0B
02/05/2018 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1000K NR 54 H.ALTUNKILIÇ (3) 8/4 1,15,55 DB 1,14,15 (COŞARHAN52)BŞ (EZNAVUR57)BR (HİFRONOĞLU54)UZ (TEK UÇARLIM54) -/23.00 0 15.3B
25/04/2018 Ela MAIDEN/DHÖ 1000K NR 57 M.DOĞAN (2) 10/8 1,19,36 1,15,48 (ÇAKARMEHMET58)BŞ (SEVENBİLİR57)3.5B (DİLARA GÜLÜ50)1B (COŞARHAN57) -/16.75 0 23.0B
11/04/2018 Ela ŞARTLI-1/DHÖW 1000K NR 57 M.DOĞAN (6) 11/11 1,21,36 1,13,16 (ATEŞBİBİ57)YR (DERAY HANIM55)3.5B (EZNAVUR57)1.5B (KOCAYİĞİT57) -/10.20 0 30.0B
8 - YUNUSABE 0 K/A/3Y KG 12
NEŞEVİ
DEMİRSOY
D.H.ÖZEL
G.TOPRAK
MEH.PARLAK 53 Start: 6 KS6 1.0 2.0 3.0 4.0 TD6
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 54 MEH.PARLAK (6) 13/10 1,44,90 KG 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/20.65 0 27.0B
09/10/2018 Diy MAIDEN/DHT 1200K NR 53 M.E.DOĞAN (13) 15/12 1,37,04 KG 1,22,14 (KIRKDOKUZ57) (KANTOS GÜLÜ55)2.5B (ŞANSLI YALÇIN55) (GÜLBAHÇEM51) -/32.40 0 27.0B
9 - BOZKIR GÜZELİ 21 K/D/3Y KGK 5 10 3
İLKYAZKIZI
BOZDOĞAN
HÜS.ÖZKAN
B.TOYDEMİR
İ.KATI 55 Start: 4 KS6 1.0 2.0 3.1 4.0 TD5
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 İ.KATI (4) 13/7 1,38,07 KGK 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) 6B -/10.10 21 27.0B
19/09/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 B. BEKTAŞ (8) 10/3 1,27,98 KGK 1,25,46 (KOPKAPTAR57) (KOCAYİĞİT57)2.5B (BOZKIR GÜZELİ54)1.5B (SUSUZBEY53) 7B -/7.85 0 27.0B
05/09/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 55 H.SARIDAL (1) 11/10 DRCSZ KGK 1,50,33 (MECİT57)2.5B (AMORAK58)BY (HASKÖY İNCİSİ56)2B (SIRABENDE53) -/12.60 0 27.0B
22/08/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 55 H.SARIDAL (6) 11/5 1,28,34 KGK 1,25,37 (DİZDARMERT57)UZ (DEHŞETSAÇAN53)2B (HIŞMANAĞA53)2B (TUMBULFATİH58) 4B -/23.30 0 27.0B
10 - HAYAT RÜZGARI (K)(KO) 27 K/K/3Y DB 7 8 10 5 2 9
HATİPKIZI
GOBAKBEY
A.E.KARAKURT
S.CENGİZ
İ.AKYAVUZ 52 Start: 10 KS10 1.0 2.2 3.0 4.0 TD8
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 52 İ.AKYAVUZ (10) 13/2 1,34,46 DB 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/5.40 27 27.0B
23/10/2018 Diy MAIDEN/DHÖW/D 1200K NE 58 İ.KATI (1) 11/9 1,39,69 1,25,47 (KANTOS GÜLÜ57)1B (MERCANGÜZELİ57)1B (ÇIKMAZKIZ54)7B (CANDAKIZI57) -/5.70 27 27.0B
09/10/2018 Diy MAIDEN/DHT 1200K NR 52 İ.AKYAVUZ (10) 15/2 1,25,62 1,24,99 (PATRONBEY57)3.5B (HAYAT RÜZGARI52) (SANCAK YADİGARI58)3B (YALNIZ KIZ52) -/3.90 13 27.0B
18/09/2018 Diy MAIDEN/DHÖW 1200K NR 52 M.E.DOĞAN (9) 13/5 1,27,73 1,23,72 (MUHLİS HOCA53)8B (KANTOS GÜLÜ55)2.5B (HİFRONOĞLU57)7B (KALFALARBEYİ57) -/14.50 13 27.0B
07/08/2018 Ank MAIDEN/DHÖ 1200K NR 53 M.K.KUMBASAR (10) 12/10 1,35,28 KG 1,26,24 (HARRAS57)1.5B (ANAKUCAĞI57)1.5B (DAĞBERKHAN57)2.5B (ESAS ALTIN55) -/29.05 0 39.0B
26/07/2018 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 53 F.FELHAN (13) 15/8 1,38,64 1,35,76 (DEMİRŞİMŞEĞİ57)YR (KIZMAZGÜLÜ55)3B (ÇAKMAKŞAH57)2B (SİVEREK ASMASI55) -/46.90 0 39.0B
10/07/2018 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç NR 56 H.KATI (2) 10/7 1,23,72 1,21,84 (PALA SALİH57)BY (ÇAKMAKŞAH57)YR (ANADOLU57)UZ (ÖMÜR VE MASAL57) -/10.30 0 56.0B
11 - MİNOŞ HANIM 23 K/K/3Y KGK 6 4 7 11 2 7 5 5 3 3
ALİYEHANIM
ŞİMŞEĞİNOĞLU
F.E.AKIL
M.TÜRKERİ
F.YARDIMCI 55 Start: 7 KS25 1.1 2.2 3.3 4.1 TD18
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 F.YARDIMCI (7) 13/6 1,37,61 KGK 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/4.00 23 27.0B
21/10/2018 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200Ç NR 57 D.YILDIZ (6) 13/4 1,21,66 KGK 1,21,48 (BADEŞAN57)BR (BERAYCAN54)YR (KIRIM GÜZELİ55)BY (MİNOŞ HANIM57) -/18.70 23 35.0B
14/10/2018 Ada MAIDEN/DHÖW 1200Ç AY 56 M.AKYAVUZ (8) 10/6 1,22,93 KGK 1,20,84 (MEKANİZMA57)3B (ABUZERBEY57)4B (MİNTEMUR ÖZCAN57)BR (BERAYCAN55) -/4.80 23 35.0B
25/09/2018 Diy ŞARTLI-2/DHÖW/D 1200K NR 53 M.B.ÇAKMAK (8) 12/3 1,25,83 KGK 1,25,69 (GELENAY60)1B (BATUGÜL56)BR (MİNOŞ HANIM53)BŞ (CANDAKIZI57) -/5.20 23 17.5B
18/09/2018 Diy MAIDEN/DHÖW 1200K NR 51 M.B.ÇAKMAK (11) 13/3 1,26,53 KGK 1,25,69 (İNCİTAY55)4B (KIRKDOKUZ56)BY (MİNOŞ HANIM51)1.5B (KARASULU RIZA57) -/5.80 23 27.0B
04/09/2018 Diy MAIDEN/DHÖW 1200K NR 55 M.AVŞAR (7) 10/5 1,29,93 KGK 1,25,24 (KANTARA CEYLANI55)YR (İLKDENİZİM56)UZ (KALFALARBEYİ57)5B (KRALSOY57) -/3.40 25 27.0B
21/08/2018 Ela MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 53 İ.AKYAVUZ (1) 12/5 1,56,10 KGK 1,50,66 (SERVİSU55)1B (HASKÖY İNCİSİ57)4.5B (DİKENSİZ GÜLÜM57)4.5B (BİNDALLIM54) -/5.95 26 27.0B
25/06/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 51 T.BALİ (6) 13/7 1,39,09 KGK 1,35,04 (GÖKEMİR53)BY (ABUZERBEY57)4B (KANTARA CEYLANI55)5B (ŞANSLI YALÇIN57) -/7.70 26 23.0B
18/06/2018 Şan MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 52 T.BALİ (12) 12/2 1,29,55 KGK 1,29,31 (GELENAY57)1.5B (MİNOŞ HANIM52)UZ (GÜLÇİN HANIM52)1B (SERAPGİBİ52) -/22.25 0 23.0B
23/05/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 F.FELHAN (4) 15/11 1,36,42 KGK 1,28,16 (DİLARA GÜLÜ50)YR (EZNAVUR58)UZ (REVŞAN HANIM57)UZ (MONDES56) -/20.15 0 23.0B
16/05/2018 Ela MAIDEN/DHÖW/D 1100K NR 53 F.FELHAN (6) 14/7 1,23,73 KGK 1,19,45 (BENTUMBUL59)UZ (REMİLİKIZ57)UZ (MONDES57)2B (MEHLİKA TAY57) -/6.95 0 23.0B
12 - UÇAN SEVGİLİ 8 K/D/3Y KGK 11 13 13 10 10 9
KONUKKIZI
KIRIMHAN
F.E.AKIL
M.A.SEVGİLİ
S.KAPLAN 55 Start: t12 KS7 1.0 2.0 3.0 4.0 TD7
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 56 S.KAPLAN (12) 13/13 1,49,49 KGK 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/17.95 8 27.0B
23/10/2018 Diy MAIDEN/DHÖW/D 1200K NE 53 M.E.DOĞAN (11) 11/9 1,34,43 KGKDB 1,26,27 (CANNİLDERİN57)1.5B (ALSİVASLI GELİN57)2.5B (ZOR ARAP57)5B (ARTUNYELİ54) -/35.80 8 27.0B
09/10/2018 Diy MAIDEN/DHT 1200K NR 54 F.FELHAN (15) 15/10 1,33,30 KG 1,22,14 (KIRKDOKUZ57) (KANTOS GÜLÜ55)2.5B (ŞANSLI YALÇIN55) (GÜLBAHÇEM51) -/94.75 8 27.0B
25/09/2018 Diy ŞARTLI-2/DHÖW/D 1200K NR 54 S.KAPLAN (5) 12/10 1,32,00 KG 1,25,69 (GELENAY60)1B (BATUGÜL56)BR (MİNOŞ HANIM53)BŞ (CANDAKIZI57) -/38.70 8 17.5B
18/09/2018 Diy MAIDEN/DHÖW 1200K NR 56 R.YILDIRIM (6) 13/13 1,53,87 KGKDB 1,23,72 (MUHLİS HOCA53)8B (KANTOS GÜLÜ55)2.5B (HİFRONOĞLU57)7B (KALFALARBEYİ57) -/25.25 0 27.0B
25/06/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 R.DOĞAN (13) 13/13 1,54,70 KG 1,35,04 (GÖKEMİR53)BY (ABUZERBEY57)4B (KANTARA CEYLANI55)5B (ŞANSLI YALÇIN57) -/21.40 0 23.0B
18/06/2018 Şan MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 52 M.E.DOĞAN (2) 13/11 1,40,36 KG 1,29,41 (PERVİN SULTAN52)UZ (APAYDINGÜLÜ57)4.5B (BEŞALTIGÜLÜ57)3B (ÖDÜL AVCISI57) -/14.70 0 23.0B
13 - ZÜHAL HANIM (K)(KO) 32 A/K/3Y KGK 7 7 3 15 11 6 2 7 8 3 5 3 9
GÖKÇİÇEK
ATOMKARINCA
K.YILDIZ
A.TEKİNALP
F.FELHAN 51 Start: t11 KS22 1.1 2.1 3.3 4.1 TD16
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
31/10/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 53 F.FELHAN (11) 13/9 1,43,16 KGK 1,33,99 (HİLMİCEMİM53)3B (HAYAT RÜZGARI52)4.5B (KARAOĞLANBEY55)1.5B (TEK UÇARLIM57) -/7.10 32 27.0B
14/10/2018 Ada MAIDEN/DHÖW 1200Ç AY 57 H.POLAT (9) 10/8 1,24,60 KGK 1,21,34 (JET BABA57)5B (KALFALARBEYİ57)3B (KIRIM GÜZELİ55)YR (DEMİRİNKIZI55) -/4.45 35 35.0B
01/10/2018 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 55 A.KAÇMAZ (11) 11/9 1,48,69 KGK 1,41,31 (KIZGINAKREP57)2.5B (ABUZERBEY57)1.5B (POZANTI53)1.5B (HABERPOLAT57) -/2.60 37 35.0B
16/09/2018 Ada ŞARTLI-4/DHT/D 1300Ç NR 57 H.POLAT (11) 11/7 1,29,38 KGK 1,27,71 (HANIM HANIM57)1B (ATEŞHATTI57)1.5B (KIZMAZGÜLÜ57)2.5B (GÜRDEMİRKIR55) -/7.35 37 36.0B
10/09/2018 Ada MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 H.POLAT (11) 12/2 1,24,13 KGK 1,23,96 (YUNA KIZI55)1B (ZÜHAL HANIM57)1B (DEMİRİNKIZI55)2.5B (ONGU55) -/4.80 28 35.0B
