28/04/2019 - 4. KOŞU/HAND-15/D

4 VE YUKARI İNGILIZLER (2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 1400 m
  • 1.  34.000 TL 2.  13.600 TL 3.  6.800 TL 4.  3.400 TL
Filtreler
  • Ara
1 - DREAM FAIRY (ÇK)(KOU) 52 D/K/5Y K 4 4 10 11 11 10 12 6 8 2 11 1 1 6 1 6 4 2 7 3 1 2 7 1 5 13 5 9 5 3 6 6
L.MAR(GB)
U.FOR(USA)
M.TÜRKOĞLU
G.E.KAZANCIOĞLU
E.ŞİMŞEK 60 Start: 4 KS62 1.8 2.10 3.4 4.3 TD37
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
28/04/2019 Ada HAND-15/D 1400K NR 60 E.ŞİMŞEK (4) 10/8 1,32,69 K 1,28,88 (STAY STRONG55)1B (SITAMUN59)1.5B (GECE MAVİSİ52)BY (ITABELLUS52) %7(7)/8.00 52 34.0B
14/04/2019 Ada HAND-15/D 1900K NR 58 A.KURŞUN (2) 11/6 2,08,56 KDB 2,05,41 (DIDONATO55)BY (STAY STRONG51)5.5B (SEE YOU AGAIN51)BR (MY TITANIUM61) %8(7)/7.95 55 34.0B
02/04/2019 Ada ŞARTLI-4/D/Y2 1500K NE 55 M.S.ÇELİK (1) 11/6 1,36,32 KDB 1,34,03 (FLYING BIRD55)2B (LADY TULPAR55)5.5B (HAFO58)1.5B (RUMET56) 2B -/16.30 55 34.0B
* 19/03/2019 Ada HAND-16/D 1400K NR 56 M.AKYAVUZ (6) 7/3 1,29,30 K 1,28,64 (NOBEL PRINCESS61)2B (FREESIA56)1.5B (DREAM FAIRY56)2B (SITAMUN53) -/11.05 55 45.5B
03/03/2019 Ada HAND-15/D 1500K NE 59 M.AKYAVUZ (3) 9/5 1,36,61 K 1,35,45 (SITAMUN54)2.5B (FAST FORWARD53)1B (FREESIA59)YR (MY TITANIUM60) %5(6)/15.60 57 34.0B
27/01/2019 Ada HAND-16/D 1900K NR 54 MÜS.ÇELİK (1) 9/9 2,10,11 K 2,07,15 (MY TITANIUM55)YR (ARROW57)2.5B (DIDONATO51)2.5B (BLUE MOONLIGHT56) %10(4)/6.25 57 45.5B
09/12/2018 Ada HAND-15/D 1900K NR 61 MAHSUN TURAN (3) 8/5 2,05,25 K 2,04,53 (ARROW56)2B (DEAR MOLLY53)YR (KRALİÇE HAVVA52)BY (MY TITANIUM58) -/28.50 74 36.0B
02/12/2018 Ada HAND-17 2000K NR 52 A.KAÇMAZ (4) 16/13 2,13,96 K 2,08,84 (ÖZTÜRKMEN52)2.5B (ERTUĞRUL57)1.5B (HAKK HANI54)YR (BOGDANOVIC52) -/20.25 74 54.0B
06/11/2018 Koc HAND-16/D 1800K NR 58 ALP.OLUK (1) 10/5 1,59,76 K 1,58,79 (BOLD MAGIC51)2B (OVER ALL54)1.5B (MENINA52)3B (KOMSHU61) -/2.45 74 48.0B
15/10/2018 Bur HAND-17 2100K NR 52 M.TURAN (3) 13/1 2,16,00 K 0,51,32 (DREAM FAIRY52)2.5B (SKYNET60)2B (ARKANSAS SOUL59)YR (KÜLÜNK AĞA55) -/7.95 68 54.0B
01/10/2018 Bur HAND-16/Y1 1400K NE 58 ALP.OLUK (7) 12/7 1,28,21 K 1,27,26 (NEW TRANSATLANTIC56)YR (SAFİR KIZ53)BY (ZAFER MEYDANI61)2.5B (ALTINBEŞİK59) -/2.60 68 48.0B
21/09/2018 Bur HAND-16 1900K NR 53 ALP.OLUK (4) 16/2 2,01,58 K 2,00,87 (LADY CARINA55)4.5B (DREAM FAIRY53)BY (NEW TRANSATLANTIC55)1.5B (KÖREBE51) -/7.15 66 48.0B
* 11/09/2018 Koc HAND-15/D/Y1 1400K NE 63 ALP.OLUK (1) 12/1 1,27,74 K 0,50,17 (DREAM FAIRY63)2B (GLIVANA54)1B (LADY CARINA62)2B (THREE CAT56) -/4.40 62 36.0B
* 03/09/2018 Bur HAND-15/D 1400K NR 58 M.ÇİÇEK (8) 18/3 1,28,48 K 1,28,09 (SAFİR KIZ54)2B (ENE50)BY (DREAM FAIRY58)1.5B (AMPHITRITE61) -/9.30 62 36.0B
13/08/2018 Koc HAND-15/D 2000K NR 61 A.KURŞUN (4) 14/7 2,14,44 K 2,13,09 (GREEN GULET51)2.5B (JUAGO53)YR (ASHRAQA56)3.5B (WANNABE52) -/4.25 62 36.0B
2 - SITAMUN (K)(KOU) 48 D/K/5Y 15 11 8 13 5 7 6 5 4 8 3 1 7 8 2 3 7 6 3 1 4 7 4 3 1 8 3 2 8 1 4 7
ROKOKO
L.HEART(USA)
BAH.GÖK
M.ESİN
D.KAYA 59 Start: t10 KS54 1.4 2.7 3.6 4.7 TD30
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 28/04/2019 Ada HAND-15/D 1400K NR 59 D.KAYA (10) 10/2 1,29,06 1,28,88 (STAY STRONG55)1B (SITAMUN59)1.5B (GECE MAVİSİ52)BY (ITABELLUS52) %13(4)/5.40 48 34.0B
02/04/2019 Ada ŞARTLI-4/D/Y2 1500K NE 57 R.BAYRAM (6) 11/7 1,36,51 1,34,03 (FLYING BIRD55)2B (LADY TULPAR55)5.5B (HAFO58)1.5B (RUMET56) 4B -/24.95 48 34.0B
* 19/03/2019 Ada HAND-16/D 1400K NR 53 MÜS.ÇELİK (7) 7/4 1,29,73 1,28,64 (NOBEL PRINCESS61)2B (FREESIA56)1.5B (DREAM FAIRY56)2B (SITAMUN53) 1B -/2.80 48 45.5B
03/03/2019 Ada HAND-15/D 1500K NE 54 MÜS.ÇELİK (6) 9/1 1,35,45 0,51,56 (SITAMUN54)2.5B (FAST FORWARD53)1B (FREESIA59)YR (MY TITANIUM60) %23(2)/3.35 43 34.0B
17/02/2019 Ada ŞARTLI-5/D 1400K NR 57 H.ÇANAKÇI (4) 10/8 1,32,03 1,28,80 (JAMALA54)YR (PERSISTANCE58)BY (UNCHAINED MELODY58)YR (RUMET57) 1B %4(6)/21.70 43 45.5B
03/02/2019 Ada HAND-14/D 1500K NR 58 H.ÇANAKÇI (8) 12/2 1,36,89 1,36,88 (SEE YOU AGAIN52)BR (SITAMUN58)1B (BLACK FEATHER52)1B (FAST FORWARD59) %17(3)/3.90 42 26.5B
20/01/2019 Ada HAND-15/D 1200K NR 54 MÜS.ÇELİK (7) 7/3 1,15,94 1,15,36 (PERSISTANCE61)1B (FAST FORWARD52)3B (SITAMUN54)4B (CRACKER BABY52) %22(3)/2.95 42 34.0B
29/12/2018 Ada HAND-15 1500K NR 53 MÜS.ÇELİK (9) 12/8 1,36,16 1,34,88 (MY SWETY BOY55)YR (AKINDAĞ55)1.5B (LAWLEES52)1B (DOCTOR HOUSE54) -/3.10 52 36.0B
18/12/2018 Ada HAND-16/D 1200K NE 52 MÜS.ÇELİK (8) 8/1 1,15,98 0,50,32 (SITAMUN52)2B (TALİA HANIM63)BY (CRACKER BABY52)2B (FREESIA59) -/2.15 47 48.0B
* 08/12/2018 Ada HAND-15/Y1 1400K NE 51 R.BAYRAM (8) 10/3 1,28,11 1,27,79 (AKINDAĞ52)2B (CAPTAIN CEMO55)BŞ (SITAMUN51)BY (DEUCALION63) 3B -/12.20 46 36.0B
24/11/2018 Ada HAND-14/D 1500K NE 57 B.KILINÇ (12) 13/4 1,35,58 1,34,31 (MY TITANIUM60)6B (HERRING54)1B (CANPETEK60)1.5B (SITAMUN57) -/4.50 46 28.0B
04/11/2018 Ada HAND-16 1900K NR 52 HAKAN YILDIZ (14) 14/7 2,05,18 2,03,42 (KAISER SOZE56)BŞ (MY TITANIUM52)4B (ALEXANDRAPOLI51)2B (ÖZTÜRKMEN57) -/14.30 46 48.0B
* 22/10/2018 Ada HAND-15 1400K NR 54 M.BAYIR (11) 13/4 1,28,46 1,27,81 (DOCTOR HOUSE50)3B (MISTER RAIN61)1B (KARAFIRAT57)BŞ (SITAMUN54) -/1.65 46 36.0B
01/10/2018 Ada HAND-15/D 1500K NR 52 M.BAYIR (15) 15/1 1,35,43 0,52,32 (SITAMUN52)1B (MY TITANIUM52)YR (KRALİÇE HAVVA52)1.5B (FAMA51) -/2.55 40 36.0B
17/09/2018 Ada HAND-16 1200K NR 52 M.BAYIR (9) 11/3 1,16,55 1,16,33 (CAHİL51)1B (STRIKE HARD56)BY (SITAMUN52)1B (SEE YOU AGAIN52) 1B -/7.85 40 48.0B
3 - FAST FORWARD (ÇK)(KO) 44 D/E/-1Y KG 1 6 15 1 6 4 6 5 2 2 2 4 2 7
L.G./.JOHANNESBURG
B.D'ORO
T.ATEŞ
S.BOĞA
MÜS.ÇELİK 58 Start: t9 KS19 1.2 2.5 3.0 4.2 TD10
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
28/04/2019 Ada HAND-15/D 1400K NR 58 MÜS.ÇELİK (9) 10/9 1,34,84 KG 1,28,88 (STAY STRONG55)1B (SITAMUN59)1.5B (GECE MAVİSİ52)BY (ITABELLUS52) %17(2)/4.15 44 34.0B
19/03/2019 Ada HAND-16/D 1400K NR 52 A.KAÇMAZ (2) 7/7 1,32,43 KG 1,28,64 (NOBEL PRINCESS61)2B (FREESIA56)1.5B (DREAM FAIRY56)2B (SITAMUN53) 10B -/3.20 44 45.5B
03/03/2019 Ada HAND-15/D 1500K NE 53 H.ÇİZİK (1) 9/2 1,35,85 KG 1,35,45 (SITAMUN54)2.5B (FAST FORWARD53)1B (FREESIA59)YR (MY TITANIUM60) %27(1)/2.60 43 34.0B
03/02/2019 Ada HAND-14/D 1500K NR 59 M.BAYIR (6) 12/4 1,37,23 KG 1,36,88 (SEE YOU AGAIN52)BR (SITAMUN58)1B (BLACK FEATHER52)1B (FAST FORWARD59) 4B %23(1)/4.30 43 26.5B
20/01/2019 Ada HAND-15/D 1200K NR 52 M.BAYIR (2) 7/2 1,15,55 KG 1,15,36 (PERSISTANCE61)1B (FAST FORWARD52)3B (SITAMUN54)4B (CRACKER BABY52) %28(2)/3.05 40 34.0B
* 30/12/2018 Ada ŞARTLI-5/D 1400K NE 56 H.ÇİZİK (4) 8/2 1,29,86 KG 1,29,39 (MALONES56)3B (FAST FORWARD56)3B (CRACKER BABY58)YR (LİMONCELLO58) -/2.85 50 48.0B
11/12/2018 Ada HAND-15/D 1200K NE 54 H.ÇİZİK (11) 17/2 1,15,46 KG 1,15,24 (CRACKER BABY52)1.5B (FAST FORWARD54)2.5B (FAMA53)1B (BELLA CAVALLO47) -/4.05 49 36.0B
18/11/2018 Ada ŞARTLI-4 1200Ç NR 56 H.ÇİZİK (6) 12/6 1,12,98 KG 1,12,59 (ÇAĞLASU53)1B (KÜÇÜK ÖMER57)BY (ÜMİTLİ56)BY (OCEAN DRIVE53) -/12.90 49 36.0B
29/10/2018 Ada ŞARTLI-3/D 1200Ç NR 55 H.ÇİZİK (2) 13/1 1,12,19 KG 0,47,96 (FAST FORWARD55)YR (KIRDERE57)BŞ (OLCAYIN KIZI57)BY (LHAZAREEN59) -/8.50 45 28.0B
28/09/2018 İst ŞARTLI-3 1600Ç CY 55 S.BOYRAZ (5) 15/15 1,43,07 KG 1,38,82 (DİABOLİK54)YR (ROYAL GIRL56)BŞ (SERAPHIC55)YR (PAÇİ57) -/7.30 48 32.0B
02/07/2018 İst HAND-16 1300Ç NR 52 S.AKBULAT (1) 6/6 1,20,84 1,17,87 (FLICK THE SWITCH52)3B (MAKAMBO60)BY (AFTER FOREVER56)3.5B (SEMİH BEY53) -/10.40 48 56.0B
06/06/2018 İst HAND-14 1200S SN 54 G.KOCAKAYA (14) 16/5 1,14,02 1,13,46 (LOST AMIGOS52)YR (DIRTY GIRL56)2B (ELLIANNA58)BR (CERENSEL56) -/6.30 48 28.0B
23/05/2018 İst ŞARTLI-5 1500S SN 56 S.BOYRAZ (7) 8/6 1,34,49 1,33,02 (WINNER FACE58)YR (KRALSIN56)BŞ (PENDRAGON58)UZ (HAKK HANI57) -/6.60 48 47.5B
06/05/2018 İst MAIDEN/D 1200Ç YU 58 S.BOYRAZ (14) 15/1 1,12,19 0,44,31 (FAST FORWARD58)YR (CEYLİNİM58)YR (AYSHE54)4B (ROYAL GIRL58) -/3.80 0 33.0B
24/03/2018 Ada MAIDEN/D 1300K NR 58 S.BOYRAZ (9) 12/4 1,25,09 1,24,26 (MY DONATELLA58)1.5B (BİPOLAR LADY58)3B (BLED58)1.5B (FAST FORWARD58) -/1.60 0 29.5B
4 - STAY STRONG (K)(KOU) 39 A/E/-1Y KGDB 4 11 10 1 10 10 3 2 7 5 5 6 9 10 8 7 4 3 1 1 6 4 3 4 2 1 2 2
S.T./.R.T.FOOTNOTES
L.HEAT
A.TOPRAK
A.AKIL
N.ALTIN 55.5 Start: 6 KS53 1.7 2.6 3.3 4.8 TD29
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 28/04/2019 Ada HAND-15/D 1400K NR 55 N.ALTIN (6) 10/1 1,28,88 KGDB 0,51,84 (STAY STRONG55)1B (SITAMUN59)1.5B (GECE MAVİSİ52)BY (ITABELLUS52) %22(1)/2.85 39 34.0B
14/04/2019 Ada HAND-15/D 1900K NR 51 E.SİNCAN (5) 11/2 2,05,46 KGDB 2,05,41 (DIDONATO55)BY (STAY STRONG51)5.5B (SEE YOU AGAIN51)BR (MY TITANIUM61) %13(3)/5.50 37 34.0B
01/04/2019 Şan ŞARTLI-5/D 1300K NE 58 N.ALTIN (6) 10/2 1,22,17 KGDB 1,22,15 (FREESIA59)BŞ (STAY STRONG58)2B (LUSINGA55)5.5B (QUEEN SALIMA59) %18(2)/3.80 35 33.5B
25/03/2019 Şan HAND-15/D 1800K IS 51 KEMAL KURT (2) 10/1 1,59,09 KGDB 0,54,72 (STAY STRONG51)4.5B (GECE MAVİSİ52)1.5B (TUBAN KAMA60)YR (TİRAN60) %20(1)/3.30 29 24.5B
* 14/03/2019 Şan HAND-14/D 1400K IS 55 N.ALTIN (2) 11/2 1,30,53 KGDB 1,30,46 (AYŞEGÜL57)BY (STAY STRONG55)1B (KAKTEE54)YR (QUEEN SALIMA56) %20(1)/3.90 27 19.0B
04/03/2019 Şan ŞARTLI-3/D 1900K IS 58 N.ALTIN (6) 11/4 2,10,52 KGDB 2,08,26 (KARA ATEŞ55)3.5B (TUBAN KAMA55)YR (TİRAN56)10B (STAY STRONG58) %11(3)/8.70 27 19.0B
07/02/2019 Şan ŞARTLI-3/D 1200K NE 55 B. BEKTAŞ (6) 9/3 1,17,39 KGDB 1,15,86 (FREESIA59)7B (LION MASTER56)3.5B (STAY STRONG55)2B (GÜLMELEK55) %12(4)/7.15 27 19.0B
28/01/2019 Şan ŞARTLI-5/D/Y2 1700K NR 55 M.IŞIK (5) 10/4 1,54,97 KGDB 1,54,01 (AYŞEGÜL54)BY (TUBAN KAMA55)4B (KAKTEE56)1B (İLKNUR SULTAN56) (STAY STRONG55) %10(3)/6.85 27 33.5B
24/01/2019 Şan HAND-15/D 1400K NR 52 KEMAL KURT (3) 11/6 1,32,74 KGDB 1,27,59 (TİRAN57)15B (AYŞEGÜL52)3.5B (FREESIA61)1.5B (BELLA CAVALLO47) %13(2)/3.45 27 24.5B
14/01/2019 Şan HAND-13 1900K NR 56 İ.KATAR (8) 17/1 2,08,75 KGDB 0,57,00 (STAY STRONG56)BY (ONE EYE ONE HEART59)6B (TINASOĞLU57)1.5B (AMIGDALA60) -/9.00 20 14.5B
07/01/2019 Şan ŞARTLI-2/D 1900K IS 55 B. BEKTAŞ (1) 7/1 2,08,17 KGDB 0,55,60 (STAY STRONG55)BŞ (LION MASTER57) (KAKTEE57) (CROCAN57) -/2.45 15 16.5B
27/12/2018 Şan HAND-14 1700K SU 50 ABDULLAH AR (1) 18/3 1,51,59 KGDB 1,50,54 (KING OF DIAMONDS56)BŞ (SUPREME55)7B (STAY STRONG50) (TINASOĞLU52) -/23.65 25 20.0B
20/12/2018 Şan ŞARTLI-3 1200K IS 56 B. BEKTAŞ (10) 15/4 1,18,55 KGDB 1,16,22 (DEMİRBAŞ60) (LIGHTINING BOLT57)3B (CAMBAZ OSMAN59)3B (STAY STRONG56) -/13.00 25 20.0B
11/12/2018 Ada HAND-15/D 1200K NE 52 T.BALİ (6) 17/7 1,17,31 KGDB 1,15,24 (CRACKER BABY52)1.5B (FAST FORWARD54)2.5B (FAMA53)1B (BELLA CAVALLO47) -/60.65 28 36.0B
26/11/2018 Şan HAND-15/D 1900K NR 51 H.ALTUNDAĞ (5) 10/8 2,21,65 KGDB 2,10,31 (SESİL SULTAN60) (FAIRY DANCER51)2.5B (KIRGÜLÜM48)2B (LEA59) -/2.00 31 26.0B
5 - CRACKER BABY (ÇK)(KO) 35 D/K/4Y KGDB 3 3 4 1 2 1 3 7 5 2 6 7 7 7 8 5 2 2 6 6 5 1 3 3 5 4 10 6 5 5 1 3 3 2 4 11 11 7 3 13
S.WOLF
BOSPORUS(IRE)
B.GÖRMEZ
S.GÖRMEZ
S.ERKUŞ 53.5 Start: 2 KS47 1.4 2.5 3.9 4.3 TD26
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
28/04/2019 Ada HAND-15/D 1400K NR 53 S.ERKUŞ (2) 10/5 1,29,35 KGDB 1,28,88 (STAY STRONG55)1B (SITAMUN59)1.5B (GECE MAVİSİ52)BY (ITABELLUS52) %14(3)/5.00 35 34.0B
23/04/2019 Ada ŞARTLI-5/D 1200Ç NR 54 S.ERKUŞ (5) 10/5 1,12,68 KGDB 1,11,74 (İREM SU55)YR (MISS ELENI56)1.5B (I SAW THE SUN52)BY (DUBLIN55) %1(8)/42.15 35 45.5B
23/03/2019 Ada HAND-15 1400K NR 53 M.K.KUMBASAR (4) 13/13 1,35,09 KGDB 1,29,25 (TATVAN BEYİ60)YR (CRAZY BOY52)1B (LOST AMIGOS59)BŞ (JAMES59) %8(5)/8.00 35 34.0B
17/03/2019 Ada KV-6/D 1200K NR 54 S.ERKUŞ (3) 7/3 1,14,29 KGDB 1,13,40 (JAMALA55)3.5B (HAFO56)2.5B (CRACKER BABY54)1.5B (THE DAUGHTER SUN55) %2(7)/49.85 33 53.0B
05/03/2019 Ada HAND-14 1300K NE 54 M.K.KUMBASAR (4) 13/7 1,23,20 KGDB 1,22,00 (JAMES58)YR (LOST AMIGOS59)BY (KARAFIRAT60)1B (TATVAN BEYİ60) %6(7)/13.95 34 26.5B
26/02/2019 Ada ŞARTLI-3 1200K NR 53 M.K.KUMBASAR (5) 14/11 1,17,80 KGDB 1,15,83 (SEMİH BEY53)YR (MICE MACHO MAN55)BY (DOCTOR HOUSE56)BY (RUNNER CAT56) %1(12)/52.90 36 26.5B
03/02/2019 Ada HAND-14/D 1500K NR 57 S.BOYRAZ (1) 12/11 1,41,24 KGKDB 1,36,88 (SEE YOU AGAIN52)BR (SITAMUN58)1B (BLACK FEATHER52)1B (FAST FORWARD59) %15(4)/5.25 36 26.5B
20/01/2019 Ada HAND-15/D 1200K NR 52 S.ERKUŞ (3) 7/4 1,16,47 KGDB 1,15,36 (PERSISTANCE61)1B (FAST FORWARD52)3B (SITAMUN54)4B (CRACKER BABY52) %33(1)/2.40 36 34.0B
05/01/2019 Ada ŞARTLI-3/D 1300K SU 58 S.BOYRAZ (1) 8/2 1,22,50 KGDB 1,22,02 (JAMALA55)3B (CRACKER BABY58)YR (PERHANE56)BY (FREESIA57) -/4.10 35 26.5B
* 30/12/2018 Ada ŞARTLI-5/D 1400K NE 58 A.ÇELİK (3) 8/3 1,30,31 KGDB 1,29,39 (MALONES56)3B (FAST FORWARD56)3B (CRACKER BABY58)YR (LİMONCELLO58) -/1.85 45 48.0B
18/12/2018 Ada HAND-16/D 1200K NE 52 S.ERKUŞ (3) 8/3 1,16,32 KGDB 1,15,98 (SITAMUN52)2B (TALİA HANIM63)BY (CRACKER BABY52)2B (FREESIA59) -/1.90 45 48.0B
11/12/2018 Ada HAND-15/D 1200K NE 52 S.ERKUŞ (12) 17/1 1,15,24 KGDB 0,50,20 (CRACKER BABY52)1.5B (FAST FORWARD54)2.5B (FAMA53)1B (BELLA CAVALLO47) -/3.20 41 36.0B
01/12/2018 Ada ŞARTLI-5 1200K NE 55 B.KILINÇ (7) 11/5 1,15,14 KGDB 1,14,39 (TOO FAST57)BR (AKINDAĞ58)1.5B (DYNAMITE HARMONY58)BŞ (BABBINO58) -/13.50 42 48.0B
24/11/2018 Ada HAND-14/D 1500K NE 54 S.ERKUŞ (8) 13/5 1,35,90 KGDB 1,34,31 (MY TITANIUM60)6B (HERRING54)1B (CANPETEK60)1.5B (SITAMUN57) -/15.85 45 28.0B
05/11/2018 Ada ŞARTLI-3 1200K NR 56 S.ERKUŞ (7) 9/6 1,15,48 KG 1,14,42 (DEUCALION58)1B (RUNNER CAT57)1B (MISTER RAIN58)2.5B (DOCTOR HOUSE57) -/9.70 46 28.0B
6 - SEE YOU AGAIN (K)(KOU) 29 D/K/5Y KGDB 6 15 9 10 9 8 4 2 3 5 2 6 7 1 4 8 4 10 11 10 9 5 5 11 7 1 7 6 3
N.CLAUSUS(FR)
L.SHANAKILL(USA)
A.TEKİNALP
G.TEKİNALP
KEMAL KURT 51.5 Start: 7 KS66 1.6 2.3 3.9 4.7 TD41
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
28/04/2019 Ada HAND-15/D 1400K NR 51 KEMAL KURT (7) 10/7 1,29,57 KGDB 1,28,88 (STAY STRONG55)1B (SITAMUN59)1.5B (GECE MAVİSİ52)BY (ITABELLUS52) %11(6)/7.55 29 34.0B
14/04/2019 Ada HAND-15/D 1900K NR 51 KEMAL KURT (1) 11/3 2,06,29 KGDB 2,05,41 (DIDONATO55)BY (STAY STRONG51)5.5B (SEE YOU AGAIN51)BR (MY TITANIUM61) %3(9)/19.00 28 34.0B
06/04/2019 Ada SATIŞ-1 1500K NR 52 A.KAÇMAZ (8) 12/6 1,36,63 KGDB 1,32,93 (KARAFIRAT56)4B (COCHABAMBA57)1.5B (ÖZDEMİR BEY53)8B (ACHILLES58) %10(4)/8.25 28 32.5B
14/03/2019 Şan HAND-14/D 1400K IS 55 M.IŞIK (1) 11/7 1,35,30 KGDB 1,30,46 (AYŞEGÜL57)BY (STAY STRONG55)1B (KAKTEE54)YR (QUEEN SALIMA56) %9(4)/9.55 28 19.0B
03/02/2019 Ada HAND-14/D 1500K NR 52 A.KAÇMAZ (2) 12/1 1,36,88 KGDB 0,52,32 (SEE YOU AGAIN52)BR (SITAMUN58)1B (BLACK FEATHER52)1B (FAST FORWARD59) %6(5)/11.35 19 26.5B
10/01/2019 Şan HAND-14 1300K NR 52 S.KAPLAN (8) 15/7 1,26,73 KGDB 1,23,03 (DEMİRBAŞ60)3.5B (DYNAMITE HARMONY57)BR (FALL THE SUN56)7B (DELİ İMPARATOR58) -/17.30 21 19.0B
31/12/2018 Şan HAND-16 2000K NR 52 H.DEMİRTAŞ (1) 11/11 2,30,53 KGDB 2,14,81 (UTKUN BABACAN63)4.5B (ÖZÜN58)6B (MARMARAY51)2B (SERHOŞ DEDE51) -/14.80 34 35.5B
27/12/2018 Şan HAND-14/D 1200K SU 55 M.IŞIK (5) 16/5 1,16,91 KGDB 1,16,22 (BELLA CAVALLO47)2B (MAVİŞ63)AB (LION MASTER52)2.5B (GREEN VOILETTE53) -/15.70 36 20.0B
10/12/2018 Şan HAND-15 1800K NE 52 AH.ARSLAN (8) 16/5 2,03,82 KGDB 2,02,46 (UTKUN BABACAN62)BŞ (ÖZÜN58)BY (TINASOĞLU52)8B (NİZAMİ52) -/30.15 38 26.0B
03/12/2018 Şan HAND-14 1200K NR 54 M.IŞIK (1) 13/9 1,22,27 KGDB 1,17,27 (TONY OBELIX57)YR (FALL THE SUN55)3.5B (ÖZÜN60)1.5B (TOLGAHAN53) -/19.75 40 20.0B
26/11/2018 Şan HAND-15/D 1900K NR 54 N.ALTIN (2) 10/10 2,21,71 KGDB 2,10,31 (SESİL SULTAN60) (FAIRY DANCER51)2.5B (KIRGÜLÜM48)2B (LEA59) -/11.45 42 26.0B
05/11/2018 Ada ŞARTLI-4 1700Ç NR 58 B.KILINÇ (6) 12/10 1,49,24 1,46,78 (VASILY58)2B (YENİ KARTAL57)YR (ÇAĞLASU52)YR (HERRING54) -/22.00 45 36.0B
22/10/2018 Ada HAND-15 1400K NR 54 S.ERKUŞ (5) 13/11 1,31,63 KDB 1,27,81 (DOCTOR HOUSE50)3B (MISTER RAIN61)1B (KARAFIRAT57)BŞ (SITAMUN54) -/12.90 46 36.0B
08/10/2018 Ada HAND-16 1200Ç NR 52 E.SİNCAN (7) 12/9 1,11,89 KDB 1,10,88 (LHAZAREEN51)1B (KÜÇÜK ÖMER52)YR (MINT COPY54)1.5B (SEMİH BEY61) -/24.65 49 48.0B
01/10/2018 Ada HAND-15/D 1500K NR 52 S.ERKUŞ (4) 15/10 1,39,56 KGDB 1,35,43 (SITAMUN52)1B (MY TITANIUM52)YR (KRALİÇE HAVVA52)1.5B (FAMA51) -/6.75 49 36.0B
7 - ITABELLUS (K)(KO) 25 A/K/4Y DB 11 13 6 2 7 10 10 6 10 1 6 8 9 7 10 3 3 4 2 9 9 3 2 7 6 6 10 7 7
FRECKLES
R.D.CAFE(USA)
M.TÜRKOĞLU
A.YEŞİLAĞAÇ
E.TUNÇ 50 Start: 8 KS37 1.1 2.3 3.3 4.2 TD28
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 28/04/2019 Ada HAND-15/D 1400K NR 52 E.TUNÇ (8) 10/4 1,29,33 DB 1,28,88 (STAY STRONG55)1B (SITAMUN59)1.5B (GECE MAVİSİ52)BY (ITABELLUS52) %2(9)/23.15 25 34.0B
21/04/2019 Ada HAND-15 1200Ç AG 51 SER.YILDIZ (8) 15/10 1,13,87 DB 1,12,76 (LADY BOURBON55)2B (MY SWETY BOY60)1B (SUMMER PICTURES60)1B (ROTABELLİ50) %1(14)/58.35 28 34.0B
13/04/2019 Ada ŞARTLI-5 1400K NR 52 E.TUNÇ (1) 7/7 1,32,34 DB 1,26,48 (SPARTACUS59)2.5B (ANKA58)BŞ (LADY TULPAR51)1B (MISTER RAIN56) %1(7)/25.30 28 45.5B
30/03/2019 Ada ŞARTLI-5 1500K NE 50 M.A.SOLMAZ (2) 7/7 1,43,00 DB 1,33,16 (DOWN TOWN55)YR (HAS YAĞIZ59)6B (SPARTACUS59)6B (ZAFER MEYDANI58) %0(7)/53.15 28 45.5B
17/02/2019 Ada ŞARTLI-5/D 1400K NR 55 E.SİNCAN (1) 10/10 1,36,17 DB 1,28,80 (JAMALA54)YR (PERSISTANCE58)BY (UNCHAINED MELODY58)YR (RUMET57) %1(10)/43.90 30 45.5B
30/12/2018 Ada ŞARTLI-5/D 1400K NE 56 A.KAÇMAZ (1) 8/6 1,30,93 DB 1,29,39 (MALONES56)3B (FAST FORWARD56)3B (CRACKER BABY58)YR (LİMONCELLO58) -/5.25 42 48.0B
11/12/2018 Ada HAND-15/D 1200K NE 51 E.SİNCAN (5) 17/6 1,16,43 DB 1,15,24 (CRACKER BABY52)1.5B (FAST FORWARD54)2.5B (FAMA53)1B (BELLA CAVALLO47) -/7.75 44 36.0B
