20/05/2019 - 7. KOŞU/HAND-14/D

3 YAŞLI İNGILIZLER (6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1800 m
  • 1.  19.000 TL 2.  7.600 TL 3.  3.800 TL 4.  1.900 TL
Filtreler
  • Ara
1 - KISMETLİ 39 A/D/3Y DB 7 9 5 6 3 4 5 6 8 8 8 6 1 3 9 9 2 2 1 1
S.HANIMI
K.BABA
C.ÖZKAN
A.AKDEMİR
S.PARILDAR 58 Start: 2 KS26 1.3 2.2 3.2 4.1 TD18
2 - CAN OPRAH 35 A/D/3Y KGKDB 2 2 1 5 3 6 2 5 5 13 3 3 5 6 9 4 3 4 3 11
FANYA
ADONİSE
C.ÖZKAN
A.AKDEMİR
H.PARILDAR 59 Start: 5 KS32 1.2 2.3 3.6 4.3 TD18
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 59 H.PARILDAR (5) 11/4 2,02,14 KGKDB 2,00,75 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) 3B %6(6)/9.65 35 19.0B
06/05/2019 Şan HAND-15 1400K NR 59 F.FELHAN (3) 12/11 1,38,08 KGKDB 1,29,81 (SERHAN REİS56)1B (TULPARHAN58)6.5B (SEYDO BABA60)1B (CHEERFUL CHILD57) 3B %7(6)/9.00 37 24.5B
28/04/2019 Ada HAND-15/D 1200Ç NR 56 M.BAYIR (9) 15/13 1,14,05 KGKDB 1,11,84 (MY INFINITY60)2B (STORM LIFE55)1.5B (BELENUS55)YR (AFBRİ53) 4B %13(3)/5.45 39 34.0B
15/04/2019 Şan ŞARTLI-2 1400K NR 55 H.PARILDAR (7) 12/3 1,30,64 KGKDB 1,28,93 (SERHAN REİS58)6B (BLACK LEGACY61)4B (CAN OPRAH55)3B (CHEERFUL CHILD61) 3B %17(2)/4.20 39 16.5B
08/04/2019 Şan HAND-15 1200K NR 56 M.AVŞAR (2) 7/4 1,18,05 KGKDB 1,17,19 (KISMETLİ54)3B (HUUT56)BY (SEYDO BABA56)2B (CAN OPRAH56) 5B %9(2)/3.40 39 24.5B
18/03/2019 Şan HAND-15 1300K NR 55 H.İ.AKKAYA (3) 10/3 1,24,40 KGKDB 1,23,46 (KISMETLİ52)4.5B (SEYDO BABA53)BY (CAN OPRAH55)BŞ (HOVARDA60) 5B %6(2)/4.25 39 24.5B
21/02/2019 Şan HAND-15/D 1200K NR 56 H.ÇİZİK (1) 15/4 1,18,92 KGKDB 1,18,03 (MISS MATRA58)2.5B (KISMETLİ52)1B (TATLI KAÇIK55)1.5B (CAN OPRAH56) %3(10)/23.25 39 24.5B
17/12/2018 Şan HAND-15 1400K IS 55 N.ALTIN (7) 9/9 1,39,84 KGK 1,32,84 (KING OF ODESSA52)4B (GÜL MATRA56)5B (JUST BABY51)1B (TOP GUN50) -/7.55 50 26.0B
08/11/2018 Ank HAND-15 1400Ç NR 56 M.A.SOLMAZ (2) 6/5 1,27,68 KGK 1,26,33 (BATUMİ53)1B (RING OF FIRE57)3B (ŞPİLDAT55)4B (BEST OF HAZAL51) 3B -/4.20 52 43.0B
01/11/2018 Ank SATIŞ-2 1400K NR 55 H.ÇİZİK (3) 7/6 1,35,83 KG 1,30,90 (GELEG ROJ56)6B (GIANGIO COMO56)6B (IMBARCO54)6B (LOMBARDI57) -/4.15 54 50.0B
12/10/2018 İst SATIŞ-2 1400Ç AY 55 H.KARATAŞ (6) 8/5 1,25,20 KGK 1,24,49 (MUTINEER57)1.5B (DARKLOVE55)1B (MAVİŞİM55)1B (HIGH EGOS GIRL55) -/2.30 54 50.0B
27/09/2018 Ank SATIŞ-2 1200Ç NR 55 H.ÇİZİK (6) 7/2 1,13,06 KGK 1,12,94 (LEX TALLIONIS57)1B (CAN OPRAH55)1.5B (DARKLOVE57)1B (IMBARCO52) 1B -/2.75 53 50.0B
22/09/2018 Ank ŞARTLI-4 1200Ç NR 57 M.AKYAVUZ (5) 6/6 1,15,49 KGK 1,11,36 (TİPİTİP54)3B (KUZEY KAFKASYALI56)4B (BUZZER BEATER57)BR (LUCKY FOOT55) 2B -/8.50 53 43.0B
26/08/2018 İst ŞARTLI-4/D 1400S SN 57 H.ÇİZİK (1) 7/5 1,29,19 KGK 1,28,56 (ELAGÖZLÜM55)BY (CAT GIRL57)2B (PRINCESS NIL55)YR (ASHERA55) 2B -/5.10 53 43.0B
16/08/2018 Ank KV-6/D 1300Ç NR 56 M.AKYAVUZ (6) 7/3 1,20,05 KGK 1,19,74 (GİZMO57)1.5B (MY INFINITY56)BŞ (CAN OPRAH56)1.5B (CEKU60) 1B -/14.25 50 64.0B
3 - TATLI KAÇIK 30 D/D/3Y KGKDB 4 6 5 4 3 7 2 2 3 2 1 4 1 9 3 10 4
SANİYEM
V.GALLOP(CAN)
İ.SAYIS
M.GÜMÜŞTAŞ
N.ALTIN 56.5 Start: 1 KS22 1.3 2.3 3.3 4.4 TD9
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 56 N.ALTIN (1) 11/1 2,00,75 KGKDB 0,56,72 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) %15(4)/4.60 30 19.0B
12/05/2019 Ada HAND-15 1900Ç NR 59 MAHSUN TURAN (6) 12/6 2,00,33 KGKDB 1,59,56 (BEST OF HAZAL61)BR (MY DEAR GIRL57)4B (LIMITLESS55)YR (DERRÜŞ55) %8(4)/7.10 32 34.0B
30/04/2019 Ada HAND-14/D 1500K NR 54 KEMAL KURT (2) 6/4 1,37,31 KGKDB 1,35,60 (ARBITRATOR53)5B (NO DRAMA53)5.5B (KARMA FELSEFESİ58)YR (TATLI KAÇIK54) %13(4)/4.50 32 26.5B
21/04/2019 Ada HAND-15/D 2000Ç AG 58 İ.AKYAVUZ (4) 14/4 2,10,89 KGKDB 2,10,05 (BEST OF HAZAL57)2.5B (ORPHAN GIRL57)1B (DERRÜŞ53)1.5B (TATLI KAÇIK58) %8(4)/5.90 33 34.0B
28/02/2019 Şan HAND-14 1400K NR 54 B. BEKTAŞ (8) 13/10 1,35,50 KGKDB 1,30,89 (HOVARDA60)5B (KISMETLİ52)1B (SEYDO BABA57)3B (YOUNG BOY57) 3B %10(5)/9.00 33 19.0B
21/02/2019 Şan HAND-15/D 1200K NR 55 B. BEKTAŞ (4) 15/3 1,18,68 KGKDB 1,18,03 (MISS MATRA58)2.5B (KISMETLİ52)1B (TATLI KAÇIK55)1.5B (CAN OPRAH56) %5(9)/13.55 33 24.5B
11/02/2019 Şan HAND-14 1800K NR 57 M.AVŞAR (4) 10/9 2,09,76 KGKDB 2,02,63 (GÖNCÜBEY57)3B (YILDIZHAN57)3B (SERHAN REİS53)3B (OĞLUM DELİL55) %16(2)/7.00 33 19.0B
28/01/2019 Şan HAND-14/D 1700K NR 55 M.AVŞAR (2) 9/1 1,54,89 KGKDB 0,56,08 (TATLI KAÇIK55)5.5B (ÜNLÜ KARTAL56)1.5B (INVINCIBLE LADY51)9B (GÜZELİM57) %7(6)/8.65 25 19.0B
06/12/2018 Diy ŞARTLI-4/D 1200K NE 60 M.AVŞAR (5) 6/4 1,18,56 KGKDB 1,15,78 (HUUT59) (GREEN HATT53)7B (KISMETLİ57)1B (TATLI KAÇIK60) -/1.65 35 26.0B
13/11/2018 Diy MAIDEN/D 1200K NR 57 M.AVŞAR (5) 9/1 1,16,30 KGKDB 0,50,76 (TATLI KAÇIK57) (INVINCIBLE LADY58)2B (SIKIYSA YAKALA57)YR (WHITE FACE57) -/1.25 31 27.0B
06/11/2018 Diy MAIDEN 1200K NR 56 M.AVŞAR (6) 9/2 1,17,25 KGKDB 1,17,24 (BIG LIGHTNING57)BR (TATLI KAÇIK56) (MY RAYLAI57)BŞ (WHITE FACE57) -/1.80 30 27.0B
24/10/2018 Şan MAIDEN 1200K NR 56 E.KILIK (2) 9/3 1,17,98 KGKDB 1,16,27 (PİST ŞAMPİYONU57)3.5B (BIG LIGHTNING57)7B (TATLI KAÇIK56)YR (ALWAYS ON MY MIND54) -/3.65 30 27.0B
16/10/2018 Diy MAIDEN 1200K NR 56 E.KILIK (3) 12/2 1,16,84 KGKDB 1,16,80 (ÜNLÜ KARTAL56)BY (TATLI KAÇIK56)4.5B (DİYAHAR52)7B (INVINCIBLE LADY51) -/3.60 27 27.0B
02/10/2018 Diy MAIDEN/D 1200K NR 57 M.AVŞAR (6) 9/2 1,16,85 KGKDB 1,15,50 (MIĞÇININ KIZI57) (TATLI KAÇIK57)1.5B (ALWAYS ON MY MIND57)5B (AVŞİN58) 1B -/3.85 24 27.0B
12/09/2018 Ela MAIDEN 1500K NR 51 İ.AKYAVUZ (3) 8/7 1,43,33 KGK 1,38,80 (STEEL RUNNER57) (YEMCİ REŞİT57)YR (SEVGİADASI56)1.5B (ABOUBAKAR58) -/2.75 24 27.0B
4 - ITS MY LIFE 29 A/K/3Y K 5 9 4 9 6 3 1 4 2 3 3
I.ROCK
LUXOR
K.YILDIZ
A.ŞEKER
M.ÜNLÜ 56 Start: 9 KS28 1.2 2.2 3.3 4.4 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 57 M.ÜNLÜ (9) 11/5 2,03,70 K 2,00,75 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) %22(1)/2.70 29 19.0B
12/05/2019 Ada HAND-15 1900Ç NR 59 F.YARDIMCI (4) 12/5 2,00,24 K 1,59,56 (BEST OF HAZAL61)BR (MY DEAR GIRL57)4B (LIMITLESS55)YR (DERRÜŞ55) %11(3)/6.40 29 34.0B
29/04/2019 Şan ŞARTLI-4/D 1400K NR 58 F.YARDIMCI (1) 16/3 1,27,99 K 1,25,97 (GÜL MATRA60)10B (HUUT58)1B (ITS MY LIFE58)4B (ALSİMA58) -/4.65 29 24.5B
* 22/04/2019 Şan HAND-14 1800K NR 50 T.YILMAZ (5) 9/3 1,59,03 K 1,55,55 (OĞLUM DELİL51)14B (YOUNG BOY60)9B (ITS MY LIFE50)3B (TULPARHAN54) %15(3)/6.05 29 19.0B
11/04/2019 Şan ŞARTLI-5/D 1700K NR 51 T.YILMAZ (6) 14/2 1,54,08 K 1,52,96 (LADY SWORD56)5.5B (ITS MY LIFE51)YR (ALLOGUARD58)YR (PRENSES GOLDA58) %10(4)/9.60 27 33.5B
25/03/2019 Şan HAND-15 1900K IS 51 T.YILMAZ (6) 10/4 2,10,17 K 2,06,58 (YOUNG BOY58)13B (BOTAN HAT58)5.5B (PRENSES GOLDA56)BR (ITS MY LIFE51) %4(8)/10.70 27 24.5B
07/03/2019 Şan MAIDEN 1200K NR 57 M.ÜNLÜ (3) 14/1 1,17,74 K 0,51,64 (ITS MY LIFE57)1.5B (MUŞŞİ58)5.5B (BIELLA STAR56)3.5B (ALLOGUARD56) -/15.25 15 25.5B
28/02/2019 Şan MAIDEN/D 1700K NR 58 M.ÜNLÜ (3) 15/3 1,58,88 1,57,56 (UYUZ KIZ58)4.5B (WARRIOR WOMAN55)3B (ITS MY LIFE58)2B (CATCHING GIRL58) %6(6)/7.65 10 25.5B
21/02/2019 Şan MAIDEN 1400K NR 57 M.ÜNLÜ (9) 11/6 1,36,06 1,32,16 (SANMADOR58)3.5B (RED WIND58)3.5B (TOP RUNNER58)1B (BLACK LEGACY58) -/9.85 10 25.5B
11/02/2019 Şan MAIDEN/D 1200K NR 58 M.ÜNLÜ (3) 14/9 1,21,53 1,17,39 (RUN FOR SILA57)13B (EĞLENCE GÜZELİ58)BR (SUSEN KIZI56)BY (DUSTY LADY58) %19(2)/6.05 0 25.5B
31/01/2019 Şan MAIDEN 1400K NR 58 M.ÜNLÜ (4) 11/4 1,34,99 1,30,48 (SELİM REİS56)13B (YEMCİ REŞİT58)8B (MY CEM58)YR (ITS MY LIFE58) -/19.00 0 25.5B
21/01/2019 Şan MAIDEN/D 1400K NR 58 M.ÜNLÜ (5) 12/9 1,38,35 1,34,80 (STAR ROSE58)1.5B (DUSTY LADY58)BR (PRENSES GOLDA58)1.5B (UYUZ KIZ58) %3(7)/21.35 0 25.5B
5 - PRENSES CINDY (Ç)(KO) 28 D/D/3Y KGDB 3 5 2 6 8 11 5 5 7 3 2 8 2 3 11 10 1 5 12 2
MIDCORKTARMAC(IRE)
HAKEEM(USA)
A.TOPRAK
R.SOYAN
İ.AKYAVUZ 54.5 Start: 7 KS30 1.1 2.6 3.3 4.0 TD20
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 54 İ.AKYAVUZ (7) 11/2 2,01,09 KGDB 2,00,75 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) %17(3)/4.55 28 19.0B
05/05/2019 Ada ŞARTLI-3 1400K NR 54 H.ÇANAKÇI (4) 9/2 1,29,71 KGDB 1,28,65 (ŞANSLI ÇOCUK56)5.5B (PRENSES CINDY54)YR (ARAL BEY53)BY (PURO58) %1(6)/17.95 27 26.5B
29/04/2019 Şan ŞARTLI-4/D 1400K NR 58 KEMAL KURT (14) 16/12 1,31,45 KGDB 1,25,97 (GÜL MATRA60)10B (HUUT58)1B (ITS MY LIFE58)4B (ALSİMA58) -/12.10 27 24.5B
11/04/2019 Şan ŞARTLI-5/D 1700K NR 58 KEMAL KURT (10) 14/5 1,54,48 KGDB 1,52,96 (LADY SWORD56)5.5B (ITS MY LIFE51)YR (ALLOGUARD58)YR (PRENSES GOLDA58) %5(7)/12.50 27 33.5B
28/03/2019 Şan MAIDEN/D 1200K NR 58 N.ALTIN (6) 12/1 1,17,14 KGDB 0,52,08 (PRENSES CINDY58)9B (SUSEN KIZI58)7.5B (SEVGİADASI58)1.5B (CHAMPION LADY58) -/3.10 25 25.5B
07/03/2019 Şan MAIDEN 1200K NR 56 İ.KATAR (4) 14/10 1,24,14 KGDB 1,17,74 (ITS MY LIFE57)1.5B (MUŞŞİ58)5.5B (BIELLA STAR56)3.5B (ALLOGUARD56) -/7.60 27 25.5B
28/02/2019 Şan MAIDEN/D 1700K NR 58 M.A.AKTÜRK (11) 15/11 2,08,31 KGDB 1,57,56 (PRENSES GOLDA58)1.5B (ALLOGUARD58)4.5B (CHAMPION LADY58)3.5B (DUSTY LADY58) %13(3)/9.40 27 25.5B
21/02/2019 Şan MAIDEN 1400K NR 58 M.A.AKTÜRK (9) 11/3 1,35,21 KGDB 1,33,25 (LAST MAJASTY58)9.5B (CHAMPION LADY56)3.5B (PRENSES CINDY58)1.5B (KURT DEDEM58) %23(2)/4.00 27 25.5B
11/02/2019 Şan MAIDEN/D 1200K NR 58 N.ALTIN (1) 15/2 1,19,51 KGDB 1,19,10 (DERRÜŞ54)3B (PRENSES CINDY58)1B (BIELLA STAR58)4.5B (AHÇİK58) %39(1)/2.05 27 25.5B
31/01/2019 Şan MAIDEN 1400K NR 56 N.ALTIN (9) 12/8 1,38,72 KGDB 1,32,01 (BOTAN HAT56)6B (SANMADOR58)3B (PRENSES GOLDA58)1B (ARAL BEY58) %24(1)/3.00 27 25.5B
21/01/2019 Şan MAIDEN/D 1400K NR 58 KEMAL KURT (10) 12/2 1,33,89 KGDB 1,33,49 (GÜZELİM58)2.5B (PRENSES CINDY58)16B (CHAMPION BABY55)9B (WHITE FACE57) %25(1)/3.65 26 25.5B
07/01/2019 Şan MAIDEN/D 1300K IS 58 KEMAL KURT (2) 11/3 1,25,41 KGDB 1,24,34 (CRANBERRY QUEEN56)1.5B (STAR ROSE58) (PRENSES CINDY58)1.5B (SEVGİADASI58) -/9.75 26 25.5B
20/12/2018 İzm ŞARTLI-2 1400K NE 57 A.SÖZEN (1) 9/7 1,34,22 KGKDB 1,30,78 (CELAL BABA54)YR (OĞLUM BATURAY54)6B (BIG ALBATROS53)1B (BALACA54) -/3.05 34 24.0B
09/12/2018 İzm MAIDEN/D 1200K IS 57 N.AVCİ (9) 11/5 1,16,94 KGKDB 1,15,69 (CALLIENTE57)1.5B (RUN FOR LINA57)YR (WATCH ME57)1.5B (DZLİERİ GOGONA57) -/7.20 36 35.0B
08/11/2018 İzm MAIDEN 1300Ç NR 55 N.AVCİ (3) 12/8 1,20,87 KGKDB 1,18,88 (GALVATRON55)YR (KING WINNER57)2B (CHARMER HEMP57)1.5B (BEACH LIFE56) -/10.90 38 35.0B
6 - ÜNLÜ KARTAL 24 D/K/3Y K 9 4 1 5 2 2 2 8 9 8
D.CAT
UTOPIA(JPN)
A.TOPRAK
F.ÜNLÜ
T.YILMAZ 50.5 Start: 8 KS24 1.2 2.3 3.2 4.4 TD13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 50 T.YILMAZ (8) 11/3 2,01,60 K 2,00,75 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) %6(5)/5.55 24 19.0B
13/05/2019 Şan ŞARTLI-3 1900K NR 53 H.DEMİRTAŞ (5) 8/8 2,18,81 K 2,04,98 (OĞLUM DELİL53)12B (SEYDO BABA58)2B (SÜRMELİ BEY56)1B (TULPARHAN61) -/10.90 27 19.0B
18/03/2019 Şan HAND-15 1300K NR 52 İ.AKYAVUZ (9) 10/9 1,27,59 K 1,23,46 (KISMETLİ52)4.5B (SEYDO BABA53)BY (CAN OPRAH55)BŞ (HOVARDA60) %10(5)/6.20 29 24.5B
18/02/2019 Şan KV-7 1700K NR 54 S.KAPLAN (5) 11/8 1,59,69 KGK 1,52,66 (FEDAİ55)5.5B (HOPA FIRTINASI54)1.5B (ALSİMA54)YR (GÖNCÜBEY57) %6(7)/11.65 29 43.0B
28/01/2019 Şan HAND-14/D 1700K NR 56 S.KAPLAN (5) 9/2 1,55,84 K 1,54,89 (TATLI KAÇIK55)5.5B (ÜNLÜ KARTAL56)1.5B (INVINCIBLE LADY51)9B (GÜZELİM57) %22(1)/3.35 28 19.0B
10/01/2019 Şan HAND-13 1300K NR 57 S.KAPLAN (1) 10/2 1,24,88 K 1,24,22 (MİRZEBİN58)4.5B (ÜNLÜ KARTAL57)8B (LEZGİN HAT57)2.5B (KING ADWARD54) -/3.70 27 14.5B
31/12/2018 Şan ŞARTLI-3/D 1400K NR 57 S.KAPLAN (5) 12/2 1,34,50 K 1,33,93 (LADY SWORD56)3.5B (ÜNLÜ KARTAL57)YR (SULTANS HAREM54)BŞ (EVRENİN KIZI57) -/4.90 36 20.0B
23/10/2018 Diy ŞARTLI-3/D 1200K NE 57 S.KAPLAN (2) 10/5 1,19,54 K 1,16,70 (FARA FERN57)4.5B (BEŞYÜZYİRMİ57)2B (INVINCIBLE LADY51)1.5B (İNANCA54) -/5.10 36 20.0B
16/10/2018 Diy MAIDEN 1200K NR 56 S.KAPLAN (7) 12/1 1,16,80 K 0,52,04 (ÜNLÜ KARTAL56)BY (TATLI KAÇIK56)4.5B (DİYAHAR52)7B (INVINCIBLE LADY51) -/17.75 0 27.0B
02/10/2018 Diy MAIDEN/D 1200K NR 57 S.KAPLAN (3) 8/4 1,19,30 K 1,16,66 (HUUT57)3.5B (DİYAHAR57) (WHITE FACE57)4B (ÜNLÜ KARTAL57) -/11.60 0 27.0B
25/09/2018 Diy MAIDEN 1200K NR 57 S.KAPLAN (5) 9/9 1,21,28 K 1,16,64 (SERHAN REİS57)2B (INVINCIBLE LADY51)BR (KISAS BEYİ57)2.5B (HUUT57) -/12.35 0 27.0B
7 - GREEN HATT 19 D/D/3Y KGDB 7 1 4 2 6 6 10 3 2 15 13 7 10
SİDRA
HAKEEM(USA)
A.TOPRAK
M.ÇİZİK
E.KILIK 51 Start: 3 KS13 1.1 2.2 3.1 4.1 TD8
8 - LUCKY MOONBOW 15 D/D/3Y KGKS 11 6 8 4 7 6
BEFUDDELED(USA)
MENDIP(USA)
A.GÜRGÖZE
M.FELHAN
MEH.PARLAK 50 Start: t11 KS7 1.0 2.0 3.0 4.1 TD6
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 52 MEH.PARLAK (11) 11/9 DRCSZ KGKS 2,00,75 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) %4(7)/13.45 15 19.0B
13/05/2019 Şan MAIDEN 1900K NR 53 İ.AKYAVUZ (8) 9/6 2,10,38 KGK 2,09,89 (YOLCU BEYİM58)BŞ (KURT DEDEM58)1B (KEPEZ VALLEY52)BY (MAGIC LOVE53) 20M %5(6)/6.30 17 25.5B
23/04/2019 Ada MAIDEN 1300Ç NR 56 S.ERKUŞ (8) 11/11 1,39,36 KGK 1,19,55 (NO DRAMA56)2B (MUŞŞİ58)3B (LOS GALACTICOS58)4B (BIENVENIDOS57) 30M %5(5)/8.45 17 33.5B
06/04/2019 Ada MAIDEN 1900K NR 56 U.TEMUR (2) 12/7 2,09,31 KGKS 2,06,69 (SOLAR ENERGY58)YR (DENİZHANBEY58)1.5B (BİNİZETOĞLU58)YR (AQUAMAN58) 6B %5(6)/19.10 17 33.5B
26/03/2019 Ada MAIDEN/D 1400K NR 58 F.R.BEBEK (1) 10/4 1,31,99 KGK 1,31,04 (SPARK RACER58)1B (LADY SNOW58)YR (MYSTIC LOVE56)4B (LUCKY MOONBOW58) %2(8)/32.75 0 33.5B
26/02/2019 Ada MAIDEN/D 1500K NR 58 U.TEMUR (4) 12/8 1,40,59 KGK 1,37,66 (KEDİM54)BY (LADY SNOW58)YR (DAMON58)3B (KUM GİBİ58) 3B %2(8)/29.90 0 33.5B
28/08/2018 Ank ŞARTLI-1 1200K NR 55 G.KOCAKAYA (2) 9/6 1,18,50 K 1,16,19 (GRAYOCEAN57)4.5B (MUNKHBAT55)4B (AQUAMAN57)YR (ÇAĞANHAN57) 7B -/4.90 0 56.0B
9 - MY ONLY LOVE 24 D/K/3Y KGK 5 9 5 6 1
P.WEST(USA)
E.CORREDOR(USA)
İ.SAYIS
H.DAĞTEKİN
M.B.ÇAKMAK 51.5 Start: t10 KS29 1.2 2.2 3.2 4.2 TD21
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 51 M.B.ÇAKMAK (10) 11/6 2,05,06 KGK 2,00,75 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) %18(2)/3.45 24 19.0B
13/05/2019 Şan MAIDEN 1900K NR 58 F.YARDIMCI (8) 10/1 2,06,92 KGK 0,56,40 (MY ONLY LOVE58)2B (TOUCH GREY55)10B (EĞLENCE GÜZELİ58)1.5B (CHAMPION BABY56) %13(3)/3.90 15 25.5B
19/02/2019 Ada MAIDEN/D 1900K NR 58 M.KAYA (6) 8/6 2,09,79 2,07,74 (STORM LIFE58)6B (KEDİM55)3.5B (ORPHAN GIRL58)YR (BABY RICH58) %6(6)/19.95 15 33.5B
22/01/2019 Ada MAIDEN/D 1500K NR 58 H.KILIÇARSLAN (6) 11/5 1,39,56 KDB 1,36,34 (ŞÜŞÜ58)2B (STORM LIFE58)9.5B (BABY RICH58)1B (MYSTIC LOVE56) %5(7)/18.55 0 33.5B
05/01/2019 Ada MAIDEN/D 1400K SU 58 A.KAÇMAZ (1) 15/9 1,35,55 KDB 1,30,59 (GÜZİDE ZEYNEBİM58)1.5B (QUITO58)BŞ (BORDEAUX58)3.5B (BELENUS58) -/11.00 0 33.5B
18/12/2018 Ada ŞARTLI-1 1200K NE 55 A.KAÇMAZ (5) 9/5 1,19,58 KDB 1,16,92 (BRUCE WAYNE57)3B (CUCUPA55)3B (BEHZATBEY57) (DUELLO57) -/7.00 0 48.0B
10 - CAN DOSTUM 6 D/K/3Y 12 10 5
H.A.N.DAY
KANEKO
İ.SAYIS
C.CİNGÖZ
H.DEMİRTAŞ 50 Start: 6 KS45 1.4 2.8 3.5 4.4 TD24
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 51 H.DEMİRTAŞ (6) 11/8 2,07,83 2,00,75 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) %2(8)/16.25 6 19.0B
03/05/2019 Bur MAIDEN 1700Ç YU 56 R.CİHAN (6) 13/12 1,54,01 1,44,86 (HAN SOLO58)2B (MERTALİBABA54)7B (DOKTOR CİVANIM58)1.5B (NAVAGIO56) %2(8)/22.45 0 33.5B
29/04/2019 Bur MAIDEN/D 1200K NR 54 Ç.ÇALLI (8) 9/5 1,18,89 1,16,56 (POWERBANK58)1B (POWER OF ANGELS58)6.5B (HIGH LEVEL54)BY (QUEEN FLICK58) -/47.45 0 33.5B
08/04/2019 Bur MAIDEN 1300K NR 52 Ç.ÇALLI (4) 10/10 1,30,73 KGKDB 1,22,96 (ARCHIE58)2.5B (STRONGER58)3B (MERTALİBABA54)YR (LEGENDARY LEAP55) %1(9)/24.70 0 33.5B
11 - SUMİRE 4 A/D/3Y KGK 12 9 12 9
N.LOST
UTOPIA(JPN)
A.GÜLLÜ
A.TURAN
T.BALİ 50 Start: 4 KS8 1.0 2.0 3.0 4.0 TD8
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/05/2019 Şan HAND-14/D 1800K NR 52 T.BALİ (4) 11/7 2,07,30 KGK 2,00,75 (TATLI KAÇIK56)2B (PRENSES CINDY54)3B (ÜNLÜ KARTAL50)3B (CAN OPRAH59) %1(9)/31.00 4 19.0B
05/05/2019 Ada ŞARTLI-3 1400K NR 53 İ.GÖÇER (7) 9/9 1,42,47 KGK 1,28,65 (ŞANSLI ÇOCUK56)5.5B (PRENSES CINDY54)YR (ARAL BEY53)BY (PURO58) %0(9)/39.05 4 26.5B
23/04/2019 Ada MAIDEN 1300Ç NR 56 KEMAL KURT (3) 12/9 1,22,99 KG 1,19,40 (MY DEAR GIRL56)1.5B (ÇUKUROVA YAĞIZ58)YR (DIRECT WIN54)YR (MEİS56) 4B %1(10)/34.15 0 33.5B
10/03/2019 Ada MAIDEN 1800Ç NR 54 İ.AKYAVUZ (15) 14/12 1,57,30 KG 1,53,24 (ALWAYS FORTH58)3.5B (PERANDOR58)1.5B (MISTER OBDAN55)BŞ (DENİZHANBEY58) 2B %1(12)/123.70 0 33.5B
26/02/2019 Ada MAIDEN/D 1500K NR 58 M.KAYA (10) 12/12 1,45,40 1,37,66 (KEDİM54)BY (LADY SNOW58)YR (DAMON58)3B (KUM GİBİ58) %3(7)/17.75 0 33.5B
İletişim