09/06/2019 - 8. KOŞU/KV-7/DHÖW/JANDARMA (İSTANBUL) KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI ARAPLAR (6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1400 m
  • 1.  70.500 TL 2.  28.200 TL 3.  14.100 TL 4.  7.050 TL
Filtreler
  • Ara
1 - DEMİRTURBO (K)(KO) 96 K/A/4Y KG 6 5 1 5 9 4 7 8 5 8 2 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4
DEMİRNAZ
TURBO
A.ATAŞ
A.KAYA
M.KAYA 61 Start: t9 KS33 1.8 2.1 3.0 4.8 TD16
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 09/06/2019 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 61 M.KAYA (9) 9/2 1,32,87 KG 1,32,81 (ULUKIZ57)YR (DEMİRTURBO61)1.5B (FATİH AĞA59)1B (ALEMİN KRALI59) %3(9)/10.30 96 70.5B
24/05/2019 Bur G3/DHT 1400Ç YU 58 S.ÖZEN (2) 11/8 1,31,88 KG 1,30,88 (VARLIKLI57)BŞ (TALİPHAN59)BY (CİVANTAY59)YR (BİLDENHAN59) %4(7)/20.40 96 135.0B
12/04/2019 İzm Handikap 22/DHÖW 1600K NR 59 Ö.YILDIRIM (2) 8/1 1,52,57 KG 0,57,08 (DEMİRTURBO59)BR (TEKİNER52)BY (MY SULTAN59)YR (GOLDEN KING52) %23(1)/2.10 94 60.0B
04/04/2019 İzm KV-8/DHÖW 1400Ç NR 59 K.TOKAÇOĞLU (3) 10/5 1,31,94 KG 1,30,98 (CİVANTAY60)1B (PATRONİÇE58)1.5B (ALEMİN KRALI60)BR (ESER60) %9(3)/8.40 94 72.5B
28/03/2019 İzm KV-8/DHÖW 1900K NR 59 K.TOKAÇOĞLU (2) 4/4 2,17,10 KG 2,14,51 (ÇALTEPE58)3.5B (KARAMIH58)1B (BABAUÇAN58)15B (DEMİRTURBO59) %13(2)/3.45 94 72.5B
10/03/2019 İzm G3/DHT 1400K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (2) 5/4 1,37,35 KG 1,36,55 (MEMDUHAĞA58)2.5B (ÇALTEPE58)2.5B (EGEBERK58)1B (DEMİRTURBO58)1B %3(4)/12.45 94 135.0B
04/03/2019 Bur KV-7/DHT 1400K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (4) 5/1 1,36,01 KG 0,55,56 (DEMİRTURBO57)2B (GÖLDEM56)7B (BORALTAN55)6B (FEYAT BABA54) %49(1)/1.50 93 60.0B
24/02/2019 İzm G3/DHT 1900K NE 58 Ç.OK (5) 5/4 2,17,37 KG 2,15,89 (MEMDUHAĞA58)9B (ÇALTEPE58)BY (AYDURU56)1B (DEMİRTURBO58) %5(5)/8.85 93 135.0B
10/02/2019 İzm GR-2/DHT 1400K NR 58 A.ÇELİK (3) 5/4 1,39,66 KG 1,37,12 (MEMDUHAĞA58)9B (EGEBERK58)3B (ARSLANTURBO58)4B (DEMİRTURBO58) %10(3)/7.55 93 202.0B
20/01/2019 İzm KV-8/DHÖ 1600K NE 58 Ç.OK (2) 6/1 1,52,72 KG 0,59,24 (DEMİRTURBO58)YR (MEZİTHABER58)BY (AL ANDAKAR58)5.5B (BABAARİF58) %3(5)/20.40 92 72.5B
09/12/2018 İzm G3/DHT 1400K IS 57 A.SÖZEN (8) 8/4 1,36,85 KGDB 1,33,53 (MEMDUHAĞA57) (MEZİTHABER57)4B (ARSLANTURBO57)1.5B (DEMİRTURBO57) -/7.50 104 142.0B
18/11/2018 İzm KV-9/DHÖW 1600K IS 59 G.KOCAKAYA (1) 6/4 1,52,77 KGDB 1,50,81 (BABAARİF57)3B (MEZİTHABER57)2B (ARSLANTURBO57) (DEMİRTURBO59) -/7.70 104 90.0B
27/10/2018 Ank G3/DHT 1600Ç YU 57 H.KARATAŞ (5) 11/8 1,53,78 KGDB 1,51,13 (EGEBERK57)BR (DEDE SEYDO57)1.5B (SIKINTI YOK57)5B (OVA KARTALI57) -/6.15 104 160.0B
13/10/2018 İzm KV-8/DHT 1300Ç AY 62 Ç.OK (9) 11/7 1,27,00 KG 1,26,11 (ARSLANTURBO57)2.5B (SIKINTI YOK58)BR (AL ANDAKAR58)1.5B (GÜLÜŞLÜ55) -/3.25 104 76.5B
12/09/2018 İst GR-2/DHT 1500S SN 57 GÖKH.GÖKÇE (2) 9/6 1,44,94 KG 1,42,63 (MEMDUHAĞA57)1B (DEDE SEYDO57)2.5B (OĞUZBOYLU57)BR (ÇALTEPE57) -/6.35 104 250.0B
2 - DALİCİM (ÇK)(KOU) 91 K/A/6Y KGDB 11 1 1 4 4 2 7 3 8 1 2 4 3 1 2 7 1 4 9 6 2 7 4 2 3 4 3 4 1 1 4 5 8 1 7 1 3 6 5 5 5 4 6
K.KIZI
ZENGİNOĞLU
Z.FIRAT
S.ERDEMİRCİ
A.SÖZEN 60.5 Start: 3 KS79 1.11 2.7 3.13 4.11 TD37
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
09/06/2019 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 60 A.SÖZEN (3) 9/6 1,33,66 KGDB 1,32,81 (ULUKIZ57)YR (DEMİRTURBO61)1.5B (FATİH AĞA59)1B (ALEMİN KRALI59) %6(6)/12.15 91 70.5B
* 15/05/2019 İst Handikap 22/DHÖ 1400Ç NR 62 MÜS.ÇELİK (9) 11/4 1,31,09 KGDB 1,30,63 (ALEMİN KRALI52)1.5B (AFRİKAANDER62)YR (KAZDAĞI61)1B (DALİCİM62) %4(6)/17.75 91 70.5B
01/05/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 60 D.KAYA (5) 7/5 1,47,21 KGDB 1,46,39 (REİSOĞLU57)BY (CANKURTBEY57)3B (AMANKAYA56)2B (KAZDAĞI56) 2B %7(7)/9.50 91 53.0B
13/04/2019 İst KV-6/DHÖW 1400S SN 61 M.ÇİÇEK (5) 6/4 1,34,90 KGDB 1,34,35 (MAVRA56)1B (KAZDAĞI56)1B (CANKURTBEY57)1.5B (DALİCİM61) 3B -/3.60 91 53.0B
30/03/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 60 M.ÇİÇEK (5) 6/1 1,39,91 KGDB 0,51,33 (DALİCİM60)BŞ (CANKURTBEY55)YR (GÜMÜŞKESEN59)1.5B (KAZDAĞI56) %14(3)/3.85 88 45.5B
09/03/2019 İst A-2/DHÖ 1500S SN 59 M.ÇİÇEK (2) 10/7 1,40,70 KGDB 1,39,82 (ŞAHİNTER59)1B (DENİZİM59)1B (BAY EMİR59)YR (UMUTLU59) %3(7)/18.20 88 180.0B
27/02/2019 İst Handikap 21/DHÖW 1500S SN 61 MÜS.ÇELİK (5) 8/2 1,40,90 KGDB 1,40,70 (UMUTLU56)1B (DALİCİM61)2B (KAZDAĞI61)1.5B (REİSOĞLU63) 2B -/2.90 87 53.0B
13/02/2019 İst KV-8/DHÖ 1200S SN 59 MÜS.ÇELİK (2) 9/1 1,19,87 KGDB 0,52,15 (DALİCİM59)BY (ŞAHİNTER59)BY (ULUKIZ57)2.5B (KAZDAĞI59) %5(4)/12.35 81 72.5B
26/01/2019 İst Handikap 22/DHÖ 1400S SN 57 A.SÖZEN (6) 8/3 1,33,83 KGDB 1,33,60 (GÜMÜŞKESEN62)1B (KAZDAĞI59)YR (DALİCİM57)2B (CANKURTBEY63) %13(4)/5.05 81 60.0B
12/01/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 55 GÖKH.GÖKÇE (2) 8/4 1,33,01 KGDB 1,32,45 (ULUKIZ54)2B (GÜMÜŞKESEN58)1.5B (REİSOĞLU58)BŞ (DALİCİM55) 2B -/10.00 81 45.5B
29/12/2018 İst HAND-17/DHÖ 2100S SN 59 G.KOCAKAYA (8) 11/2 2,26,72 KGDB 2,25,90 (SİNANLI56)6B (DALİCİM59)1.5B (SONEMİR51)2.5B (TURGUT USTA55) -/5.70 91 54.0B
05/12/2018 İst HAND-17/DHÖW 1500S SN 58 G.KOCAKAYA (3) 10/1 1,39,10 KGDB 0,52,66 (DALİCİM58)BY (GÜMÜŞKESEN59)3B (SİNANLI58)1.5B (CİVANTAY59) -/7.35 87 54.0B
28/11/2018 İst HAND-17/DHÖW 1400S SN 58 A.ÇELİK (2) 16/8 1,35,02 KGDB 1,33,70 (CİVANTAY56)1B (GÜMÜŞKESEN58)2B (BALTACI54)YR (SİNANLI58) -/6.20 87 54.0B
04/11/2018 İst HAND-17/DHÖ 1500S SN 58 H.KARATAŞ (8) 8/3 1,40,14 KGDB 1,40,02 (GÜMÜŞKESEN57)YR (MONTEGO63)BY (DALİCİM58)BR (GEZEGEN51) -/4.00 87 62.0B
24/10/2018 İst HAND-17/DHÖ 1400Ç NR 60 A.ÇELİK (3) 6/5 1,31,58 KGDB 1,31,23 (HİLALEDA57)BŞ (MAVRA60)BY (BODRUM KALESİ59)1B (KAZDAĞI63) 2B -/3.45 89 62.0B
3 - ALEMİN KRALI (K)(KOU) 77 K/A/6Y KGDB 1 6 5 5 2 2 4 8 4 8 4 5 5 1 7 6 5 1 3 4 4 5 3 6 6 5 5 6 6 6 2 1 3 1 6 4 9 9 9 10 7 7
SEÇİLAY
TURBO
G.SUBAŞI
S.KAMBER
O.YILDIZ 59.5 Start: 2 KS141 1.18 2.18 3.11 4.17 TD77
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 09/06/2019 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 59 O.YILDIZ (2) 9/4 1,33,24 KGDB 1,32,81 (ULUKIZ57)YR (DEMİRTURBO61)1.5B (FATİH AĞA59)1B (ALEMİN KRALI59) %3(8)/11.25 77 70.5B
02/06/2019 İst Handikap 21/DHÖW 2100Ç NR 62 O.YILDIZ (1) 9/6 2,29,88 KGDB 2,27,70 (TAŞRALI54)2B (ÖZBİLDEN60)1B (BÜTÜNAY59)4B (RENGÜL62) %5(6)/10.70 77 61.0B
* 15/05/2019 İst Handikap 22/DHÖ 1400Ç NR 52 O.YILDIZ (1) 11/1 1,30,63 KGDB 0,52,67 (ALEMİN KRALI52)1.5B (AFRİKAANDER62)YR (KAZDAĞI61)1B (DALİCİM62) %4(7)/8.20 71 70.5B
08/05/2019 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 59 MER.ÇELİK (5) 8/6 2,29,87 KG 2,27,93 (BABASELVER52)2.5B (ARISAN55)1B (EFESLİ52)5B (ALSANCAKLI52) %13(4)/6.65 71 53.0B
26/04/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 58 A.ÇELİK (1) 9/6 2,22,94 KG 2,20,97 (TAŞKIR60)BŞ (BÜTÜNAY56)BR (BEYZA SULTAN54)2.5B (ZAZAHASAN57) %13(3)/5.85 71 53.0B
13/04/2019 İst Handikap 22/DHÖW 2100S SN 52 O.YILDIZ (2) 8/3 2,26,53 KG 2,25,00 (ÖZEKAN53)9B (TURGUT USTA53)YR (ALEMİN KRALI52)3B (AKSAKAL58) %8(6)/8.30 70 60.0B
* 04/04/2019 İzm KV-8/DHÖW 1400Ç NR 60 O.YILDIZ (7) 10/3 1,31,35 KG 1,30,98 (CİVANTAY60)1B (PATRONİÇE58)1.5B (ALEMİN KRALI60)BR (ESER60) %2(8)/33.40 67 72.5B
21/03/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1800Ç AY 52 O.YILDIZ (4) 15/1 2,00,92 KG DRCSZ (ALEMİN KRALI52)YR (GOBEN55)2B (EVDEGÜL52)1B (YARİSSA51) %8(5)/8.00 63 51.5B
15/03/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200K IS 55 O.YILDIZ (8) 14/5 1,23,32 KG 1,22,21 (AĞAPERSEN56)3B (YÜCELİR55)2B (NİLDA54)1B (ESER55) %4(9)/18.95 64 34.0B
25/02/2019 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 63 A.ÇELİK (4) 13/5 2,19,25 KG 2,18,90 (BABASELVER52)BY (OĞLUMVOLKAN53)1B (İZYAZ57)YR (EFESLİ54) %7(6)/9.85 66 45.5B
30/01/2019 İst Handikap 21/DHÖW 2000S SN 52 B.AVERBAK (2) 9/4 2,18,29 KG 2,17,80 (SİNANLI61)YR (UMUTLU56)2.5B (SONEMİR52)BR (ALEMİN KRALI52) %14(3)/5.05 66 53.0B
06/01/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NE 55 O.YILDIZ (1) 8/7 2,34,14 KG 2,25,03 (KUTLUERİNOĞLU55) (KAFADAR52) (CATCH MONEY55)1B (ÜNALAMCA55) -/21.40 66 45.5B
26/12/2018 İst KV-6/DHÖW 2000S SN 59 MÜS.ÇELİK (3) 8/4 2,19,30 KG 2,18,26 (MADRABAZ63)1B (PRATİK NEVZAT59) (ASLANSÜTÜ59)1B (ALEMİN KRALI59) -/2.70 76 56.0B
15/12/2018 İst KV-6/DHÖ 1500S SN 59 O.YILDIZ (4) 8/3 1,40,83 KG 1,39,35 (MADRABAZ60)5B (CANKURTBEY62)3.5B (ALEMİN KRALI59)1B (METECİK62) -/13.40 75 56.0B
08/12/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 57 A.ÇELİK (2) 9/1 2,18,40 KG 0,55,60 (ALEMİN KRALI57)2.5B (TURGUT USTA58)1.5B (THOR59)BY (KOLARAFET57) -/5.15 70 48.0B
4 - KAZDAĞI (KÇ)(KOU) 90 A/A/6Y KG 3 8 4 3 5 3 4 8 4 10 9 6 5 2 4 4 3 10 4 3 2 1 2 2 6 3 3 5 8 8 5 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 4 2 4 3 7 1 8 8 11 7
SULTUK
KAIZBERT(RU)
A.S.GÜRSAN
M.ÇELİK
T.YILDIZ 59.5 Start: 1 KS103 1.8 2.16 3.19 4.11 TD49
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
09/06/2019 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 59 T.YILDIZ (1) 9/7 1,33,69 KG 1,32,81 (ULUKIZ57)YR (DEMİRTURBO61)1.5B (FATİH AĞA59)1B (ALEMİN KRALI59) %7(5)/9.60 90 70.5B
31/05/2019 İst Handikap 21/DHÖW 2100S SN 60 B.ÇIĞLA (1) 8/6 2,30,23 KG 2,28,17 (TURGUT USTA53)4B (TUTARLI53)4.5B (KILIÇSOY52)4B (BEYZA SULTAN59) -/1.65 90 61.0B
24/05/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 55 B.ÇIĞLA (6) 7/2 1,41,96 KG 1,41,91 (ULUKIZ57)BY (KAZDAĞI55)2.5B (MERİH55)2.5B (BAŞPEHLİVAN59) %10(3)/4.25 90 53.0B
* 15/05/2019 İst Handikap 22/DHÖ 1400Ç NR 61 M.KAYA (10) 11/3 1,30,94 KG 1,30,63 (ALEMİN KRALI52)1.5B (AFRİKAANDER62)YR (KAZDAĞI61)1B (DALİCİM62) %4(4)/6.70 90 70.5B
08/05/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1200S SN 59 Ö.YILDIRIM (2) 11/2 1,19,78 KG 1,19,61 (BABAEMİR51)1B (KAZDAĞI59)3B (GÖKKALE56)2.5B (ŞAHİN TEPESİ57) %28(1)/2.15 90 41.0B
01/05/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 56 B.ÇIĞLA (1) 7/4 1,47,19 KG 1,46,39 (REİSOĞLU57)BY (CANKURTBEY57)3B (AMANKAYA56)2B (KAZDAĞI56) %14(3)/3.70 90 53.0B
17/04/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1500S SN 58 B.ÇIĞLA (3) 7/1 1,42,61 KG 0,52,44 (KAZDAĞI58)YR (HİLALEDA55)2B (REİSOĞLU60)2.5B (KASMANBEY57) -/1.95 88 30.5B
13/04/2019 İst KV-6/DHÖW 1400S SN 56 B.ÇIĞLA (4) 6/2 1,34,53 KG 1,34,35 (MAVRA56)1B (KAZDAĞI56)1B (CANKURTBEY57)1.5B (DALİCİM61) -/3.00 87 53.0B
06/04/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖW 2100S SN 60 T.YILDIZ (3) 7/3 2,27,72 2,26,96 (HERGELE57)BŞ (AKSAKAL57)5B (KAZDAĞI60)4B (HİLALEDA55) %19(3)/4.65 87 26.5B
30/03/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 56 T.YILDIZ (3) 6/4 1,40,28 1,39,91 (DALİCİM60)BŞ (CANKURTBEY55)YR (GÜMÜŞKESEN59)1.5B (KAZDAĞI56) %8(5)/5.45 87 45.5B
09/03/2019 İst A-2/DHÖ 1500S SN 59 F.YÜKSEL (5) 10/10 1,42,98 1,39,82 (ŞAHİNTER59)1B (DENİZİM59)1B (BAY EMİR59)YR (UMUTLU59) %1(10)/40.95 87 180.0B
27/02/2019 İst Handikap 21/DHÖW 1500S SN 61 A.KURŞUN (1) 8/3 1,41,21 1,40,70 (UMUTLU56)1B (DALİCİM61)2B (KAZDAĞI61)1.5B (REİSOĞLU63) -/8.35 87 53.0B
13/02/2019 İst KV-8/DHÖ 1200S SN 59 A.KURŞUN (3) 9/4 1,20,42 1,19,87 (DALİCİM59)BY (ŞAHİNTER59)BY (ULUKIZ57)2.5B (KAZDAĞI59) %5(5)/15.55 87 72.5B
09/02/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 55 A.KURŞUN (2) 9/4 1,25,05 1,24,64 (SAHİPBEY56)1.5B (GÖKKALE54)YR (REİSOĞLU56)YR (KAZDAĞI55) %12(5)/6.95 87 34.0B
26/01/2019 İst Handikap 22/DHÖ 1400S SN 59 T.YILDIZ (5) 8/2 1,33,75 1,33,60 (GÜMÜŞKESEN62)1B (KAZDAĞI59)YR (DALİCİM57)2B (CANKURTBEY63) %6(6)/12.65 85 60.0B
5 - FATİH AĞA (K)(KO) 92 K/A/4Y KGDB 1 2 1 2 4 1 3 2 1 1 6 1 1 7 2 3
AYBENİZ
KAIZBERT(RU)
EN.KARATAŞ
F.ÇİFTÇİ
G.KOCAKAYA 59 Start: 8 KS35 1.15 2.7 3.5 4.3 TD5
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 09/06/2019 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 59 G.KOCAKAYA (8) 9/3 1,33,11 KGDB 1,32,81 (ULUKIZ57)YR (DEMİRTURBO61)1.5B (FATİH AĞA59)1B (ALEMİN KRALI59) %14(2)/4.05 92 70.5B
22/05/2019 İst KV-6/DHÖW 1900Ç NR 59 H.KARATAŞ (1) 5/2 2,08,91 KGDB 2,08,48 (MAKRIKÖY55)3B (FATİH AĞA59)5B (ÇELİKMAN61)4B (BÜLENT58) %38(1)/1.90 92 61.0B
18/04/2019 Ank KV-18/DHÖW 1400Ç BA 62 G.KOCAKAYA (6) 9/7 1,35,43 KGDB 1,33,52 (AFRİKAANDER57)2B (GUSTAV59)1B (ULUBAŞ60)1B (KARAÇELİK54) %13(5)/5.30 92 105.0B
13/04/2019 İst KV-6/DHÖW 1400S SN 62 G.KOCAKAYA (2) 6/6 1,35,95 KGDB 1,34,35 (MAVRA56)1B (KAZDAĞI56)1B (CANKURTBEY57)1.5B (DALİCİM61) -/1.95 92 53.0B
06/04/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 62 G.KOCAKAYA (1) 6/1 1,33,50 KGDB 0,53,14 (FATİH AĞA62)1B (ÇELİKMAN61)BY (BENHALİL55)2.5B (MAKRIKÖY55) -/2.15 90 45.5B
20/03/2019 İst KV-8/DHÖW 1500S SN 58 G.KOCAKAYA (2) 5/1 1,39,14 KGDB 0,52,59 (FATİH AĞA58)YR (TAYKUT58)8.5B (ZEBERCET58)YR (MAKRIKÖY58) %16(2)/3.55 86 72.5B
02/03/2019 İst KV-6/DHÖW 2000S SN 55 MÜS.ÇELİK (5) 6/2 2,19,29 KGDB 2,19,28 (ÖZEKAN56)BR (FATİH AĞA55)BR (ÇELİKMAN56)7B (BEYZAYAR52) -/1.90 86 53.0B
25/02/2019 İst KV-7/DHÖ 1400S SN 54 MÜS.ÇELİK (4) 5/3 1,33,69 KGDB 1,32,89 (ÇELİKMAN56)BY (BENHALİL55)4.5B (FATİH AĞA54)BŞ (LOKUM OĞLU56) %29(2)/2.50 86 60.0B
09/02/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2000S SN 54 MÜS.ÇELİK (2) 10/1 2,17,24 KGDB 0,53,51 (FATİH AĞA54)BR (ÇELİKMAN56)3B (BİR ÖMÜR56)BR (BAHATTİN54) %21(1)/3.35 85 34.0B
02/02/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1200S SN 57 U.POLAT (1) 5/4 1,19,82 KG 1,18,35 (SIKINTI YOK56)5.5B (ÇELİKMAN57)2.5B (ULUBATUR55)1B (FATİH AĞA57) -/1.60 85 45.5B
19/01/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 58 U.POLAT (1) 7/2 1,41,54 KG 1,41,12 (ZAZAHASAN55)3B (FATİH AĞA58)YR (ÇELİKMAN56)2.5B (BAHATTİN55) -/3.95 85 34.0B
21/07/2018 Ank KV-8/DHÖW 1200K NR 58 MÜS.ÇELİK (1) 7/6 1,24,07 KG 1,21,78 (MEMDUHAĞA57)4B (OĞUZBOYLU57)2.5B (DEDE SEYDO57)BR (MERTBABA57) -/1.65 95 90.0B
02/07/2018 İst KV-9/DHÖW 1200Ç NR 57 A.ÇELİK (4) 7/1 1,18,92 KG 0,51,40 (FATİH AĞA57)YR (GUSTAV57)4B (BU57)1.5B (İLTEBER57) -/1.50 75 110.0B
17/06/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1300S SN 57 A.ÇELİK (1) 8/1 1,25,73 KG 0,53,16 (FATİH AĞA57)YR (LÜLEBURGAZ52)3.5B (MEMDUHAĞA55)1.5B (ÇELİKMAN57) -/2.20 67 47.5B
03/06/2018 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1200Ç NR 59 A.ÇELİK (4) 4/1 1,19,21 KG DRCSZ (FATİH AĞA59)3.5B (ŞİMŞEKKRAL57)UZ (ÇELİKŞAH57)UZ (YOLKIRAN57) 1B -/1.30 60 28.0B
6 - REİSOĞLU (ÇK)(KOU) 90 K/A/5Y KGDB 7 7 1 2 2 1 2 1 1 7 4 3 9 1 3 8 3 4 4 5 3 7 4 1 2 11 6 5 1 7 2 4 10 5 8 3 3 1 1 5 5 8
EBRAR
BİLGİN
EN.KARATAŞ
A.YAVUZASLAN
Ö.YILDIRIM 57.5 Start: 4 KS78 1.12 2.9 3.9 4.10 TD38
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
09/06/2019 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (4) 9/5 1,33,62 KGDB 1,32,81 (ULUKIZ57)YR (DEMİRTURBO61)1.5B (FATİH AĞA59)1B (ALEMİN KRALI59) %7(4)/12.05 90 70.5B
24/05/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 59 Ö.YILDIRIM (4) 7/7 1,43,73 KGDB 1,41,91 (ULUKIZ57)BY (KAZDAĞI55)2.5B (MERİH55)2.5B (BAŞPEHLİVAN59) 6B %13(2)/3.60 90 53.0B
15/05/2019 İst Handikap 22/DHÖ 1400Ç NR 61 A.ÇELİK (4) 11/5 1,31,52 KGDB 1,30,63 (ALEMİN KRALI52)1.5B (AFRİKAANDER62)YR (KAZDAĞI61)1B (DALİCİM62) %11(3)/5.25 90 70.5B
01/05/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 57 H.KARATAŞ (2) 7/1 1,46,39 KGDB 0,52,03 (REİSOĞLU57)BY (CANKURTBEY57)3B (AMANKAYA56)2B (KAZDAĞI56) 2B %26(1)/2.45 90 53.0B
17/04/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1500S SN 60 H.KARATAŞ (2) 7/3 1,42,99 KGDB 1,42,61 (KAZDAĞI58)YR (HİLALEDA55)2B (REİSOĞLU60)2.5B (KASMANBEY57) -/1.95 91 30.5B
30/03/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 56 GÖKH.GÖKÇE (4) 6/5 1,42,24 KGDB 1,39,91 (DALİCİM60)BŞ (CANKURTBEY55)YR (GÜMÜŞKESEN59)1.5B (KAZDAĞI56) 5B %12(4)/4.55 91 45.5B
16/03/2019 İst ŞARTLI-4/DHT 1500S SN 58 H.KARATAŞ (3) 8/4 1,41,32 KGDB 1,40,65 (CANKURTBEY56)BY (SAHİPBEY58)4B (GÖKKALE57)BR (REİSOĞLU58) 2B -/3.55 91 34.0B
27/02/2019 İst Handikap 21/DHÖW 1500S SN 63 H.KARATAŞ (3) 8/4 1,41,43 KGDB 1,40,70 (UMUTLU56)1B (DALİCİM61)2B (KAZDAĞI61)1.5B (REİSOĞLU63) 2B -/2.70 91 53.0B
09/02/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 56 MÜS.ÇELİK (1) 9/3 1,24,94 KGDB 1,24,64 (SAHİPBEY56)1.5B (GÖKKALE54)YR (REİSOĞLU56)YR (KAZDAĞI55) %14(3)/6.75 91 34.0B
26/01/2019 İst Handikap 22/DHÖ 1400S SN 62 U.POLAT (7) 8/8 1,37,73 KGDB 1,33,60 (GÜMÜŞKESEN62)1B (KAZDAĞI59)YR (DALİCİM57)2B (CANKURTBEY63) %14(3)/6.10 91 60.0B
12/01/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 58 U.POLAT (5) 8/3 1,32,97 KGDB 1,32,45 (ULUKIZ54)2B (GÜMÜŞKESEN58)1.5B (REİSOĞLU58)BŞ (DALİCİM55) -/5.80 91 45.5B
05/01/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2000S SN 62 U.POLAT (4) 6/1 2,20,98 KGDB 0,53,35 (REİSOĞLU62)1B (PRATİK NEVZAT56)4B (CANÖZGÜ56)3B (ASLANSÜTÜ56) -/2.50 91 34.0B
14/10/2018 İst GR-1/DHT 1500S SN 58 U.POLAT (1) 11/9 1,42,63 KGDB 1,38,79 (DİLİRAN58)2B (FİRİKYA59)1B (BATMANASLANI59)BR (BUDAKHAN59) -/21.20 103 450.0B
* 24/09/2018 Bur KV-8/DHT 1400Ç NR 59 U.POLAT (8) 10/1 1,31,62 KGDB 0,52,48 (REİSOĞLU59)BY (ÖZALAK58)BR (YURTTAY59)1B (PARPALİ59) 1.5B -/5.00 100 76.5B
12/09/2018 İst HAND-17/DHÖW 1600Ç CY 60 A.ÇELİK (5) 7/3 1,48,30 KGDB 1,48,02 (HİLALEDA52)1B (ÖZALAK54)1B (REİSOĞLU60)YR (CİVANTAY52) 2B -/1.80 99 62.0B
7 - ULUKIZ (ÇK)(KOU) 109 K/K/5Y KG 2 1 7 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 1 5 1 2 3 5 6 1 3 1 2 2 1 4 1 2 1 1 4 4
BAĞGÜZELİ
KAIZBERT(RU)
S.ÇİFTÇİ
T.TOSUMOĞLU
H.KARATAŞ 57.5 Start: 6 KS47 1.17 2.12 3.6 4.4 TD8
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 09/06/2019 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 57 H.KARATAŞ (6) 9/1 1,32,81 KG 0,52,73 (ULUKIZ57)YR (DEMİRTURBO61)1.5B (FATİH AĞA59)1B (ALEMİN KRALI59) %41(1)/1.85 109 70.5B
