19/06/2019 - 3. KOŞU/SATIŞ-3

4 VE YUKARI İNGILIZLER (6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 2100 m
  • 1.  57.000 TL 2.  22.800 TL 3.  11.400 TL 4.  5.700 TL
Filtreler
  • Ara
1 - ÇALIŞKANHAN (K)(KOU) 43 D/A/5Y KG 10 10 5 4 6 8 3 13 5 11 10 14 1 5 1 5 3 9 13
DELLARA
PRESSING(IRE)
MUZ.ERTÜRK
Ö.ÇALIŞKAN
S.BOYRAZ 58.5 Start: 9 KS42 1.4 2.1 3.6 4.3 TD28
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 19/06/2019 İst SATIŞ-3 2100Ç NR 58 S.BOYRAZ (9) 9/3 2,10,81 KG 2,10,53 (EMPIRE SON51)YR (SUMMER PICTURES56)1B (ÇALIŞKANHAN58)1B (MORTODELA54) %7(6)/9.00 43 57.0B
09/06/2019 İst HAND-16/Y2 1600Ç NR 51 B.ÇIĞLA (6) 10/5 1,37,02 KG 1,36,57 (PROXY59)1B (ÖZÜN61)YR (VICTORY FLIGHT55)YR (KHOR KALBA57) %20(2)/3.15 43 53.0B
24/05/2019 İst HAND-15 1400S SN 55 S.BOYRAZ (1) 11/3 1,26,14 KG 1,25,83 (KARAFIRAT56)1B (MISTER BOND54)1B (ÇALIŞKANHAN55)1B (SAMOTHRAKI52) %7(6)/10.25 43 41.0B
17/05/2019 İst HAND-15 1500S SN 56 S.BOYRAZ (8) 14/8 1,33,25 KG 1,31,57 (MAKARACI ÇOCUK59)1B (CERENSEL60)3B (ALTIN KAFES52)3.5B (TORPEDO52) %4(10)/16.35 43 41.0B
10/10/2018 İst HAND-16 1600Ç NR 52 A.ASLAN (3) 7/1 1,35,82 KG 0,47,13 (ÇALIŞKANHAN52)1.5B (NAÇAL54)BY (VICTORY FLIGHT54)YR (SAN MARINO63) -/11.25 44 56.0B
23/09/2018 İst HAND-17 1900Ç NR 52 A.ASLAN (3) 8/5 1,56,76 KG 1,55,53 (BELEKİ54)BŞ (ASHRAQA52)3.5B (VICTORY FLIGHT52)2B (BABAROS52) -/7.90 44 62.0B
07/09/2018 İst SATIŞ-2 1900Ç CY 52 A.ASLAN (4) 12/1 1,59,00 KG 0,49,36 (ÇALIŞKANHAN52)2.5B (HECTOR52)1.5B (FANTASTIC LERO54)1.5B (İSMİHAN57) -/28.25 20 50.0B
04/06/2018 Bur HAND-15 1300Ç NR 52 Ç.CANPOLAT (13) 14/14 1,19,22 KG 1,16,03 (KRAL EGE56)1.5B (RAZİYE ANA58)BŞ (VASILY58)BR (ÖMER COPPER50) 3B -/24.55 25 30.5B
02/05/2018 İst HAND-15 2400Ç NR 52 A.ASLAN (4) 16/10 2,33,19 KGDB 2,29,95 (YİĞİTER58)BR (İSMİHAN54)4B (ÇEKO DAYI58)1.5B (LUXEMBURG58) -/22.95 25 36.5B
09/03/2018 Koc ŞARTLI-2 1800K IS 55 F.YÜKSEL (3) 10/6 2,01,62 KG 1,56,38 (CHICAGO58)1.5B (DARK BOY57)YR (DAY KING57)BŞ (TOVİN55) -/7.65 25 21.0B
28/02/2018 İst KV-7 2100S SN 54 H.PARILDAR (3) 9/6 2,14,56 KG 2,11,22 (ZAFER ATEŞİ58)BR (BAYBAŞKAN58)UZ (HOSLİ56)UZ (BIG MAN55) -/20.95 25 54.5B
10/02/2018 İst KV-6 2200S SN 54 H.PARILDAR (1) 6/4 2,22,33 KG 2,19,02 (ZAFER ATEŞİ58)1B (BAYBAŞKAN56)UZ (KING OF ROCK56)UZ (ÇALIŞKANHAN54) -/35.30 14 48.5B
20/11/2017 Bur ŞARTLI-3 1800K IS 52 DOĞUKAN SAV (6) 13/13 2,06,94 KG 1,57,89 (MÜTEKAMİL57)YR (LADY CARINA56)3B (SAFİR KIZ58)BR (SUPER ALP56) -/18.30 14 23.0B
25/08/2017 İst MAIDEN 1600Ç NR 58 A.ASLAN (6) 14/11 1,42,73 KGDB 1,37,15 (ANCHORS AWEIGH58)1B (HONEY RYDER56)2B (FREEDOM FLIGHT58)3B (NOBEL PRINCESS56) -/29.60 14 30.0B
17/08/2017 Koc MAIDEN 1500K NR 54 U.BARLIK (3) 13/9 1,39,61 KGDB 1,36,60 (KING OF LION58)BŞ (DATOME58)BŞ (FORK TOWN58)2.5B (YİĞİDİN KIZI51) -/10.70 14 27.0B
2 - I SAW THE SUN (ÇK)(KOU) 92 D/K/7Y KG 6 3 4 1 6 3 2 2 1 1 1 9 7 8 2 1 8 2 6 1 3 3 7 2 3 5 4 4 1 7
N.O.TIME
KANEKO
İ.GÜMÜŞ
M.ÇELİK
A.ÇELİK 56.5 Start: 4 KS60 1.14 2.9 3.9 4.8 TD20
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
19/06/2019 İst SATIŞ-3 2100Ç NR 56 A.ÇELİK (4) 9/5 2,11,11 KG 2,10,53 (EMPIRE SON51)YR (SUMMER PICTURES56)1B (ÇALIŞKANHAN58)1B (MORTODELA54) %34(1)/1.90 92 57.0B
30/05/2019 Ank ŞARTLI-5 1600Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (1) 5/3 1,36,84 KG 1,36,39 (GAZIBORA KHAN56)YR (TANCAN BEY55)2.5B (I SAW THE SUN53)2.5B (MISAE53) %13(2)/5.15 92 53.0B
23/05/2019 Ank ŞARTLI-4/D 1200Ç NR 55 MÜS.ÇELİK (1) 8/2 1,11,55 KG 1,11,34 (GIPSY DANGER54)1.5B (I SAW THE SUN55)BR (İREM SU55)BY (MISS ELENI58) %15(3)/3.20 92 41.0B
09/05/2019 Ank KV-7 1400Ç CY 52 M.S.ÇELİK (2) 11/7 1,24,78 KG 1,23,12 (NESTOR54)2B (FLASHING GIRL56)BŞ (THE LAST LEGEND55)BY (MISAE52) %6(6)/8.50 92 70.5B
23/04/2019 Ada ŞARTLI-5/D 1200Ç NR 52 M.S.ÇELİK (3) 10/3 1,12,07 KG 1,11,74 (İREM SU55)YR (MISS ELENI56)1.5B (I SAW THE SUN52)BY (DUBLIN55) %8(5)/8.85 92 45.5B
19/09/2018 İst KV-7/D 1900Ç NR 60 A.ÇELİK (5) 7/3 1,55,66 KG 1,54,96 (KAİNAT60)YR (GINA MONTANA57)4B (I SAW THE SUN60)4B (WRITE TO ELLIE60) -/3.35 104 74.0B
29/08/2018 İst ŞARTLI-5/D/Y2 1600Ç NR 60 H.KAPLAN (1) 7/1 1,36,81 KG 0,49,09 (I SAW THE SUN60)BR (GÜMÜŞ KAFES51)4B (YİĞİTALP56)YR (PAÇİ52) 1B -/1.15 104 56.0B
11/08/2018 Ank ŞARTLI-4 1400Ç NR 58 MÜS.ÇELİK (2) 9/6 1,23,83 KG 1,23,05 (DRIVE FASTER58)1B (ANKARALI56)1.5B (MISS ELENI58)1B (KÜÇÜK MATRA56) -/3.45 104 43.0B
24/07/2018 Ank ŞARTLI-5/Y3 1900Ç NR 57 O.GÖKÇE (4) 4/2 1,59,22 KG 1,58,69 (ONEANDONLY56)3B (I SAW THE SUN57)2B (EXRANGER56)4B (KHOR KALBA60) -/1.45 104 56.0B
12/07/2018 Ank KV-7/D 1900Ç NR 56 MÜS.ÇELİK (1) 8/8 1,59,13 KG 1,56,46 (KAİNAT56)YR (ONEANDONLY56)YR (GIPSY DANGER58)1.5B (TARSUS BEYAZI56) 1B -/4.10 104 74.0B
21/06/2018 Ank KV-6 1600Ç AY 52 MÜS.ÇELİK (3) 7/1 1,37,23 KG 0,46,56 (I SAW THE SUN52)3.5B (DEDEMŞAH55)1.5B (BEYAZ BULUT54)YR (SPEEDY GUNNER54) -/6.55 104 56.0B
12/06/2018 Ank ŞARTLI-4 1900Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (4) 6/2 1,57,03 KG 1,56,61 (BLACK CHINESE54)3B (I SAW THE SUN53)2B (FANTASTIC LERO56)BY (ZÜMRÜTHAN56) -/4.25 104 36.5B
31/05/2018 Ank ŞARTLI-5/D 1900Ç BA 55 A.ÇELİK (2) 9/8 2,00,25 KG 1,57,71 (GIPSY DANGER55)3.5B (BLACK CHINESE55)BY (ONEANDONLY54)4B (BLUE MOONLIGHT54) -/5.00 104 47.5B
05/05/2018 Ank ŞARTLI-4 1900Ç AY 54 G.KOCAKAYA (8) 11/7 1,58,38 KG 1,57,15 (KUPA ASI56)BR (UDOH54)3.5B (ARSEN LUPEN56)YR (ERSÖZLÜ55) -/3.10 104 36.5B
14/04/2018 Ank ŞARTLI-5 1600Ç NR 53 D.YILDIZ (5) 11/9 1,37,19 KG 1,36,00 (ARSEN LUPEN55)BY (MISTER RIGHT54)YR (CROSS FIRE54)BR (SOCRATES55) -/6.90 104 47.5B
3 - SUMMER PICTURES (ÇK)(KOU) 56 D/K/5Y KG 3 3 2 3 2 6 5 8 2 3 1 3 4 5 7 4 7 1 1 3 4 1 7 12 11 15 5 3 3 3 2 5 2 12 14 12 7 10 6
S.SUN
C.PICTURES(GB)
H.ŞİMŞEK
Y.TURAKTEKİN
MÜS.ÇELİK 56.5 Start: 3 KS99 1.9 2.16 3.11 4.9 TD54
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 19/06/2019 İst SATIŞ-3 2100Ç NR 56 MÜS.ÇELİK (3) 9/2 2,10,65 KG 2,10,53 (EMPIRE SON51)YR (SUMMER PICTURES56)1B (ÇALIŞKANHAN58)1B (MORTODELA54) %7(5)/9.20 56 57.0B
07/06/2019 İst HAND-16/D 1900Ç NR 57 M.S.ÇELİK (8) 14/5 1,57,69 KG 1,57,30 (MOLTO BENE57)1.5B (SITAMUN57)YR (DIRTY WOMAN58)BR (SHANGHAIS GIRL51) %11(3)/5.90 56 53.0B
22/05/2019 İst ŞARTLI-3/D/Y1 1900Ç NR 56 M.S.ÇELİK (1) 10/2 1,59,12 KG 1,59,09 (GINA MONTANA56)BŞ (SUMMER PICTURES56)3B (TORUN CALLAS57)2.5B (KEMANCI KIZ55) %22(2)/3.60 55 30.5B
12/05/2019 Ada KV-6 1300Ç NR 52 İ.GÖÇER (3) 6/3 1,17,72 KG 1,17,43 (MAKTAYMAN58)BŞ (MISS ELENI53)2B (SUMMER PICTURES52)YR (DUBLIN54) %3(6)/14.95 53 53.0B
* 05/05/2019 Ada ŞARTLI-4/Y2 2100Ç NR 54 H.ÇANAKÇI (7) 10/3 2,12,89 KG 2,12,78 (VASILY57)BY (MY SWETY BOY59)BY (SUMMER PICTURES54)6B (UNCHAINED MELODY52) %12(4)/4.50 53 34.0B
21/04/2019 Ada HAND-15 1200Ç AG 60 D.KAYA (3) 15/3 1,13,26 KG 1,12,76 (LADY BOURBON55)2B (MY SWETY BOY60)1B (SUMMER PICTURES60)1B (ROTABELLİ50) %11(4)/8.45 53 34.0B
09/04/2019 Ada ŞARTLI-5/D 1800Ç YU 55 M.BAYIR (2) 14/5 1,52,85 KG 1,52,32 (MISS ELENI55)1B (GIPSY DANGER55)YR (MADE IN FOÇA54)2B (DUBLIN53) %1(11)/47.50 55 45.5B
24/03/2019 Ada HAND-17 1200Ç NR 52 İ.GÖÇER (2) 15/15 DRCSZ KG 1,10,00 (OVER A SHILLING55)2B (KIZILŞAHİN61)1B (SOLID BROTHERS52)1B (ANKARALI61) %1(13)/33.85 55 51.5B
10/03/2019 Ada HAND-16 1800Ç NR 55 İ.GÖÇER (2) 15/11 1,55,63 KG 1,52,16 (MY SWETY BOY50)BR (COOL PRINCE58)4B (UNCHAINED MELODY59)BY (TESLA60) 1B %4(10)/13.10 57 45.5B
20/01/2019 Ada HAND-15/D 1200K NR 61 M.AKYAVUZ (4) 7/6 1,18,88 KG 1,15,36 (PERSISTANCE61)1B (FAST FORWARD52)3B (SITAMUN54)4B (CRACKER BABY52) %3(5)/22.10 59 34.0B
25/12/2018 Ada HAND-17 1200K NE 52 İ.GÖÇER (5) 11/10 1,20,11 KG 1,14,29 (MANDELİNO51)1B (ZAFER MEYDANI53)BY (DEUCALION52)1B (SPARTACUS62) -/20.40 73 54.0B
25/11/2018 Ada HAND-16 1700Ç CY 57 İ.GÖÇER (9) 12/12 1,52,47 KG 1,48,04 (MY SWETY BOY50)2B (ALBANY58)BY (FALEZ55)YR (SEFİRE SULTAN52) -/14.80 73 48.0B
08/11/2018 Ank HAND-17 2200Ç NR 53 İ.GÖÇER (2) 9/7 2,21,84 KG 2,19,29 (FALEZ52)2.5B (EMPIRE SON52)2B (BELEKİ53)BY (PEARL GEM53) -/5.75 73 62.0B
29/10/2018 Ada HAND-17 1300Ç NR 52 İ.GÖÇER (1) 10/1 1,17,18 KG 0,46,68 (SUMMER PICTURES52)1.5B (MINT COPY52)BR (LET HER GO54)BY (MISTER RIGHT57) -/7.10 66 54.0B
* 14/10/2018 Ada HAND-16 2100Ç AY 60 M.A.SOLMAZ (4) 7/4 2,13,60 KG 2,13,15 (THE FLAMINGO54)1B (KESME ŞEKER55)YR (BASRALI51)1.5B (SUMMER PICTURES60) -/2.80 66 48.0B
4 - AGA OSMAN (ÇK)(KOU) 75 D/A/4Y 2 3 6 6 1 3 1 5 6 5 3 3 9 3 2 7 1 7 6 1 3 2 7 4
R.GIRL
KANEKO
Z.FIRAT
A.MIRIZ
A.SÖZEN 56 Start: 6 KS25 1.4 2.3 3.6 4.1 TD11
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
19/06/2019 İst SATIŞ-3 2100Ç NR 56 A.SÖZEN (6) 9/9 DRCSZ 2,10,53 (EMPIRE SON51)YR (SUMMER PICTURES56)1B (ÇALIŞKANHAN58)1B (MORTODELA54) %21(2)/3.20 75 57.0B
05/06/2019 İst ŞARTLI-4/Y3 2100S SN 54 S.AKBULAT (2) 9/6 2,18,03 2,16,32 (CURTARALO54)1.5B (MAGIC RAMPER54)YR (ODDJOB54)BŞ (TİNİZ BEYİ54) %13(3)/4.70 75 41.0B
* 12/05/2019 İst Handikap 22 2100Ç CY 55 H.KARATAŞ (1) 7/3 2,12,91 2,12,49 (BİRDELLO51)YR (RIVER GIRL54)2.5B (AGA OSMAN55)BY (LIONS ROSE52) %24(1)/2.90 74 70.5B
26/04/2019 İst HAND-17 1900Ç NR 56 H.KARATAŞ (2) 10/3 1,57,42 1,57,02 (BİRDELLO52)1B (RIVER GIRL53)1.5B (AGA OSMAN56)YR (REKOR54) %29(1)/2.10 74 59.0B
26/03/2019 Ada ŞARTLI-4 2000Ç NR 55 G.KOCAKAYA (6) 11/5 2,03,86 2,03,07 (LITTLE KING54)2.5B (ORADINARIO57)2B (MADE IN FOÇA55)1B (MY SWETY BOY55) %12(2)/4.30 77 34.0B
16/03/2019 Ada A3 1900K IS 58 M.AKYAVUZ (4) 7/6 2,08,45 2,02,41 (OĞLUM BERAT60)2.5B (DISTANT SHINING58)2.5B (ORADINARIO60)3.5B (RUNNER BULL60) %5(5)/14.30 77 118.0B
05/03/2019 Ada ŞARTLI-4 1900K NE 52 M.A.SOLMAZ (1) 6/4 2,03,86 2,03,12 (EZOP KAHRAMANI56)YR (GREAT MASTER60)2.5B (SUMEL HAN58)1B (AGA OSMAN52) %4(4)/12.35 77 34.0B
02/02/2019 Ada ŞARTLI-3 2000K NR 53 M.A.SOLMAZ (2) 9/7 2,14,33 2,11,16 (GREAT MASTER60)BR (SEFİR BEY57)1B (ANKA58)5B (SHERMAN OAKS57) %13(3)/5.30 77 26.5B
15/01/2019 Ada ŞARTLI-2 2100K SU 53 M.A.SOLMAZ (1) 7/2 2,19,64 2,18,92 (SEFİR BEY58)5B (AGA OSMAN53)3B (SPLENDOR57)5B (FAMILY JOY57) -/8.40 77 23.0B
02/06/2018 Ank GR-2 2200Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (4) 10/6 2,17,04 2,16,02 (KEREMITO58)BY (SHARPA58)1B (CİVANIM58)1.5B (VANCOUVER58) -/5.35 87 225.0B
13/05/2018 İst GR-1 1600Ç YU 58 F.YÜKSEL (5) 14/5 1,34,20 1,33,05 (HEP BERABER58)3.5B (RHYTHM DIVINE58)YR (SHARPA59)1B (BODYGUARD HERO58) -/38.05 85 550.0B
28/04/2018 Ank KV-7 1900Ç NR 55 A.ÇELİK (1) 11/1 1,57,14 0,46,60 (AGA OSMAN55)YR (ROYAL AVSAR57)1.5B (BIG DADAŞ61)YR (OĞLUM MURAT58) -/4.55 74 64.0B
10/04/2018 Ank ŞARTLI-5 1900Ç NR 56 G.KOCAKAYA (3) 11/3 1,55,52 1,55,00 (KEREMITO55)1.5B (COOL PRINCE55)2B (AGA OSMAN56)2.5B (WILDEST INDOCHINA55) -/4.90 74 47.5B
20/03/2018 Ada KV-8 2000K NR 58 G.KOCAKAYA (4) 7/3 2,11,45 2,10,36 (THRASHER58)BY (ROYAL AVSAR58)UZ (AGA OSMAN58)BY (ALEXANDRAPOLI58) -/2.40 73 66.5B
06/03/2018 Ada ŞARTLI-5 1900K NR 54 G.KOCAKAYA (2) 7/1 2,04,11 0,52,36 (AGA OSMAN54)1B (BABAREŞİT56)3B (ANKA54)4.5B (GANANDO SOLO54) -/2.50 66 41.0B
5 - LIFETIME (ÇK)(KOU) 50 A/G/0Y KGKDB 5 3 1 3 8 6 6 1 2 1 5 3 7 3 7 10 5 8 6 11 3 1 11 6 9 4 1 2 6 3 3 12 2 1 4 5 3 4 4 4 5 4 6 4 3 3 13 2 8 5
R.BEST)
TERRITORIES
Y.ALAN
O.YALÇIN
M.P.DEMİR 54.5 Start: 1 KS56 1.6 2.5 3.10 4.7 TD28
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
19/06/2019 İst SATIŞ-3 2100Ç NR 56 M.P.DEMİR (1) 9/8 2,13,97 KGKDB 2,10,53 (EMPIRE SON51)YR (SUMMER PICTURES56)1B (ÇALIŞKANHAN58)1B (MORTODELA54) %2(9)/25.15 50 57.0B
31/05/2019 İst HAND-16/D 1500S SN 54 M.P.DEMİR (8) 10/9 1,36,69 KGKDB 1,33,03 (CERENSEL55)BŞ (SITAMUN51)1.5B (FIREY ATES59)YR (IRISH COUNTRY52) %5(6)/15.80 52 53.0B
15/05/2019 İst ŞARTLI-3 2200S SN 57 M.KAYA (2) 8/6 2,24,35 KGKDB 2,22,11 (ASLAN ADAM55)1B (FARİLYALI56)1.5B (SCIFO56)2.5B (ODDJOB56) -/9.55 52 30.5B
05/05/2019 İst HAND-15/D 2200S SN 58 A.ÇELİK (2) 15/11 2,24,03 KGKDB 2,20,77 (MOLTO BENE54)BŞ (SPREAD THE JOY55)5B (AKDERE54)2.5B (BLAZING GIRL52) %25(1)/2.60 52 41.0B
03/04/2019 İst ŞARTLI-3/D 2000S SN 57 A.ÇELİK (1) 12/1 2,06,09 KGKDB 0,49,48 (LIFETIME57)4.5B (ANITA BLAKE56)YR (MOLTO BENE55)3B (KEMANCI KIZ55) %24(1)/2.25 50 26.5B
23/03/2019 İst ŞARTLI-3 1400S SN 53 Z.KARABULUT (5) 10/3 1,24,78 KGKDB 1,23,90 (CANGUVEN55)3B (NEW EPOCH55)3B (LIFETIME53)1B (KEMANCI KIZ53) %7(3)/5.75 50 26.5B
06/03/2019 İst HAND-15/D 2000S SN 61 Ö.GÖNÜLTAŞ (3) 14/11 2,10,17 KGKDB 2,07,83 (ALTIN KAFES55)YR (TOTEM54)1.5B (BLAZING GIRL55)1B (COSMIC DANCER62) 2B %3(10)/23.25 53 34.0B
27/02/2019 İst ŞARTLI-4/D/Y3 2000S SN 56 M.A.SOLMAZ (6) 11/6 2,09,37 KGKDB 2,07,91 (RIVER GIRL54)BR (DIRTY WOMAN55)3B (BLANEGIRL56)BŞ (CEP DURAK56) 2B %11(5)/4.75 56 34.0B
09/02/2019 İst HAND-17 1200S SN 52 Z.KARABULUT (1) 10/8 1,13,04 KGKDB 1,11,52 (ASLAN KOÇUM53)BY (BLUE VICTORY57)2.5B (RÜZGAR53)BŞ (DIAMOND DASH53) %2(10)/39.00 57 51.5B
29/06/2018 İst HAND-15/Y2 1400S SN 63 M.P.DEMİR (3) 12/5 1,26,60 KGKDB 1,25,96 (MAKARACI ÇOCUK52)BR (DIAMOND DASH56)BR (QAVIY52)2.5B (CERSEI53) -/10.35 74 36.5B
08/06/2018 İst HAND-16 1300S SN 57 M.P.DEMİR (2) 15/10 1,19,96 KGKDB 1,18,54 (ALTIN KAFES52)3B (SCIFO59)YR (DIAMOND DASH53)YR (ATEŞİM52) -/8.55 75 47.5B
25/05/2018 İst HAND-16/D 1500S SN 57 M.P.DEMİR (7) 10/7 1,31,09 KGKDB 1,30,42 (HONEY RYDER55)1.5B (CEP DURAK59)YR (SITAMUN52)1.5B (IRISH COUNTRY52) 2B -/5.15 75 47.5B
18/05/2018 İst SATIŞ-4 1500S SN 56 M.P.DEMİR (3) 8/3 1,32,59 KGKDB 1,32,37 (KING OF ROCK58)1B (KECHICHE58)YR (LIFETIME56)1.5B (SUHARRY58) -/11.45 75 56.5B
09/05/2018 İst HAND-16/D 1400S SN 55 M.P.DEMİR (12) 13/7 1,24,88 KGKDB 1,23,43 (CEP DURAK58)5B (SITAMUN52)YR (WEST LIFE51)YR (IRISH COUNTRY52) 2B -/5.30 75 47.5B
25/04/2018 İst HAND-15/D 2000S SN 59 M.P.DEMİR (9) 11/3 2,11,35 KGKDB 2,10,88 (BLANEGIRL51)1.5B (ADIEU52)1.5B (LIFETIME59)YR (CEP DURAK60) -/3.00 75 36.5B
6 - MORTODELA (ÇK)(KOU) 78 D/A/5Y KGKDB 8 1 10 7 3 2 3 1 1 4 4 2 2 1 2 7 7 9 1 2 4 4 3 11 8 4 3 3 2 2 1 2 3 1 2 4 6
DARIA
BANKNOTE(GB)
C.TURAN
O.TANATAR
A.KURŞUN 54.5 Start: 2 KS84 1.12 2.12 3.9 4.14 TD37
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 19/06/2019 İst SATIŞ-3 2100Ç NR 54 A.KURŞUN (2) 9/4 2,10,99 KGKDB 2,10,53 (EMPIRE SON51)YR (SUMMER PICTURES56)1B (ÇALIŞKANHAN58)1B (MORTODELA54) %12(3)/5.50 78 57.0B
19/05/2019 İst Handikap 22 1600Ç NR 56 A.KURŞUN (3) 9/8 1,40,31 KGKDB 1,34,76 (AFTER FOREVER52)7.5B (BAYEZID61)1B (PROXY52)YR (WINCHESTER60) %3(8)/18.25 81 70.5B
08/05/2019 İst ŞARTLI-4 2000S SN 55 GÖKH.GÖKÇE (8) 12/7 2,06,08 KGKDB 2,05,12 (DEPOSITORY56)1B (RIGHT HUNTER55)1.5B (ASLAN ADAM57)YR (ENGEL YOK56) %4(6)/11.75 81 41.0B
24/10/2018 İst KV-25 2800Ç NR 56 Ö.YILDIRIM (3) 11/11 2,59,26 KGKDB 2,55,55 (LEXINGTON FIRE63)BŞ (FARİLYALI55)5B (BELEKİ52)BR (KING OF ROCK60) -/5.75 92 110.0B
* 26/09/2018 İst KV-7 2100Ç CY 58 MÜS.ÇELİK (4) 6/3 2,14,10 KGKDB 2,13,82 (REKOR58)BY (HOSLİ60)1.5B (MORTODELA58)2B (BAYBAŞKAN63) -/3.10 92 74.0B
19/08/2018 İst ŞARTLI-5 1900Ç NR 60 MÜS.ÇELİK (4) 6/4 1,57,29 KGKDB 1,55,75 (STALLION FALCON61)UZ (HIDDEN JEWELS53)3B (JAMES BOND58)BR (MORTODELA60) -/4.00 92 56.0B
22/07/2018 İst ŞARTLI-5/Y2 1900Ç NR 60 M.A.SOLMAZ (5) 7/4 1,57,56 KGKDB 1,57,21 (PAN REKA60)BR (KING OF ROCK63)1B (WIN FOR ME60)1.5B (MORTODELA60) -/2.40 92 56.0B
04/07/2018 İst ŞARTLI-4/Y3 2200Ç NR 60 M.P.DEMİR (6) 9/2 2,18,69 KGKDB 2,18,68 (GIFTED56)BR (MORTODELA60)BY (SİNYOR ŞAMİL56)1.5B (TORUN CALLAS58) -/2.00 92 43.0B
* 15/06/2018 İst ŞARTLI-3 2100Ç NR 58 MÜS.ÇELİK (11) 15/1 2,08,91 KGKDB 0,49,23 (MORTODELA58)1.5B (HECTOR55)1.5B (TORUN CALLAS52)BY (ERSÖZLÜ55) -/3.80 91 28.0B
06/06/2018 İst HAND-17 1900Ç NR 61 MÜS.ÇELİK (5) 11/9 1,56,67 KGKDB 1,55,74 (PAN REKA54)1B (DEPOSITORY54)YR (WINCHESTER60)1.5B (REKOR53) -/14.80 93 54.5B
25/05/2018 İst KV-6 2100Ç YU 57 U.POLAT (4) 9/7 2,12,34 KGKDB 2,10,56 (BAYBAŞKAN60)BR (STALLION FALCON55)3.5B (GREY CLOUD54)YR (DEPOSITORY54) -/5.90 93 56.0B
04/05/2018 İst KV-21 2100Ç NR 63 U.POLAT (2) 8/7 2,11,50 KGKDB 2,10,67 (ROCK OF SEA56)YR (LET ME PASS52)BY (BUNGALOW52)YR (DEPOSITORY56) -/6.25 93 56.0B
07/04/2018 Ada HAND-17 1800Ç NR 59 MÜS.ÇELİK (2) 15/2 1,50,14 KGKDB 1,49,84 (ROCK OF SEA52)2.5B (MORTODELA59)3.5B (BLUE MOONLIGHT52)1.5B (MISTER TICKER52) -/2.70 92 47.0B
20/03/2018 Ada ŞARTLI-5 2000Ç NR 54 MÜS.ÇELİK (5) 15/1 2,02,87 KGKDB 0,49,36 (MORTODELA54)1.5B (YENİ KARTAL56)BY (ERSÖZLÜ56)BY (BLUE MOONLIGHT56) -/4.30 88 41.0B
31/12/2017 Ada HAND-17 1900K IS 56 MÜS.ÇELİK (5) 12/6 2,04,81 KGKDB 2,00,00 (HASAFET52)UZ (APIKO DORA55)BY (JAMES BOND55)2.5B (STEPPE EAGLE58) -/7.00 88 44.5B
7 - DIRTY WOMAN (KÇ)(KO) 52 D/K/4Y KGDB 1 4 1 5 1 2 5 8 2 8 14 6 1 2 5 5 10 7 4 3 7
ANYELA
INSPECTOR
EN.KARATAŞ
H.DOĞAN
H.ÇİZİK 53 Start: 7 KS30 1.4 2.4 3.3 4.2 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
19/06/2019 İst SATIŞ-3 2100Ç NR 54 H.ÇİZİK (7) 9/7 2,11,70 KGDB 2,10,53 (EMPIRE SON51)YR (SUMMER PICTURES56)1B (ÇALIŞKANHAN58)1B (MORTODELA54) 5B %9(4)/8.25 52 57.0B
07/06/2019 İst HAND-16/D 1900Ç NR 58 H.ÇİZİK (7) 14/3 1,57,58 KGDB 1,57,30 (MOLTO BENE57)1.5B (SITAMUN57)YR (DIRTY WOMAN58)BR (SHANGHAIS GIRL51) %7(6)/13.60 52 53.0B
26/05/2019 İst HAND-16 2400Ç YU 53 H.ÇİZİK (3) 9/4 2,35,37 KGDB 2,34,80 (CANGUVEN59)2.5B (BURAKŞAH58)1.5B (SHANGHAIS GIRL52)BŞ (DIRTY WOMAN53) 2B %5(6)/7.85 52 53.0B
17/05/2019 İst HAND-15 1500S SN 60 GÖKH.GÖKÇE (12) 14/6 1,33,19 KGDB 1,31,57 (MAKARACI ÇOCUK59)1B (CERENSEL60)3B (ALTIN KAFES52)3.5B (TORPEDO52) %4(11)/22.90 54 41.0B
