20/06/2019 - 7. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖ/D

4 YAŞLI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1200 m
  • 1.  30.500 TL 2.  12.200 TL 3.  6.100 TL 4.  3.050 TL
Filtreler
  • Ara
1 - EFİL EFİL 41 K/K/4Y KG 9 5 5 7 3 4 7 3 1 6 9 4 1 2 3 3 6 7 2 5 12 2 8 3 5 2
SÜRSOY
SAĞANAK
A.KARAKUŞ
M.K.AYAS
E.ŞİMŞEK 56 Start: 9 KS46 1.5 2.7 3.5 4.3 TD26
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200Ç CY 57 E.ŞİMŞEK (9) 22/3 1,20,62 KG 1,20,39 (CAİZE55)YR (ILDIR ESİNTİSİ52)1B (EFİL EFİL57)1.5B (ZEYNEP SULTAN58) %8(6)/10.40 41 30.5B
11/06/2019 Ank HAND-14/DHÖW 2100K NR 57 E.ŞİMŞEK (6) 13/1 2,33,39 KG 1,00,68 (EFİL EFİL57)1B (TUĞTEKİN58)6B (NURAYŞA57)BR (BİTURBO55) %17(2)/5.10 37 30.5B
01/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 1400K NR 54 Ö.ORDU (2) 12/2 1,38,93 KG 1,38,87 (DORSA54)YR (EFİL EFİL54)2B (İNFİCAR58)1.5B (BİTURBO58) %7(4)/10.20 36 30.5B
19/05/2019 Ada HAND-14/DHÖW 1200Ç NR 56 M.K.KUMBASAR (7) 15/7 1,19,93 KG 1,19,48 (CANIM ÇİDEM61)BR (MÜCBİR59)BY (KARABERK59)BR (PİRSUSLU59) %13(3)/6.85 39 26.5B
11/05/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1900Ç AY 56 A.SÖZEN (9) 12/4 2,13,11 KG 2,12,39 (TANGÖZE58)YR (ZEYNEP SULTAN57)YR (ATLAS ÇİÇEĞİ56)3B (EFİL EFİL56) %9(4)/8.75 39 30.5B
28/04/2019 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 52 E.TUNÇ (5) 9/5 1,40,31 KG 1,37,68 (PALA SALİH53)BŞ (MAHZUNKRAL51)1B (DÜNÜR55)BŞ (TUMBUL ŞİMŞEK60) %17(3)/5.35 39 34.0B
21/04/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300Ç AG 54 M.BAYIR (5) 15/3 1,28,10 KG 1,27,54 (TANGÖZE54)1.5B (ATEŞHATTI55)1.5B (EFİL EFİL54)1B (NARŞERBETİ52) %6(4)/10.95 39 34.0B
14/04/2019 Ada HAND-15/DHÖW/D 1500K NR 57 M.BAYIR (13) 15/3 1,46,41 KG 1,45,91 (TOPRAKSU58)1.5B (ROZA ATEŞİ52)1.5B (EFİL EFİL57)6B (ROSEMARY54) %11(2)/7.55 39 34.0B
06/04/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 51 M.A.SOLMAZ (1) 8/8 2,22,20 KG 2,19,02 (NEŞVAN58)2B (GÖLGEYELE54)BR (AMASYALI55)1.5B (SÜPER TURBO55) %20(2)/3.45 39 34.0B
17/03/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/D 1900K NR 58 M.A.SOLMAZ (5) 13/2 2,19,05 KG 2,18,92 (ROZA ATEŞİ54)YR (EFİL EFİL58)YR (SULTANHAN57)3B (BESSEY57) %13(4)/7.10 38 26.5B
16/02/2019 Ada HAND-14/DHÖW/D 1500K NR 55 D.KAYA (10) 14/12 1,52,15 KG 1,46,32 (TOPRAKSU54)3B (ÖZÜGÜZEL53)BR (ROSEMARY52)1.5B (ZORMÜZEYYEN54) %15(2)/6.30 41 26.5B
05/02/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 51 M.A.SOLMAZ (8) 9/5 1,39,95 KG 1,37,99 (UNZEN56)4.5B (ALGANTAY54)3.5B (ZEKİ DAYI55)2.5B (SETİ56) %7(2)/7.90 41 34.0B
19/01/2019 Ada HAND-15/DHÖW/D 1200K NR 51 M.A.SOLMAZ (5) 8/2 1,23,10 KG 1,22,32 (DORSA60)5B (EFİL EFİL51)2B (TOPRAKSU51)4.5B (ZORMÜZEYYEN52) -/12.20 40 34.0B
12/01/2019 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 58 MÜS.ÇELİK (8) 13/7 2,19,29 KG 2,16,46 (DERİN MAVİ59)BY (ŞİMŞEKBERK60) (ÖZERMAN58)1.5B (ALGANTAY58) -/6.05 42 26.5B
29/12/2018 Ada HAND-15/DHÖ/D 1300K NR 51 M.A.SOLMAZ (7) 10/6 1,33,99 KG 1,31,06 (DORSA55)BŞ (TOPRAKSU52)2.5B (ALICIKUŞ56)3B (MAVİ BAHAR56) -/6.55 52 36.0B
2 - ATEŞHATTI (K)(KO) 35 K/K/4Y K 5 8 9 9 8 10 1 4 1 6 7 3 2 2 6 13 8 12 3 2 8 5 2 6 4 8 5 3 7 11 5
ROKOKO
SALTUKHAN
R.KONUK
B.KAYA
İ.AKYAVUZ 56 Start: 10 KS58 1.5 2.6 3.8 4.4 TD35
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200Ç CY 56 İ.AKYAVUZ (10) 22/6 1,21,05 K 1,20,39 (CAİZE55)YR (ILDIR ESİNTİSİ52)1B (EFİL EFİL57)1.5B (ZEYNEP SULTAN58) %10(3)/8.45 35 30.5B
* 02/06/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200Ç NR 58 M.KAYA (6) 15/2 1,20,67 K 1,20,17 (MİRA MİRA55)3B (ATEŞHATTI58)BR (NARŞERBETİ55)3B (DERİNDENİZ55) %5(4)/10.60 33 30.5B
26/05/2019 Ada HAND-14/DHÖW/D 1800Ç NR 55 H.BUDAK (3) 15/5 2,05,68 K 2,04,48 (SARAYCARİYESİ52)BR (ONGU51)YR (DERAY HANIM60)2B (ŞEKERSULTAN56) %14(4)/5.95 34 26.5B
05/05/2019 Ada HAND-16/DHÖW 1200Ç NR 51 İ.GÖÇER (10) 11/8 1,21,41 K 1,19,24 (PALA SALİH53)BŞ (MAVİMUNGAN52)3.5B (AMASYALI51)1B (FAHRENHEİT61) %11(5)/4.55 34 45.5B
21/04/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300Ç AG 55 A.KAÇMAZ (6) 15/2 1,27,85 K 1,27,54 (TANGÖZE54)1.5B (ATEŞHATTI55)1.5B (EFİL EFİL54)1B (NARŞERBETİ52) %11(2)/5.95 32 34.0B
07/04/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300Ç NR 54 A.KAÇMAZ (3) 15/3 1,26,16 K 1,25,83 (GÖKYÜZÜ56)YR (TANGÖZE52)1.5B (ATEŞHATTI54)5B (HANIM HANIM50) %2(5)/21.90 31 34.0B
24/03/2019 Ada HAND-15/DHÖW/D 1800Ç NR 51 T.BALİ (11) 15/12 2,08,70 K 2,05,24 (GÖZ AĞRISI59)YR (BESSEY60)BŞ (ŞERİFE ABLA51)BY (FERZANDE KIZ51) %1(12)/39.50 31 34.0B
09/03/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 53 M.KESKİN (1) 14/8 1,19,26 K 1,18,07 (GÖKYÜZÜ56)1B (FAHRENHEİT55)BR (ŞUBARTAY54)3B (TANGÖZE53) %1(6)/17.45 31 34.0B
24/02/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 1300S SN 58 Z.KARABULUT (6) 13/1 1,30,79 K DRCSZ (ATEŞHATTI58)4B (RAYİHA55)BR (NİZİPLİKIZ61)5B (ARDANUÇLU58) %1(11)/44.30 27 26.5B
30/01/2019 İst ŞARTLI-3/DHT/Y2 1400S SN 59 F.KARAKURT (8) 11/10 1,44,94 KGK 1,35,50 (MELİHEFE58)1.5B (KARTAL KIZ61)BR (KELEŞHAN61)5B (SOKAK KRALI58) %2(8)/31.35 29 26.5B
23/01/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖ/D 1500S SN 55 Z.KARABULUT (7) 13/8 1,46,07 KGK 1,41,29 (BAĞLAM56)3.5B (CAMGÖZ58)1B (SIRILSIKLAM58)4.5B (MAĞRURKIZ58) %1(11)/70.05 29 34.0B
21/12/2018 Koc ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400K NR 57 O.YILDIZ (1) 12/10 1,44,95 KGK 1,37,05 (KUSURSUZ GÜÇ60) (ŞEPŞEKER57)BŞ (HÜRSEV53)2B (ÖZMİHRACE54) -/19.60 41 48.0B
07/12/2018 Koc HAND-14/DHÖW/D 1200K NR 53 Y.AKTAŞ (3) 8/5 1,26,20 KGK 1,23,48 (KUSURSUZ GÜÇ56)7B (AYDURU58)BY (RIFKİYE54)YR (LOLAN GÜZELİ57) -/13.10 43 28.0B
01/12/2018 İst HAND-14/DHÖW/D 1400S SN 54 O.YILDIZ (2) 15/9 1,35,98 KGKDB 1,34,08 (CAMGÖZ57)1.5B (SIRILSIKLAM54)1B (ÇILGINMÜRDAS55)4B (KARASULTAN57) -/51.70 44 28.0B
02/11/2018 İst SATIŞ-3/DHÖW 1200S SN 55 M.MANAV (10) 13/9 1,21,48 KGKDB 1,19,83 (ŞANSLI KAFKAS56)BR (ZEKİ DAYI57)2.5B (DALOĞLU57)3B (SONBİLGİNUR52) -/13.40 47 60.0B
3 - BURGU 29 K/K/4Y KGDB 21 8 7 8 5 4 10 2 1 2 17 8
DEMİRGÜN
PEKSOY
F.DEMİR
S.ERTEN
M.A.SOLMAZ 56 Start: 15 KS15 1.1 2.2 3.0 4.1 TD11
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200Ç CY 56 M.A.SOLMAZ (15) 22/21 1,25,94 KGDB 1,20,39 (CAİZE55)YR (ILDIR ESİNTİSİ52)1B (EFİL EFİL57)1.5B (ZEYNEP SULTAN58) %1(18)/61.60 29 30.5B
30/05/2019 Ank HAND-15/DHÖW/D 1300K NR 51 SER.YILDIZ (5) 13/11 1,32,88 KGDB 1,29,24 (ALYAYLA56)4B (ALICIKUŞ61)1.5B (ALBUNEA52)BŞ (MELEKSİMA57) %1(13)/48.95 31 41.0B
14/04/2019 Ada HAND-15/DHÖW/D 1500K NR 55 U.TEMUR (11) 15/8 1,50,76 KGDB 1,45,91 (TOPRAKSU58)1.5B (ROZA ATEŞİ52)1.5B (EFİL EFİL57)6B (ROSEMARY54) %4(8)/19.30 33 34.0B
03/03/2019 Ada HAND-14/DHÖW 1300K NE 54 U.TEMUR (4) 18/17 1,47,53 KGDB 1,33,15 (SÜPER TURBO56)1B (DÜNÜR60)1B (GÖLGEYELE55)YR (KARA ATİK52) %6(8)/16.80 33 26.5B
19/02/2019 Ada ŞARTLI-3/DHT/D/Y2 1900K NR 58 Ö.ORDU (7) 10/2 2,21,65 KGDB 2,20,68 (ŞERAHLIKIZI58)4.5B (BURGU58)6.5B (DEMİRİNKIZI58)1B (ROZA ATEŞİ60) 1B %29(2)/3.20 32 26.5B
12/02/2019 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 58 A.C.BİNİZETOĞLU (3) 15/1 1,46,77 KGDB 0,57,28 (BURGU58)2B (DENEF58)3.5B (FINDIK KIZI58)6B (QUIN ABA58) %18(2)/5.90 25 33.5B
20/01/2019 Ada MAIDEN/DHÖ/D 1400K NR 58 A.C.BİNİZETOĞLU (2) 11/2 1,42,01 KGDB 1,41,91 (ROSEMARY55)YR (BURGU58)1B (MERCANGÖZLÜM55)1B (DENEF54) %5(7)/22.80 12 33.5B
06/01/2019 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K SU 58 A.C.BİNİZETOĞLU (10) 13/10 1,33,71 KGDB 1,27,86 (ACIHAYAT55)4B (DENEF54)3B (ROSEMARY58)3.5B (CEMRENUR55) -/15.25 12 33.5B
23/12/2018 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1300K NR 57 A.C.BİNİZETOĞLU (6) 11/4 1,35,37 KGDB 1,34,93 (MAHSİMA57)1.5B (MERCANGÖZLÜM54)BY (DENEF53)1B (BURGU57) -/10.35 13 35.0B
16/12/2018 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 55 A.C.BİNİZETOĞLU (3) 11/5 1,29,70 KGDB 1,27,77 (AKILLIOL55)3.5B (KARAKUŞ57)YR (MAHSİMA54)6B (YALÇINGÜLÜ55) -/49.00 13 35.0B
08/12/2018 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1400K NE 57 A.C.BİNİZETOĞLU (1) 10/8 1,44,74 1,39,96 (GÜNÜN GALİBİ54)YR (MAHSİMA55)5B (YAR DA GEL57)YR (ESANJÖR53) -/9.60 0 35.0B
11/11/2018 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1300K NR 57 A.C.BİNİZETOĞLU (7) 11/7 1,37,75 DB 1,34,16 (KIZIMECEM57)4.5B (TATVER57)2B (GÜNÜN GALİBİ54)YR (KIRIM GÜZELİ55) 3B -/4.45 0 35.0B
28/10/2018 Ada MAIDEN/DHÖ 1200K NR 55 A.C.BİNİZETOĞLU (8) 11/8 1,30,10 1,26,54 (ARSLAN EMİN57)BR (MİNTEMUR ÖZCAN53)4.5B (DEMİRİNKIZI54)1B (ABUZERBEY56) 5B -/26.45 0 35.0B
4 - EDATORUNU 19 K/K/4Y KGDB 10 9 7 5 8 2 5 3 5 5 7 16 10 9 3 5 2 4 5 4 10 3 5 2 4 3 1 6 7
EDASOYLU
KIRIMHAN
A.E.KARAKURT
M.FELHAN
MAHSUN TURAN 56 Start: 6 KS45 1.1 2.4 3.4 4.4 TD32
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200Ç CY 57 MAHSUN TURAN (6) 22/16 1,23,52 KGDB 1,20,39 (CAİZE55)YR (ILDIR ESİNTİSİ52)1B (EFİL EFİL57)1.5B (ZEYNEP SULTAN58) %1(16)/45.85 19 30.5B
28/05/2019 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1300K NR 56 O.YILMAZ (4) 11/11 1,42,80 KGKDB 1,31,14 (AKAĞAÇ56)1B (ATEŞ KRALLIĞI59)BR (ÇOLPANLI55)3B (KRALARSLAN57) %1(9)/53.45 22 25.5B
06/05/2019 Şan HAND-15/DHÖW/D 1700K NR 55 İ.ÇİZİK (5) 11/7 2,12,14 KGDB 2,04,14 (FULDEN55)5.5B (ŞEKERSEVGİ52)1.5B (HİMALA60)10B (BEŞALTIGÜLÜ61) %4(6)/11.80 24 24.5B
29/04/2019 Şan HAND-15/DHT 1200K NR 52 H.DEMİRTAŞ (8) 14/6 1,25,31 KGDB 1,20,58 (KILAVUZAĞASI56)8B (AVCI CUMA57)2.5B (BÜYÜK ADAM54)2B (HATİP OĞLUYAM59) %4(7)/15.25 25 24.5B
21/04/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300Ç AG 56 E.SİNCAN (2) 15/7 1,29,69 KGDB 1,27,54 (TANGÖZE54)1.5B (ATEŞHATTI55)1.5B (EFİL EFİL54)1B (NARŞERBETİ52) %1(8)/13.95 25 34.0B
08/04/2019 Şan MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 M.AVŞAR (3) 12/1 1,44,63 KGDB 1,03,48 (EDATORUNU57)YR (TERKANBEY58)BŞ (TOŞURABLA56)1.5B (ALSİVASLI GELİN58) %14(2)/4.65 22 25.5B
04/04/2019 Şan MAIDEN/DHÖW/D 1300K NR 58 M.AVŞAR (7) 14/3 1,36,41 KGDB 1,35,47 (ESMAGÜL58)2B (KIRIMHAN KIZI55)3B (EDATORUNU58)BY (DİEFRUZ58) %13(3)/4.80 22 25.5B
11/03/2019 Şan MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 56 İ.AKYAVUZ (1) 10/4 1,29,35 KGDB 1,27,50 (ÖDÜL AVCISI58)3.5B (ALSİVASLI GELİN58)YR (ESMAGÜL58)8B (EDATORUNU56) %36(1)/2.45 22 25.5B
04/03/2019 Şan MAIDEN/DHÖW 1400K IS 54 İ.AKYAVUZ (10) 11/2 1,43,34 KGDB 1,43,28 (NEHİRBEY54)BY (EDATORUNU54)16B (NAİFBABA58)YR (KARASULU RIZA58) %11(4)/6.35 21 25.5B
25/02/2019 Şan MAIDEN/DHT/D 1400K NR 58 F.YARDIMCI (6) 10/5 1,49,31 KGDB 1,45,04 (ŞANSLIGÜZEL55)4.5B (ESMAGÜL58)BY (BAYANANNE56)7.5B (BİNDALLIM58) %45(1)/2.05 21 25.5B
07/02/2019 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NE 56 F.YARDIMCI (9) 12/3 1,36,26 KGDB 1,35,37 (CİHANIM58)1.5B (YAKAMOZBEY58)3B (EDATORUNU56)7B (KARAOĞLANBEY55) %7(8)/9.50 21 25.5B
24/01/2019 Şan MAIDEN/DHÖ 1700K NR 57 H.POLAT (4) 14/10 2,18,94 KGDB 2,09,47 (SONDİKEN58)1.5B (CANAKTAŞHAN58)1.5B (RADYASON58)1.5B (KRALSOY58) -/6.30 23 25.5B
14/01/2019 Şan MAIDEN/DHÖW/D 1400K NR 58 H.POLAT (5) 13/4 1,47,41 KGDB 1,46,10 (DERSAADET58)1B (ÖDÜL AVCISI58)2.5B (GÜLBAHÇEM55)4.5B (EDATORUNU58) -/3.65 24 25.5B
31/12/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 H.POLAT (13) 15/5 1,47,65 KGDB 1,44,46 (CANDAKIZI56)2B (TÜRKMEN57)3B (NAİFBABA57)4.5B (SONDİKEN57) -/6.15 30 27.0B
20/12/2018 Şan MAIDEN/DHÖW/D 1400K IS 57 F.R.BEBEK (1) 14/4 1,46,11 KGDB 1,42,48 (NEVSAL57) (DİEFRUZ57)3B (MİNOŞ HANIM53)4B (EDATORUNU57) -/3.00 30 27.0B
5 - MERCANGÖZLÜM 30 K/K/4Y KGK 9 3 8 12 5 6 8 7 2 2 2 3 10 5 6 3 2 1 4 8
KÜBAY
GÖKTEKİN
A.ÇİFTÇİ
B.ÇİZMECİ
A.KAÇMAZ 58 Start: 2 KS26 1.1 2.4 3.3 4.1 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200Ç CY 58 A.KAÇMAZ (2) 22/12 1,22,68 KGK 1,20,39 (CAİZE55)YR (ILDIR ESİNTİSİ52)1B (EFİL EFİL57)1.5B (ZEYNEP SULTAN58) %1(10)/41.60 30 30.5B
13/06/2019 Ank ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400K NR 55 HAKAN YILDIZ (1) 10/7 1,41,85 KG 1,37,91 (ALYAYLA56)2B (ALICIKUŞ58)YR (MAHPERVERKIZ54)5B (TOPRAKSU58) %1(8)/24.45 30 53.0B
01/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 1400K NR 56 H.SAM (6) 12/8 1,42,01 KG 1,38,87 (DORSA54)YR (EFİL EFİL54)2B (İNFİCAR58)1.5B (BİTURBO58) %2(8)/35.35 31 30.5B
11/05/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1900Ç AY 58 U.TEMUR (7) 12/8 2,13,93 KG 2,12,39 (TANGÖZE58)YR (ZEYNEP SULTAN57)YR (ATLAS ÇİÇEĞİ56)3B (EFİL EFİL56) %3(7)/23.40 31 30.5B
04/05/2019 Ank HAND-14/DHÖW 1400K NR 54 MÜS.ÇELİK (1) 10/4 1,42,18 KGDB 1,40,97 (DOĞANŞAH53)YR (DİREKTÖR55)4.5B (ÇOLPANLI52)BR (MERCANGÖZLÜM54) %13(3)/6.70 31 30.5B
13/04/2019 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1300K NR 58 MÜS.ÇELİK (3) 14/1 1,33,23 KGK 0,58,40 (MERCANGÖZLÜM58)2.5B (BİNDALLIM56)1.5B (ALSİVASLI GELİN58)1B (ÇİLELİKIZ59) %36(1)/1.70 27 33.5B
07/04/2019 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 56 A.KAÇMAZ (3) 12/2 1,47,56 KGK 1,47,27 (SEVMURAT58)2B (MERCANGÖZLÜM56)3B (ÇELİKKARDEŞLER58)1.5B (DİREKTÖR58) -/10.65 25 33.5B
16/03/2019 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K IS 56 M.KESKİN (2) 13/3 1,27,12 KGK 1,26,72 (CEMRENUR56)1.5B (DİREKTÖR58)1B (MERCANGÖZLÜM56)YR (SEVMURAT58) %5(7)/13.95 25 33.5B
10/03/2019 Ada HAND-15/DHÖW/D 1900K NR 54 H.KILIÇARSLAN (7) 13/6 2,25,78 2,20,55 (TOPRAKSU57)1.5B (CEĞİTLİ56)1B (ROSEMARY55)1.5B (ROZA ATEŞİ55) 2B %2(7)/25.80 27 34.0B
03/03/2019 Ada MAIDEN/DHÖ 1900K NE 56 M.KESKİN (5) 8/5 2,26,21 DB 2,23,22 (NEVHAN58)3B (DİREKTÖR58)YR (DEMAN OĞLU58)10B (ÇELİKKARDEŞLER55) 2B %6(6)/15.15 29 33.5B
12/02/2019 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 55 M.K.KUMBASAR (6) 15/10 1,52,55 KGK 1,46,77 (BURGU58)2B (DENEF58)3.5B (FINDIK KIZI58)6B (QUIN ABA58) %22(1)/4.95 29 33.5B
20/01/2019 Ada MAIDEN/DHÖ/D 1400K NR 55 M.K.KUMBASAR (6) 11/3 1,42,21 KGK 1,41,91 (ROSEMARY55)YR (BURGU58)1B (MERCANGÖZLÜM55)1B (DENEF54) %31(1)/2.55 29 33.5B
23/12/2018 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1300K NR 54 M.K.KUMBASAR (1) 11/2 1,35,17 KGK 1,34,93 (MAHSİMA57)1.5B (MERCANGÖZLÜM54)BY (DENEF53)1B (BURGU57) -/3.15 36 35.0B
08/12/2018 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1400K NE 54 M.K.KUMBASAR (8) 11/2 1,41,07 K 1,40,76 (SOL YANIM57)2B (MERCANGÖZLÜM54)1B (YALÇINGÜLÜ57)3B (DENEF53) 3B -/3.75 35 35.0B
24/11/2018 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NE 54 M.K.KUMBASAR (3) 9/2 1,27,11 K 1,26,96 (BADE HANIM57)1B (MERCANGÖZLÜM54)2B (GÜNÜN GALİBİ54)2.5B (MAHSİMA54) -/12.05 30 35.0B
6 - ALSİVASLI KIZI (Ç)(KO) 36 K/K/4Y KG 7 1 4 6 2 2 2 2 5 14 10 7 7 5 8 8
B.KIZI
BERKSOY
M.BATMAN
M.CAMUZ
F.R.BEBEK 55 Start: 12 KS25 1.1 2.4 3.1 4.2 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200Ç CY 55 F.R.BEBEK (12) 22/5 1,20,96 KG 1,20,39 (CAİZE55)YR (ILDIR ESİNTİSİ52)1B (EFİL EFİL57)1.5B (ZEYNEP SULTAN58) %3(7)/24.15 36 30.5B
28/05/2019 Ank HAND-16/DHÖW/D 1600Ç NR 52 HAKAN YILDIZ (3) 13/7 1,47,65 KG 1,46,25 (BAĞLAM52)BY (TANGÖZE59)3B (GÜNYELİ51)YR (CAİZE52) %1(7)/22.85 39 53.0B
09/05/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1400Ç CY 53 HAKAN YILDIZ (6) 12/7 1,35,87 KG 1,33,42 (KRALDOĞU55)1B (KARAÇELİK59)1.5B (ASTEROİD56)1.5B (KALFALARBEYİ55) %2(9)/30.60 42 30.5B
21/02/2019 Şan HAND-15/DHÖW/D 1300K NR 56 M.AVŞAR (3) 12/10 1,39,90 KG 1,32,41 (ALANKOZ60)4.5B (DERAY HANIM58)5B (DEHİBE HANIM57)YR (EZMİRA51) %2(9)/25.30 44 24.5B
31/01/2019 Şan ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300K NR 56 S.KAPLAN (7) 18/8 1,41,14 KG 1,34,19 (DEHİBE HANIM54)YR (HİMALA57)2B (ALANKOZ57)2.5B (PERVİN SULTAN55) %2(10)/31.40 47 24.5B
08/11/2018 Ank HAND-16/DHÖW 1400Ç NR 52 S.ERKUŞ (7) 10/10 1,44,03 KG 1,33,85 (ATLAS ÇİÇEĞİ52)1B (ŞUBARTAY52)2B (MADALYON52)BR (TAMERŞAH55) -/18.00 58 56.0B
01/11/2018 Ank KV-6/DHÖ/D 1300Ç AY 57 D.YILDIZ (8) 15/14 1,33,16 KG 1,27,05 (CAİZE55)BR (ILDIR ESİNTİSİ54)BY (ATLAS ÇİÇEĞİ57)BŞ (BİANA57) -/15.60 60 64.0B
04/10/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 54 D.KAYA (6) 8/5 1,28,66 KG 1,27,57 (ATLAS ÇİÇEĞİ55)1.5B (ŞUBARTAY55)2B (FIRTINA VADİSİ55)YR (CAİZE55) -/6.35 60 43.0B
14/09/2018 İst GR-2/DHT/D 1400S SN 57 F.YÜKSEL (2) 14/7 1,36,42 KG 1,33,35 (ULUBAŞ57)2.5B (ATEŞBİBİ57)2B (ESTİGEÇTİ57)4.5B (MİRA MİRA57) -/33.15 60 250.0B
* 28/08/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 57 F.YÜKSEL (1) 12/2 1,19,27 KG 1,19,18 (TAMERŞAH57)YR (ALSİVASLI KIZI57)YR (DESEN55)BR (HARRAS57) -/5.30 59 43.0B
* 11/08/2018 Ank HAND-14/DHÖW/D 1200Ç NR 55 D.KAYA (3) 9/2 1,20,13 KG 1,19,85 (SER CARİYE56)1.5B (ALSİVASLI KIZI55)1B (ATEŞHATTI52)BŞ (SEFİRA54) -/2.45 58 32.0B
24/07/2018 Ank ŞARTLI-5/DHT/D 1200K NR 57 A.ÇELİK (2) 8/8 1,30,93 KG 1,24,03 (ALICIKUŞ55)1B (DESEN55)1.5B (BERENGÜL56)UZ (CANBANU55) -/4.50 58 56.0B
05/07/2018 Ank KV-6/DHÖW/D 1300Ç NR 55 A.SÖZEN (2) 5/2 1,27,41 KG 1,26,58 (GÖKYÜZÜ59)UZ (ALSİVASLI KIZI55)BŞ (AYAŞGÜZELİ53)UZ (ÖZÜGÜZEL53) -/5.85 54 64.0B
* 09/06/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200Ç NR 56 M.AKYAVUZ (3) 7/2 1,20,24 KG 1,19,42 (GÖKYÜZÜ57)UZ (ALSİVASLI KIZI56)3.5B (AYAŞGÜZELİ54)1.5B (SER CARİYE55) -/32.15 52 36.5B
05/06/2018 Ank KV-6/DHT 1200Ç NR 52 MÜS.ÇELİK (4) 9/6 1,20,57 KG 1,19,93 (DERAY HANIM54)1.5B (BERENGÜL55)1.5B (TAMERŞAH56)BR (ZEROCAN55) -/5.40 52 56.0B
7 - AYAŞGÜZELİ 35 A/K/4Y KGKDB 10 6 1 3 7 3 6 7 6 19 2 4 3 7 6
T.HANIM
KAIZBERT(RU)
A.KAPLAN
S.ÖZKAN
İ.KATAR 52 Start: t21 KS21 1.1 2.1 3.3 4.1 TD15
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/06/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200Ç CY 54 İ.KATAR (21) 22/19 1,25,52 KGKDB 1,20,39 (CAİZE55)YR (ILDIR ESİNTİSİ52)1B (EFİL EFİL57)1.5B (ZEYNEP SULTAN58) %1(14)/51.50 35 30.5B
