22/07/2019 - 1. KOŞU/HAND-17

3 VE YUKARI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)

  • 2000 m
  • 1.  51.500 TL 2.  20.600 TL 3.  10.300 TL 4.  5.150 TL
Filtreler
  • Ara
1 - HAS (ÇK)(KOU) 69 D/A/4Y KGDB 3 5 1 5 3 2 4 7 4 1 2 3 4 1 6 5 4 6 1 6 13 2 5 8 6 10 7 7 2 7 7 3 5 3 3 3
O.LADY
C.REEL(USA)
R.COŞKUN
E.KAYA
F.KABADAYI 61 Start: 1 KS72 1.6 2.6 3.8 4.10 TD42
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/07/2019 Bur HAND-17 2000Ç NR 61 F.KABADAYI (1) 7/7 2,09,58 KGDB 2,07,52 (KÖREBE52)1B (AS DE COEUR56)BR (BABA MUZO56)BR (ÖCAL TAY51)2B -/16.75 69 51.5B
12/07/2019 İst ŞARTLI-5/Y3 1500S SN 56 MER.ÇELİK (1) 7/4 1,32,24 KGDB 1,31,12 (DOWN TOWN58)3B (CEP DURAK54)BŞ (SENSİZİM53)4B (HAS56)YR %7(6)/8.15 70 53.0B
05/06/2019 İst ŞARTLI-4/Y3 2100S SN 55 F.KABADAYI (4) 9/7 2,23,51 KGDB 2,16,32 (CURTARALO54)1.5B (MAGIC RAMPER54)YR (ODDJOB54)BŞ (TİNİZ BEYİ54) %1(9)/22.50 71 41.0B
29/05/2019 İst SATIŞ-2 2000S SN 58 H.ÇİZİK (5) 14/4 2,10,60 KGDB 2,09,47 (TOLERANS58)2B (EMPIRE SON52)5B (ANITA BLAKE56)BR (HAS58) %6(8)/10.80 73 47.5B
10/05/2019 Bur ŞARTLI-5 1400Ç YU 52 H.KAPLAN (6) 8/7 1,30,18 KGDB 1,25,45 (BAY JAK54)1B (ELFİDAM53)2B (ACCELERATION55)1.5B (YILMAZHAN58) %3(7)/18.40 75 45.5B
03/05/2019 Bur KV-8 1400K NR 58 N.ŞEN (2) 6/6 1,28,79 KGDB 1,26,65 (BEDWULF59)1B (ARKANSAS SOUL58)6B (COOGER58)6B (INDIAN MOST58) %1(6)/21.25 75 72.5B
19/04/2019 Bur KV-6 1200Ç YU 55 N.ŞEN (3) 12/10 1,11,17 KGDB 1,08,96 (YAĞIZINOĞLU56)3.5B (YILMAZHAN56)YR (NESTOR54)1.5B (SEVENTH SENSE59) %7(6)/8.55 75 53.0B
10/04/2019 Bur ŞARTLI-4 1400K IS 53 H.KAPLAN (2) 6/3 1,27,03 KGDB 1,25,60 (ILDIR RUZGARI55)5B (FORTE57)3.5B (HAS53)1B (VELİAHT BETÜL57) %5(6)/14.55 75 34.0B
01/04/2019 Bur ŞARTLI-4/Y2 2100K NR 54 MER.ÇELİK (3) 8/3 2,19,86 KGDB 2,18,82 (YILMAZHAN60)5B (FAITHFUL WOLF58)BŞ (HAS54)2B (FRANKENSTEIN58) %22(2)/2.95 75 34.0B
25/03/2019 Bur ŞARTLI-3 1300K NR 55 O.YILDIZ (2) 8/3 1,22,35 KGDB 1,21,21 (YILMAZHAN59)4.5B (WEST GROVE59)2.5B (HAS55)1B (ASKOROZ61) %20(3)/3.70 75 26.5B
21/01/2019 Bur ŞARTLI-2 1400K NR 58 T.YILDIZ (6) 8/5 1,28,47 KGDB 1,27,40 (ALAÇATI AĞASI57)2B (ANDIAMO61)YR (BÜYÜK AJİBA57)BŞ (YILMAZHAN62) %18(3)/5.25 75 23.0B
30/12/2018 Koc ŞARTLI-5 1500K IS 58 Y.AKTAŞ (3) 4/3 1,33,26 KGDB 1,32,46 (NAKIT58)3B (OĞLUM ALİ58)2B (HAS58)5B (KOCA BAYRAM56) -/2.55 90 48.0B
15/12/2018 İst ŞARTLI-5 1500S SN 57 M.KAYA (7) 9/2 1,31,29 KGDB 1,30,49 (BAYEZID55)5B (HAS57)1B (KWEUKE56)1B (WINNERS PRIDE54) -/8.65 90 48.0B
03/12/2018 Bur ŞARTLI-3 1300K NR 57 H.KAPLAN (9) 16/7 1,21,24 KGDB 1,20,60 (LADY OF KANEKO56)1B (OĞLUM BARIŞ55)YR (EMİCE58)BY (DÖKERSON58) -/2.20 93 28.0B
21/11/2018 Bur ŞARTLI-5 1700Ç CY 52 H.KAPLAN (4) 11/6 1,47,35 KGDB 1,45,62 (SALAMIS57)2B (KÖREBE56)3.5B (ILDIR BEYI57)1.5B (BIG MAN58) -/7.80 94 48.0B
2 - BURAKŞAH (Ç)(KOU) 68 D/A/4Y KG 7 3 16 8 8 3 1 4 1 14 3 1 6 6 7 3 5 6 4 2 6 4 4 3 6 2 3 2 2 9 4 3 6 7 5 7 10
KANSAS(GB)
POWERSCOURT(GB)
H.CANSU
H.DİKENCİK
N.ŞEN 62.5 Start: 5 KS139 1.10 2.13 3.16 4.19 TD81
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/07/2019 Bur HAND-17 2000Ç NR 62 N.ŞEN (5) 7/6 2,08,28 KG 2,07,52 (KÖREBE52)1B (AS DE COEUR56)BR (BABA MUZO56)BR (ÖCAL TAY51)2B -/5.00 68 51.5B
* 08/07/2019 Bur KV-8 2000Ç NR 58 N.ŞEN (7) 10/3 2,03,63 KG 2,03,27 (ORADINARIO58)BY (SUPER STEEL58)2.5B (BURAKŞAH58)2.5B (AS DE COEUR58) %7(5)/9.50 67 72.5B
24/06/2019 Bur HAND-16 2200Ç NR 63 N.ŞEN (7) 10/4 2,17,63 KG 2,16,63 (NEW EPOCH50)2.5B (KÖREBE51)4.5B (BABA MUZO57)BY (BURAKŞAH63) %7(6)/9.85 67 45.5B
14/06/2019 Bur HAND-17 1500Ç NR 60 G.YILDIZ (10) 10/9 1,30,02 KG 1,28,15 (TOLERANS52)1B (KHOR KALBA56)BR (PASTOR60)1.5B (REKOR58) %17(1)/4.25 67 51.5B
26/05/2019 İst HAND-16 2400Ç YU 58 N.ŞEN (5) 9/2 2,35,12 KG 2,34,80 (CANGUVEN59)2.5B (BURAKŞAH58)1.5B (SHANGHAIS GIRL52)BŞ (DIRTY WOMAN53) %27(1)/2.80 66 53.0B
17/05/2019 Bur KV-6 2200Ç AY 56 N.ŞEN (6) 9/2 2,19,46 KG 2,19,44 (BABA MUZO54)BŞ (BURAKŞAH56)1.5B (RAY OF SUNSHINE55)BŞ (MISAE53) %14(3)/6.35 63 53.0B
07/05/2019 Ank HAND-16 1600Ç NR 63 N.ŞEN (7) 9/3 1,36,04 KG 1,35,84 (SOLID BROTHERS61)1B (HILL HEAD56)BY (BURAKŞAH63)2.5B (İSMİHAN52) %12(4)/5.60 63 53.0B
* 26/04/2019 Bur ŞARTLI-4 2000Ç NR 56 N.ŞEN (9) 11/2 2,04,87 KG 2,04,77 (SUPER STEEL55)1B (BURAKŞAH56)BR (BAŞ BELA54)2.5B (DEPOSITORY56) %5(5)/13.85 62 34.0B
21/04/2019 İst KV-6 2000S SN 55 N.ŞEN (4) 4/4 2,08,73 KG 2,08,05 (ŞEKER HANIM54)BY (AYBARS55)4B (ÇEKO DAYI60)1B (BURAKŞAH55) -/6.20 62 61.0B
13/04/2019 İst ŞARTLI-4 2100S SN 56 N.ŞEN (2) 6/1 2,12,54 KG 0,51,98 (BURAKŞAH56)2.5B (CURTARALO56)2B (ASLAN ADAM55)BY (ESKAYRA58) -/8.30 56 34.0B
27/03/2019 İst HAND-16 2000S SN 56 N.ŞEN (1) 8/3 2,04,67 KG 2,04,62 (LORD OF DARKNESS59)AB (VOLTA52)BY (BURAKŞAH56)1.5B (ALTIN KAFES52) %4(7)/20.60 56 45.5B
10/03/2019 İzm HAND-16 1800Ç AY 57 N.ŞEN (9) 17/6 1,51,04 KG 1,50,48 (BABA MERDAN54)BR (GÜRSUHAN52)1.5B (RUN FOR RUYA52)YR (RAY OF SUNSHINE54) %8(7)/8.85 58 45.5B
24/02/2019 İst HAND-16 2200S SN 56 N.ŞEN (1) 10/8 2,21,59 KG 2,19,83 (ÇEKO DAYI60)1B (AYBARS54)BŞ (BUNGALOW53)2.5B (JOSHUA52) %4(7)/18.85 60 45.5B
23/02/2019 İst HAND-16 2200S SN 56 N.ŞEN (1) 10/8 2,21,59 KG 2,19,83 (ÇEKO DAYI60)1B (AYBARS54)BŞ (BUNGALOW53)2.5B (JOSHUA52) %4(7)/18.85 60 45.5B
13/02/2019 İst HAND-15 1500S SN 61 F.KABADAYI (14) 17/16 1,34,86 KG 1,30,84 (OCEAN DRIVE52)2B (TOLERANS55)BŞ (CERENSEL58)1B (WINNERS PRIDE52) %3(11)/32.30 60 34.0B
3 - AS DE COEUR (KÇ)(KOU) 56 D/A/4Y DB 2 4 4 3 2 2 1 1 2 8 7 2 5 4 2 1 6
C.D.COEUR(IRE)
KURTINIADIS(IRE)
Z.ÜNER
A.DİLMAÇ
E.YAVUZ 56.5 Start: 7 KS53 1.6 2.13 3.6 4.13 TD15
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/07/2019 Bur HAND-17 2000Ç NR 56 E.YAVUZ (7) 7/2 2,07,66 DB 2,07,52 (KÖREBE52)1B (AS DE COEUR56)BR (BABA MUZO56)BR (ÖCAL TAY51)2B -/2.20 56 51.5B
* 08/07/2019 Bur KV-8 2000Ç NR 58 S.İPEK (2) 10/4 2,03,96 DB 2,03,27 (ORADINARIO58)BY (SUPER STEEL58)2.5B (BURAKŞAH58)2.5B (AS DE COEUR58) %3(9)/23.35 55 72.5B
21/06/2019 Bur ŞARTLI-5 2000Ç YU 57 E.YAVUZ (5) 7/5 2,05,80 DB 2,05,33 (SUPER STEEL55)BR (YILMAZHAN58)1.5B (ILDIR BEYI55)1B (WIN FOR ME54) %21(2)/2.75 55 45.5B
* 27/05/2019 Bur HAND-16 2000Ç NR 57 E.YAVUZ (6) 9/2 2,06,07 DB 2,06,06 (BABA MUZO53)BR (AS DE COEUR57)2B (ASLAN ADAM61)YR (KUPALIM60) %11(4)/6.70 53 45.5B
17/05/2019 Bur KV-6 2200Ç AY 55 M.ÇİÇEK (3) 9/7 2,20,89 DB 2,19,44 (BABA MUZO54)BŞ (BURAKŞAH56)1.5B (RAY OF SUNSHINE55)BŞ (MISAE53) %9(4)/5.65 55 53.0B
26/04/2019 Bur ŞARTLI-4 2000Ç NR 56 S.ÖZEN (2) 11/8 2,05,86 DB 2,04,77 (SUPER STEEL55)1B (BURAKŞAH56)BR (BAŞ BELA54)2.5B (DEPOSITORY56) %2(8)/18.40 55 34.0B
* 19/10/2018 Bur KV-7 2000Ç NR 58 M.ÇİÇEK (4) 9/2 2,05,72 DB 2,05,26 (ACOUSTIC COVER59)3.5B (AS DE COEUR58)1B (HALİLŞAH60)BR (BURAKŞAH58) -/2.40 67 63.0B
01/10/2018 Bur ŞARTLI-4 2200Ç CY 61 G.KOCAKAYA (3) 10/1 2,21,59 DB 0,52,40 (AS DE COEUR61)BY (BAŞ BELA58) (FEVERAN52)4B (MASSANDRA56) -/1.35 62 36.0B
14/09/2018 Bur ŞARTLI-4 2200K SU 57 OĞUZ EREN (3) 7/3 2,25,63 DB 2,21,50 (DRUMMER60)4.5B (WASAHOF59) (AS DE COEUR57)2.5B (YOSUN SULTAN55) -/1.50 62 36.0B
17/08/2018 Bur HAND-16 2200Ç YU 54 M.ÇİÇEK (6) 10/1 2,16,00 DB 0,49,20 (AS DE COEUR54)1B (BAŞ BELA51)2.5B (BIG BET52)3.5B (BİTON50) -/1.60 57 48.0B
20/07/2018 Bur ŞARTLI-4 2200Ç CY 56 OĞUZ EREN (8) 11/2 2,20,49 DB 2,20,37 (CUTTHROAT55)1B (AS DE COEUR56)YR (GRAND HOPE54)4.5B (FRANKENSTEIN55) -/1.85 56 36.0B
* 06/07/2018 Bur HAND-16 2000Ç NR 52 OĞUZ EREN (7) 10/2 2,03,68 DB 2,03,16 (ACOUSTIC COVER55)3.5B (AS DE COEUR52)1.5B (SUPER STEEL50)1.5B (MASSANDRA52) -/5.60 54 48.0B
22/06/2018 Bur ŞARTLI-4 1800Ç CY 56 S.ÖZEN (1) 10/3 1,48,35 DB 1,48,20 (BURAKŞAH60)BR (ACOUSTIC COVER56)1B (AS DE COEUR56)1.5B (TAKAYAMA54) -/3.90 53 30.5B
* 04/06/2018 Bur KV-8 2000Ç NR 58 T.YILDIZ (4) 8/4 2,03,40 DB 2,03,21 (BECERİKLİHAN59)BR (LORD OF TIME58)1B (RUN FOR RUYA58)BR (AS DE COEUR58) 1B -/3.55 52 66.5B
* 11/05/2018 Bur KV-6 2000Ç BA 56 S.ÖZEN (6) 8/4 2,09,50 DB 2,08,76 (HALİLŞAH58)1.5B (MASSANDRA55)BY (SUPERSTAR LADY54)3B (AS DE COEUR56) -/3.75 52 48.5B
4 - BABA MUZO (KÇ)(KO) 56 D/A/4Y KGDB 4 2 3 2 8 6 1 1 1 4 3 9 3 1 5 2 6 6 6 5 5 4 3 10 7 8
K.SULTAN
R.D.CAFE(USA)
T.KARACA
G.YILDIRIM
MAHMUT TURAN 56.5 Start: 2 KS42 1.4 2.5 3.6 4.5 TD22
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/07/2019 Bur HAND-17 2000Ç NR 56 MAHMUT TURAN (2) 7/3 2,07,67 KGDB 2,07,52 (KÖREBE52)1B (AS DE COEUR56)BR (BABA MUZO56)BR (ÖCAL TAY51)2B -/7.25 56 51.5B
08/07/2019 Bur KV-8 2000Ç NR 58 MAHMUT TURAN (6) 10/9 2,06,74 KGDB 2,03,27 (ORADINARIO58)BY (SUPER STEEL58)2.5B (BURAKŞAH58)2.5B (AS DE COEUR58) %5(6)/8.60 56 72.5B
24/06/2019 Bur HAND-16 2200Ç NR 57 MAHMUT TURAN (5) 10/3 2,17,61 KGDB 2,16,63 (NEW EPOCH50)2.5B (KÖREBE51)4.5B (BABA MUZO57)BY (BURAKŞAH63) %26(1)/2.75 56 45.5B
12/06/2019 İst HAND-16 2100Ç YU 60 H.KARATAŞ (2) 6/4 2,12,46 KGDB 2,11,41 (TİNİZ BEYİ61)1B (ENGEL YOK56)5.5B (NIGHT LATERNE62)YR (BABA MUZO60) -/2.05 56 53.0B
* 27/05/2019 Bur HAND-16 2000Ç NR 53 M.TURAN (7) 9/1 2,06,06 KGDB 0,46,48 (BABA MUZO53)BR (AS DE COEUR57)2B (ASLAN ADAM61)YR (KUPALIM60) %32(1)/2.70 48 45.5B
17/05/2019 Bur KV-6 2200Ç AY 54 M.TURAN (8) 9/1 2,19,44 KGDB 0,49,16 (BABA MUZO54)BŞ (BURAKŞAH56)1.5B (RAY OF SUNSHINE55)BŞ (MISAE53) %3(7)/15.05 33 53.0B
10/05/2019 Bur HAND-15 2200Ç YU 52 M.TURAN (2) 14/1 2,18,28 KGDB 0,49,56 (BABA MUZO52)1.5B (MATCHLESS52)3B (BIG MAN52)BŞ (BAŞ BELA56) %4(10)/22.95 28 34.0B
26/04/2019 Bur HAND-16 1500Ç NR 52 R.CİHAN (8) 17/6 1,30,45 KGDB 1,30,21 (TOLERANS52)YR (HEYCANLI52)BY (ÖMER COPPER52)YR (NEW EPOCH52) %1(16)/36.10 29 45.5B
22/04/2019 Bur HAND-14 1400K NR 53 R.CİHAN (7) 17/4 1,29,43 KGDB 1,28,50 (MEKANİK52)4.5B (PROFESSOR59)1B (CESİHAN53)BR (BABA MUZO53) %2(12)/30.25 29 26.5B
04/03/2019 Bur ŞARTLI-3/Y1 1800K NR 55 Y.E.YÜKSEL (6) 12/8 1,59,67 KGDB 1,57,85 (ABBASOĞLU55)BŞ (SUHARRY57)YR (BIG MAN60)1B (LION FLAG58) %6(8)/13.00 31 26.5B
13/02/2019 Bur HAND-15 2000K SU 52 O.ATMACA (2) 12/7 2,10,89 KGDB 2,08,53 (KIRCAALİ57)1.5B (DÖKERSON52)3B (OSMANİYE ÇOCUĞU60)BY (ALİDEV52) %10(6)/7.00 34 34.0B
22/01/2019 Koc HAND-14 1900K NR 55 M.GÜNDÜZELİ (6) 13/10 2,07,01 KGDB 2,04,20 (DÖKERSON52)BŞ (OĞLUM BARIŞ53)5B (MÜFETTİŞ60)BY (BIG MAN53) %13(2)/5.20 34 26.5B
14/01/2019 Bur HAND-14 2000K NE 60 M.GÜNDÜZELİ (7) 12/3 2,08,86 KGDB 2,08,55 (PARSALI ATAKHAN56)2B (BIG MAN59)YR (BABA MUZO60)BY (WOODS RUNNER53) -/5.65 34 26.5B
31/12/2018 Bur HAND-14 1800K NR 55 M.GÜNDÜZELİ (3) 13/4 1,55,39 KGDB 1,54,64 (NEDİMHAN57)BR (DÖKERSON52)4B (LION FLAG57)BY (BABA MUZO55) -/7.75 47 28.0B
23/12/2018 İzm ŞARTLI-3 1600K NR 58 R.CİHAN (1) 10/5 1,44,96 KGDB 1,42,76 (DARK HEART55)7B (İKSİR53)2B (GANDACHERRA55)1.5B (LAZ DAYI57) -/4.65 49 28.0B
5 - RUN FOR RUYA (ÇK)(KO) 56 D/A/4Y KGK 1 9 7 3 3 5 9 5 6 6 1 4 3 3 1 1 2 8 5 4 5 5 2 8 2
ZHOU(CHI)
L.HEART(USA)
D.YENTÜR
N.A.KURTEL
CEM ŞEN 56.5 Start: 3 KS43 1.4 2.4 3.5 4.3 TD27
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/07/2019 Bur HAND-17 2000Ç NR 56 CEM ŞEN (3) 7/5 2,07,99 KGK 2,07,52 (KÖREBE52)1B (AS DE COEUR56)BR (BABA MUZO56)BR (ÖCAL TAY51)2B -/2.90 56 51.5B
08/06/2019 İzm HAND-15 1900Ç NR 59 F.HİM (5) 11/8 1,57,75 KGK 1,53,89 (GÜRSUHAN55)3B (VAROLHAN52)1.5B (SKY HERO60)YR (GİDEREGİDER52) 5B %24(2)/3.05 56 34.0B
* 23/05/2019 İzm HAND-17 2000Ç NR 52 CEM ŞEN (7) 7/2 2,00,26 KGK 2,00,09 (WOUNDED53)1.5B (RUN FOR RUYA52)6.5B (GRIFFON61)1.5B (BABA MERDAN53) %29(2)/2.15 53 51.5B
* 27/04/2019 İzm HAND-16 2000Ç NR 54 CEM ŞEN (4) 11/1 2,02,00 KGK 0,49,28 (RUN FOR RUYA54)1B (GÜRSUHAN51)6.5B (BABA MERDAN60)1B (VICTORY WAY52) %30(1)/2.40 46 45.5B
20/04/2019 İzm HAND-15 1800Ç NR 54 CEM ŞEN (2) 17/1 1,49,50 KGK 0,48,64 (RUN FOR RUYA54)1.5B (WOUNDED60)4B (METİN ABİ55)1B (PASSO DOBLE52) %17(2)/5.70 42 34.0B
10/03/2019 İzm HAND-16 1800Ç AY 52 CEM ŞEN (13) 17/3 1,50,71 KGK 1,50,48 (BABA MERDAN54)BR (GÜRSUHAN52)1.5B (RUN FOR RUYA52)YR (RAY OF SUNSHINE54) %11(2)/9.45 42 45.5B
31/01/2019 İzm ŞARTLI-3 2000K SU 54 MER.ÇELİK (2) 8/5 2,12,12 KGK 2,10,12 (NEON KNIGHT57)1.5B (SUPER ALP55)5B (DYMAXION58)YR (GÜRSUHAN58) %16(2)/4.90 42 26.5B
28/12/2018 İzm HAND-14 1900K NR 54 MER.ÇELİK (6) 14/2 2,06,85 KGK 2,06,16 (BABA MERDAN60)3.5B (RUN FOR RUYA54)BŞ (GOGO52)4B (PAN ŞKRYEL50)BŞ -/4.95 54 28.0B
30/11/2018 İzm KV-6 1600K IS 56 A.SÖZEN (1) 11/8 1,42,14 KGK 1,40,81 (VICTORY RHYTHM60)1B (SALAMIS61)1.5B (EMPEROR SION57)BY (AK DIAMOND57) -/3.00 54 56.0B
16/11/2018 İzm ŞARTLI-4 1900Ç NR 57 M.KAYA (4) 12/3 1,56,96 KGK 1,55,82 (WOUNDED56)1.5B (BABA MERDAN60)6B (RUN FOR RUYA57)BR (STORM BLACK53) -/2.85 54 36.0B
25/10/2018 İzm ŞARTLI-4 2400Ç NR 58 M.KAYA (5) 6/4 2,34,30 KGK 2,34,13 (BAŞ BELA58)BR (PERA59)1B (BABA MERDAN57)BY (RUN FOR RUYA58) -/2.35 54 36.0B
13/10/2018 İzm ŞARTLI-4 1900Ç AY 56 M.KAYA (10) 11/1 1,58,90 KGK 0,51,16 (RUN FOR RUYA56)BR (MAVİ GÖZLÜ DEV56)BŞ (PERA58)1.5B (LOVE ME TENDER52) -/2.75 48 36.0B
22/09/2018 İzm ŞARTLI-4 1700Ç NR 53 ALP.OLUK (11) 12/6 1,45,69 KGK 1,44,56 (WOUNDED58)1.5B (ELLIANNA56)3B (PERA58)1B (KARAPAVLİ54) -/4.40 50 36.0B
30/07/2018 Bur ŞARTLI-4 1400Ç NR 55 T.ALICI (9) 10/6 1,24,35 KGK 1,23,37 (INVISIBLE WOMAN58)1.5B (STAR RUBY56)BŞ (ASLAN ADAM60)1.5B (PUZZLE56) -/4.45 51 36.0B
20/07/2018 Bur ŞARTLI-4 2200Ç CY 55 T.ALICI (10) 11/5 2,21,19 KGK 2,20,37 (CUTTHROAT55)1B (AS DE COEUR56)YR (GRAND HOPE54)4.5B (FRANKENSTEIN55) -/4.60 54 36.0B
6 - KÖREBE (K)(KOU) 46 D/K/5Y DB 8 9 11 3 6 2 5 2 2 3 8 5 2 2 8 1 3 7 4 1 2 3 4 3 3 2 2 4 2 3 5 8 4 4 10 5 4 3 3 5 2
G.OLIVE
C.REEL(USA)
İ.ALPUĞUR
M.ALTIN
S.İPEK 52 Start: 4 KS106 1.11 2.20 3.16 4.14 TD45
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/07/2019 Bur HAND-17 2000Ç NR 52 S.İPEK (4) 7/1 2,07,52 DB 0,46,20 (KÖREBE52)1B (AS DE COEUR56)BR (BABA MUZO56)BR (ÖCAL TAY51)2B -/6.10 46 51.5B
08/07/2019 Bur KV-8 2000Ç NR 56 H.ALTIN (4) 10/8 2,04,32 DB 2,03,27 (ORADINARIO58)BY (SUPER STEEL58)2.5B (BURAKŞAH58)2.5B (AS DE COEUR58) %3(8)/13.80 46 72.5B
01/07/2019 Bur HAND-16/D 2200Ç NR 60 H.ALTIN (6) 12/2 2,17,81 DB 2,17,56 (OVER ALL59)2B (KÖREBE60)YR (PERA59)BR (BİPOLAR LADY56) (ADİOS54) %15(3)/4.55 44 45.5B
24/06/2019 Bur HAND-16 2200Ç NR 51 SELİM İPEK (2) 10/2 2,16,97 DB 2,16,63 (NEW EPOCH50)2.5B (KÖREBE51)4.5B (BABA MUZO57)BY (BURAKŞAH63) %5(8)/14.00 43 45.5B
12/06/2019 İst HAND-16 2100Ç YU 55 H.ALTIN (4) 6/5 2,12,55 DB 2,11,41 (TİNİZ BEYİ61)1B (ENGEL YOK56)5.5B (NIGHT LATERNE62)YR (BABA MUZO60) -/13.30 45 53.0B
31/05/2019 Bur HAND-15 1900K NR 57 A.İNCİ (5) 15/6 2,06,15 DB 2,04,77 (RUN FOR THE SUN56)4B (FRANKENSTEIN56)BY (MY SON BARAN52)3.5B (BREAK POINT52) %6(5)/7.95 47 34.0B
20/05/2019 Bur ŞARTLI-4/D 1800Ç NR 55 H.ALTIN (8) 15/8 1,48,97 DB 1,48,08 (RUN FOR DERYA55)2B (BRAVE APTE56)2B (CHIVIC55)1B (ÖCAL TAY54) %4(7)/15.65 47 34.0B
09/01/2019 Bur ŞARTLI-4/D/Y1 2100K NR 60 M.B.ÇAKMAK (1) 9/2 2,16,35 DB 2,16,10 (AMAZING LOVE57)1.5B (KÖREBE60) (IMMORTAL LIFE54)BY (MASSANDRA54) -/3.35 46 34.0B
31/12/2018 Bur HAND-17 1900K NR 52 F.KARAKURT (2) 10/5 2,01,26 DB 2,00,49 (LORD OF DARKNESS52)2B (KUPALIM54)1.5B (KIRCAALİ52)YR (HILL HEAD51) -/4.60 61 54.0B
24/12/2018 Bur HAND-14/D 1400K NR 59 M.B.SAKALLILAR (9) 14/3 1,27,05 DB 1,26,62 (PRINCESS BALOV56)2.5B (ALESSANDRA54)YR (KÖREBE59)YR (IMMORTAL LIFE59) 3B -/3.10 61 28.0B
17/12/2018 Bur HAND-15/D 1800K NE 56 M.TURAN (1) 13/3 1,55,72 DB 1,55,56 (SAFİR KIZ57)1B (DİLBAR52)BŞ (KÖREBE56)YR (LADY CARINA59) -/4.30 61 36.0B
08/12/2018 İst HAND-17 2000S SN 56 M.KAYA (3) 10/8 2,08,35 DB 2,06,57 (KAYNARCA58)1.5B (SCIFO61)YR (BELEKİ60)1B (TİNİZ BEYİ55) -/14.25 61 54.0B
* 28/11/2018 Bur HAND-15 2000Ç AG 57 H.ALTIN (6) 11/3 2,08,91 DB 2,08,43 (WOUNDED54)BŞ (CUTTHROAT51)3B (KÖREBE57)2.5B (MASSANDRA52) -/3.80 61 36.0B
21/11/2018 Bur ŞARTLI-5 1700Ç CY 56 ÇETİN TAŞ (5) 11/2 1,45,90 DB 1,45,62 (SALAMIS57)2B (KÖREBE56)3.5B (ILDIR BEYI57)1.5B (BIG MAN58) -/8.25 58 48.0B
09/11/2018 Bur HAND-16 1800Ç NR 52 S.TIRPAN (1) 10/2 1,49,01 DB 1,48,82 (KRAL EGE57)1.5B (KÖREBE52) (RAY OF SUNSHINE58)BŞ (GÖLCÜKLÜ58) -/4.30 57 48.0B
7 - ÖCAL TAY (K)(KOU) 46 D/K/4Y KGKDB 3 6 2 1 7 5 4 14 7 3 4 4 5 4 5 2 2 1 4 2 2 1 5 6 8 8 2 7
T.STAR
MALİ
M.ÖCAL
H.YILDIZ
OĞUZ EREN 51.5 Start: 6 KS37 1.5 2.6 3.4 4.6 TD16
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/07/2019 Bur HAND-17 2000Ç NR 51 OĞUZ EREN (6) 7/4 2,07,68 KGKDB 2,07,52 (KÖREBE52)1B (AS DE COEUR56)BR (BABA MUZO56)BR (ÖCAL TAY51)2B -/5.45 46 51.5B
12/07/2019 Bur ŞARTLI-4 1800Ç YU 54 OĞUZ EREN (3) 11/3 1,49,96 KGKDB 1,49,77 (EMPEROR SION56)YR (BAŞ BELA56)1B (ÖCAL TAY54)1B (GOLDMARK56)1.5B 1B %5(8)/9.10 46 34.0B
01/07/2019 Bur HAND-16/D 2200Ç NR 59 Ç.CANPOLAT (7) 12/7 2,19,10 KGDB 2,17,56 (OVER ALL59)2B (KÖREBE60)YR (PERA59)BR (BİPOLAR LADY56) (ADİOS54) %3(11)/17.25 48 45.5B
07/06/2019 İst HAND-16/D 1900Ç NR 57 F.YÜKSEL (6) 14/14 2,03,98 KGDB 1,57,30 (MOLTO BENE57)1.5B (SITAMUN57)YR (DIRTY WOMAN58)BR (SHANGHAIS GIRL51) %4(10)/19.25 51 53.0B
20/05/2019 Bur ŞARTLI-4/D 1800Ç NR 54 OĞUZ EREN (4) 15/4 1,48,73 KGDB 1,48,08 (RUN FOR DERYA55)2B (BRAVE APTE56)2B (CHIVIC55)1B (ÖCAL TAY54) %2(11)/34.20 53 34.0B
