10/12/2019 - 2. KOŞU/ŞARTLI-4

2 YAŞLI İNGILIZLER (6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 1500 m
  • 1.  38.500 TL 2.  15.400 TL 3.  7.700 TL 4.  3.850 TL
Filtreler
  • Ara
1 - DRONGO 43 D/A/2Y DB 6 4 3 1 4 3 2 2 2 7 4 4
B.FIRTINASI
CUVEE(USA)
R.KONUK
A.SERİNER
D.KAYA 57 Start: 3 KS40 1.2 2.5 3.8 4.7 TD18
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 57 D.KAYA (3) 10/4 1,35,48 DB 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %2(8)/33.70 43 38.5B
19/11/2019 Ada HAND-15 1300K NR 53 H.ÇİZİK (2) 7/4 1,23,03 DB 1,21,81 (MARS54)1.5B (HAKEEMOĞLU57)1B (KARA DUMAN54)5B (DRONGO53) %11(4)/6.50 43 38.5B
05/11/2019 Ada ŞARTLI-5 1500K NR 53 M.S.ÇELİK (8) 12/7 1,37,05 DB 1,35,38 (BARİKAT55)4B (MAPRO59)BŞ (DELİ TAHİR53)2.5B (KARA DUMAN55)1.5B %13(4)/5.10 43 51.5B
13/10/2019 Ada KV-6 1200K NR 55 M.S.ÇELİK (5) 6/2 1,15,60 DB 1,14,90 (CONTENDER57)4B (DRONGO55)3B (ÖNLENMEZ53)1.5B (YİĞENİM ÇAĞAN52) 1B %13(2)/3.70 40 58.5B
* 23/09/2019 Koc ŞARTLI-4 1500K NR 57 H.ÇİZİK (2) 5/2 1,37,65 KGDB 1,35,48 (YUDA BENHUR56)14B (DRONGO57)7.5B (HODJA55)7B (INDIGO BOLD53)13B -/3.60 38 38.5B
15/09/2019 Ada ŞARTLI-4 1400K NR 57 MÜS.ÇELİK (3) 7/2 1,31,50 DB 1,30,66 (YARIŞ BEYİ52)4.5B (DRONGO57)BY (DREAM55)1.5B (EFELİ EMİNE53) %59(1)/1.35 36 38.5B
09/08/2019 İst KV-7 1400S SN 55 A.KURŞUN (5) 7/6 1,29,80 DB 1,27,16 (BIG NAME55)2.5B (MAGNUM OPUS55)3.5B (LATIKA55)3B (POKER FACE54)3.5B 1.5B %5(7)/16.25 36 70.5B
27/07/2019 Ank KV-6 1300K NR 54 H.ÇİZİK (3) 6/3 1,26,06 KDB 1,22,31 (FIRE OF WORLD57)7B (HAKEEMOĞLU53)8B (DRONGO54)9B (HARİTACI KIZ53) -/13.35 34 61.0B
09/07/2019 Ank ŞARTLI-5 1200K NR 53 MÜS.ÇELİK (1) 5/4 1,18,20 KDB 1,15,01 (FIRE OF WORLD55)6B (NO WAY OUT57)7B (HOPPALA EGE55)1B (DRONGO53) %9(2)/9.80 34 53.0B
23/06/2019 Ada ŞARTLI-3 1200K NR 51 M.S.ÇELİK (2) 4/1 1,17,57 KDB 0,51,32 (DRONGO51)1B (HOLOSKO56)3.5B (RED SOİL53) (GRAY HORSE50) %17(3)/2.35 0 26.5B
11/06/2019 Ank MAIDEN 1100K NR 57 G.KOCAKAYA (3) 10/3 1,11,11 K 1,07,76 (FIRE OF WORLD57)20B (SECRET BLOOD57)BŞ (DRONGO57)2.5B (SESİL HANIM55) %11(4)/5.45 0 37.0B
21/05/2019 Ank ŞARTLI-1 1100K NR 57 M.AKYAVUZ (5) 11/4 1,11,76 KGK 1,09,70 (NO WAY OUT57)5B (OPORTO55)3B (BULUT57)2B (DRONGO57) %4(5)/11.80 0 53.0B
2 - STORM FALCON 44 D/A/2Y KGDB 5 1 2 4 1 7 1
GALINA
T.HAN(IRE)
M.DİREKLİ
Ş.MATYAR
M.S.ÇELİK 57 Start: 8 KS26 1.5 2.3 3.5 4.1 TD12
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 57 M.S.ÇELİK (8) 10/1 1,33,83 KGDB 0,51,91 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %5(4)/17.30 44 38.5B
17/11/2019 Ada ŞARTLI-5 1300Ç NR 55 U.TEMUR (3) 10/1 1,18,50 KGDB 0,47,12 (STORM FALCON55)1B (RÜZGARHANBEY55)YR (SONSUZUM53)YR (ONLY THE BRAVE57) %3(8)/13.90 36 51.5B
08/10/2019 Ada ŞARTLI-4 1300Ç NR 55 H.ÇİZİK (2) 7/4 1,19,07 KGDB 1,18,52 (SESİL HANIM53)1.5B (KARA SERSERİ57)2.5B (YARIŞ BEYİ57)BR (STORM FALCON55) %27(2)/1.75 36 38.5B
22/09/2019 Ada ŞARTLI-4 1200Ç NR 56 V.DEMİR (3) 13/2 1,13,19 KGDB 1,13,03 (SESİL HANIM50)1B (STORM FALCON56)YR (KARA SERSERİ54)BY (YARIŞ BEYİ53)3B %8(5)/4.50 34 38.5B
08/09/2019 Ada MAIDEN 1200Ç NR 57 F.R.BEBEK (5) 9/1 1,13,55 KGDB 0,47,16 (STORM FALCON57)BR (BLACKBOARD55)5B (DİMİTRA55)3B (ALTINKIZIM57) %8(3)/4.45 0 33.5B
02/07/2019 Ank MAIDEN 1200K NR 57 MÜS.ÇELİK (6) 8/7 1,20,43 KG 1,16,24 (CONTENDER57)5.5B (LORD BABA57)2.5B (HOPPALA EGE57)2B (ALPERENHAN57) %10(4)/6.85 0 37.0B
13/06/2019 Ank ŞARTLI-1 1000Ç NR 57 M.KESKİN (10) 11/5 1,00,84 KG 0,59,60 (LORD OF GAME57)4B (POKER FACE57)1.5B (ICONIC55)BR (AUSRORA55) %5(7)/13.45 0 53.0B
3 - KARA SERSERİ 38 D/A/2Y 3 2 5 2 1 3 3 3 5 5 5
LAMITTA(GB)
I.RED(GB)
Y.AKDAŞ
A.DEMİR
A.SÖZEN 59 Start: 6 KS28 1.2 2.6 3.7 4.2 TD11
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 59 A.SÖZEN (6) 10/5 1,35,55 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %2(7)/27.05 38 38.5B
05/11/2019 Ada ŞARTLI-5 1500K NR 57 U.TEMUR (6) 12/5 1,36,69 1,35,38 (BARİKAT55)4B (MAPRO59)BŞ (DELİ TAHİR53)2.5B (KARA DUMAN55)1.5B %7(6)/14.90 38 51.5B
27/10/2019 Ada KV-8 1300Ç NR 57 U.TEMUR (6) 8/5 1,18,82 1,18,04 (ABJARKIZ55)1B (CEYLİNCAN55)1B (SILVER CLOUD57)1B (ROYALİZ55) %6(5)/8.25 38 80.0B
08/10/2019 Ada ŞARTLI-4 1300Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (6) 7/2 1,18,70 1,18,52 (SESİL HANIM53)1.5B (KARA SERSERİ57)2.5B (YARIŞ BEYİ57)BR (STORM FALCON55) %24(3)/3.55 36 38.5B
22/09/2019 Ada ŞARTLI-4 1200Ç NR 54 M.K.KUMBASAR (8) 13/3 1,13,26 1,13,03 (SESİL HANIM50)1B (STORM FALCON56)YR (KARA SERSERİ54)BY (YARIŞ BEYİ53)3B %8(3)/5.25 36 38.5B
06/09/2019 İzm KV-6 1200K NR 54 N.AVCİ (7) 11/5 1,15,81 1,14,92 (PREMIUM MOVER54)1.5B (RHYTHM OF COLOUR53)2B (SALİ FUNİ54)BY (DONT LOOK BACK56)2.5B %10(4)/7.35 36 53.0B
30/08/2019 Bur ŞARTLI-3 1400K NR 60 MAHMUT TURAN (1) 4/3 1,30,90 1,29,58 (HE IS MINE57)3.5B (LUVİ60)4.5B (KARA SERSERİ60) (BABASAMİ57) -/3.30 36 26.5B
15/07/2019 Koc ŞARTLI-4 1200K NE 57 M.ÇİÇEK (4) 6/3 1,15,13 1,14,12 (STEEL BROTHERS56)5B (KUMARBAZ53)1B (KARA SERSERİ57)10B (MY CHAMPION53)1B -/3.20 36 34.0B
28/06/2019 Bur ŞARTLI-4 1200K NR 57 N.AVCİ (1) 5/3 1,16,94 1,14,99 (NO WAY OUT57)11B (AKYAZILI HANDE55)4B (KARA SERSERİ57)22B (JİNDA53) %26(2)/2.50 36 34.0B
14/06/2019 Bur MAIDEN 1000K NR 57 N.AVCİ (3) 9/1 1,03,52 0,49,28 (KARA SERSERİ57)1B (İSKENDER57)2B (PREMIUM MOVER57)6.5B (MY DİNO57) %25(2)/3.25 0 33.5B
27/05/2019 Bur ŞARTLI-1 1000K NR 57 O.ATMACA (2) 10/2 1,04,81 1,04,80 (JİNDA56)BR (KARA SERSERİ57)YR (ZIRCONIUM57)1B (DARK MASTER57) %7(5)/6.90 0 45.5B
4 - DELİ TAHİR 40 D/A/2Y KGK 7 7 2 3 1 2 8
ESCLARMONDE(IRE)
D.FONG(USA)
SEN.ŞEN
N.YILDIZ
A.ÇELİK 57 Start: 7 KS51 1.9 2.10 3.8 4.9 TD15
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 57 A.ÇELİK (7) 10/8 1,37,76 KGK 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) 3B %12(2)/5.90 40 38.5B
03/12/2019 Ada HAND-14 1400K NR 55 M.BAYIR (3) 9/2 1,29,17 KGK 1,29,03 (KARA DUMAN54)1B (DELİ TAHİR55)5B (KEREM EYLE56)1.5B (HARİTACI KIZ53) 3B %16(3)/6.50 38 30.0B
19/11/2019 Ada MAIDEN 1400K NR 57 M.BAYIR (5) 11/1 1,29,98 KGK 0,51,36 (DELİ TAHİR57)BY (TALUZEK57) (YILDIZLI ASLAN57)4.5B (SERSERİ KIZ55) %43(1)/1.70 34 40.5B
* 05/11/2019 Ada ŞARTLI-5 1500K NR 53 M.BAYIR (3) 12/3 1,36,11 KGK 1,35,38 (BARİKAT55)4B (MAPRO59)BŞ (DELİ TAHİR53)2.5B (KARA DUMAN55)1.5B 2B %6(8)/9.25 30 51.5B
22/10/2019 Ada MAIDEN 1200K NR 57 M.BAYIR (9) 11/2 1,17,04 KGK 1,16,72 (KARA DUMAN57)2B (DELİ TAHİR57)8.5B (JAHZARA55)2.5B (SÜPERSTAR57) %6(4)/9.90 0 40.5B
20/09/2019 İst MAIDEN 1200S SN 57 H.ÇİZİK (1) 8/7 1,15,17 KGK 1,12,50 (SERBÜLENT57)1B (ÇILGIN GÜZEL55)2B (LAST IMPACT57)3B (DARK SAGA55)4B %4(8)/16.55 0 45.0B
25/08/2019 İst ŞARTLI-1 1100S SN 57 D.YILDIZ (3) 8/7 1,11,53 KGK 1,09,05 (KAPTAN GOLD57)5.5B (PERFECT BALANCE57)2B (DOLPHINE55)YR (QUATTRO GIRL55)BY 2B %3(8)/13.45 0 53.0B
5 - GÖZDE OĞLUM (K)(KO) 37 D/A/2Y KGK 2 3 1 6 5 1 7
L.BAY(USA)
HAKEEM(USA)
N.GÜVEN
K.FELHAN
A.KURŞUN 57 Start: 4 KS52 1.10 2.6 3.4 4.3 TD29
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 57 A.KURŞUN (4) 10/7 1,36,55 KGK 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %4(6)/21.60 37 38.5B
03/12/2019 Diy ŞARTLI-3 1200K NE 60 M.ÜNLÜ (8) 9/1 1,14,79 KGK 0,50,16 (GÖZDE OĞLUM60)5.5B (CIMŞİT57)9B (ŞEKKİYA55)3B (FAST TO RAIN58) %11(4)/5.20 30 21.5B
19/11/2019 Diy ŞARTLI-4 1200K NR 59 M.ÜNLÜ (11) 11/5 1,15,74 KGK 1,14,90 (GEYİKLİ55)BY (WHITE LEGEND51)1B (KUBAT FIRTINASI58)3B (PEACE TRAIL57) %9(5)/6.55 30 27.5B
06/11/2019 Ela ŞARTLI-4 1200K NR 57 İ.KATI (10) 10/6 1,18,57 KGK 1,17,24 (KUBAT FIRTINASI55)1B (REAL LIFE57)1B (BLACK HORSE54)2.5B (MISS ADANA57) %31(2)/2.85 30 27.5B
23/10/2019 Ela MAIDEN 1200K NR 57 İ.KATI (8) 8/1 1,15,63 KGK 0,50,68 (GÖZDE OĞLUM57)5B (EXTRAVAGANT57)8B (SARIKAMIŞ55)YR (ZELİŞ SULTAN55) -/1.80 0 31.0B
02/10/2019 Ela MAIDEN 1200K NR 57 MEH.TAŞKAYA (6) 8/3 1,18,56 K 1,18,34 (PEACE TRAIL56)YR (DELAL GIRL55)1B (GÖZDE OĞLUM57)6B (FLOOD GRIL52) %51(1)/1.85 0 31.0B
* 17/09/2019 Ela MAIDEN 1500K NR 57 MEH.TAŞKAYA (5) 8/2 1,42,48 K 1,42,08 (ŞITILBEY58)2B (GÖZDE OĞLUM57)4B (MARCELO57)BŞ (DELİBAŞ57) %20(2)/2.80 0 31.0B
6 - JOHN COFFEY 45 A/A/2Y KG 1 2
DANAMORADA(BRZ)
L.HEART(USA)
M.YİĞİTER
B.ADALI
H.ÇİZİK 57 Start: 9 KS14 1.4 2.2 3.3 4.0 TD5
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 57 H.ÇİZİK (9) 10/2 1,35,46 KG 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %11(3)/5.40 45 38.5B
31/10/2019 Ank ŞARTLI-1 1300Ç NR 57 H.ÇİZİK (4) 10/1 1,20,36 KG 0,48,68 (JOHN COFFEY57)4.5B (TEXAS RANGER57)2B (BLACKSIVO57)3B (ORHUN REİS57) %16(4)/3.80 0 60.0B
7 - RÜZGARHANBEY 44 D/A/2Y 1 6 2 3
FİYO
LUXOR
A.GÜLLÜ
R.YAVUZEL
F.R.BEBEK 57 Start: 10 KS18 1.2 2.3 3.3 4.4 TD6
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 57 F.R.BEBEK (10) 10/3 1,35,47 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %4(5)/13.50 44 38.5B
17/11/2019 Ada ŞARTLI-5 1300Ç NR 55 F.R.BEBEK (5) 10/2 1,18,63 1,18,50 (STORM FALCON55)1B (RÜZGARHANBEY55)YR (SONSUZUM53)YR (ONLY THE BRAVE57) %5(6)/9.50 43 51.5B
27/10/2019 Ada KV-8 1300Ç NR 57 V.DEMİR (4) 8/6 1,18,99 1,18,04 (ABJARKIZ55)1B (CEYLİNCAN55)1B (SILVER CLOUD57)1B (ROYALİZ55) %5(6)/12.35 43 80.0B
15/10/2019 Ada ŞARTLI-1 1200Ç NR 57 M.AKYAVUZ (4) 9/1 1,13,57 0,47,96 (RÜZGARHANBEY57)1B (HAKİMŞAH57)6.5B (AMAN AMAN55)1.5B (MISS ME55) -/3.90 0 51.5B
8 - YILDIZLI ASLAN 30 A/E/2Y KG 2 4 4 3 2 3 3 9
M.ANNA
CUVEE(USA)
M.TÜRKOĞLU
S.DEMİR
MUSA DEMİR 57 Start: 1 KS15 1.1 2.2 3.4 4.2 TD6
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 57 MUSA DEMİR (1) 10/9 1,39,00 KG 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %1(9)/43.75 30 38.5B
03/12/2019 Ada MAIDEN 1200K NR 53 N.DEMİR (10) 11/3 1,17,01 KGK 1,15,79 (OĞLUM MERİÇ57)5B (FAST FANTASTIC57)1B (YILDIZLI ASLAN53)BŞ (LAST DANCER57) %11(4)/5.80 30 40.5B
19/11/2019 Ada MAIDEN 1400K NR 57 MUSA DEMİR (7) 11/3 1,31,24 KG 1,29,98 (DELİ TAHİR57)BY (TALUZEK57) (YILDIZLI ASLAN57)4.5B (SERSERİ KIZ55) %13(3)/5.65 30 40.5B
01/11/2019 Bur MAIDEN 1300K NE 55 H.KAPLAN (9) 12/2 1,23,68 KG 1,22,36 (GANYMEDE57)8B (YILDIZLI ASLAN55)BŞ (CASNAR59)2B (RUN FOR ESLEM56)1B %9(4)/7.65 29 40.5B
25/06/2019 Koc ŞARTLI-4 1100K NR 54 MUSA DEMİR (1) 4/3 1,09,97 KG 1,09,52 (CAN MEDRİ54)2.5B (AĞIR ADAM57)YR (YILDIZLI ASLAN54)1.5B (HODJA54) %2(4)/10.05 27 34.0B
11/06/2019 Koc MAIDEN 1100K IS 57 V.DEMİR (6) 9/4 1,09,64 1,08,61 (STEEL BROTHERS57)5B (KUMARBAZ57)BR (FINAL WALTZ55)1B (YILDIZLI ASLAN57) %16(3)/5.30 0 33.5B
28/05/2019 Koc ŞARTLI-3 1000K NR 55 MUSA DEMİR (2) 6/4 1,04,28 1,03,51 (HODJA54)1B (CAN MEDRİ54)3.5B (AWESOME FILLY56)BY (YILDIZLI ASLAN55) -/5.25 0 26.5B
14/05/2019 Koc MAIDEN 1000K NR 57 MUSA DEMİR (1) 8/2 1,04,68 1,03,38 (CAN MEDRİ53)7B (YILDIZLI ASLAN57)BR (BLACK POWER57)1.5B (THE BEST BUSE57) %4(6)/13.45 0 33.5B
9 - KOCA HATUN (K)(KO) 45 D/K/2Y 1 2 6
S.DAMLASI
HAKEEM(USA)
K.S.MUCUR
Y.AKGÜL
MÜS.ÇELİK 55 Start: 2 KS7 1.1 2.1 3.1 4.1 TD3
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 55 MÜS.ÇELİK (2) 10/6 1,35,77 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %59(1)/1.40 45 38.5B
* 23/11/2019 Ada KV-6/D 1500K NR 53 U.TEMUR (8) 9/2 1,34,46 1,34,32 (BARİKAT57)1B (KOCA HATUN53)5B (ROYALİZ57)BR (FREUDE56) %13(2)/5.00 41 58.5B
06/07/2019 Ank MAIDEN/D 1200K NR 57 U.TEMUR (7) 11/1 1,15,58 0,50,20 (KOCA HATUN57)6B (OPORTO57)YR (ROYALİZ57)1.5B (Mİ MAJÖR57) %7(6)/6.25 0 37.0B
10 - ÜNSALHAN 28 D/A/2Y KGK 5 5 3 9 10
ADDICTED*
D.AĞA
S.DEMİR
S.GÖZEL
M.K.KUMBASAR 51 Start: 5 KS16 1.1 2.1 3.1 4.0 TD13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 52 M.K.KUMBASAR (5) 10/10 1,39,68 KGK 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %1(10)/55.10 28 38.5B
14/11/2019 Ank MAIDEN 1400Ç NR 57 M.BAYDAN (2) 9/3 1,26,52 KGK 1,25,92 (QUEIMADA GRANDE57)2B (HAFOCAN55)2B (ÜNSALHAN57)3B (BET53) 1B %1(6)/26.50 10 45.0B
19/10/2019 Ank MAIDEN 1200K NR 57 S.BOYRAZ (2) 10/9 1,21,38 KGK 1,14,42 (MARS57)7.5B (WANWISA55)1B (GANYMEDE55)2B (TALUZEK57) %3(7)/17.60 0 45.0B
10/08/2019 Ank ŞARTLI-3 1200Ç NR 56 MAHSUN TURAN (2) 8/5 1,14,12 KGK 1,12,70 (MAGICIAN GOSHA53)YR (HOPPALA EGE57)3.5B (DOUBLE DIAMOND57)4B (DREAM55) %5(6)/11.30 0 30.5B
23/07/2019 Ank ŞARTLI-1 1200Ç NR 57 F.YÜKSEL (7) 8/5 1,15,02 KGK 1,13,42 (DOUBLE DIAMOND57)4B (SOBE57)3B (GUMBALL57)1B (DEMİR HAN57) 1B -/11.90 0 53.0B
İletişim