13/07/2020 - 8. KOŞU/HAND-14/D

3 YAŞLI İNGILIZLER (8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1800 m
  • 1.  24.500 TL 2.  9.800 TL 3.  4.900 TL 4.  2.450 TL 5.  1.225 TL
Filtreler
  • Ara
1 - SMILEY ROSE 37 A/K/3Y 7 6 5 8 4 7 9 5 4 2 5 7 8 3 2 2 2 3 6 1 3 7 7 3
KOMARA
BOSPORUS(IRE)
BAY.YILDIRIM
M.KARAKEÇİ
Y.CENGİZ 58 Start: 13 KS36 1.2 2.5 3.4 4.2 TD23
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 13/07/2020 Şan HAND-14/D 1800K NR 58 Y.CENGİZ (13) 14/3 2,02,14 2,01,74 (FAST TO RAIN55)1B (KUBAT FIRTINASI55)1.5B (SMILEY ROSE58)YR (ROCK AND ROLL57)YR %5(7)/16.10 37 24.5B
16/06/2020 Ada ŞARTLI-5 1500K NR 53 İ.AKYAVUZ (5) 7/7 1,42,33 DB 1,34,43 (KING BERKAY55)14B (ALPERENHAN55)1B (FINAL WALTZ52)7B (DELİ TAHİR58)7B %1(6)/33.00 37 60.0B
17/03/2020 Ada SATIŞ-1 1300K IS 52 E.SİNCAN (5) 12/7 1,25,14 1,22,55 (HOLOSKO58)4.5B (DEEP RISE58)YR (ALPERENHAN58)4.5B (FAST TO RAIN54)2B %13(3)/7.15 37 32.5B
29/02/2020 Ada SATIŞ-2 1900K IS 53 MÜS.ÇELİK (2) 6/3 2,07,30 2,06,45 (DRONGO58)3.5B (MY LEAH52)1B (SMILEY ROSE53)4B (HOLOSKO56) -/3.70 36 39.0B
18/02/2020 Ada MAIDEN/D 1900K NR 55 M.S.ÇELİK (5) 8/1 2,06,97 0,50,40 (SMILEY ROSE55)1B (BUMBLE BEE58)12B (WILD ROSE58)5.5B (BET58) %17(3)/3.65 30 46.0B
08/02/2020 Ada MAIDEN/D 1200K NE 58 H.İ.AKKAYA (4) 11/6 1,18,63 1,16,96 (FLOWERS EYE BABY58)YR (BUMBLE BEE58)4.5B (WANWISA55)BR (YA HOCHY58) %10(5)/4.65 30 46.0B
11/01/2020 Ada Maiden/Satış 1900K NR 56 H.İ.AKKAYA (2) 8/3 2,08,29 2,07,03 (DEEP RISE58)5B (DEMİR KRAL58)2.5B (SMILEY ROSE56)4B (ALTINKIZIM57) %22(2)/3.65 30 46.0B
29/12/2019 Ada MAIDEN/D 1300K SU 57 M.AKYAVUZ (7) 13/2 1,23,14 1,22,86 (THUNDER ROAD57)1.5B (SMILEY ROSE57)1.5B (MISS ME57)2.5B (TOUCH OF CLASS57)BY %12(4)/6.90 27 40.5B
22/12/2019 Ada MAIDEN 1200K NR 57 M.AKYAVUZ (4) 8/2 1,16,10 1,15,89 (CANKARDEŞLER54)1.5B (SMILEY ROSE57)6.5B (THE COLECTOR57)5B (SERSERİ KIZ56) %19(2)/3.20 24 40.5B
10/12/2019 Şan MAIDEN/D 1200K IS 57 H.İ.AKKAYA (7) 10/2 1,23,49 1,22,82 (GÜZEL ÜNLÜ58)3.5B (SMILEY ROSE57)5.5B (TATLI KIZ57)YR (DAVAI DAVAI58)YR -/2.55 23 31.0B
26/11/2019 Diy MAIDEN/D 1200K NR 57 H.İ.AKKAYA (3) 11/3 1,15,81 1,15,45 (FAST TO RAIN54)2.5B (TEA FOR TWO58)BR (SMILEY ROSE57)YR (GÜZEL ÜNLÜ58) -/5.35 23 31.0B
09/11/2019 Ank MAIDEN/D 1300K NR 57 H.ÇİZİK (2) 11/8 1,26,65 K 1,23,14 (SHORTY57)2B (BLACKBOARD57)BŞ (BUMBLE BEE57)3B (PİTANE57) %2(9)/16.70 23 45.0B
26/10/2019 Ank MAIDEN/D 1300Ç NR 55 M.K.KUMBASAR (6) 11/5 1,19,13 KGK 1,18,56 (AMBUSHER57)1B (BLACKBOARD57)YR (BOSENDRA57)YR (RIO LA RIO57) %1(7)/8.95 23 45.0B
19/10/2019 Ank MAIDEN 1200K NR 55 S.ERKUŞ (7) 10/7 1,19,16 KGK 1,14,42 (MARS57)7.5B (WANWISA55)1B (GANYMEDE55)2B (TALUZEK57) %2(8)/25.45 25 45.0B
22/09/2019 Ada ŞARTLI-4 1200Ç NR 52 M.BAYIR (2) 13/9 1,15,12 KGK 1,13,03 (SESİL HANIM50)1B (STORM FALCON56)YR (KARA SERSERİ54)BY (YARIŞ BEYİ53)3B %2(8)/17.30 25 38.5B
2 - ERKEN GELEN NİSA 34 D/K/3Y 8 3 2 1 2 1 9 4 7 9 12
R.CLASSIC
S.ROBIN(JPN)
H.TEKİNALP
M.DEMİRKOL
M.ÜNLÜ 59.5 Start: 2 KS58 1.9 2.11 3.11 4.6 TD21
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
13/07/2020 Şan HAND-14/D 1800K NR 59 M.ÜNLÜ (2) 14/12 2,06,98 2,01,74 (FAST TO RAIN55)1B (KUBAT FIRTINASI55)1.5B (SMILEY ROSE58)YR (ROCK AND ROLL57)YR 1B %8(6)/10.00 34 24.5B
19/06/2020 Bur HAND-15 1800K NE 56 M.IŞIK (7) 10/9 2,04,69 1,56,43 (TARİHYAZAN56)BŞ (AIRMAN59)BY (FLYING ANT56)7B (KAFKAS GÜZELİ55)YR %2(9)/27.55 37 45.0B
17/03/2020 Ada HAND-14/D 1900K IS 58 V.DEMİR (7) 7/7 2,16,73 2,07,56 (WIND60)1B (FİLİBYA58)6B (STARI GRAD58)10B (SUZİ DIOMAND60) 1B %3(7)/28.60 37 32.0B
20/02/2020 Şan HAND-15/D 1200K NR 56 F.YARDIMCI (11) 14/4 1,19,92 1,18,67 (FLOOD GRIL53)BY (SİHİRBAZ KIZ60)5B (CAN TITANIC54)YR (ERKEN GELEN NİSA56)4B %15(2)/5.95 37 30.5B
10/02/2020 Şan HAND-14 1800K NR 57 İ.ÇİZİK (2) 14/9 2,20,53 2,07,99 (BEAUTY SUN57)YR (FRIZER56)2.5B (SHADOW MAN55)YR (PAMELA58)5B %15(2)/6.40 37 22.5B
27/01/2020 Şan HAND-14/D 1700K NR 57 F.YARDIMCI (3) 13/1 1,56,79 0,57,16 (ERKEN GELEN NİSA57)5B (İRO DİSA57)4B (PAMELA56)BR (BİNDALIN GÜLÜ57)5B %23(1)/2.80 30 22.5B
23/12/2019 Şan ŞARTLI-3/D 1400K NR 56 M.E.DOĞAN (5) 8/2 1,37,80 1,36,50 (CAN TITANIC60)6.5B (ERKEN GELEN NİSA56)13B (MIRAZ60)12B (DİYAPİRİM57)YR %27(1)/3.20 29 21.5B
10/12/2019 Şan MAIDEN/D 1200K IS 57 F.YARDIMCI (8) 11/1 1,21,39 0,56,04 (ERKEN GELEN NİSA57)18B (VİSTULA56)BY (HEWALROY57)2.5B (ATILGAN KIZ59)3B %57(1)/1.80 24 31.0B
25/11/2019 Şan MAIDEN 1400K NR 57 F.YARDIMCI (4) 12/2 1,38,91 1,38,75 (FRIZER57)YR (ERKEN GELEN NİSA57) (DELİBAŞ57)BŞ (HEWALROY55)2B %20(3)/3.25 0 31.0B
13/11/2019 Şan MAIDEN 1200K NR 57 F.YARDIMCI (6) 11/3 1,22,76 DB 1,21,89 (MIRAZ55)4B (KARARSIZ57)YR (ERKEN GELEN NİSA57)7.5B (BEY POYRAZ53) -/4.15 0 31.0B
22/10/2019 Diy MAIDEN 1200K NE 56 M.A.AKTÜRK (2) 12/8 1,20,18 1,15,69 (BIRAKIN GİTSİN57)7B (ROBİNİN ATI57)2B (FAST TO RAIN52)1.5B (SHADOW MAN57)4.5B %1(10)/31.95 0 31.0B
3 - FLOOD GRIL 38 D/K/3Y KG 3 2 5 2 5 4 3 3 2 4 1 8 2 6 6 2 10 3 1 6 4 4 1 5
ZUKU
A.A.CLASSIC(CAN)
EY.YARDIMCI
M.YARDIMCI
M.E.DOĞAN 59.5 Start: 4 KS49 1.3 2.8 3.8 4.7 TD23
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
13/07/2020 Şan HAND-14/D 1800K NR 59 M.E.DOĞAN (4) 14/5 2,02,38 KG 2,01,74 (FAST TO RAIN55)1B (KUBAT FIRTINASI55)1.5B (SMILEY ROSE58)YR (ROCK AND ROLL57)YR %20(1)/3.95 38 24.5B
08/07/2020 Ela HAND-14/D 1200K NR 61 M.DOĞAN (7) 13/1 1,20,21 KG 0,54,20 (FLOOD GRIL61)1.5B (KUBAT FIRTINASI57)BR (GÖNLÜM58)1B (SARIKAMIŞ57)BR %15(2)/5.70 33 24.5B
15/06/2020 Şan HAND-14 1700K NR 56 M.DOĞAN (14) 18/4 1,56,01 KG 1,54,84 (FRIZER55)1.5B (REHA HAN53)4.5B (VİSTULA55)1B (FLOOD GRIL56)BY %7(5)/16.60 33 24.5B
16/03/2020 Şan HAND-15 1300K NR 53 M.E.DOĞAN (3) 12/4 1,24,97 KGDB 1,23,34 (DEM DEM60)BY (MİR BARAN60)7B (VİSTULA55)1.5B (FLOOD GRIL53)6B %8(5)/7.70 33 30.5B
27/02/2020 Şan HAND-14 1400K NR 54 M.E.DOĞAN (3) 12/6 1,32,64 KGDB 1,31,04 (BALIKÇI FAİK52)1.5B (MISS ADANA52)1B (YELLOW FATHERLY59)1B (CUVE HAYDAR53)2.5B %7(6)/12.95 33 22.5B
20/02/2020 Şan HAND-15/D 1200K NR 53 M.E.DOĞAN (8) 14/1 1,18,67 KGDB 0,52,32 (FLOOD GRIL53)BY (SİHİRBAZ KIZ60)5B (CAN TITANIC54)YR (ERKEN GELEN NİSA56)4B %11(4)/6.00 29 30.5B
06/02/2020 Şan HAND-15 1400K NR 52 M.B.ÇAKMAK (10) 15/3 1,34,36 KGDB 1,33,24 (MİR BARAN55)6.5B (BİRNUR55)YR (FLOOD GRIL52)BŞ (SİHİRBAZ KIZ59)8.5B %3(12)/24.00 28 30.5B
27/01/2020 Şan HAND-14/D 1700K NR 54 M.B.ÇAKMAK (5) 13/10 2,04,55 KGDB 1,56,79 (ERKEN GELEN NİSA57)5B (İRO DİSA57)4B (PAMELA56)BR (BİNDALIN GÜLÜ57)5B %12(4)/6.35 28 22.5B
13/01/2020 Şan ŞARTLI-4/D 1400K NR 58 M.B.ÇAKMAK (7) 16/2 1,35,10 KGDB 1,34,71 (BLACK HORSE58)2B (FLOOD GRIL58)4.5B (PAMELA54)1.5B (BİNDALIN GÜLÜ58)3.5B %5(8)/13.05 26 30.5B
09/01/2020 Şan HAND-13 1300K NR 53 M.E.DOĞAN (9) 15/6 1,27,72 KGDB 1,26,57 (KARARSIZ57)3B (PENTHOS58)1.5B (BİRNUR59)1B (MISS ADANA57)YR %6(8)/12.25 28 17.0B
26/12/2019 Şan HAND-14 1200K IS 52 M.E.DOĞAN (1) 13/6 1,21,35 KGDB 1,19,29 (SILVER CLOUD59)4B (YARIŞ BEYİ56)3B (KUBAT FIRTINASI53)2B (YELLOW FATHERLY54)2B %7(8)/9.50 28 21.5B
17/12/2019 Şan HAND-13 1400K NR 53 M.E.DOĞAN (9) 10/2 1,37,84 KGDB 1,37,26 (KUBAT FIRTINASI57)3B (FLOOD GRIL53)1B (CIMŞİT57)BŞ (FRIZER56)3B %6(6)/8.75 27 16.5B
28/11/2019 Diy ŞARTLI-5/D 1200K NR 56 İ.KATAR (5) 11/8 1,17,44 KGDB 1,15,83 (SİHİRBAZ KIZ59)YR (ÖNDERYE57)4B (PAMELA57)BY (BLACK HORSE57) %8(6)/9.10 27 38.0B
13/11/2019 Şan MAIDEN 1200K NR 52 M.E.DOĞAN (9) 12/1 1,22,07 KGDB 0,55,20 (FLOOD GRIL52)4B (HEWALROY56)BŞ (DELİBAŞ57)1B (CUVE HAYDAR53)4B 3B %22(2)/2.95 25 31.0B
06/11/2019 Ela MAIDEN 1500K NR 54 M.E.DOĞAN (6) 12/4 1,41,25 KGDB 1,40,29 (EXTRAVAGANT57)2.5B (ZELİŞ SULTAN55)2.5B (SARIKAMIŞ57)YR (FLOOD GRIL54)1B 2B %11(2)/5.25 25 31.0B
4 - VİSTULA 33 A/K/3Y 7 9 6 10 8 8 8 2 9 3 1 5 2 8 6 5 5 3 1 3 3 7 6
FERDANE
Y.NASİP
M.KEKLİK
M.GÖKÇE
H.SARIDAL 57 Start: 5 KS39 1.2 2.2 3.4 4.3 TD28
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
13/07/2020 Şan HAND-14/D 1800K NR 57 H.SARIDAL (5) 14/6 2,02,55 2,01,74 (FAST TO RAIN55)1B (KUBAT FIRTINASI55)1.5B (SMILEY ROSE58)YR (ROCK AND ROLL57)YR %20(2)/3.85 33 24.5B
23/06/2020 Ada HAND-14/D 1500K NR 56 H.SARIDAL (5) 10/7 1,39,79 1,35,68 (ALATA60)BY (FLOWERS EYE BABY57)BŞ (YİĞENİM ÇAĞAN59)6B (LİDER56)4B %10(5)/9.85 33 35.0B
15/06/2020 Şan HAND-14 1700K NR 55 H.SARIDAL (3) 18/3 1,55,85 1,54,84 (FRIZER55)1.5B (REHA HAN53)4.5B (VİSTULA55)1B (FLOOD GRIL56)BY %16(1)/5.85 33 24.5B
16/03/2020 Şan HAND-15 1300K NR 55 H.SARIDAL (5) 12/3 1,24,74 1,23,34 (DEM DEM60)BY (MİR BARAN60)7B (VİSTULA55)1.5B (FLOOD GRIL53)6B %9(4)/7.80 33 30.5B
09/03/2020 Şan ŞARTLI-4 1900K NR 55 H.SARIDAL (7) 11/1 2,08,53 0,55,40 (VİSTULA55)5.5B (KARARSIZ55)1B (SONERİM57)9B (DAR SOKAK52)YR %5(7)/19.05 27 30.5B
* 02/03/2020 Şan HAND-14 1800K NR 54 H.SARIDAL (2) 11/3 2,04,46 2,02,45 (BEAUTY SUN58)4.5B (FRIZER58)7B (VİSTULA54)BŞ (PAMELA57)11B %2(10)/22.05 27 22.5B
24/02/2020 Şan ŞARTLI-3 1200K NR 56 H.SARIDAL (6) 13/5 1,19,81 1,15,94 (AĞIR ADAM55)8B (SİHİRBAZ KIZ53)8.5B (GEYİKLİ53)3B (DEM DEM57)1.5B %1(6)/9.50 27 22.5B
20/02/2020 Şan HAND-15/D 1200K NR 51 UMUT DEMİR (7) 14/5 1,20,67 1,18,67 (FLOOD GRIL53)BY (SİHİRBAZ KIZ60)5B (CAN TITANIC54)YR (ERKEN GELEN NİSA56)4B %4(9)/23.40 27 30.5B
10/02/2020 Şan HAND-14 1800K NR 56 H.SARIDAL (12) 14/6 2,10,29 2,07,99 (BEAUTY SUN57)YR (FRIZER56)2.5B (SHADOW MAN55)YR (PAMELA58)5B %2(7)/10.20 27 22.5B
03/02/2020 Şan KV-6 1400K NR 56 H.SARIDAL (5) 10/8 1,37,37 1,32,47 (SILVER CLOUD58)1B (YELLOW FATHERLY55)4.5B (AĞIR ADAM55)3B (CUVE HAYDAR54)2.5B %2(5)/14.55 27 45.5B
* 27/01/2020 Şan ŞARTLI-3 1800K NR 56 H.SARIDAL (4) 12/2 2,07,68 2,05,25 (BEAUTY SUN54)11B (VİSTULA56)4B (BİRDESTAN58)3.5B (PEACE TRAIL59)7.5B %2(3)/4.95 25 22.5B
13/01/2020 Şan ŞARTLI-4/D 1400K NR 56 H.SARIDAL (4) 16/5 1,36,93 1,34,71 (BLACK HORSE58)2B (FLOOD GRIL58)4.5B (PAMELA54)1.5B (BİNDALIN GÜLÜ58)3.5B %5(7)/25.55 25 30.5B
06/01/2020 Şan MAIDEN/D 1300K NE 55 H.SARIDAL (10) 11/1 1,25,32 0,54,08 (VİSTULA55)2B (HEWALROY59)BY (ATILGAN KIZ58)2B (DİMİTRA58)1.5B %10(3)/9.10 20 34.0B
02/01/2020 Şan MAIDEN 1200K IS 56 H.SARIDAL (8) 9/3 1,20,17 1,18,77 (MİR BARAN58)5B (ZELİŞ SULTAN55)3B (VİSTULA56)2B (BEN YILDIZSOY54)2B %4(6)/23.80 20 34.0B
24/12/2019 Şan MAIDEN/D 1400K NR 56 H.SARIDAL (3) 14/9 1,42,03 1,37,06 (BEAUTY SUN57)10B (SARIKAMIŞ57)3B (SİVERCAN57)1B (RISE OF SILENCE58)1B %11(3)/9.20 20 31.0B
5 - İRO DİSA 30 A/D/3Y KGDB 5 6 5 2 5 4 2 1 9 6 2 12 10 8 13
MATRUŞKA
L.HEART(USA)
A.GÜRGÖZE
M.ÖZKAN
F.YARDIMCI 57.5 Start: 6 KS18 1.1 2.3 3.0 4.1 TD13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
13/07/2020 Şan HAND-14/D 1800K NR 57 F.YARDIMCI (6) 14/13 2,07,59 KGDB 2,01,74 (FAST TO RAIN55)1B (KUBAT FIRTINASI55)1.5B (SMILEY ROSE58)YR (ROCK AND ROLL57)YR 1B %11(4)/8.40 30 24.5B
23/06/2020 Ada HAND-14/D 1500K NR 56 V.DEMİR (1) 10/8 1,41,80 KG 1,35,68 (ALATA60)BY (FLOWERS EYE BABY57)BŞ (YİĞENİM ÇAĞAN59)6B (LİDER56)4B %4(8)/15.70 33 35.0B
16/06/2020 Ada HAND-14 1900Ç NR 55 V.DEMİR (9) 11/5 2,02,61 KG 2,01,21 (DEMİR KRAL60)1.5B (SONSUZUM57)3B (STARI GRAD58)2B (TİMSAH57)3B %2(8)/27.35 33 35.0B
20/02/2020 Şan HAND-15/D 1200K NR 56 İ.KATI (13) 14/10 1,23,17 KG 1,18,67 (FLOOD GRIL53)BY (SİHİRBAZ KIZ60)5B (CAN TITANIC54)YR (ERKEN GELEN NİSA56)4B %4(10)/27.40 35 30.5B
06/02/2020 Şan HAND-15 1400K NR 55 İ.KATAR (13) 15/12 1,40,11 KG 1,33,24 (MİR BARAN55)6.5B (BİRNUR55)YR (FLOOD GRIL52)BŞ (SİHİRBAZ KIZ59)8.5B %6(7)/12.95 35 30.5B
27/01/2020 Şan HAND-14/D 1700K NR 57 İ.KATAR (13) 13/2 1,57,93 KG 1,56,79 (ERKEN GELEN NİSA57)5B (İRO DİSA57)4B (PAMELA56)BR (BİNDALIN GÜLÜ57)5B %3(8)/19.85 34 22.5B
14/01/2020 Ada ŞARTLI-3/D 1900K NR 58 V.DEMİR (6) 6/6 2,15,23 KGDB 2,06,50 (AFTER TULIP58)1.5B (WIND61)6B (THUNDER ROAD56)6.5B (BEAUTY SUN55) 4B -/24.10 34 32.0B
25/11/2019 Şan ŞARTLI-4/D 1300K NR 60 İ.KATI (1) 10/9 1,37,21 KG 1,31,19 (ERDEKLİ55)10B (BİNDALIN GÜLÜ60)BY (MISS ADANA57)1.5B (ALTIN GERDAN57)3.5B %32(1)/2.50 34 27.5B
05/11/2019 Ada MAIDEN/D 1300K NR 57 H.ÇİZİK (11) 12/1 1,24,25 KG 0,52,40 (İRO DİSA57)3.5B (SULTANIM57)4B (SERSERİ KIZ53)1.5B (SERAP GIRL57)BY 6B %45(1)/1.55 31 40.5B
29/10/2019 Ada MAIDEN 1200Ç YU 57 V.DEMİR (9) 11/2 1,13,89 KG 1,13,60 (JAHZARA55)2B (İRO DİSA57)4.5B (RED HORSE57)YR (THE COLECTOR57) %14(3)/5.10 29 40.5B
22/10/2019 Ada MAIDEN 1200K NR 55 H.ÇİZİK (4) 11/2 1,17,37 KG 1,17,17 (PRINCE ANATOLIAN55)1.5B (İRO DİSA55)YR (SONSUZUM53)2B (SERAP GIRL55) %7(5)/7.60 20 40.5B
08/10/2019 Ada MAIDEN/D 1200Ç NR 57 M.BAYIR (3) 11/5 1,14,47 KG 1,13,45 (ROYALİZ57)5B (İNTİKAM57)YR (JAHZARA57)YR (KANİVAR53) %2(7)/16.95 20 40.5B
29/09/2019 Ada MAIDEN 1400K NR 53 M.K.KUMBASAR (5) 10/4 1,33,75 KG 1,30,17 (MOURINHO57)YR (ALPERENHAN57)11B (ALTINKIZIM55)7B (İRO DİSA53) %2(6)/15.65 0 40.5B
12/09/2019 Ank MAIDEN 1400Ç NR 55 H.KILIÇARSLAN (8) 9/6 1,26,89 KG 1,24,99 (KING ARTHUR57)1.5B (NO CONTROL55)6B (HUNTING57)1.5B (FERHATBEY57) %2(9)/20.70 0 45.0B
23/06/2019 Ada MAIDEN 1200Ç NR 53 İ.AKYAVUZ (1) 8/5 1,16,10 KGK 1,14,60 (PILLER51)1.5B (LILI MARLEEN55)6.5B (ALTINKIZIM55)1B (SONSUZUM55) %6(5)/8.15 0 33.5B
6 - ROCK AND ROLL 29 D/D/3Y 4 2 9 4 3 3 3 3 3 2 2 5 7 5 3 1 6 4 6 10 9 7 8 10 4
ONYIL
S.ROBIN(JPN)
M.K.ÇİZİK
E.KAYA
R.DOĞAN 57 Start: 12 KS29 1.1 2.3 3.6 4.4 TD15
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 13/07/2020 Şan HAND-14/D 1800K NR 57 R.DOĞAN (12) 14/4 2,02,25 2,01,74 (FAST TO RAIN55)1B (KUBAT FIRTINASI55)1.5B (SMILEY ROSE58)YR (ROCK AND ROLL57)YR 3B %2(10)/21.80 29 24.5B
06/07/2020 Şan ŞARTLI-3 2000K NR 53 İ.AKYAVUZ (11) 13/10 2,25,33 KGDB 2,15,88 (DAR SOKAK58)4.5B (REHA HAN58)1.5B (GEYİKLİ55)4B (PENTHOS55)4.5B 4B %3(9)/15.65 31 24.5B
22/06/2020 Şan ŞARTLI-3 1400K NR 58 R.DOĞAN (16) 16/8 1,36,54 KGDB 1,30,01 (SİHİRBAZ KIZ57)5B (DEM DEM58)4B (MISS ADANA57)BY (YELLOW FATHERLY58)BY 10B %2(11)/25.70 33 24.5B
16/03/2020 Şan HAND-15 1300K NR 55 E.ÇANKAYA (11) 12/7 1,26,70 KG 1,23,34 (DEM DEM60)BY (MİR BARAN60)7B (VİSTULA55)1.5B (FLOOD GRIL53)6B %1(10)/39.45 34 30.5B
09/03/2020 Şan ŞARTLI-4 1900K NR 53 İ.AKYAVUZ (11) 11/9 2,19,64 KG 2,08,53 (VİSTULA55)5.5B (KARARSIZ55)1B (SONERİM57)9B (DAR SOKAK52)YR %5(6)/14.75 36 30.5B
02/03/2020 Şan HAND-14 1800K NR 59 M.DOĞAN (11) 11/10 2,19,70 DB 2,02,45 (BEAUTY SUN58)4.5B (FRIZER58)7B (VİSTULA54)BŞ (PAMELA57)11B %4(9)/13.35 38 22.5B
16/01/2020 İzm SATIŞ-2 1200K NR 57 M.KAYA (8) 8/6 1,17,13 KG 1,15,52 (ONUR56)BR (CELALİYE57)5.5B (ÇİSE52)BY (HÜSNİ58)6B 1B %22(2)/3.60 38 39.0B
12/01/2020 İzm HAND-13 1900K NR 60 M.KAYA (6) 9/4 2,08,98 DB 2,07,71 (MUTLU ÇOCUK58)BY (WALTZ GOES ON58)2B (İSTANBUL ATEŞİ55)7B (ROCK AND ROLL60)BR %9(3)/7.30 38 24.0B
27/12/2019 İzm ŞARTLI-5 1200K NR 58 M.KAYA (1) 6/6 1,25,57 DB 1,15,93 (DEĞİRMENDERE BEYİ57)4.5B (MR NOBODY59)1.5B (HARD FLOOD57)6B (HÜSNİ57)3B 30M -/7.35 38 51.5B
20/12/2019 İzm Maiden/Satış 1400K NR 57 M.KAYA (4) 8/1 1,31,90 DB 0,53,84 (ROCK AND ROLL57)5.5B (BERZİ55)1B (ANTEPLİ KAYRA57)YR (PHOEBE BUFFAY54)5.5B -/1.35 34 40.5B
12/12/2019 İzm MAIDEN/D 1400K NE 57 GÖKH.GÖKÇE (7) 11/3 1,32,12 DB 1,31,17 (LADY SACRIFICE57)6B (TAKE MY HEART57)YR (ROCK AND ROLL57)1.5B (NAME OF THE ROSE57)10B %11(4)/9.85 34 40.5B
24/11/2019 İzm MAIDEN/D 1600K NR 57 M.KAYA (3) 12/5 1,46,07 DB 1,43,90 (WALTZ GOES ON57)BŞ (DEMİRNUR57)2B (BAMBOLEO57)9B (CITRON57)4B %11(4)/6.30 34 40.5B
11/11/2019 Bur MAIDEN/D 1200K NR 58 H.KATI (1) 12/7 1,17,36 DB 1,14,76 (SACRED ZENYETTA58)5B (NIKKI RUN57)1B (THE BEST BUSE57)2B (İLHAM KIZIM57)8B %11(4)/4.15 34 40.5B
04/11/2019 Koc MAIDEN 1500K NR 57 M.KAYA (7) 8/5 1,38,51 DB 1,37,50 (GRIM57)3.5B (RUN FOR ELMAS51)1B (JUDY FAST55)BY (COŞKU57) 2B -/2.35 34 40.5B
16/10/2019 İst KV-8 1400Ç NR 55 K.GÖKÇE (2) 4/3 1,28,06 DB 1,24,09 (GINGER SNAP57)3.5B (TEEN SPIRIT57)20B (ROCK AND ROLL55) 4B -/7.15 33 94.0B
7 - DISTANT BABY 27 A/D/3Y DB 7 3 6 10 4 7 4 9 1 14 12 11
L.MÜKERREM
E.CORREDOR(USA)
M.K.ÇİZİK
M.BECENE
H.ALTUNDAĞ 53 Start: 8 KS13 1.1 2.0 3.1 4.2 TD9
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
13/07/2020 Şan HAND-14/D 1800K NR 53 H.ALTUNDAĞ (8) 14/11 2,06,76 DB 2,01,74 (FAST TO RAIN55)1B (KUBAT FIRTINASI55)1.5B (SMILEY ROSE58)YR (ROCK AND ROLL57)YR %2(9)/20.30 27 24.5B
06/07/2020 Şan ŞARTLI-3 2000K NR 55 M.E.DOĞAN (5) 13/12 2,36,04 KGDB 2,15,88 (DAR SOKAK58)4.5B (REHA HAN58)1.5B (GEYİKLİ55)4B (PENTHOS55)4.5B 6B %3(8)/17.65 28 24.5B
15/06/2020 Şan HAND-14 1700K NR 54 S.KAPLAN (8) 18/14 2,03,66 KGDB 1,54,84 (FRIZER55)1.5B (REHA HAN53)4.5B (VİSTULA55)1B (FLOOD GRIL56)BY %8(4)/6.65 28 24.5B
27/02/2020 Şan MAIDEN/D 1700K NR 55 M.E.DOĞAN (4) 11/1 1,54,95 KGDB 0,56,00 (DISTANT BABY55)11B (RISE OF SILENCE58)YR (SÜREYYA HANIM54)6B (AYSUCAN59)12B %7(4)/8.95 20 34.0B
20/02/2020 Şan MAIDEN 1400K NR 56 M.A.AKTÜRK (8) 10/9 1,42,95 KGDB 1,32,65 (CUVE HAYDAR54)6B (DEMİR HAN56)5B (KORKUSUZ ADAM58)10B (DEEP ACTION58)1.5B 2B -/7.25 22 34.0B
10/02/2020 Şan MAIDEN/D 1200K NR 58 M.A.AKTÜRK (6) 12/4 1,23,81 KGDB 1,22,11 (NEVALİ CORİ54)3B (WAR BIRD58)BŞ (ÇAVREŞE58)5B (DISTANT BABY58)YR -/12.55 24 34.0B
29/12/2019 Ada MAIDEN/D 1300K SU 54 M.S.ÇELİK (10) 13/7 1,24,10 KG 1,22,86 (THUNDER ROAD57)1.5B (SMILEY ROSE57)1.5B (MISS ME57)2.5B (TOUCH OF CLASS57)BY %5(7)/10.35 24 40.5B
21/12/2019 Ada ŞARTLI-2 1300K NR 53 MÜS.ÇELİK (1) 6/4 1,23,23 KG 1,21,08 (MİRTAY60)8B (VAMOS57)1.5B (ROMOLO60)1.5B (DISTANT BABY53) -/9.00 24 26.0B
