15/10/2020 - 4. KOŞU/KV-7/D/DÜNYA GIDA GÜNÜ KOŞUSU KŞ.

2 YAŞLI İNGILIZLER (4. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 1400 m
  • 1.  88.000 TL 2.  35.200 TL 3.  17.600 TL 4.  8.800 TL 5.  4.400 TL
Filtreler
  • Ara
1 - MACAU 67 D/K/2Y 1 2 1 1 4 1 4 1
REGINA
YONAGUSKA(USA)
Ö.TAN
H.KARAMAZI
MÜS.ÇELİK 59 Start: 2 KS31 1.12 2.9 3.4 4.2 TD4
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 15/10/2020 Ank KV-7/D 1400Ç NR 59 MÜS.ÇELİK (2) 6/1 1,24,36 0,46,52 (MACAU59)YR (POPULAR CITY56)2B (TOPÇU HANIM55)2B (SER VEYRON59)1B %44(1)/1.80 67 88.0B
* 27/09/2020 İst A3/D 1400Ç YU 57 MÜS.ÇELİK (3) 12/4 1,25,65 1,25,11 (İLLÜZYON57)4B (ANGEL OF LOVE57)BR (LIGHT OF DARKNESS57)BR (MACAU57)3.5B %9(4)/8.05 67 160.0B
10/09/2020 Ank KV-6/D 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (3) 7/1 1,11,59 0,46,28 (MACAU57)2.5B (POPULAR CITY55)YR (ÜNLÜ MY DAUGHTER57)2B (EURASIA55)4B %29(1)/2.10 57 76.5B
30/08/2020 İst G3/D 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (1) 13/4 1,12,52 KG 1,12,20 (KAR KIZ57)YR (PRENSES ZÜLAL57)1B (LIGHT OF DARKNESS57)YR (MACAU57)2B %10(6)/9.05 56 165.0B
15/08/2020 Ank ŞARTLI-4 1300Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (3) 5/1 1,18,96 KG 0,48,20 (MACAU57)BY (SER PEHLİVAN55)2.5B (EURASIA53)16B (PRENS YUSUF56)5B %60(1)/1.40 51 55.0B
28/07/2020 Ank ŞARTLI-3 1200Ç NR 60 MÜS.ÇELİK (7) 7/1 1,13,26 KG 0,47,32 (MACAU60)4B (MERVE ANA52)7.5B (RUN FOR MASAL57)2B (MY DEAR AZRA54)1B %66(1)/1.20 45 40.0B
10/07/2020 İst ŞARTLI-4 1100Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (5) 5/2 1,05,88 KG 1,05,78 (SENSE EIGHT54)YR (MACAU53)YR (SPECIAL SON57)1B (ROSE OF PARADISE58)5B %15(3)/4.55 42 55.0B
14/06/2020 Ada ŞARTLI-1 1000Ç YU 55 MÜS.ÇELİK (1) 11/1 1,01,07 KG 0,47,04 (MACAU55)1.5B (PRENSES HİRA55)3B (KOSOVA GÜNEŞİ55)BR (TOPÇU HANIM55)16B %45(1)/1.65 0 60.0B
2 - SER VEYRON 63 D/K/2Y KGK 2 1 2 2 1 1 4 1 6
V.RON
MARCAVELLY(USA)
R.ATLI
M.KİP
A.ÇELİK 59 Start: 5 KS64 1.10 2.19 3.9 4.13 TD13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 15/10/2020 Ank KV-7/D 1400Ç NR 59 A.ÇELİK (5) 6/4 1,25,04 KGK 1,24,36 (MACAU59)YR (POPULAR CITY56)2B (TOPÇU HANIM55)2B (SER VEYRON59)1B %19(2)/3.60 63 88.0B
* 26/09/2020 Ank KV-6 1400Ç AY 55 S.ERKUŞ (2) 4/1 1,25,80 KGK 0,48,28 (SER VEYRON55)3B (SAILOR KINGDOM56)1.5B (BLINDING LIGHT55)8B (SER PEHLİVAN57) %10(4)/5.25 56 76.5B
19/09/2020 Ank KV-6 1300K NR 55 S.ERKUŞ (3) 6/6 1,23,52 KGK 1,21,13 (SPENCER57)2.5B (KOCA ALP55)2B (SUDOKU52)5B (FİLİNTA56)3B %6(3)/6.80 56 76.5B
05/09/2020 Ank ŞARTLI-5 1300Ç NR 55 S.ERKUŞ (2) 5/1 1,18,91 KGK 0,46,72 (SER VEYRON55)BR (PRAISE55)5B (SERHOŞ BABA57)20B (HIZIRINOĞLU55) %15(2)/3.40 47 70.0B
23/08/2020 Ada ŞARTLI-4 1200Ç NR 54 M.G.ARSLAN (5) 6/2 1,12,99 KGK 1,12,95 (SERHOŞ BABA57)BY (SER VEYRON54)11B (PRENSES HİRA56)18B (AŞK DELİSİ52)4B %73(1)/1.25 46 45.0B
26/07/2020 Ada ŞARTLI-4 1200Ç NR 57 S.ERKUŞ (2) 6/2 1,13,42 KGK 1,13,03 (ÜNLÜ MY DAUGHTER57)3B (SER VEYRON57)2B (EURASIA57)5.5B (PRENSES HİRA57)3.5B %33(2)/1.85 45 45.0B
05/07/2020 Ada ŞARTLI-3 1200Ç NR 55 S.ERKUŞ (6) 6/1 1,12,84 KGK 0,48,16 (SER VEYRON55)3B (BAY ALVES55)4B (KING GIRL52)10B (ALMİRA LİNDA52)BŞ %49(1)/1.55 39 35.0B
21/06/2020 Ada ŞARTLI-2 1100K NR 55 S.ERKUŞ (1) 6/1 1,09,92 KGK 0,49,44 (SER VEYRON55)4B (TOPÇU HANIM52)12B (KOSOVA GÜNEŞİ53)3B (DİPÇİN53)YR %52(1)/1.50 0 28.5B
14/06/2020 Ada ŞARTLI-1 1000Ç YU 55 S.ERKUŞ (1) 11/2 1,01,47 KGK 1,01,37 (BAY ALVES57)YR (SER VEYRON55)3.5B (ZEA BIDDY57)1.5B (EURASIA56)5B %15(2)/4.95 0 60.0B
3 - TOPÇU HANIM 49 D/D/2Y KG 4 1 5 6 3 2 1
A.HANIM
W.WALZER(GER)
Ş.ŞİMŞEK
M.M.ŞİMŞEK
S.ERKUŞ 55 Start: 1 KS15 1.3 2.3 3.1 4.2 TD6
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 15/10/2020 Ank KV-7/D 1400Ç NR 55 S.ERKUŞ (1) 6/3 1,24,75 KG 1,24,36 (MACAU59)YR (POPULAR CITY56)2B (TOPÇU HANIM55)2B (SER VEYRON59)1B %13(4)/4.45 49 88.0B
06/10/2020 Ank ŞARTLI-3 1400K NR 57 S.ERKUŞ (5) 5/1 1,29,29 KG 0,50,92 (TOPÇU HANIM57)6B (HÜSREVHAN59)BŞ (NYAH54)YR (ES POYRAZ ES53)YR %21(3)/2.45 40 40.0B
01/08/2020 Ank A3 1200Ç NR 55 M.S.ÇELİK (5) 6/6 1,12,96 KG 1,12,02 (GÜLÜM OSMAN57)YR (GLITZY55)1.5B (ANADOLU ASLANI57)3B (PRAISE57)1.5B %6(5)/16.10 40 160.0B
14/07/2020 Ank KV-7 1200Ç NR 52 A.KAÇMAZ (1) 7/5 1,11,62 KG 1,11,26 (GÜLÜM OSMAN53)YR (GLITZY53)1.5B (AMADIS55)BŞ (ÜNLÜ MY DAUGHTER55)BY %5(6)/15.95 40 88.0B
02/07/2020 Ank MAIDEN 1000Ç NR 55 A.KAÇMAZ (8) 11/1 0,58,82 KG 0,45,20 (TOPÇU HANIM55)1B (EFSANE AŞK55)1B (İNCİTANESİ55)3B (SCEPTER57)YR %11(4)/7.85 0 55.0B
21/06/2020 Ada ŞARTLI-2 1100K NR 52 A.KAÇMAZ (5) 6/2 1,10,63 KG 1,09,92 (SER VEYRON55)4B (TOPÇU HANIM52)12B (KOSOVA GÜNEŞİ53)3B (DİPÇİN53)YR %21(2)/3.35 0 28.5B
14/06/2020 Ada ŞARTLI-1 1000Ç YU 55 M.S.ÇELİK (6) 11/4 1,01,72 KG 1,01,07 (MACAU55)1.5B (PRENSES HİRA55)3B (KOSOVA GÜNEŞİ55)BR (TOPÇU HANIM55)16B %16(2)/4.05 0 60.0B
4 - EURASIA 42 K/D/2Y KG 4 3 1 3 3 4 4 3 5
MAVİMSİ
N.KHAN(FR)
H.ATAŞ
R.ATAŞ
F.R.BEBEK 54 Start: 3 KS15 1.1 2.0 3.4 4.5 TD5
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
15/10/2020 Ank KV-7/D 1400Ç NR 55 F.R.BEBEK (3) 6/5 1,25,16 KG 1,24,36 (MACAU59)YR (POPULAR CITY56)2B (TOPÇU HANIM55)2B (SER VEYRON59)1B %3(6)/18.20 42 88.0B
29/09/2020 Ank ŞARTLI-4/D 1300Ç NR 57 F.R.BEBEK (4) 7/3 1,19,27 KG 1,18,51 (MANDALORIAN57)4B (POPULAR CITY57)YR (EURASIA57)1.5B (NORTHERN SKY57)5B %5(4)/7.35 41 55.0B
10/09/2020 Ank KV-6/D 1200Ç NR 55 F.R.BEBEK (5) 7/4 1,12,36 KG 1,11,59 (MACAU57)2.5B (POPULAR CITY55)YR (ÜNLÜ MY DAUGHTER57)2B (EURASIA55)4B %3(6)/22.30 40 76.5B
22/08/2020 Ank ŞARTLI-5/D 1200Ç NR 57 A.SÖZEN (3) 4/4 1,13,78 1,12,79 (QUICK RHYTHM55)YR (REDAMANCY55)BR (ÜNLÜ MY DAUGHTER59)5.5B (EURASIA57) %12(4)/12.05 40 70.0B
15/08/2020 Ank ŞARTLI-4 1300Ç NR 53 M.S.ÇELİK (4) 5/3 1,19,38 1,18,96 (MACAU57)BY (SER PEHLİVAN55)2.5B (EURASIA53)16B (PRENS YUSUF56)5B 1B %8(5)/9.70 39 55.0B
26/07/2020 Ada ŞARTLI-4 1200Ç NR 57 M.BAYDAN (6) 6/3 1,13,70 1,13,03 (ÜNLÜ MY DAUGHTER57)3B (SER VEYRON57)2B (EURASIA57)5.5B (PRENSES HİRA57)3.5B %11(3)/8.40 39 45.0B
12/07/2020 Ada MAIDEN 1100Ç NR 55 M.BAYDAN (8) 9/1 1,06,39 0,47,36 (EURASIA55)5B (PRENSES HİRA55)2.5B (GÜLSENUR55)YR (KING GIRL55)10B %27(1)/2.75 0 50.0B
30/06/2020 Ank ŞARTLI-4 1200Ç NR 51 N.DEMİR (5) 8/3 1,12,80 DB 1,11,60 (ÜNLÜ MY DAUGHTER51)5B (PEAKY BLINDERS52)3B (EURASIA51)7B (PRENSES HİRA52) %5(5)/17.40 0 55.0B
14/06/2020 Ada ŞARTLI-1 1000Ç YU 56 V.DEMİR (7) 11/4 1,02,10 KGDB 1,01,37 (BAY ALVES57)YR (SER VEYRON55)3.5B (ZEA BIDDY57)1.5B (EURASIA56)5B %5(7)/14.70 0 60.0B
5 - POPULAR CITY 49 D/K/2Y KG 6 1 2 2 2
REEMEYA(USA)
MARCAVELLY(USA)
E.KARATAŞ
H.ÖZYURTERİ
A.SÖZEN 54 Start: t6 KS38 1.3 2.7 3.2 4.4 TD22
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 15/10/2020 Ank KV-7/D 1400Ç NR 56 A.SÖZEN (6) 6/2 1,24,44 KG 1,24,36 (MACAU59)YR (POPULAR CITY56)2B (TOPÇU HANIM55)2B (SER VEYRON59)1B %16(3)/3.15 49 88.0B
29/09/2020 Ank ŞARTLI-4/D 1300Ç NR 57 A.SÖZEN (7) 7/2 1,19,22 KG 1,18,51 (MANDALORIAN57)4B (POPULAR CITY57)YR (EURASIA57)1.5B (NORTHERN SKY57)5B %43(1)/2.30 48 55.0B
10/09/2020 Ank KV-6/D 1200Ç NR 55 A.SÖZEN (6) 7/2 1,11,98 KG 1,11,59 (MACAU57)2.5B (POPULAR CITY55)YR (ÜNLÜ MY DAUGHTER57)2B (EURASIA55)4B %15(4)/5.55 43 76.5B
18/08/2020 Ank MAIDEN/D 1200Ç NR 57 A.SÖZEN (6) 8/1 1,12,80 KG 0,47,04 (POPULAR CITY57)1B (SHANNARA57)BY (MANDALORIAN57)6B (EGEKIZI57)4B %19(3)/4.10 0 55.0B
06/08/2020 Ank ŞARTLI-1 1000Ç NR 55 A.SÖZEN (9) 12/6 1,00,69 0,59,50 (ROSE QUEEN55)1.5B (LION CHILD57)2B (PRENS YUSUF57)2.5B (SEA OF WONDERS56)1B %13(3)/6.85 0 70.0B
6 - CANDOİD (ÇK)(KO) 44 D/K/2Y 1 6
KENDULA
MARCAVELLY(USA)
S.V.KAYA
R.KÜÇÜKÇAY
M.BAYIR 53 Start: 4 KS43 1.6 2.8 3.5 4.5 TD19
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
15/10/2020 Ank KV-7/D 1400Ç NR 53 M.BAYIR (4) 6/6 1,26,54 1,24,36 (MACAU59)YR (POPULAR CITY56)2B (TOPÇU HANIM55)2B (SER VEYRON59)1B %4(5)/8.45 44 88.0B
01/10/2020 Ank ŞARTLI-1/D 1200Ç NR 57 M.BAYIR (3) 9/1 1,13,49 0,47,60 (CANDOİD57)3B (HİLAL SULTAN57)1B (PENTHESILEIA57)1.5B (BELUSE57)2B %12(4)/2.75 0 70.0B
İletişim