20/10/2020 - 9. KOŞU/HAND-15

3 YAŞLI İNGILIZLER (9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1400 m
  • 1.  45.000 TL 2.  18.000 TL 3.  9.000 TL 4.  4.500 TL 5.  2.250 TL
Filtreler
  • Ara
1 - KAR TANESİ 56 D/K/3Y K 8 5 5 14 10 1 2 1 6 5 1 1 5
EFISIA(FR)
AYDEMİRHAN
V.BOYRAZ
F.KAHRAMAN
B.M.MIRIK 60 Start: t7 KS50 1.9 2.6 3.8 4.3 TD24
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/10/2020 Koc HAND-15 1400K NE 60 B.M.MIRIK (7) 8/5 1,28,79 K 1,27,81 (THE LAST LION61)4B (ALİÇO59)1.5B (ES ES BALCI56)YR (FATİHİN GÜLÜ56)YR %12(3)/6.40 56 45.0B
08/10/2020 Koc ŞARTLI-5/D 1200K NE 55 B.M.MIRIK (10) 11/1 1,14,63 K 0,49,88 (KAR TANESİ55)BY (GIRL OF SUN56)YR (AZRA GIRL56)1B (GÜLPEMBE56)1.5B %14(3)/6.00 48 60.0B
* 01/10/2020 Koc HAND-14 1400K NR 58 B.M.MIRIK (9) 10/1 1,28,48 K 0,52,40 (KAR TANESİ58)1.5B (RELAX52)BŞ (BAY ROSSI54)4B (BLEWUS55)1.5B %22(2)/2.90 43 35.0B
22/09/2020 Koc KV-7/D 1900K NR 54 M.M.BİLGİN (8) 8/5 2,07,19 K 2,04,81 (DIFFERENTE55)2B (INNOCENT GHOST58)2B (PRINCESS MERİDA56)7B (MISS TONYA56)4B %5(7)/7.80 43 75.0B
15/09/2020 Koc HAND-14/D 2000K NR 60 M.M.BİLGİN (9) 9/6 2,14,32 K 2,13,46 (MISS TONYA58)2B (FİRDES TAY59)2B (FİLİBYA59)1B (İSTANBUL ATEŞİ55)BŞ %25(2)/2.15 43 35.0B
* 03/09/2020 Koc ŞARTLI-4/D 1400K NR 54 F.YÜKSEL (10) 11/1 1,27,35 K 0,51,12 (KAR TANESİ54)1.5B (ELIKA56)3B (CANDY GIRL54)YR (GÜLPEMBE58)1.5B %8(6)/9.10 38 45.0B
14/08/2020 İst HAND-15/D 1900Ç NR 58 GÖKH.GÖKÇE (15) 15/10 1,59,32 KDB 1,57,76 (QUEEN LILY57)1B (MYSTIC STAR57)BR (AY ÇİÇEĞİ61)YR (DEVEROV53)2.5B %3(9)/21.95 40 55.0B
24/07/2020 İst KV-7/D 2000S SN 55 A.SÖZEN (5) 8/8 2,10,40 K 2,08,11 (ONLY FOR LOVE56)1B (FREUDE55)BŞ (BEYOND EXPECTATION56)BY (WIND56)2.5B %3(8)/31.15 40 88.0B
12/07/2020 İst GR-1/D 1600Ç NR 58 T.YILDIZ (13) 14/14 1,40,99 K 1,34,70 (LUNA LOVEGOOD58)5B (FLORIDA COAST58)BY (REAL QUEEN58)BR (MINDHUNTER58)1.5B %1(12)/68.30 40 600.0B
22/06/2020 Bur HAND-16 1300Ç NR 52 O.YILDIZ (9) 10/5 1,18,06 K 1,17,52 (KARAMÜRSELLİ52)BY (SURPLUS55)1B (LADY MAYA52)2B (ANGRY BULL55)YR %16(2)/4.65 40 60.0B
12/06/2020 Bur KV-6 1500Ç NR 55 T.ALICI (10) 12/5 1,32,06 K 1,31,02 (GOLD COUST54)2.5B (SURPLUS56)BY (ALWAYS LUCKY56)4B (BY YİĞİT55)1B %5(6)/15.05 40 66.5B
01/01/2020 Bur ŞARTLI-3/D 1300K NR 56 T.ALICI (6) 6/2 1,22,73 K 1,22,50 (UNKNOWN LOVE58)1.5B (KAR TANESİ56)1B (UMAY56)BR (GO AHEAD56)20B %51(1)/1.90 38 32.0B
16/12/2019 Bur MAIDEN/D 1200K NR 57 T.ALICI (10) 11/1 1,14,80 K 0,50,16 (KAR TANESİ57)1.5B (DELAL SULTAN57)4.5B (COMBATIVE GIRL57)3.5B (SEDA KIZIM57)BY %15(3)/5.30 0 40.5B
2 - ALİÇO 51 D/A/3Y KGDB 6 5 2 1 3 1 3 4 6 5 5 7 2 4 2 2 2
A.CRAFT
V.GALLOP(CAN)
AH.ARSLAN
M.ARSLAN
İ.H.KETME 59.5 Start: 3 KS57 1.11 2.8 3.6 4.8 TD24
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/10/2020 Koc HAND-15 1400K NE 59 İ.H.KETME (3) 8/2 1,28,40 KGDB 1,27,81 (THE LAST LION61)4B (ALİÇO59)1.5B (ES ES BALCI56)YR (FATİHİN GÜLÜ56)YR %21(2)/3.65 51 45.0B
08/10/2020 Koc HAND-14 1200K NE 61 M.M.BİLGİN (4) 11/2 1,13,96 KGDB 1,13,90 (FATİHİN GÜLÜ56)YR (ALİÇO61)5B (SPRING BREAK58)BY (İŞİN ASLI54)BŞ %29(1)/2.10 50 35.0B
* 01/10/2020 Koc HAND-16 1400K NR 51 M.M.BİLGİN (3) 9/2 1,26,51 KGDB 1,26,14 (RIO BLONDIE58)2.5B (ALİÇO51)6B (MADAM CHERNOBYL55)1.5B (ROUGHNECK59)1.5B %13(5)/6.45 47 60.0B
* 24/09/2020 Koc HAND-14 1400K NR 58 M.M.BİLGİN (3) 10/4 1,28,40 KGDB 1,26,94 (KEPHISSOS56)4B (MY LITTLE KNIGHT61)4.5B (BOSS TO POISON58)BŞ (ALİÇO58)YR %19(3)/4.00 47 35.0B
17/09/2020 Koc HAND-16 1200K NR 59 M.M.BİLGİN (4) 9/2 1,14,47 KGDB 1,14,02 (RIO BLONDIE63)3B (ALİÇO59)3B (FLAMBOYANT59)YR (FATİHİN GÜLÜ54)2B %9(6)/7.60 45 60.0B
08/09/2020 Koc KV-6 2000K NR 56 İ.H.KETME (2) 7/7 2,16,25 KGDB 2,13,17 (ZLATIBOR58)BR (SECRET BLOOD55)3B (MAVİ KILIÇ60)3.5B (BEORNET54)4B %2(7)/26.95 47 66.5B
01/09/2020 Koc KV-6 1500K NR 56 G.KILIÇ (1) 6/5 1,35,70 KGDB 1,34,07 (MAVİ ÇOCUK61)5B (BABA AVCI58)BŞ (SILVER CLOUD58)2.5B (LORD ADMIRAL59)2B %3(6)/22.50 47 66.5B
17/08/2020 Bur HAND-15 1400K NR 58 M.M.BİLGİN (1) 7/5 1,30,74 KGDB 1,29,32 (STARTAY55)YR (ETYOPYALI58)4B (FAIR MAX55)4B (HORASAN58)1.5B %27(1)/3.10 49 45.0B
04/08/2020 Koc HAND-16 1900K NR 53 MAHMUT TURAN (2) 9/6 2,08,09 KGDB 2,05,95 (ERBABAM52)1.5B (ATOM CEMİL51)YR (ONE LOVE52)4B (BOZDAĞ BEYİ52)BY %10(5)/6.60 50 60.0B
28/07/2020 Koc HAND-14 1200K NR 58 C.PASO (6) 12/4 1,16,20 KGDB 1,15,69 (CANDY GIRL56)1B (MY QUEEN LOVE54)YR (BAY ROSSI53)1.5B (ALİÇO58)2.5B %15(2)/4.10 50 35.0B
25/02/2020 Koc HAND-15 1200K NR 57 MAHMUT TURAN (4) 6/3 1,16,44 KGDB 1,15,33 (BARTH BOY55)1.5B (THE LAST LION55)4.5B (ALİÇO57)4B (DARK POWER58) %43(1)/1.80 50 42.0B
11/02/2020 Koc ŞARTLI-4 1200K NR 56 MAHMUT TURAN (2) 5/1 1,15,45 KGDB 0,50,06 (ALİÇO56)5B (ONLY FOR LOVE56)3B (İLHAM KIZIM56)2B (BABİŞKO53) %42(2)/1.75 40 42.0B
* 24/01/2020 Koc ŞARTLI-4 1400K NR 56 A.ÇELİK (4) 5/3 1,27,43 KGDB 1,26,83 (MOURINHO56)3B (DARK POWER51)YR (ALİÇO56)1.5B (YUDA BENHUR56) %24(2)/2.90 38 42.0B
17/01/2020 Koc ŞARTLI-3 1200K NR 55 MAHMUT TURAN (3) 7/1 1,14,56 KGDB 0,49,52 (ALİÇO55)1B (SACRED ZENYETTA59)6B (BURNING ROSE56)3.5B (DURU KIZIM56) %23(2)/2.40 30 32.0B
07/01/2020 Koc MAIDEN 1200K SU 58 MAHMUT TURAN (1) 10/2 1,14,29 KGDB 1,14,15 (LORD ADMIRAL58)1B (ALİÇO58)7B (KIZIL YAĞIZ58)1.5B (SEPULVEDA58)BR %12(3)/5.90 0 46.0B
3 - FATİHİN GÜLÜ 50 A/K/3Y KGDB 5 5 9 5 9 9 2 4 3 6 3 3 5 2 4 2 2 6 1 3 4 5 7 4 9 4 2 1 1 6 4
FROGGY
T.HAN(IRE)
H.E.UYSAL
S.YAVUZ
M.K.CEYLAN 56 Start: t8 KS74 1.5 2.9 3.14 4.12 TD34
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/10/2020 Koc HAND-15 1400K NE 56 M.K.CEYLAN (8) 8/4 1,28,72 KGDB 1,27,81 (THE LAST LION61)4B (ALİÇO59)1.5B (ES ES BALCI56)YR (FATİHİN GÜLÜ56)YR %5(5)/11.10 50 45.0B
13/10/2020 Koc HAND-16/D 1800K NR 59 M.K.CEYLAN (7) 9/6 2,00,64 KGDB 1,59,84 (İNCİNİN KIZI56)YR (MISS TONYA57)2B (PRINCESS MERİDA55)YR (ONE LOVE58)1B %12(3)/5.55 50 60.0B
08/10/2020 Koc HAND-14 1200K NE 56 M.K.CEYLAN (9) 11/1 1,13,90 KGDB 0,49,40 (FATİHİN GÜLÜ56)YR (ALİÇO61)5B (SPRING BREAK58)BY (İŞİN ASLI54)BŞ %11(4)/5.55 42 35.0B
* 29/09/2020 Koc HAND-15/D 1400K NE 54 M.K.CEYLAN (15) 16/1 1,28,02 KGDB 0,52,68 (FATİHİN GÜLÜ54)YR (LADY OF KANEKO60)1.5B (İŞİN ASLI52)1.5B (TİNEMİS53)1.5B %5(10)/12.70 38 45.0B
22/09/2020 Koc SATIŞ-2 1700K NR 52 O.YILDIZ (9) 9/2 1,52,09 KGDB 1,51,49 (DOS GARDENIAS56)4B (FATİHİN GÜLÜ52)1.5B (BABA ÇAĞLAR56)BŞ (WONDERKID58)13B %10(5)/8.15 36 41.0B
17/09/2020 Koc HAND-16 1200K NR 54 M.K.CEYLAN (8) 9/4 1,15,12 KGDB 1,14,02 (RIO BLONDIE63)3B (ALİÇO59)3B (FLAMBOYANT59)YR (FATİHİN GÜLÜ54)2B %2(9)/27.15 36 60.0B
08/09/2020 Koc HAND-16/D 1200K NR 52 N.AVCİ (9) 11/9 1,17,44 KGDB 1,14,58 (RIO BLONDIE52)6B (BELENUS52)YR (SMART DIAMOND52)1B (FEARLESS GIRL52)2.5B %4(8)/12.10 37 60.0B
* 03/09/2020 Koc HAND-16 1400K NR 52 M.K.CEYLAN (7) 7/4 1,28,16 KGDB 1,27,44 (BARTH BOY60)2.5B (DOS GARDENIAS51)2B (KORKUSUZ ADAM57)BŞ (FATİHİN GÜLÜ52)2B %2(7)/27.75 37 60.0B
17/08/2020 Bur HAND-15 1400K NR 55 İ.H.KETME (7) 7/7 DRCSZ KGDB 1,29,32 (STARTAY55)YR (ETYOPYALI58)4B (FAIR MAX55)4B (HORASAN58)1.5B %3(6)/22.50 37 45.0B
05/08/2020 İst HAND-14 1400S SN 57 D.YILDIZ (15) 18/9 1,28,83 KGDB 1,26,89 (PERSIAN ROSE55)3.5B (ELIKA57)1B (EGYPTUS59)BY (VIVALDI STORM61)BY %1(13)/44.10 39 40.0B
28/07/2020 Koc HAND-14 1200K NR 54 F.ARSLAN (11) 12/5 1,16,66 KGDB 1,15,69 (CANDY GIRL56)1B (MY QUEEN LOVE54)YR (BAY ROSSI53)1.5B (ALİÇO58)2.5B %4(8)/17.50 39 35.0B
15/07/2020 İst SATIŞ-1 1500S SN 56 A.ASLAN (10) 11/5 1,34,08 KGDB 1,33,43 (FİLANDOZ58)BY (LEGIONER58)1.5B (BLUE RIBBON56)2B (GÜZELKIZIM56)YR %18(2)/4.40 39 40.0B
08/07/2020 İst HAND-16 1400S SN 52 A.ASLAN (7) 9/5 1,26,89 KGDB 1,25,80 (GÜVENİMSİN56)4.5B (AĞRI KASIRGASI57)1B (UNTIMELY51)BR (THE LAST LION55)3B %2(6)/19.40 39 70.0B
* 23/06/2020 Koc ŞARTLI-4 1400K NE 55 M.M.BİLGİN (7) 7/4 1,29,84 KGDB 1,26,45 (BARTH BOY56)11B (STEEL BROTHERS54)2.5B (ECRİN SULTAN56)4.5B (FATİHİN GÜLÜ55)9B %3(5)/18.15 39 45.0B
16/06/2020 Koc HAND-15 1500K NR 50 M.M.BİLGİN (9) 9/3 1,35,81 KGDB 1,35,42 (NIKKI RUN56)1B (INNOCENT GHOST53)1.5B (FATİHİN GÜLÜ50)2.5B (THE BEST BUSE52)4.5B %2(8)/16.00 38 45.0B
4 - PERSIAN PRINCE 47 A/A/3Y KGDB 13 6 9 7 7 2 1 7 3 5 9 6 1 5 1 6 8
ÇİKİTAY
TOCCET(USA)
BAY.AKTAŞ
S.ESİN
M.KAYA 57.5 Start: 2 KS107 1.11 2.10 3.9 4.12 TD65
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/10/2020 Koc HAND-15 1400K NE 57 M.KAYA (2) 8/8 1,31,24 KGDB 1,27,81 (THE LAST LION61)4B (ALİÇO59)1.5B (ES ES BALCI56)YR (FATİHİN GÜLÜ56)YR %9(4)/5.90 47 45.0B
29/09/2020 Koc ŞARTLI-4 1500K NE 61 G.YILDIZ (4) 7/6 1,39,41 KGDB 1,34,09 (HAKEEMOĞLU55)BY (THE LAST LION58)8.5B (BEORNET58)3.5B (JIMMY JIB58)4B %30(1)/2.50 47 45.0B
17/09/2020 Koc HAND-14 1500K NR 56 G.YILDIZ (5) 9/1 1,34,40 KGDB 0,52,76 (PERSIAN PRINCE56)9B (JIMMY JIB52)2.5B (BEORNET55)1.5B (WONDERKID55)1.5B %21(2)/3.55 38 35.0B
03/09/2020 Koc HAND-16 1400K NR 53 G.YILDIZ (3) 7/5 1,28,49 KGDB 1,27,44 (BARTH BOY60)2.5B (DOS GARDENIAS51)2B (KORKUSUZ ADAM57)BŞ (FATİHİN GÜLÜ52)2B %14(4)/4.75 38 60.0B
18/08/2020 Koc HAND-15 1500K NR 55 G.YILDIZ (3) 9/1 1,35,46 KGDB 0,53,22 (PERSIAN PRINCE55)3B (BEORNET52)BR (ONE LOVE59)2.5B (ATOM CEMİL61)1.5B %3(9)/16.10 32 45.0B
04/08/2020 Koc ŞARTLI-5 1500K NR 55 GÖK.BEKTAŞ (3) 6/6 1,40,13 KGDB 1,35,51 (ROBIN SON60)8B (BARTH BOY58)6.5B (STEEL BROTHERS57)1.5B (ERSÖZÜN OĞLU55)2B -/48.45 33 60.0B
22/07/2020 İst HAND-15 2200Ç NR 55 G.YILDIZ (2) 7/7 2,29,25 KGDB 2,19,38 (YAŞAMA SEVİNCİ52)4.5B (ZALDIR60)YR (POKER FACE60)1.5B (BOZDAĞ BEYİ59)YR %3(7)/23.00 36 55.0B
12/07/2020 İst HAND-15 1200Ç NR 54 G.YILDIZ (7) 10/9 1,13,25 KGDB 1,11,10 (YAMANBEY58)1B (CASCADA58)1B (ALTO55)YR (VIVALDI STORM54)2.5B %2(10)/47.90 36 55.0B
07/07/2020 Koc ŞARTLI-3 1400K NR 58 G.YILDIZ (10) 16/9 1,33,36 KGDB 1,28,24 (ROBIN SON60)5.5B (SILENT ATTACK55)3.5B (MY QUEEN LOVE53)1.5B (OUR PRIDE56)2.5B %3(9)/22.25 38 35.0B
17/03/2020 Koc ŞARTLI-3 1400K NR 58 G.YILDIZ (5) 9/5 1,31,73 KGDB 1,29,58 (INNOCENT GHOST56)3B (BLACK POWER52)2B (BAY ROSSI58)2B (BEORNET55) %21(2)/3.80 38 32.0B
03/03/2020 Koc ŞARTLI-5 1500K NR 55 G.YILDIZ (2) 5/3 1,38,66 KGDB 1,34,81 (MAVİ ÇOCUK56)YR (YUDA BENHUR56)19B (PERSIAN PRINCE55)2.5B (FINAL WALTZ52) -/15.15 36 55.0B
07/02/2020 Koc HAND-13 1200K NE 58 G.YILDIZ (4) 9/7 1,16,92 KGDB 1,14,44 (LORD ADMIRAL58)7B (ECRİN SULTAN58)YR (MISTER POLICEMAN58)2.5B (UĞURHAN60)2.5B %16(4)/4.80 36 24.0B
28/01/2020 Koc MAIDEN 1500K NR 58 G.YILDIZ (3) 8/1 1,36,44 KGDB 0,53,20 (PERSIAN PRINCE58)9B (NARTHAN BEY58)4.5B (CIRCLE OF LIFE58)3B (RUDİKO58)11B %25(2)/3.50 29 46.0B
* 21/01/2020 Koc HAND-14 1400K NE 52 G.YILDIZ (4) 5/2 1,29,12 KGDB 1,28,85 (STARLORD59)1.5B (PERSIAN PRINCE52)3B (BOZDAĞ BEYİ52)1.5B (KOŞAL60)2B -/20.60 7 32.0B
28/12/2019 İst MAIDEN 1500S SN 57 F.YÜKSEL (13) 13/13 1,37,75 KGDB 1,32,07 (GIGANTES57)5.5B (ILSA IN VERSAILLES55)BŞ (PERFECT BALANCE57)2B (MERDOKAN57)2.5B %1(10)/53.00 0 40.5B
5 - THE LAST LION 54 A/A/3Y KGDB 2 3 1 2 5 4 7 6 8 2 3 2 1 1
FAUNA(USA)
L.HEART(USA)
H.E.UYSAL
A.GÖVER
T.YILDIZ 61 Start: 5 KS29 1.4 2.9 3.4 4.2 TD10
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/10/2020 Koc HAND-15 1400K NE 61 T.YILDIZ (5) 8/1 1,27,81 KGDB 0,52,04 (THE LAST LION61)4B (ALİÇO59)1.5B (ES ES BALCI56)YR (FATİHİN GÜLÜ56)YR %46(1)/1.55 54 45.0B
* 13/10/2020 Koc ŞARTLI-5 1400K NR 58 T.YILDIZ (2) 6/1 1,27,22 KGDB 0,51,18 (THE LAST LION58)7B (KARAMÜRSELLİ60)2.5B (HAKEEMOĞLU58)3B (LORD ADMIRAL60)4.5B %28(2)/2.40 46 60.0B
29/09/2020 Koc ŞARTLI-4 1500K NE 58 T.YILDIZ (1) 7/2 1,34,12 KGKDB 1,34,09 (HAKEEMOĞLU55)BY (THE LAST LION58)8.5B (BEORNET58)3.5B (JIMMY JIB58)4B %10(5)/5.00 44 45.0B
04/09/2020 İst HAND-16 1900Ç NR 58 A.SÖZEN (3) 8/8 2,00,08 K 1,57,24 (YAŞAMA SEVİNCİ54)2.5B (ALTO57)1B (VIVALDI STORM60)2B (ROMOLO57)BR %5(8)/20.25 46 70.0B
24/08/2020 Bur HAND-14 1400Ç NR 58 M.M.BİLGİN (6) 16/6 1,24,63 K 1,23,73 (HEROES57)1.5B (MAYLİN57)2B (HODJA56)BY (SARAYLI KIZ53)1B %13(3)/4.95 46 35.0B
12/08/2020 İst HAND-15 1600Ç NR 57 B.M.MIRIK (1) 12/7 1,37,32 K 1,36,92 (DOĞU PRENSİ57)BR (VIVALDI STORM59)BŞ (ZALDIR60)BR (ALTO57)1B %6(7)/16.30 46 55.0B
21/07/2020 Koc ŞARTLI-4 1500K NR 58 G.KOCAKAYA (4) 5/3 1,35,73 K 1,33,78 (ROBIN SON60)10B (DELİ TAHİR61)1.5B (THE LAST LION58)12B (SMART DIAMOND55)6B %21(2)/3.65 46 45.0B
08/07/2020 İst HAND-16 1400S SN 55 H.KARATAŞ (3) 9/4 1,26,51 K 1,25,80 (GÜVENİMSİN56)4.5B (AĞRI KASIRGASI57)1B (UNTIMELY51)BR (THE LAST LION55)3B %25(2)/3.65 46 70.0B
19/06/2020 İst KV-8 2100S SN 58 A.SÖZEN (5) 6/5 2,14,73 K 2,12,75 (LAST IMPACT58)2.5B (KINGDOM OF FIRE58)YR (DIFFERENTE56)5B (STARLORD58)4.5B %17(3)/6.00 46 105.0B
18/03/2020 İst HAND-15 1300S SN 53 GÖKH.GÖKÇE (2) 8/2 1,18,29 K 1,18,18 (SURPLUS52)YR (THE LAST LION53)BY (CASCADA53)YR (SECRET EAGLE59)1.5B %23(1)/2.60 44 42.0B
25/02/2020 Koc HAND-15 1200K NR 55 A.KURŞUN (3) 6/2 1,15,53 K 1,15,33 (BARTH BOY55)1.5B (THE LAST LION55)4.5B (ALİÇO57)4B (DARK POWER58) %24(2)/2.80 42 42.0B
08/02/2020 İst MAIDEN 1400S SN 58 A.SÖZEN (9) 13/1 1,25,73 K 0,49,32 (THE LAST LION58)YR (REGAMOUR58)3B (GIANGUIR58)3B (SAILOR MAN58)1B %25(2)/3.55 0 46.0B
07/12/2019 İst MAIDEN 1200S SN 57 A.SÖZEN (7) 13/3 1,12,98 1,12,53 (SCENT OF RAIN57)BY (ILSA IN VERSAILLES55)3B (THE LAST LION57)1B (LAST IMPACT57)4B %44(1)/1.75 0 40.5B
25/08/2019 İst ŞARTLI-1 1100S SN 57 H.KARATAŞ (1) 8/2 1,08,61 1,08,58 (ÇİRÇUZ55)BŞ (THE LAST LION57)3.5B (BARTH BOY57)5B (GOLDEN AGE57)8B %27(2)/2.45 0 53.0B
6 - ES ES BALCI 40 D/E/3Y KG 4 1 4 3 11 5 6 3 1 4 7 3
M.ROSE
W.R.WIN(USA)
S.ÖZGEZER
B.D.CEMİLOĞLU
F.YÜKSEL 54 Start: 1 KS14 1.3 2.0 3.3 4.3 TD5
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 20/10/2020 Koc HAND-15 1400K NE 56 F.YÜKSEL (1) 8/3 1,28,65 KG 1,27,81 (THE LAST LION61)4B (ALİÇO59)1.5B (ES ES BALCI56)YR (FATİHİN GÜLÜ56)YR %4(6)/10.20 40 45.0B
11/10/2020 İst HAND-15 1600Ç CY 57 A.SÖZEN (2) 12/7 1,39,74 KG 1,38,17 (HEMEDAN57)4.5B (KUABABA56)1.5B (RÜZGARHANBEY62)YR (DORIAN54)YR %9(5)/8.65 42 55.0B
27/09/2020 İst ŞARTLI-5 1900Ç YU 55 A.SÖZEN (5) 8/4 1,59,86 KG 1,58,06 (HANDSOME HERO54)7B (TİVOLİ58)2.5B (CASTLE ROCK54)1B (ES ES BALCI55)BY 1B %4(6)/16.55 42 70.0B
11/09/2020 İst ŞARTLI-4 1200S SN 53 M.S.ÇELİK (3) 14/6 1,13,42 1,11,76 (LA QUERDA52)YR (SAETTA59)2.5B (TİVOLİ58)1B (BIG NAME56)4B %5(6)/15.50 44 55.0B
04/03/2020 İst HAND-15 1500S SN 53 A.KAÇMAZ (7) 9/5 1,32,09 KG 1,31,66 (STEEL MAN58)YR (TREACHEROUS55)BY (BEYKOZ54)1.5B (EGYPTUS52)BY %4(7)/16.40 46 42.0B
12/02/2020 İst HAND-14 1500S SN 58 A.KURŞUN (3) 11/11 1,33,75 KGDB 1,31,94 (GIGANTES58)BY (HODOR57)YR (TREACHEROUS60)BY (JUDY FAST53)1.5B %8(4)/14.95 46 32.0B
22/01/2020 İst ŞARTLI-4 1200S SN 58 A.KURŞUN (2) 7/3 1,13,88 KGDB 1,12,99 (JUSTICE FOR ALL57)2.5B (KINGDOM OF FIRE58)3.5B (ES ES BALCI58)1B (EGYPTUS56)4B %16(3)/6.20 46 42.0B
28/12/2019 İst ŞARTLI-5 1400S SN 57 G.KOCAKAYA (6) 8/4 1,26,26 KG 1,25,50 (UPPER CUT56)3B (GOLD COUST57)YR (KING PINTO57)2B (ES ES BALCI57)3.5B -/2.80 46 51.5B
23/11/2019 İst ŞARTLI-3 1300S SN 59 G.KOCAKAYA (1) 4/1 1,19,23 KG 0,47,99 (ES ES BALCI59)YR (SENARA ACERO55)BY (CAPTAIN OF THE SEA56)1.5B (AĞRI KASIRGASI55) -/1.90 38 30.0B
03/11/2019 İst MAIDEN 1300Ç AY 57 Ö.YILDIRIM (4) 9/1 1,18,11 KG 0,46,96 (ES ES BALCI57)BŞ (LAST IMPACT57)BŞ (ERKARSLAN57)3B (OĞLUM KÜRŞAD57)YR %19(2)/3.35 0 45.0B
06/10/2019 İst MAIDEN 1200S SN 57 A.ÇELİK (6) 8/4 1,14,25 KG 1,14,16 (AĞRI KASIRGASI57)BŞ (STORM LIGHT55)YR (LAST IMPACT57)BŞ (ES ES BALCI57)YR %18(3)/3.50 0 45.0B
08/09/2019 İst ŞARTLI-1 1200Ç NR 57 A.ÇELİK (4) 12/3 1,13,30 KG 1,12,46 (HANDSOME HERO57)BR (ÇAKALINOĞLU57)6B (ES ES BALCI57)3.5B (TİVOLİ57)3B %4(1)/2.65 0 53.0B
7 - NAME OF THE ROSE 33 D/D/3Y KGKDB 10 6 10 6 4 11 3 6 4 5 1 8 8 7
I.CRESCENT
YONAGUSKA(USA)
C.YILDIRIM
A.GÜL
H.KAPLAN 50.5 Start: 4 KS14 1.1 2.0 3.1 4.2 TD10
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
20/10/2020 Koc HAND-15 1400K NE 51 H.KAPLAN (4) 8/7 1,30,40 KGKDB 1,27,81 (THE LAST LION61)4B (ALİÇO59)1.5B (ES ES BALCI56)YR (FATİHİN GÜLÜ56)YR 2B %1(8)/26.05 33 45.0B
10/10/2020 İzm HAND-15 1600K NR 51 M.B.ÖNCEL (10) 11/8 1,45,74 KGKDB 1,42,59 (PATLICAN50)3B (EL MESCALERO51)7B (APRIL ONE59)1B (VALIANT KING54)YR 7B %1(10)/33.15 33 45.0B
16/07/2020 İzm HAND-15 1200K NR 51 B.M.MIRIK (2) 13/8 1,16,74 KGKDB 1,14,52 (SHE IS MY BABY53)BY (DEĞİRMENDERE BEYİ61)9B (NEOS57)BY (COLDGRAY52)1B %3(8)/25.85 33 45.0B
* 06/03/2020 İzm MAIDEN/D 1400K NE 58 A.C.DAĞDEVİREN (5) 8/1 1,29,55 KGKDB 0,52,80 (NAME OF THE ROSE58)BŞ (PİRŞAKIR58)3B (DEMİRNUR58)8B (TAKE MY HEART58)9B %8(5)/14.55 21 46.0B
27/02/2020 İzm MAIDEN 1400K NR 56 S.ÖZEN (5) 8/5 1,32,02 KGKDB 1,30,31 (COLDGRAY58)BR (PATLICAN58)7B (SPEED FORCE54)2.5B (STORM BREAKER54)2B 2B %7(5)/7.80 21 46.0B
16/02/2020 İzm MAIDEN/D 1600K NR 58 D.PALAUR (5) 8/4 1,44,90 KGKDB 1,44,06 (MISKY BABY58)YR (CITRON58)5B (DRİNA58)1B (NAME OF THE ROSE58)3B 4B %2(7)/31.55 21 46.0B
26/01/2020 İzm MAIDEN/D 1200K NR 58 S.ÖZEN (2) 10/6 1,19,07 KGKDB 1,17,73 (BAMBOLEO58)BY (MYSTICAL VICTORY58)YR (PENTIMENTO58)2.5B (SANTORONI GIRL55)1.5B %4(5)/15.70 21 46.0B
* 09/01/2020 İzm MAIDEN/D 1400K NR 58 S.ÖZEN (7) 8/3 1,31,22 KGKDB 1,30,03 (DERBENTLİ55)8B (BAMBOLEO58)YR (NAME OF THE ROSE58)3.5B (AZRASTAR55)1.5B -/9.35 17 46.0B
26/12/2019 İzm MAIDEN/D 1200K NR 57 S.ÖZEN (11) 11/11 1,20,79 KGKDB 1,16,10 (BURNING ROSE57)1.5B (MYSTICAL VICTORY57)3.5B (PİRŞAKIR57)1.5B (DOMATES57)BR 1B %6(6)/12.20 17 40.5B
