25/10/2020 - 5. KOŞU/HAND-15/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)

  • 2000 m
  • 1.  33.000 TL 2.  13.200 TL 3.  6.600 TL 4.  3.300 TL 5.  1.650 TL
Filtreler
  • Ara
1 - ÖZDAMAR (KÇ)(KOU) 55 A/A/8Y KG 11 2 4 6 9 12 13 9 6 7 4 6 4 3 5 2 6 3 5 7 9 4 2 3 2 10 9 3 2 5 5 8 10 10 11 11 8 11 11 4 5 11 2 6 9 14 7 3 9 5
KIRSULTAN
BİRADER
M.A.ÇİÇEK
İ.ŞEKER
M.E.DOĞAN 61 Start: 5 KS111 1.10 2.21 3.11 4.10 TD59
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
25/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 2000K NR 61 M.E.DOĞAN (5) 7/5 2,33,40 KG 2,29,62 (PATOZ56)13B (UÇURAN61)BR (OĞLUMEJDER57)2B (MİHRİBANKAYA52)2.5B %8(5)/7.60 55 33.0B
17/10/2020 Diy ŞARTLI-2/DHÖW 1800K NR 57 M.DOĞAN (5) 10/9 2,26,87 KG 2,13,77 (DOMANİÇ53)4B (MOSKOVAATEŞİ58)2B (GONCANUR56)YR (KAZAZEDE59)7B %12(4)/5.35 55 20.0B
10/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 1900K NR 61 M.E.DOĞAN (5) 7/3 2,21,96 KG 2,20,61 (AVCI CUMA57)7B (NAİMOĞLU52)1B (ÖZDAMAR61)BR (ERTECİMER52)BŞ %4(5)/6.05 55 33.0B
13/09/2020 Şan ŞARTLI-4/DHT 1800K NR 58 H.POLAT (1) 8/7 2,23,49 KG 2,11,05 (YALAZBEYİ57)2B (BURÇAKHAN59)2B (ŞUBATHAN58)3B (BAŞKAYNAK60)3B %3(7)/29.20 57 33.0B
10/03/2020 Ada HAND-17/DHÖW 2000Ç NR 52 F.R.BEBEK (8) 11/10 2,22,21 2,16,54 (MAVİ ATEŞ51)3B (ACARTÜRK53)2B (DEMİRŞİMŞEĞİ52)BR (GÜRHANŞAH59) %7(7)/13.05 57 61.0B
24/11/2019 Ada HAND-16/DHÖW 2000K NR 59 A.KURŞUN (4) 14/14 2,38,93 KG 2,25,10 (MAHZUNKRAL59)1.5B (PALERMO59)3B (MAVİ ATEŞ53)2.5B (KOMET57)BR %5(10)/14.20 60 51.5B
12/11/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 2100Ç NR 62 E.ŞİMŞEK (3) 8/2 2,26,83 KG 2,26,76 (MAVİ ATEŞ59)YR (ÖZDAMAR62)1.5B (HARRAS54)2B (İNCİRLİ TEPE56) -/2.25 60 30.0B
27/10/2019 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 2000Ç NR 58 V.DEMİR (1) 7/3 2,19,89 KG 2,18,37 (HÜRADAM54)1.5B (SABRİNİN ATI60)7B (ÖZDAMAR58)BY (HÜNKAROĞLU57) %14(3)/5.20 60 51.5B
13/10/2019 Ada HAND-15/DHÖW 2100Ç NR 60 E.ŞİMŞEK (4) 11/2 2,24,83 KG 2,24,19 (BABADAĞINOĞLU56)3.5B (ÖZDAMAR60)YR (MÜCBİR54)YR (DARYÜZ51) %9(5)/8.60 59 38.5B
01/10/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖ/Y1 1800Ç NR 58 Ö.ORDU (5) 9/4 2,04,67 KG 2,03,77 (HÜNKAROĞLU58)1B (GÜLFEM54)2B (GEZEGEN60)2.5B (ÖZDAMAR58) %8(7)/11.15 60 38.5B
22/09/2019 Ada HAND-16/DHÖW 1900Ç NR 60 E.ŞİMŞEK (2) 11/9 2,10,06 KG 2,08,30 (YEŞİLTAŞ58)1.5B (GÖLGEYELE60)YR (ŞERİFE ABLA51)1B (NEŞETİM52) %5(8)/13.35 63 51.5B
30/08/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2100Ç NR 54 D.KAYA (3) 9/7 2,29,17 KG 2,27,50 (AĞRI KESİCİ56)2.5B (SANAY57)3.5B (MALAKKA58)1B (MOSKOVAATEŞİ56)1B %10(4)/6.50 63 41.0B
21/08/2019 İst HAND-16/DHÖW 2100Ç NR 58 A.ÇELİK (4) 8/5 2,23,90 KG 2,22,79 (ACARTÜRK57)1B (ONURLUEFE57)1.5B (BAWEPİR52)4B (YAKUTİYE59)YR %13(3)/5.05 63 53.0B
08/08/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖ 1900Ç NR 57 M.AKYAVUZ (2) 7/3 2,10,82 KG 2,09,53 (ERKMEN57)1B (STARBİR57)7B (ÖZDAMAR57)1B (BERKUK56) %6(5)/10.55 63 41.0B
04/08/2019 İst HAND-16/DHÖ 1600Ç NR 59 D.KAYA (4) 13/6 1,46,05 KG 1,44,96 (ZEKİ DAYI60)2.5B (ŞAHİNŞEVKET52)YR (ARAYEKYİ52)1.5B (BAWEPİR52)1B %5(6)/12.25 63 53.0B
2 - UÇURAN 51 K/K/5Y DB 3 1 6 7 11 10 9 2 3 4 5 3 7 5 13 2 4 3 2 2 1 2 6 2 4 8 11 14 4 5 4 1 2 4 3 5 2
AĞAGELİN
GOBAKBEY
M.DEMİROL
O.GÜLLÜ
N.ALTIN 61 Start: 1 KS63 1.6 2.11 3.9 4.6 TD31
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 25/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 2000K NR 61 N.ALTIN (1) 7/2 2,32,52 DB 2,29,62 (PATOZ56)13B (UÇURAN61)BR (OĞLUMEJDER57)2B (MİHRİBANKAYA52)2.5B %18(2)/4.00 51 33.0B
10/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 1900K NR 58 Y.CENGİZ (3) 7/5 2,22,01 DB 2,20,61 (AVCI CUMA57)7B (NAİMOĞLU52)1B (ÖZDAMAR61)BR (ERTECİMER52)BŞ 1B %12(2)/2.85 51 33.0B
04/10/2020 Diy ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 60 N.ALTIN (2) 9/3 2,20,11 DB 2,19,40 (KAZAZEDE55)3.5B (SABRİNİN ATI58)YR (UÇURAN60)5.5B (BAŞKAYNAK60)6B %11(5)/7.15 50 33.0B
23/09/2020 Ela HAND-17/DHÖW 1800K NR 56 M.DOĞAN (5) 9/4 2,15,49 DB 2,14,33 (TUMBUL ŞİMŞEK56)5B (BUĞRAHAN56)1.5B (HACIVAT63)BR (UÇURAN56)4.5B %9(5)/7.55 50 45.5B
* 13/09/2020 Şan HAND-15/DHÖW 2000K NR 60 Y.CENGİZ (1) 8/2 2,26,35 DB 2,24,75 (ÇELİKŞAH56)8.5B (UÇURAN60)YR (AMASYALI52)15B (AVCI CUMA58)1B %18(2)/3.70 49 33.0B
06/09/2020 Şan ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 1800K NR 58 Y.CENGİZ (4) 12/1 2,12,59 DB 1,00,56 (UÇURAN58)7.5B (AYŞEROSE60)YR (BİNDALINGÜLÜ58)YR (BEŞALTIGÜLÜ60)11B %15(2)/5.70 45 33.0B
19/08/2020 Ela ŞARTLI-2/DHT/D 1800K NR 59 E.AKKILIÇ (1) 9/4 2,19,12 DB 2,17,35 (DÜLUCAN56)1.5B (GÜLÇİN HANIM60)5B (YAĞMUR KIZI55)3B (UÇURAN59)2B %20(1)/4.15 45 20.0B
03/08/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW/D/Y1 1900K NR 60 E.AKKILIÇ (8) 12/5 2,25,28 DB 2,23,08 (ROJHAT KIZI58)5.5B (ŞEKERSEVGİ57)2B (DEHİBE HANIM60)1.5B (BİNDALINGÜLÜ60)1.5B %15(3)/3.10 45 24.5B
* 16/07/2020 Ank HAND-14/DHÖW/D 2000K NR 60 E.ÇANKAYA (7) 13/4 2,27,85 DB 2,27,17 (KÖÇEK60)1B (KUĞU GÜZELİ57)2.5B (BELALI GELİN52)BY (UÇURAN60)1.5B %3(9)/28.15 45 40.0B
06/07/2020 Bur HAND-14/DHÖW 2000K NR 62 H.KATI (10) 18/14 2,38,11 DB 2,25,80 (İZTAN56)1B (KIVRAKTAY60)2B (GÖNÜL AVCISI56)BŞ (ALTINBAY60)1.5B 4B %1(17)/74.10 48 35.0B
26/06/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400S SN 55 D.YILDIZ (2) 14/11 1,38,57 DB 1,33,81 (BEYZA SULTAN57)BŞ (VARLIKLI55)4B (MAVİ BAHAR55)1B (ESTİGEÇTİ55)3B %1(11)/87.55 48 70.0B
19/06/2020 Bur HAND-17/DHÖW 2000K NE 52 O.YILDIZ (8) 14/11 2,27,06 DB 2,19,72 (BERATBEY55)2B (KIVRAKTAY52)2B (TUĞTEKİN52)1B (BELALI TUMBUL53)BR %2(11)/26.60 51 64.0B
19/03/2020 Şan HAND-16/DHÖW 2000K SU 56 İ.AKYAVUZ (3) 10/8 2,41,83 DB 2,29,71 (ŞENALP60)3B (BARBAROSBEY52)2.5B (OĞLUMEJDER55)8.5B (DALLICALI55)3.5B %13(3)/5.25 51 41.0B
15/03/2020 Ada HAND-16/DHÖW/D 1900K NR 52 İ.AKYAVUZ (1) 9/4 2,19,19 DB 2,18,58 (AÇIK KIRMIZI52)BY (PRENSES ASLI59)3B (HIZLI ZELİŞ52)BY (UÇURAN52) %16(2)/3.20 51 55.0B
05/03/2020 Şan HAND-15/DHÖW 1800K NR 61 İ.AKYAVUZ (12) 13/2 2,14,42 DB 2,14,33 (HARZEMŞAHLI62)YR (UÇURAN61)1.5B (BARBAROSBEY58) (KIRKPINAR60)1B %7(7)/9.10 50 30.5B
3 - OĞLUMEJDER (ÇK)(KOU) 42 K/A/7Y K 1 2 2 3 6 6 8 2 4 5 9 4 12 4 11 4 9 10 5 4 1 6 2 2 1 5 5 6 3 5 4 3 16 5 10 9 8 3
GAMZELİM
GOBAKBEY
S.SAYIN
F.DOĞAN
M.AVŞAR 56.5 Start: t7 KS102 1.10 2.14 3.17 4.11 TD50
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 25/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 2000K NR 57 M.AVŞAR (7) 7/3 2,32,54 K 2,29,62 (PATOZ56)13B (UÇURAN61)BR (OĞLUMEJDER57)2B (MİHRİBANKAYA52)2.5B %7(6)/6.70 42 33.0B
07/10/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1700K NR 54 F.FELHAN (8) 8/8 2,11,49 K 2,06,92 (KOMET57)8B (POYRAZ ATEŞİ57)BR (FULDEN58)YR (BURÇAKHAN60)1.5B -/25.15 43 33.0B
02/09/2020 Ela HAND-15/DHÖW 1900K NR 59 F.FELHAN (10) 10/9 2,36,34 K 2,22,55 (REBER60)BY (BUĞRAHAN58)4B (BREDELAL52)9B (SOKAK KRALI54)2.5B %3(10)/20.45 45 33.0B
19/08/2020 Ela HAND-16/DHÖW 2000K NR 54 B.BEKTAŞ (11) 14/10 2,42,04 K 2,33,39 (BUĞRAHAN51)1.5B (SOKAK KRALI48)3B (DİZDARMERT53)BY (BARBAROSBEY53)5B %6(8)/10.20 46 44.0B
19/07/2020 Ada HAND-16/DHÖW 2000K NR 52 M.S.ÇELİK (7) 9/5 2,25,88 K 2,24,45 (ÖZGENAĞA55)BŞ (ALTINONUR58)2B (AYBET52)3B (KIRMIZIKAYA56)2.5B %8(6)/9.15 47 60.0B
01/07/2020 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 58 G.KILIÇ (9) 10/8 2,36,77 K 2,29,35 (CESURMİRZA51)BŞ (BEKİR63)3B (SİGNORA52)BŞ (SERDENGEÇER53)BY %2(10)/25.20 50 70.0B
16/06/2020 Koc HAND-16/DHÖW 1800K NR 56 G.KILIÇ (10) 16/16 2,19,01 K 2,08,38 (ASLANSOYLU56)6B (DENİZ KÖPÜĞÜ53)2B (KILIÇSOY56)BR (NEHİRİNOĞLU55)BR %3(11)/30.60 51 60.0B
* 19/03/2020 Şan HAND-16/DHÖW 2000K SU 55 İ.KATAR (10) 10/3 2,30,89 K 2,29,71 (ŞENALP60)3B (BARBAROSBEY52)2.5B (OĞLUMEJDER55)8.5B (DALLICALI55)3.5B %9(4)/6.15 51 41.0B
* 08/03/2020 Ada HAND-15/DHÖW 2000K NR 57 H.ÇİZİK (1) 12/4 2,23,55 K 2,22,08 (ŞENALP60)1.5B (ÇIKMAZOĞLU56)2.5B (POYRAZIM55)4.5B (OĞLUMEJDER57)1.5B %7(7)/10.75 53 42.0B
24/02/2020 Şan ŞARTLI-5/DHÖW/Y1 1800K NR 57 İ.ÇİZİK (6) 9/5 2,20,28 K 2,16,00 (BÜYÜK BEREN61)12B (BURÇAKHAN58)3.5B (ŞÜKRANIN OĞLU61)7B (DEMİRYAYLASI57)YR %8(3)/5.65 53 41.0B
10/02/2020 Şan HAND-17/DHÖW 2100K NR 54 N.ALTIN (7) 8/3 2,44,55 K 2,42,56 (ŞÜKRANIN OĞLU60)1.5B (MAZLUM AĞA57)7.5B (OĞLUMEJDER54)5.5B (BİLEKKAYA53)4.5B %12(3)/5.25 53 43.5B
30/01/2020 Şan HAND-15/DHÖW 2000K NR 60 İ.ÇİZİK (7) 9/6 2,35,28 K 2,31,67 (BARBAROSBEY54)5B (BETONAYAK60)3B (DİLAVERAĞA58)1.5B (HARZEMŞAHLI60)3.5B -/8.50 54 30.5B
26/01/2020 Ada HAND-16/DHÖ 2100K NR 53 MÜS.ÇELİK (9) 12/5 2,31,90 K 2,30,33 (ÇIKMAZOĞLU52)4.5B (BİŞKEKHAN60)2.5B (BAYÇINAR52)1B (ATOM SAÇAN59)YR %9(7)/10.30 54 55.0B
13/01/2020 Şan HAND-16/DHÖ 1800K NR 57 N.ALTIN (13) 13/5 2,18,12 K 2,14,50 (BARBAROSBEY52)6.5B (DİLAVERAĞA52)7B (MAZLUM AĞA62)YR (BETONAYAK56)4.5B %17(2)/4.90 54 41.0B
30/12/2019 Şan HAND-16/DHÖW 1900K IS 57 N.ALTIN (14) 14/1 2,25,60 K 1,04,32 (OĞLUMEJDER57)BR (BARBAROSBEY51)3.5B (REBER56)4B (BETONAYAK56)BY %23(1)/4.80 51 38.0B
4 - PATOZ (K)(KO) 39 A/A/6Y KGK 10 9 3 6 9 3 10 10 6 4 7 5 3 7 3 14 9 13 11 1 10 1 9 2 10 1
ELMABİR
YALAZ
M.A.ÇİÇEK
C.GÖKHAN
F.YARDIMCI 55 Start: 4 KS77 1.10 2.6 3.9 4.2 TD50
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 25/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 2000K NR 56 F.YARDIMCI (4) 7/1 2,29,62 KGK 1,01,36 (PATOZ56)13B (UÇURAN61)BR (OĞLUMEJDER57)2B (MİHRİBANKAYA52)2.5B %41(1)/1.85 39 33.0B
27/09/2020 Şan HAND-15/DHÖW 1200K NR 55 N.ALTIN (3) 11/10 1,29,44 KGK 1,23,89 (ÇOLPANLI57)1.5B (HİMALA52)YR (TASARIMCI58)5.5B (HIZLI ZELİŞ61)BR %31(1)/1.95 39 33.0B
17/08/2020 Şan HAND-14/DHÖW 1900K NR 59 M.E.DOĞAN (9) 12/2 2,22,30 KGK 2,21,78 (BREDELAL55)2.5B (PATOZ59)5B (TUMBULKAVÇİNOĞLU55)13B (AVCI CUMA60)3B %14(4)/4.25 38 24.5B
10/08/2020 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1800K NR 55 M.E.DOĞAN (4) 11/9 2,20,06 KGK 2,09,82 (NASUHOĞLU63)8B (YILDIZABAKAN61)5B (SATANHAN60)4B (AVCI CUMA56)1B %6(6)/7.85 38 44.0B
27/07/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1700K NR 55 M.E.DOĞAN (10) 18/1 2,04,52 KGK 1,01,40 (PATOZ55)YR (BURÇAKHAN59)4.5B (YALAZBEYİ57)1.5B (ALTUNSARAY60)5.5B %2(8)/24.15 28 24.5B
13/07/2020 Şan HAND-13/DHÖW 1400K NR 60 F.YARDIMCI (13) 16/10 1,45,73 KGK 1,37,33 (DELİCİHAN62)10B (SULTANDAN59)YR (MELİKHAN60)5.5B (ŞEŞENBEYİ57)7B %23(1)/3.35 28 18.0B
22/06/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 56 F.YARDIMCI (5) 16/1 1,39,38 KGK 1,00,20 (PATOZ56)2B (FIRTINA İBO56)2B (YALAZBEYİ56)4.5B (SERVİSU55)BY %8(5)/9.95 21 24.5B
14/03/2020 Ada ŞARTLI-2/DHÖW 1900K NR 57 H.ÇİZİK (10) 14/11 2,30,52 KGDB 2,18,65 (PALA SALİH58)1B (BREDELAL58)YR (NEŞVAN57)1.5B (UÇAN KARACA58)BŞ %3(6)/19.90 23 27.0B
07/03/2020 Ada HAND-14/DHÖW 1400K NR 53 İ.AKYAVUZ (9) 13/13 1,47,93 KG 1,37,86 (KOPKAPTAR52)4.5B (ÖZGENAĞA62)YR (ÇAKIRALİ58)1.5B (BEYAZ ADAM54)3.5B %3(8)/17.70 26 32.0B
08/02/2020 Ada ŞARTLI-2/DHÖW 1300K NE 54 M.B.ÇAKMAK (5) 13/9 1,33,50 KGKDB 1,30,77 (ÜNALAMCA56)YR (NEŞVAN57)2.5B (DELİCİHAN56)BR (EKİNER59)YR %5(8)/18.60 26 27.0B
27/01/2020 Şan HAND-14/DHÖW 1400K NR 56 N.ALTIN (2) 15/14 1,54,69 KGKDB 1,42,78 (DELİCİHAN54)4.5B (SERVİSU56)5B (ESENKIR59)2B (ANAKUCAĞI58)2.5B %25(1)/2.65 26 22.5B
13/01/2020 Şan HAND-13/DHÖW 1700K NR 58 M.B.ÇAKMAK (4) 12/3 2,09,09 KGKDB 2,08,41 (SULTANDAN60)1.5B (DUNDAS56)1.5B (PATOZ58)3B (AKTAŞOĞLUMSUN62)1.5B %9(6)/5.15 26 17.0B
09/01/2020 Şan HAND-15/DHÖW 1200K NR 51 İ.AKYAVUZ (9) 12/7 1,32,23 KGKDB 1,26,99 (BALTACI60)7B (ELMASINKIZI60)1.5B (AVCI CUMA59)3B (KIRIM AY54)3B %17(2)/4.55 26 30.5B
30/12/2019 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1200K IS 58 V.KIZMAZ (12) 17/3 1,28,86 KGKDB 1,27,44 (GÜRHANŞAH55)4B (DALLICALI60)3.5B (PATOZ58)1.5B (ALTIN KRAL57)YR %4(10)/10.95 29 38.0B
23/12/2019 Şan HAND-14/DHÖW 1700K NR 57 F.YARDIMCI (9) 11/5 2,15,55 KGK 2,10,15 (KAÇ ŞERİF52)8.5B (BREDELAL54)5.5B (ÖVÜNÇCAN58)BR (SEVMURAT52)7B %10(5)/8.05 29 21.5B
5 - MİHRİBANKAYA (K)(KO) 31 K/A/4Y KGK 3 5 16 2 12 10 3 2 4 6 8 3 2 3 4 2 4 2 2 1 11 5 9 3 4
ASRINKIZI
ÇOKER
M.KILINÇ
K.KAYA
A.ŞENBAHAR 50 Start: 2 KS47 1.2 2.6 3.7 4.5 TD27
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 25/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 2000K NR 52 A.ŞENBAHAR (2) 7/4 2,32,95 KGK 2,29,62 (PATOZ56)13B (UÇURAN61)BR (OĞLUMEJDER57)2B (MİHRİBANKAYA52)2.5B %8(4)/7.45 31 33.0B
18/10/2020 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 53 A.ŞENBAHAR (9) 15/3 1,26,70 KGK 1,25,74 (SİNOŞ61)3B (KAYAKURT62)3.5B (MİHRİBANKAYA53)1B (EMİRKEREM52)2B %2(12)/26.65 31 24.5B
10/09/2020 Koc SATIŞ-1/DHÖW 1500K NR 58 MER.ÇELİK (13) 16/9 1,48,69 KGKDB 1,45,85 (BEŞİREFE58)BY (CİĞERPARE56)3.5B (ÖKTEM58)2.5B (TERAPİST58)2B %7(5)/9.10 34 34.0B
02/09/2020 İst SATIŞ-2/DHÖW 1600Ç NR 55 M.HAMEDİ (4) 14/10 1,50,55 KGDB 1,47,30 (ŞEHLEVENT57)5B (ALEMİN KRALI58)YR (MARENGO53)BR (ASLANSÜTÜ54)BY %3(8)/11.60 34 50.0B
21/08/2020 İst HAND-15/DHÖW 1400Ç CY 51 M.HAMEDİ (9) 12/12 1,39,10 KGKDB 1,34,26 (CÖMERTOĞLU59)BY (YOLKIRAN56)2.5B (ARDANUÇLU51)1.5B (MALIBUNUN OĞLU57)1.5B %7(6)/11.65 34 55.0B
14/08/2020 İst SATIŞ-1/DHÖW 1400Ç NR 58 M.HAMEDİ (1) 22/2 1,33,66 KGKDB 1,33,56 (GİZEMNAZ56)YR (MİHRİBANKAYA58)1B (BEŞİREFE58)BY (FEVZİ ABİ54)3B %3(10)/30.50 32 40.0B
09/08/2020 İst HAND-14/DHÖW 2100S SN 60 O.ATMACA (1) 18/16 2,40,31 KGKDB 2,29,36 (AKDENİZ FIRTINASI55)5.5B (CANDANBEY57)3B (YURTHAN56)9B (İLK KARABEDİR58)BŞ %2(13)/24.90 34 40.0B
28/07/2020 Koc HAND-14/DHÖ 1800K NR 53 MER.ÇELİK (9) 16/5 2,14,43 KGKDB 2,11,92 (ÇİFTETELLİ58)8B (CANDANBEY52)YR (GÜL YELELİ54)4B (KAYALASKA51)1.5B %8(5)/6.05 34 35.0B
21/07/2020 Koc HAND-16/DHT 1900K NR 52 C.KARADEMİR (2) 11/11 2,25,34 KGK 2,18,78 (DENİZ KÖPÜĞÜ56)BŞ (ÖZBİLGİN57)1.5B (CAHİT AĞA48)2.5B (GÖNÜL AVCISI51)YR %1(3)/6.85 34 60.0B
05/07/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖ 2000S SN 54 C.KARADEMİR (4) 5/5 2,26,00 KGK 2,20,32 (ŞARLO58)BR (KORKMAZEFE56)5B (KAPAKLICAN58)15B (TUMBULAĞAM56)17B -/45.25 34 70.0B
23/02/2020 İzm MAIDEN/DHÖW 1400K NR 54 B.M.MIRIK (10) 11/1 1,40,47 KGK 0,58,68 (MİHRİBANKAYA54)YR (ILDIR EFESİ55)YR (TÖVBEKAR58)YR (ÇAMLIYAYLA58)1.5B %20(2)/4.30 31 46.0B
19/02/2020 İst MAIDEN/DHÖ 2000S SN 54 B.ÇIĞLA (7) 9/3 2,25,95 KGK 2,25,28 (DOĞANALP58)1.5B (MENGÜALP58)3B (MİHRİBANKAYA54)YR (KARGO58)8B %16(2)/5.20 31 46.0B
14/02/2020 Koc MAIDEN/DHÖ 1500K NR 54 B.ÇIĞLA (1) 9/2 1,48,13 KGK 1,47,81 (SARRAFHAN58)2B (MİHRİBANKAYA54)2B (EĞİLLİ58)1B (ŞARA KIZI52)24B %23(1)/3.80 30 46.0B
09/02/2020 İzm Maiden/Satış/DHÖW 1400K NR 54 B.ÇIĞLA (6) 8/2 1,41,80 KGK 1,41,64 (KUNDAKTEPE58)1B (MİHRİBANKAYA54)1.5B (SELİMABİ54)5.5B (GEREKÇELİ56)BY %53(1)/1.40 29 46.0B
31/01/2020 Koc MAIDEN/DHÖW 1700K NE 58 O.ÖZTÜRK (3) 12/4 2,04,89 KGK 2,03,92 (YURDAIŞIK54)2B (HİMAYUN58)1.5B (SARRAFHAN58)2B (MİHRİBANKAYA58)10B %26(1)/3.30 29 46.0B
6 - NAİMOĞLU 31 A/A/4Y KGDB 2 4 7 6 4 1 15 4 2 10 4 4 3 4 2 13 16 10 5 2 4 6
R.KIZ
UÇANBEY
M.K.ÇİZİK
S.E.BECENE
Y.ÇELİKBAŞ 50 Start: 3 KS25 1.1 2.4 3.1 4.7 TD12
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
25/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 2000K NR 52 Y.ÇELİKBAŞ (3) 7/6 DRCSZ KGDB 2,29,62 (PATOZ56)13B (UÇURAN61)BR (OĞLUMEJDER57)2B (MİHRİBANKAYA52)2.5B %14(3)/4.40 31 33.0B
17/10/2020 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 52 A.ŞENBAHAR (2) 12/4 1,27,22 KGDB 1,24,78 (MİRZINAR55)2.5B (OVA BEYİ56)4B (OĞLUM YUSUF52)7.5B (NAİMOĞLU52)1.5B %11(6)/8.70 31 24.5B
10/10/2020 Diy HAND-15/DHÖW 1900K NR 52 A.ŞENBAHAR (2) 7/2 2,21,79 KGDB 2,20,61 (AVCI CUMA57)7B (NAİMOĞLU52)1B (ÖZDAMAR61)BR (ERTECİMER52)BŞ %3(6)/10.60 29 33.0B
03/10/2020 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 56 H.POLAT (6) 10/5 1,26,45 KGDB 1,23,31 (BİTURBO55)16B (DELİ FARUK55)1B (YENİ KRAL50)3.5B (TONGARHAN55)YR 2.5B %2(9)/40.40 30 24.5B
13/09/2020 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 58 H.POLAT (14) 14/10 2,23,93 KGDB 2,17,66 (MERCANHAN57)3.5B (ÖZYAZAR56)1B (DİRİKBEY56)3.5B (ÜMİDİMSİN56)1.5B %2(10)/36.20 33 33.0B
23/08/2020 Şan HAND-14/DHÖW 1400K NR 53 F.FELHAN (16) 16/16 DRCSZ DB 1,39,29 (MERCANHAN52)1.5B (DELİ FARUK53)1B (GODFATHER55)BY (YUTANGİRDAP61)3.5B %2(11)/25.45 33 24.5B
03/08/2020 Şan HAND-14/DHÖW 1700K NR 57 M.IŞIK (17) 18/13 2,13,90 KGDB 2,04,78 (GODFATHER51)3B (MERCANHAN55)5B (ÖZYAZAR61)1B (ÜMİDİMSİN53)3B %10(4)/7.85 35 24.5B
19/07/2020 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1800Ç NR 60 A.KAÇMAZ (15) 15/4 2,06,80 KGDB 2,05,93 (ADAHAN53)4B (BİR MATRA53)1B (BEŞİREFE54)BŞ (NAİMOĞLU60)4B %14(3)/5.75 35 35.0B
18/06/2020 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1400Ç CY 58 H.İ.AKKAYA (17) 17/15 1,45,77 KGDB 1,34,99 (WANPİR55)1B (AŞKABAT55)YR (YILMAZ HOCA55)1B (KESVACANGÜN53)BY 5B %3(6)/23.85 35 40.0B
14/03/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1800Ç YU 58 MÜS.ÇELİK (10) 10/1 2,05,27 KGDB 0,55,60 (NAİMOĞLU58)10B (REST56)7.5B (ÇİFTEADA56)1.5B (KIZIM LENA54) %28(1)/2.10 26 46.0B
02/03/2020 Şan MAIDEN/DHT 1400K NR 58 H.İ.AKKAYA (2) 11/2 1,44,70 KGDB 1,44,55 (CAMCIBABA58)YR (NAİMOĞLU58)9.5B (JET FAYİK58)5B (UZAK ARA54)4B -/3.95 25 34.0B
17/02/2020 Şan MAIDEN/DHÖW 1800K NR 58 H.İ.AKKAYA (9) 11/4 2,22,11 KGKDB 2,18,06 (ZENGİN EFE58)2.5B (VEYSELBABA58)6B (YIĞMATEPE60)11B (NAİMOĞLU58)3.5B %19(2)/4.30 25 34.0B
