24/01/2021 - 3. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1500 m
  • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL 5.  3.000 TL
Filtreler
  • Ara
1 - ALDENİZ 0 A/A/4Y KGDB 13 1
MANİTA
GELİBOLU
R.TAŞDELEN
A.F.ADVAN
MÜS.ÇELİK 58 Start: 2 KS12 1.4 2.0 3.0 4.1 TD7
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 58 MÜS.ÇELİK (2) 10/1 1,47,03 KGDB 0,58,12 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR %10(5)/4.40 0 60.0B
10/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 MÜS.ÇELİK (3) 13/13 1,56,04 KGDB 1,40,29 (DELİOĞLAN58)3B (CESURKAN58)1B (AKHİL56)5B (SOLOMON58)BY %9(6)/6.95 0 60.0B
2 - BATUŞ 34 A/A/4Y KGDB 6 6 5 7 5 7 6 8 7 2 5 8 6 2 7 7 4 2 2 5
HANZE
DEMİRSOY
Y.TUNCAY
M.KAYA
H.ÇANAKÇI 56 Start: 7 KS88 1.6 2.6 3.5 4.10 TD61
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 56 H.ÇANAKÇI (7) 10/5 1,49,16 KGDB 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR %20(1)/3.10 34 60.0B
16/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1900K NE 56 H.ÇANAKÇI (3) 13/2 2,20,37 KGDB 2,20,33 (AKHİL56)BY (BATUŞ56)YR (FERGANİ58)4B (BERSEY58)5B %16(2)/6.60 33 60.0B
10/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 56 H.ÇANAKÇI (10) 13/2 1,41,08 KGDB 1,40,96 (YAĞIZALP58)YR (BATUŞ56)3B (ATİK YILDIZ54)BŞ (EKŞİOĞLU58)BR %4(7)/34.20 32 60.0B
28/12/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖ 1300K NR 55 S.ÇETİN (6) 9/4 1,34,14 KGDB 1,32,14 (OLGUNALP57)3.5B (ÇARIK AĞASI56)2.5B (YAKACAN53)6B (BATUŞ55)1.5B %1(8)/33.75 32 54.0B
18/12/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 İ.H.KETME (7) 11/7 1,43,52 KGDB 1,39,62 (CAMUZDEVRANI57)1B (KARATREN57)BR (ÇAKMAKTAŞI57)2.5B (KARATUĞ57)BY %11(4)/8.35 32 60.0B
04/12/2020 Bur MAIDEN/DHÖ 1800K NR 57 S.ÇETİN (9) 12/7 2,16,12 KGDB 2,10,41 (BABA ÖZESER57)1.5B (DORUKURT57)5.5B (SÜMER HAN57)BR (ZIVARIKLI57)9B %14(2)/9.35 32 60.0B
27/11/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 S.ÇETİN (13) 15/2 1,24,79 KGDB 1,24,73 (ÇARIK AĞASI53)BY (BATUŞ57)2.5B (KARATUĞ57)BŞ (ALSERDİL57)1B %3(9)/19.35 30 60.0B
16/11/2020 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 54 A.İNCİ (6) 12/6 1,43,96 DB 1,39,15 (BARLIKEFE57)4B (BABA ÖZESER55)5B (AK İREM55)BR (SÜVEYŞ59)2B %2(11)/32.05 30 45.5B
09/11/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 MEH.YILDIRIM (9) 13/8 1,43,80 KGDB 1,39,48 (ASİL YUMRUK57)5B (ALSERDİL57)4.5B (MISS SULTAN57)1B (ABONE57)BŞ -/13.20 32 60.0B
02/11/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1500Ç CY 55 A.İNCİ (2) 15/7 1,48,68 KGDB 1,47,24 (İBİŞOĞLU57)1B (ÖZGÜRKAFKAS54)1.5B (ALTINKURUŞ55)YR (KORAY57)2B %3(9)/16.40 32 60.0B
16/10/2020 İst Maiden/Satış/DHÖW 1300Ç NR 57 M.KAYA (9) 11/5 1,29,48 KGDB 1,28,38 (ATEŞİN GÖZÜ55)2.5B (EŞREFOĞLUBEYİ57)2.5B (DAVRASLI54)AB (ANIL PRENSES55)2B %18(2)/2.85 32 55.0B
26/09/2020 İzm MAIDEN/DHÖ 1400K NR 53 M.BAĞ (1) 12/5 1,42,22 KGDB 1,41,77 (KENANLI54)BR (MUSLİH AĞA57)2.5B (TUMBUL ORHAN54)BY (TUMBUL HÜSEYİN55)BŞ -/8.00 32 50.0B
18/09/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 53 A.İNCİ (8) 12/2 1,23,31 KGDB 1,23,27 (SÜVEYŞ57)BŞ (BATUŞ53)BY (ZIVARIKLI57)5B (BABA ÖZESER57)BŞ %1(8)/30.60 16 50.0B
11/09/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 58 H.KATI (9) 14/7 1,35,32 KGDB 1,33,22 (KAZANLI57)BY (SIRYİĞİT57)BR (TUNCASOYLU57)3B (SÜVEYŞ57)1.5B %2(12)/24.95 16 50.0B
28/08/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 F.YÜKSEL (7) 15/5 1,27,45 KGDB 1,26,37 (TUNÇ SİPERİ57)2B (KARA KİRAZ56)1.5B (ŞENKARDEŞ57)1.5B (KOPANKIYAMET57)2.5B %2(9)/21.90 11 50.0B
3 - BERSEY (KÇ)(KOU) 21 A/A/4Y KGK 5 8 6 6 4 5 4 2
RİDADE
DİKTAU
N.GÜVEN
E.ÖZTÜRK
A.SÖZEN 58 Start: 8 KS22 1.3 2.3 3.2 4.4 TD10
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 58 A.SÖZEN (8) 10/2 1,48,18 KGK 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR %13(4)/6.10 21 60.0B
16/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1900K NE 58 A.SÖZEN (10) 13/4 2,21,23 KGK 2,20,33 (AKHİL56)BY (BATUŞ56)YR (FERGANİ58)4B (BERSEY58)5B %9(5)/7.35 20 60.0B
10/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 A.SÖZEN (7) 13/5 1,41,91 KGK 1,40,29 (DELİOĞLAN58)3B (CESURKAN58)1B (AKHİL56)5B (SOLOMON58)BY %13(3)/6.45 20 60.0B
29/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 A.SÖZEN (3) 10/4 1,40,87 KGK 1,40,30 (FERİDUN ABİ57)BŞ (BİZİM REİS55)2B (KAÇAR YUNUS58)1.5B (BERSEY57)4.5B %16(2)/4.75 17 60.0B
22/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 U.TEMUR (7) 14/6 1,26,65 KGKDB 1,25,10 (REİS KIZI55)YR (DELİ MEMO54)3.5B (FERİDUN ABİ57)3.5B (ÖZDEMİRGÜLÜ57)1B %11(5)/4.20 17 60.0B
15/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 B.KILINÇ (3) 14/6 1,32,93 KGK 1,32,50 (ALBUZAT57)BŞ (ARLET55)YR (KAFKASLIKAYA57)BŞ (ADANA ZAMBAĞI55)1.5B %2(8)/42.70 0 60.0B
06/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 B.KILINÇ (2) 12/8 1,36,97 KGK 1,33,83 (BÜYÜKCEZA57)1.5B (AKHİL57)3B (CESURKAN53)2B (UZAYHAN57)1B %11(4)/6.40 0 60.0B
28/11/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 B.KILINÇ (4) 9/5 1,53,23 KGK 1,51,41 (GECE GÜNEŞİ56)5B (HANDASSA57)1.5B (BİLİRKİŞİ57)1.5B (TUMBUL HÜSEYİN57)1.5B 2B %3(6)/21.65 0 66.0B
4 - BERZANIM 26 A/A/4Y KGDB 7 12 14 3 6
CEMREGÜLÜ
ÖZGÜNHAN
A.KAPLAN
H.ARSLAN
VEDAT ABİŞ 54 Start: t10 KS8 1.0 2.1 3.1 4.0 TD6
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 54 VEDAT ABİŞ (10) 10/6 1,49,30 KGDB 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR 2B %7(7)/10.20 26 60.0B
22/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 S.ERKUŞ (13) 13/3 1,26,20 KGDB 1,23,39 (KAYASEL57)3B (HANDASSA54)11B (BERZANIM57)3B (TAKOZ54)1B 5B %0(10)/56.40 10 60.0B
15/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 H.KATI (14) 14/14 1,38,99 KG 1,32,50 (ALBUZAT57)BŞ (ARLET55)YR (KAFKASLIKAYA57)BŞ (ADANA ZAMBAĞI55)1.5B 2B %1(10)/66.75 0 60.0B
06/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 S.ERKUŞ (12) 12/12 1,45,07 KG 1,33,83 (BÜYÜKCEZA57)1.5B (AKHİL57)3B (CESURKAN53)2B (UZAYHAN57)1B %12(3)/4.45 0 60.0B
27/11/2020 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç AY 57 A.SÖZEN (3) 8/7 1,27,42 KG 1,22,90 (HURİYE KIZI56)8B (ÖZGEYEL55)6B (ÇÖLKIZI56)2B (SAGUNHAN57)BY 2B %18(3)/3.80 0 84.0B
5 - DELİ MEMO 33 K/A/4Y KGKDB 9 4 11 2 8 4 2 7 2 3
U.GÜL
KILIÇBAYLIM
A.ÇİFTÇİ
M.ALBAYRAK
M.G.ARSLAN 55 Start: 4 KS21 1.1 2.6 3.1 4.2 TD11
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 55 M.G.ARSLAN (4) 10/3 1,48,29 KGKDB 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR %15(2)/6.20 33 60.0B
16/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1900K NE 55 M.G.ARSLAN (10) 12/2 2,20,78 KGKDB 2,20,48 (CESURKAN54)1.5B (DELİ MEMO55)1B (MUKADDER BEY58)6B (GÖKŞAH57)2B -/5.05 32 60.0B
10/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 55 M.G.ARSLAN (9) 13/7 1,42,30 KGKDB 1,40,29 (DELİOĞLAN58)3B (CESURKAN58)1B (AKHİL56)5B (SOLOMON58)BY %15(2)/5.80 32 60.0B
22/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 M.G.ARSLAN (6) 14/2 1,25,17 KGKDB 1,25,10 (REİS KIZI55)YR (DELİ MEMO54)3.5B (FERİDUN ABİ57)3.5B (ÖZDEMİRGÜLÜ57)1B %9(6)/7.80 30 60.0B
15/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 55 M.K.KUMBASAR (7) 14/4 1,33,17 KGKDB 1,32,22 (KARA KİRAZ56)1B (ERVA HATUN55)4B (EKŞİOĞLU57)BŞ (DELİ MEMO55)1B %8(4)/9.85 30 60.0B
06/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 F.R.BEBEK (3) 11/8 1,36,44 KGKDB 1,33,34 (SAKARYA GÜZELİ57)YR (ALBUZAT57)1.5B (KANARHAN56)2.5B (SON TUTKU53)BŞ %18(2)/3.60 30 60.0B
29/11/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 S.ERKUŞ (5) 15/2 1,25,11 KGKDB 1,24,80 (ZABİRA57)2B (DELİ MEMO57)1B (FERİDUN ABİ57)6B (UZAYHAN57)BR %2(8)/24.30 14 60.0B
02/11/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1600K IS 57 H.PARILDAR (6) 12/11 2,18,34 KGK 2,02,74 (CANİLAYDA55)YR (İLKAYOĞLU57)3.5B (GÖNLÜMÜN EFENDİSİ57)BŞ (AĞIRBABA55)2.5B %9(4)/4.65 0 44.5B
* 05/10/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 E.KILIK (6) 11/4 1,58,03 KGK 1,57,70 (HARRAN FIRTINASI57)1B (TUMBUL TOŞUR57)BY (MUKADDER BEY57)BY (DELİ MEMO57)2B %3(8)/26.40 0 37.0B
09/08/2020 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 53 M.G.ARSLAN (2) 10/9 1,42,17 KGK 1,31,50 (KALAGAY57)2.5B (BABA KIVIRCIK57)BŞ (KENANHAN55)1.5B (UÇARŞAHİN55)9.5B 5B %1(8)/37.50 0 45.0B
6 - FERGANİ (KÇ)(KOU) 29 A/A/4Y KG 6 10 8 7 3 8
İLKELİ
ALTAHA
A.ÇİFTÇİ
M.ÇALDIRAN
M.KESKİN 58 Start: 3 KS26 1.1 2.1 3.4 4.3 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 58 M.KESKİN (3) 10/8 1,50,54 KG 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR %10(6)/9.70 29 60.0B
16/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1900K NE 58 M.KESKİN (4) 13/3 2,20,50 KG 2,20,33 (AKHİL56)BY (BATUŞ56)YR (FERGANİ58)4B (BERSEY58)5B %1(13)/33.15 13 60.0B
10/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 M.KESKİN (3) 13/7 1,42,44 KG 1,40,96 (YAĞIZALP58)YR (BATUŞ56)3B (ATİK YILDIZ54)BŞ (EKŞİOĞLU58)BR %1(9)/43.70 13 60.0B
29/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 M.KESKİN (1) 11/8 1,44,37 KG 1,40,64 (KADIKAYA58)BŞ (DİYARBEKİR55)BY (ARLET55)5.5B (EKŞİOĞLU57)YR %4(6)/9.35 0 60.0B
15/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 54 M.ÖZDEMİR (5) 14/10 1,34,38 KG 1,32,22 (KARA KİRAZ56)1B (ERVA HATUN55)4B (EKŞİOĞLU57)BŞ (DELİ MEMO55)1B %6(5)/7.75 0 60.0B
29/11/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 M.ÖZDEMİR (4) 15/6 1,26,62 KG 1,23,99 (KÜÇÜK JOKER57)5B (KOTKU57)3B (KANARHAN54)5B (EKŞİOĞLU57)BY %1(8)/35.40 0 60.0B
7 - MUKADDER BEY 27 A/A/4Y KGDB 7 7 9 9 7 2 8 3 5 5 6 2 3 5 3 4
ALTINHIZMA
YAKUPBEY
M.BARCİN
M.A.BECENE
M.AKYAVUZ 58 Start: 1 KS31 1.0 2.3 3.5 4.2 TD21
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 58 M.AKYAVUZ (1) 10/4 1,49,15 KGDB 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR %14(3)/6.40 27 60.0B
16/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1900K NE 58 M.AKYAVUZ (5) 12/3 2,20,95 KGDB 2,20,48 (CESURKAN54)1.5B (DELİ MEMO55)1B (MUKADDER BEY58)6B (GÖKŞAH57)2B -/4.90 26 60.0B
07/01/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1700K NR 58 İ.AKYAVUZ (5) 12/5 2,18,93 KGDB 2,17,88 (KIZGIN ATEŞ58)BŞ (KATİL TAY55)2.5B (İZGÜN BEY58)2.5B (BOZKIRBEYİ58)YR -/3.55 26 44.5B
23/12/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K IS 57 İ.AKYAVUZ (8) 10/3 1,26,97 KGDB 1,25,34 (HECEMİNE56)7B (NURAY HATUN57)3B (MUKADDER BEY57)9B (DAĞTEPE54)2.5B -/3.70 26 44.5B
* 09/12/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K IS 57 İ.AKYAVUZ (3) 9/2 1,50,37 KGDB 1,50,06 (BABA RAMAZAN57)2B (MUKADDER BEY57)4.5B (HECEMİNE56)BŞ (TEKTAŞOĞLU57)9B %9(5)/8.70 24 44.5B
16/11/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 N.ALTIN (9) 10/6 1,30,36 KGDB 1,27,84 (AKHİLLEUS57)3.5B (TANIRKARDEŞLER57)1B (AĞIRBABA55)3B (BABA RAMAZAN57)1B -/3.50 24 44.5B
02/11/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1600K IS 57 N.ALTIN (5) 12/5 2,03,91 KGDB 2,02,74 (CANİLAYDA55)YR (İLKAYOĞLU57)3.5B (GÖNLÜMÜN EFENDİSİ57)BŞ (AĞIRBABA55)2.5B %10(3)/5.90 24 44.5B
19/10/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 H.PARILDAR (3) 15/5 1,29,88 KGDB 1,27,87 (ADIEFSANE57)3.5B (İLKAYOĞLU57)1.5B (GÖNLÜMÜN EFENDİSİ57)3B (SON GOBAK57)3B %7(8)/15.55 24 37.0B
* 05/10/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (8) 11/3 1,57,96 KGDB 1,57,70 (HARRAN FIRTINASI57)1B (TUMBUL TOŞUR57)BY (MUKADDER BEY57)BY (DELİ MEMO57)2B %15(3)/4.20 24 37.0B
23/09/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (10) 15/8 1,33,25 KGDB 1,29,05 (HARBİCİ56)6.5B (ADIEFSANE57)2B (TOKALP57)YR (NURİBABA53)BR %15(2)/4.25 24 37.0B
14/09/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (9) 11/2 1,30,49 KGDB 1,29,11 (KIRATIN54)6.5B (MUKADDER BEY57)2B (DAĞTEPE57)1.5B (AĞIRBABA53)10B %7(5)/10.90 8 37.0B
31/08/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (6) 15/7 1,32,74 KGDB 1,31,04 (ŞAHANEKIZIM55)BR (HASANIN OĞLU57)1B (KULDOSTU57)2.5B (DİCLENİN ATEŞİ56)1.5B %1(13)/44.80 8 37.0B
16/08/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 53 E.AKKILIÇ (10) 15/7 1,32,08 KGDB 1,28,08 (ÇILĞIN55)5.5B (RUMELİ HİSARI53)2B (CESURKAN53)2.5B (KÜÇÜK TOPÇU55)BY %1(12)/36.20 8 50.0B
03/08/2020 Şan MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 E.KILIK (3) 15/9 1,31,42 DB 1,27,55 (CANPOLATHAN57)1.5B (LİDER KARTAL58)1.5B (ATİKKOBRAM54)3.5B (ENGEREK51)BY %2(9)/29.45 0 37.0B
13/07/2020 Şan MAIDEN/DHÖ 1200K NR 57 M.AVŞAR (9) 15/9 1,28,50 1,26,14 (BABA JOKER54)BY (TALİŞMAN57)9B (AYNURABLA56)BR (OVACIKLI57)2.5B %4(5)/11.45 0 37.0B
8 - BEDOLİKAYA 14 A/K/4Y KG 9 11 10 9 8 13 4 10 6 8 9
BUSEKAYA
USTA
S.KAN
F.KORKMAZ
N.DEMİR 52 Start: 6 KS18 1.0 2.1 3.1 4.1 TD15
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 52 N.DEMİR (6) 10/9 1,52,07 KG 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR %1(10)/55.80 14 60.0B
17/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖ/D 1400K NE 58 F.R.BEBEK (3) 14/8 1,42,98 KGDB 1,40,76 (ÖZDEMİRGÜLÜ56)1.5B (DERYADENİZ58)YR (ŞENTÜRK58)BY (SÜYÜMBİKE54)2B %2(11)/52.40 14 60.0B
02/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 58 F.R.BEBEK (8) 11/6 1,27,69 KG 1,27,01 (ERVA HATUN58)YR (RİJBİN54)2B (NURAY HATUN58)BY (ŞENTÜRK56)YR %3(8)/67.80 14 60.0B
22/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 55 F.R.BEBEK (8) 14/10 1,29,29 KGDB 1,24,38 (YİĞİTKARDEŞ57)BŞ (ASRIN PEHLİVANI58)7.5B (DELİOĞLAN57)2B (CESURKAN53)1.5B %3(6)/39.05 14 60.0B
08/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 57 F.R.BEBEK (10) 12/4 1,27,34 KGDB 1,26,88 (BEDOCAN57)BY (ÖZDEMİRGÜLÜ57)2.5B (ES ES HATUN57)BŞ (BEDOLİKAYA57)3B %1(12)/48.80 9 60.0B
29/11/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 55 E.TUNÇ (11) 15/13 1,31,85 KGDB 1,23,99 (KÜÇÜK JOKER57)5B (KOTKU57)3B (KANARHAN54)5B (EKŞİOĞLU57)BY %0(13)/66.95 9 60.0B
08/11/2020 Ada MAIDEN/DHÖ 1200Ç NR 55 M.KESKİN (10) 13/9 1,23,53 KGDB 1,20,95 (ALEV TOPU53)1B (NEJAT BABA57)4B (ZABİRA57)2B (SESLİ YILDIZ55)BR %1(9)/38.20 9 60.0B
26/09/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç AY 55 F.R.BEBEK (10) 15/10 1,38,36 KGDB 1,35,02 (DEĞİRMENALTILI55)4B (BÜYÜKKALE57)1B (MEMOCANDIR57)3B (SAÇANSOY56)1B %0(13)/72.55 9 55.0B
26/07/2020 Ada MAIDEN/DHT 1200Ç NR 55 E.TUNÇ (5) 15/11 1,24,78 KGDB 1,22,05 (KIYMETLİ TAY57)BR (RUMELİ HİSARI53)2B (AHMEDİN KIZI55)1.5B (MAVİ ABLA52)BY %1(14)/86.90 0 50.0B
05/07/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 56 H.PARILDAR (10) 12/8 1,32,91 KG 1,26,30 (IŞILINOĞLU57)BY (MAVİ ABLA53)8B (ATİK YILDIZ57)BY (DELİ DİVANE57)7B %1(11)/88.80 0 50.0B
23/06/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1100Ç NR 56 H.PARILDAR (1) 13/9 1,17,66 KG 1,13,70 (GARDAL GÜLÜ52)1B (KARASUN58)1.5B (DİLBER AĞAM57)BY (HEYRAN55)2B %1(11)/54.05 0 50.0B
9 - RİJBİN 27 K/K/4Y DB 8 12 6 8 9 5 2 4 10
BAHTIGÜR
TURBO
K.YILDIZ
A.ASLAN
M.ÖZDEMİR 52 Start: 9 KS20 1.0 2.3 3.0 4.3 TD14
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 53 M.ÖZDEMİR (9) 10/10 1,55,79 DB 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR %5(8)/18.85 27 60.0B
17/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖ/D 1400K NE 54 M.ÖZDEMİR (4) 13/4 1,41,44 DB 1,40,09 (TATLI ÜÇAR58)5B (ADANA ZAMBAĞI56)BR (FLYING GIRL58)2B (RİJBİN54)2B %13(3)/9.15 27 60.0B
02/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 54 M.ÖZDEMİR (2) 11/2 1,27,12 DB 1,27,01 (ERVA HATUN58)YR (RİJBİN54)2B (NURAY HATUN58)BY (ŞENTÜRK56)YR %5(6)/31.90 13 60.0B
08/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 57 U.TEMUR (3) 12/5 1,27,89 DB 1,26,88 (BEDOCAN57)BY (ÖZDEMİRGÜLÜ57)2.5B (ES ES HATUN57)BŞ (BEDOLİKAYA57)3B %1(10)/51.90 13 60.0B
29/11/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 51 N.DEMİR (7) 15/9 1,28,47 DB 1,24,80 (ZABİRA57)2B (DELİ MEMO57)1B (FERİDUN ABİ57)6B (UZAYHAN57)BR %0(11)/54.05 13 60.0B
03/11/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1600Ç YU 52 VEDAT ABİŞ (2) 12/8 1,56,20 1,50,94 (SEÇKİN BEY57)3B (FLYING GIRL55)2.5B (FIRAT BABA57)YR (SAÇANSOY55)BR %1(11)/22.30 13 66.0B
20/10/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1200Ç YU 53 M.ÖZDEMİR (4) 13/6 1,24,68 1,22,12 (GÖKTEKİNKIZI55)3B (MEMOCANDIR57)5B (KÜÇÜKAĞA57)1B (ZORKALE56)4B %1(11)/60.95 0 55.0B
26/09/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç AY 55 F.R.BEBEK (2) 15/12 1,43,00 KG 1,35,27 (GÜRLER KIZI56)YR (SEVALCAN55)1.5B (GÖKTEKİNKIZI55)7B (AKHİL54)1.5B %0(13)/47.95 0 55.0B
13/09/2020 İst ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200S SN 57 MAHMUT TURAN (6) 8/8 1,36,22 KG 1,24,27 (CAHİDEBİR57)2.5B (ALTIN KALPLİ57)3B (HÜRGOBAK57)5B (MANASINANASI57)15B %4(8)/16.20 0 70.0B
10 - SÜYÜMBİKE 24 A/K/4Y 9 10 7 9 14 8 10 9 3 4 7
K.FATOŞ
YILMAZER
C.KATI
M.DOĞAN
H.KATI 56 Start: 5 KS25 1.2 2.1 3.2 4.3 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
24/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 58 H.KATI (5) 10/7 1,50,33 1,47,03 (ALDENİZ58)6B (BERSEY58)YR (DELİ MEMO55)4.5B (MUKADDER BEY58)BR 2B %4(9)/27.75 24 60.0B
17/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖ/D 1400K NE 54 F.ÇETİN (11) 14/4 1,41,19 1,40,76 (ÖZDEMİRGÜLÜ56)1.5B (DERYADENİZ58)YR (ŞENTÜRK58)BY (SÜYÜMBİKE54)2B %4(7)/20.40 24 60.0B
02/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 54 F.ÇETİN (4) 11/3 1,26,95 1,26,40 (MALYA GÜZELİ58)YR (DERYADENİZ58)3B (SÜYÜMBİKE54)BŞ (ÇÖMLEKÇİ KIZI54)YR %1(8)/46.10 13 60.0B
15/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 55 E.TUNÇ (13) 14/9 1,34,16 KG 1,32,22 (KARA KİRAZ56)1B (ERVA HATUN55)4B (EKŞİOĞLU57)BŞ (DELİ MEMO55)1B 7B %0(6)/13.15 13 60.0B
