07/03/2021 - 8. KOŞU/HAND-16

4 VE YUKARI İNGILIZLER (8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 2000 m
  • 1.  69.000 TL 2.  27.600 TL 3.  13.800 TL 4.  6.900 TL 5.  3.450 TL
Filtreler
  • Ara
1 - SİYAH İNCİ 73 D/K/4Y KGK 2 1 4 1 3 8 5 1 2 6
S.SHADOW
BANKNOTE(GB)
A.ÇİFTÇİ
C.AKGÜN
M.G.ARSLAN 61 Start: 9 KS15 1.3 2.2 3.1 4.1 TD8
2 - PİTANE 66 D/K/4Y KGDB 2 1 2 10 3 10 4 1 8 4 1 2 2 3 6 1 6 2 4 11
A.SUNSHINE(USA)
HAKEEM(USA)
İB.B.OĞULLARI
K.KAHYAOĞLU
MÜS.ÇELİK 59.5 Start: 12 KS30 1.5 2.7 3.3 4.6 TD9
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
07/03/2021 Ada HAND-16 2000Ç NR 59 MÜS.ÇELİK (12) 15/8 2,05,74 KGDB 2,04,57 (RISING SORY54)2.5B (JACOBIN53)YR (SÖNMEZBEY56)1.5B (ELOIN58)BŞ %14(4)/5.35 66 69.0B
16/02/2021 Ada HAND-17 2000K NE 61 M.AKYAVUZ (5) 13/11 2,15,23 KGDB 2,11,01 (WISEMAN56)1B (MY PRIDE61)1.5B (ALATA55)1.5B (OĞLUM DELİL57)1B %4(9)/23.90 68 77.0B
24/01/2021 Ada ŞARTLI-4/D/Y2 2000K NR 53 İS.YILDIRIM (3) 9/4 2,12,50 KGDB 2,10,91 (AFTER TULIP55)BY (REINA DE DIAMANTES55)1B (AMBUSHER53)7.5B (PİTANE53)1B %11(4)/7.30 68 54.0B
02/01/2021 Ada ŞARTLI-4/D 1900K NR 58 H.ÇİZİK (5) 10/2 2,03,86 KGDB 2,03,84 (GO WING55)BŞ (PİTANE58)5.5B (REINA DE DIAMANTES57)2.5B (PRENSES GOLDA60)2B %19(2)/3.30 68 54.0B
15/12/2020 Ada KV-6/D 1500K NR 62 V.DEMİR (9) 12/6 1,34,55 KGDB 1,33,34 (MINE OF FIRE60)YR (CAT PEOPLE59)YR (REINA DE DIAMANTES58)YR (FARA FERN60)2B %5(6)/22.80 68 80.0B
29/10/2020 Ank KV-7/D 1400Ç NR 56 A.ÇELİK (3) 9/1 1,23,97 KGDB 0,47,44 (PİTANE56)1.5B (SHORTY56)1B (YİĞENİM ÇAĞAN56)YR (LEGEND OF LOVE56)1B %13(3)/4.95 57 88.0B
20/10/2020 Ank HAND-16/D 1400Ç YU 59 G.KOCAKAYA (7) 10/4 1,25,87 KGDB 1,25,62 (LEGEND OF LOVE58)YR (OKO MOYE59)BŞ (DIRECT WIN55)YR (PİTANE59)1.5B %21(1)/3.00 57 70.0B
03/10/2020 Ank ŞARTLI-3 2100K NR 58 G.KOCAKAYA (2) 10/1 2,20,70 KGDB 0,55,72 (PİTANE58)4B (BABA ÇAĞLAR54)3.5B (WOUND HURF FULL55)2.5B (TANAKA53)8B %31(1)/1.55 53 40.0B
30/08/2020 İst GR-2/D 1900Ç NR 58 H.ÇİZİK (5) 18/10 1,58,27 KGDB 1,56,89 (MOORLAND58)1.5B (AFTER TULIP58)5B (FLORIDA COAST58)BR (ARAGONA58)BY %1(15)/38.60 53 260.0B
01/08/2020 Ank KV-8/D 2200Ç NR 58 H.ÇİZİK (2) 9/3 2,18,53 DB 2,17,57 (CEYLİNCAN58)6B (SİYAH İNCİ58)BŞ (PİTANE58)3B (MISS KARNELYAN58)1B %10(5)/5.70 49 105.0B
12/07/2020 İst GR-1/D 1600Ç NR 58 S.BOYRAZ (4) 14/10 1,37,02 DB 1,34,70 (LUNA LOVEGOOD58)5B (FLORIDA COAST58)BY (REAL QUEEN58)BR (MINDHUNTER58)1.5B %1(10)/43.70 49 600.0B
25/06/2020 Ank ŞARTLI-2 1600Ç NR 59 H.ÇİZİK (4) 13/2 1,36,22 DB 1,36,21 (ZALDIR53)BR (PİTANE59)BR (PAMPHYLIA56)2B (POETIC CHARM51)BR %8(4)/10.00 48 31.5B
10/03/2020 Ada HAND-15/D 1800Ç NR 56 G.KOCAKAYA (7) 15/1 1,53,26 DB 0,47,64 (PİTANE56)1B (ROYALİZ58)YR (GO WING53)3B (PRAGYA52)BY %13(4)/6.30 43 42.0B
11/02/2020 Ada KV-6/D 1900K NR 54 Ö.YILDIRIM (2) 6/6 2,08,15 2,06,44 (HAYALET KIZ55)BY (VALENTE55)2.5B (BARİKAT55)3B (WIND56) %10(4)/6.05 43 63.5B
28/01/2020 Ada HAND-15/D 1900K NR 54 A.SÖZEN (7) 9/3 2,04,87 2,04,55 (AMBUSHER52)1B (WIND53)1B (PİTANE54)7.5B (FREUDE58) %26(1)/2.50 42 42.0B
3 - TRUSTABLE (K)(KOU) 65 D/A/7Y KDB 6 10 4 11 14 7 1 7 11 4 4 1 5 7 8 4 1 3 9 3 8 6 6 8 6 2 2 7 4 3 14 4 14 7 12 8 13 3 7 2 1 3 1 1 1 9 2 7 6 8
P.WEST(USA)
S.ICON(GB)
N.GÜVEN
A.AKDAĞ
V.DEMİR 61 Start: 1 KS98 1.11 2.15 3.12 4.9 TD51
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
07/03/2021 Ada HAND-16 2000Ç NR 61 V.DEMİR (1) 15/6 2,05,37 KDB 2,04,57 (RISING SORY54)2.5B (JACOBIN53)YR (SÖNMEZBEY56)1.5B (ELOIN58)BŞ %1(12)/75.45 65 69.0B
25/02/2021 Şan KV-8 1700K NR 60 H.ALTUNDAĞ (7) 13/8 1,56,29 KDB 1,53,07 (ROJHATAĞA60)2B (MAPRO58)BR (GÜVEN HAN58)1.5B (TAKİPETBENİ60)BY %2(9)/34.30 67 77.5B
11/02/2021 Şan ŞARTLI-5 1800K NR 55 H.ALTUNDAĞ (11) 18/6 2,02,74 KDB 2,01,52 (GÜVEN HAN56)YR (CHEAT56)1.5B (EYÜPŞAH55)2B (TAKİPETBENİ53)2.5B %5(7)/12.95 68 50.5B
18/01/2021 Şan KV-6 2000K NR 56 M.AVŞAR (4) 17/7 2,17,32 KDB 2,15,31 (ROJHATAĞA56)3B (POWER KING57)YR (SHADOW MAN57)1.5B (CHEAT56)1B %6(6)/8.85 68 57.5B
04/01/2021 Şan ŞARTLI-4/Y1 1900K NR 57 H.ALTUNDAĞ (4) 12/2 2,13,36 KDB 2,12,75 (SÜRMELİ BEY57)3B (TRUSTABLE57)BY (TATVAN BEYİ57)3.5B (CHEAT57)2.5B -/7.85 68 39.5B
13/12/2020 Ada HAND-16 1900K NR 60 H.ALTUNDAĞ (9) 13/9 2,04,72 KDB 2,01,68 (OĞLUM DELİL57)4B (AMBUSHER54)BY (ELOIN57)BŞ (FAST RUNNER54)4B %6(8)/12.55 68 69.0B
01/12/2020 Diy HAND-16 1700K NE 60 H.ALTUNDAĞ (5) 7/1 1,53,39 KDB 0,53,40 (TRUSTABLE60)1B (ÇAĞANHAN55)5B (ISTANBUL HOUSE57)YR (SHADOW MAN61)3.5B %38(1)/3.25 57 50.5B
18/11/2020 Diy HAND-15 1900K NR 60 H.ALTUNDAĞ (6) 12/1 2,07,73 KDB 0,55,68 (TRUSTABLE60)1B (CUPIDS ARROW56)BŞ (JAMES59)1.5B (ANATOLIAN STORM54)2.5B %11(4)/0.00 50 39.5B
01/11/2020 Diy HAND-15 2000K NR 61 İ.ÇİZİK (2) 6/1 2,14,43 KDB 0,55,28 (TRUSTABLE61)2B (ÇAĞANHAN62)5B (KOZMONOT59)BY (SONERİM61)10B %20(3)/3.55 43 39.5B
25/10/2020 Diy HAND-16 2000K NR 53 E.AKKILIÇ (1) 12/3 2,14,36 KDB 2,14,16 (TAKİPETBENİ61)YR (ÇAĞANHAN52)YR (TRUSTABLE53)1.5B (ISTANBUL HOUSE53)YR 3B %9(8)/7.95 42 44.0B
18/10/2020 Diy HAND-14 1800K NR 57 İ.ÇİZİK (8) 14/1 2,00,34 KDB 0,54,48 (TRUSTABLE57)BY (ANATOLIAN STORM60)2.5B (AMIGDALA56)1B (ISTANBUL HOUSE63)BY %12(3)/5.40 37 24.5B
11/10/2020 Diy ŞARTLI-3 2000K NR 55 İ.ÇİZİK (4) 8/2 2,12,99 KDB 2,11,30 (CHEAT57)9.5B (TRUSTABLE55)7B (CUPIDS ARROW57)3B (KING OF ODESSA57)1B %2(7)/11.15 36 24.5B
03/10/2020 Diy HAND-14 1900K NR 60 V.KIZMAZ (3) 9/7 2,11,64 KDB 2,05,79 (YÜZATLI59)1B (ANATOLIAN STORM57)3B (AMIGDALA55)1.5B (CUPIDS ARROW55)10B %12(5)/6.75 36 24.5B
13/09/2020 Şan HAND-15 2000K NR 58 V.KIZMAZ (3) 14/3 2,12,88 KDB 2,11,18 (OĞLUM DELİL62)BY (ANATOLIAN STORM54)8B (TRUSTABLE58)1.5B (LİMONCELLO55)1.5B %3(12)/26.75 36 33.0B
06/09/2020 Şan HAND-14 1700K NR 62 M.AVŞAR (9) 16/13 1,55,93 KDB 1,49,08 (OĞLUM DELİL61)18B (AMIGDALA56)YR (YÜZATLI56)2.5B (ARBEDAŞLI55)YR %3(11)/27.75 39 24.5B
4 - EYÜPŞAH 64 A/A/5Y 5 6 5 1 3 3 2 4 1 2 2 2 1 2 9 7 8 3 10 2 4 4 4 13 1 4 4 2 9 4 12 1 3 12
C.TALE(USA)
BIRDSTONE(USA)
M.A.ÇİÇEK
A.ÇETİNKAYA
F.YARDIMCI 60.5 Start: 4 KS36 1.5 2.7 3.4 4.7 TD13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
07/03/2021 Ada HAND-16 2000Ç NR 60 F.YARDIMCI (4) 15/13 2,12,62 2,04,57 (RISING SORY54)2.5B (JACOBIN53)YR (SÖNMEZBEY56)1.5B (ELOIN58)BŞ %8(5)/9.85 64 69.0B
25/02/2021 Şan KV-8 1700K NR 60 V.DEMİR (6) 13/12 2,00,94 1,53,07 (ROJHATAĞA60)2B (MAPRO58)BR (GÜVEN HAN58)1.5B (TAKİPETBENİ60)BY %4(7)/18.75 64 77.5B
11/02/2021 Şan ŞARTLI-5 1800K NR 55 M.E.DOĞAN (4) 18/3 2,01,90 2,01,52 (GÜVEN HAN56)YR (CHEAT56)1.5B (EYÜPŞAH55)2B (TAKİPETBENİ53)2.5B %12(3)/7.10 64 50.5B
28/01/2021 Şan ŞARTLI-3 1900K NR 60 F.YARDIMCI (4) 14/1 2,09,48 0,57,00 (EYÜPŞAH60)11B (BLACKS WINNER55)4B (SIMENTAL59)1.5B (WEST GROVE56)4B -/5.65 61 32.0B
18/01/2021 Şan KV-6 2000K NR 56 İ.AKYAVUZ (7) 17/12 2,18,89 DB 2,15,31 (ROJHATAĞA56)3B (POWER KING57)YR (SHADOW MAN57)1.5B (CHEAT56)1B %7(3)/10.55 62 57.5B
22/12/2020 Diy KV-6 1700K IS 58 R.DOĞAN (6) 10/4 1,53,51 1,51,14 (GÜVEN HAN61)BY (TAKİPETBENİ63)YR (CHEAT63)11B (EYÜPŞAH58)3.5B 4B %3(8)/23.40 65 57.5B
12/08/2020 İst ŞARTLI-3 2100Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (3) 6/4 2,11,71 KG 2,09,74 (RAMPAGE58)3B (SILK ROAD55)2B (STALLION FALCON55)7.5B (EYÜPŞAH58)7B %15(3)/4.95 65 40.0B
01/08/2020 Ank Handikap 21 1900Ç NR 54 H.ÇİZİK (2) 6/4 1,57,95 1,57,13 (KHAL DROGO52)1.5B (UÇAN FİL61)2.5B (AYBARS59)1B (EYÜPŞAH54)2B %16(3)/4.70 65 76.5B
12/07/2020 İst Handikap 22 1600Ç NR 54 MÜS.ÇELİK (3) 7/4 1,35,57 1,34,73 (HEYCANLI58)2B (UĞUR BUBAM52)BY (GOLD POLAT59)3.5B (EYÜPŞAH54)3B %11(3)/6.75 65 88.0B
05/07/2020 İst Handikap 22 2100Ç NR 51 A.KAÇMAZ (1) 8/2 2,09,09 2,08,79 (NIGHT LATERNE53)2B (EYÜPŞAH51)1B (DOĞA KANUNU63)1B (ALY WINS54)YR %12(5)/5.80 63 88.0B
26/06/2020 İst HAND-15 2100Ç NR 61 Ö.GÖNÜLTAŞ (4) 14/10 2,11,48 2,08,32 (MONACO53)1.5B (MİRAHOR52)3.5B (THE BLACK STALLION52)2.5B (WOLF CREEK53)BR %12(4)/7.80 65 55.0B
12/06/2020 İst ŞARTLI-4 2100Ç NR 54 A.KAÇMAZ (4) 11/3 2,09,90 2,09,51 (DOĞA KANUNU57)1B (ARTS MAN55)1.5B (EYÜPŞAH54)5.5B (CARROT58)AB %2(9)/45.70 65 55.0B
09/12/2019 Bur HAND-16 1900K NR 60 M.M.BİLGİN (2) 11/9 2,04,87 DB 2,03,00 (ALİDEV53)3.5B (OĞLUM BARIŞ52)BY (SINGLE CAR59)BY (FRANKENSTEIN54)1B 2B %3(9)/22.40 69 51.5B
13/11/2019 İst HAND-16 1600Ç NR 60 Ö.GÖNÜLTAŞ (9) 12/8 1,38,31 1,36,98 (TREVI FOUNTAIN56)YR (GOLDENPASS52)1.5B (SZIGETVAR56)BŞ (CREED BOY52)1.5B %4(10)/17.35 71 60.0B
28/10/2019 Bur KV-8 1400Ç NR 57 O.YILDIZ (2) 7/7 1,24,57 1,22,30 (TOMİRİS58)BR (AFTER FOREVER60)BR (JETTAY60)5B (RUN FOR DERYA58)1B %3(6)/10.30 71 80.0B
5 - AMBUSHER 63 A/K/4Y KGDB 2 4 2 3 1 7 10 3 2 4 4 5 4 9 2 2 5 4 1 5 3 1 3 7 6 4 2 1 2 3 4 9
S.I.GOLDEN(GB)
AGRESIVO(USA)
A.CİĞER
B.ÇİZMECİ
A.ÇELİK 58 Start: t13 KS44 1.5 2.7 3.5 4.11 TD16
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
07/03/2021 Ada HAND-16 2000Ç NR 58 A.ÇELİK (13) 15/9 2,06,42 KGDB 2,04,57 (RISING SORY54)2.5B (JACOBIN53)YR (SÖNMEZBEY56)1.5B (ELOIN58)BŞ %15(3)/5.35 63 69.0B
16/02/2021 Ada HAND-17 2000K NE 56 N.DEMİR (13) 13/9 2,12,40 KGDB 2,11,01 (WISEMAN56)1B (MY PRIDE61)1.5B (ALATA55)1.5B (OĞLUM DELİL57)1B 1.5B %7(6)/14.85 63 77.0B
02/02/2021 Ada HAND-16 2000K NR 57 M.S.ÇELİK (10) 12/4 2,11,34 KGDB 2,11,16 (PERICLES53)BY (WISEMAN54)YR (MY PRIDE60)BY (AMBUSHER57)1.5B %15(2)/5.30 63 69.0B
24/01/2021 Ada ŞARTLI-4/D/Y2 2000K NR 53 VEDAT ABİŞ (9) 9/3 2,11,12 KGDB 2,10,91 (AFTER TULIP55)BY (REINA DE DIAMANTES55)1B (AMBUSHER53)7.5B (PİTANE53)1B %20(2)/4.70 63 54.0B
16/01/2021 Ada HAND-17 2100K NE 53 VEDAT ABİŞ (9) 10/2 2,17,05 KGDB 2,16,35 (AHMET BEYLİ63)3.5B (AMBUSHER53)3B (THE BEST OF TIME52)1B (WISEMAN53)BY 1B %23(1)/3.30 61 77.0B
26/12/2020 Ada Handikap 21 2100K NR 52 VEDAT ABİŞ (11) 13/1 2,16,49 KGDB 0,53,44 (AMBUSHER52)2B (CASH TO MASTER62)4B (LET ME PASS55)YR (OĞLUM DELİL55)BY 1B %9(4)/11.05 56 80.0B
13/12/2020 Ada HAND-16 1900K NR 54 M.S.ÇELİK (12) 13/2 2,02,45 KGDB 2,01,68 (OĞLUM DELİL57)4B (AMBUSHER54)BY (ELOIN57)BŞ (FAST RUNNER54)4B 2B %8(7)/7.90 55 69.0B
24/11/2020 Ank HAND-16/D 2000K NR 56 A.KURŞUN (4) 5/4 2,14,77 KGDB 2,13,99 (WIND57)2.5B (BE HAPPY52)BR (WILD ROSE52)2B (AMBUSHER56) 2B %13(4)/4.20 55 80.5B
24/10/2020 Ank ŞARTLI-4/D 2200Ç NR 61 A.ÇELİK (7) 7/4 2,20,60 KGDB 2,20,22 (CEYLİNCAN58)1.5B (PORTRAIT OF LADY55)1B (BLOOD DIAMOND58)BR (AMBUSHER61)2.5B 2B %8(3)/6.20 55 55.0B
15/09/2020 Ank ŞARTLI-5/D 2000K NR 56 VEDAT ABİŞ (7) 7/6 2,21,64 DB 2,12,53 (BOUJEE57)9B (Mİ MAJÖR55)3.5B (AZRA GIRL57)BY (YA HOCHY54)18B 50M %7(4)/7.25 55 70.0B
10/09/2020 Ank HAND-16 2100K NR 54 M.G.ARSLAN (1) 8/7 2,27,42 DB 2,19,12 (TALUZEK51)YR (PEACE RUBY52)4.5B (WHITE SPEAR59)9B (ERBABAM56)YR 30M %7(6)/9.20 55 70.0B
28/08/2020 Bur HAND-16 1900K NR 59 E.ŞİMŞEK (4) 10/3 2,05,26 DB 2,04,78 (SMART DIAMOND53)2B (AIRMAN59)1B (AMBUSHER59)5.5B (HEADS ABOVE56)13B %10(4)/7.40 55 60.0B
15/08/2020 Ank HAND-15 2200Ç NR 58 E.ÇANKAYA (2) 7/5 2,21,19 DB 2,19,15 (BLOOD DIAMOND52)YR (SÖNMEZBEY52)4B (FAST FANTASTIC55)BY (RISING SORY52)7.5B 4B %20(2)/4.10 55 55.0B
* 03/08/2020 Bur KV-7/D 2000Ç NR 58 A.ÇELİK (4) 9/4 2,03,70 DB 2,03,26 (HEVA55)BŞ (INNOCENT GHOST56)1.5B (NİLGÜN SULTAN55)1.5B (AMBUSHER58)BY %22(2)/3.05 55 75.0B
26/07/2020 Ada KV-7/D 1800Ç NR 58 M.S.ÇELİK (5) 10/4 1,55,75 DB 1,54,50 (DOLPHINS GIRL54)YR (ROYAL CHICK54)1B (ABJARKIZ57)6B (AMBUSHER58)YR 3B %22(2)/4.55 55 75.0B
6 - ELOIN (ÇK)(KO) 63 D/K/6Y KGDB 6 5 4 9 11 6 5 4 2 1 4 5 1 1 4 9 3 8 7 2 3 1 5 5 4 5 4 4 9 8 7 3 6 2 4 10 2 3 2 2 3 3 6 9
K.CUISINE(USA)
KANEKO
M.YALÇIN
İ.SÜMER
E.ÇANKAYA 58 Start: 7 KS80 1.5 2.12 3.11 4.15 TD37
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 07/03/2021 Ada HAND-16 2000Ç NR 58 E.ÇANKAYA (7) 15/4 2,05,24 KGDB 2,04,57 (RISING SORY54)2.5B (JACOBIN53)YR (SÖNMEZBEY56)1.5B (ELOIN58)BŞ %4(8)/22.10 63 69.0B
21/02/2021 Ada KV-7/D 1900K NR 56 HAKAN YILDIZ (5) 11/9 2,07,78 KGDB 2,02,56 (AFTER TULIP54)2B (HAFO56)BŞ (REINA DE DIAMANTES56)7.5B (BARİKAT56)2.5B %2(7)/22.15 63 90.0B
26/12/2020 Ada Handikap 21 2100K NR 55 MÜS.ÇELİK (6) 13/6 2,19,33 KGDB 2,16,49 (AMBUSHER52)2B (CASH TO MASTER62)4B (LET ME PASS55)YR (OĞLUM DELİL55)BY %7(5)/10.90 63 80.0B
13/12/2020 Ada HAND-16 1900K NR 57 VEDAT ABİŞ (3) 13/3 2,02,50 KGDB 2,01,68 (OĞLUM DELİL57)4B (AMBUSHER54)BY (ELOIN57)BŞ (FAST RUNNER54)4B %4(9)/19.40 63 69.0B
22/11/2020 Ada KV-8 1800Ç NR 58 HAKAN YILDIZ (4) 10/5 1,51,05 KGDB 1,50,33 (İZ BIRAKAN60)1.5B (HAFO61)2.5B (İREM SU58)YR (SUMMER PICTURES58)BR %1(10)/40.40 62 107.5B
10/11/2020 Ank Handikap 21 2200Ç NR 52 M.BAYIR (3) 5/5 2,18,49 KGDB 2,16,19 (UÇAN FİL60)YR (SECRET BLOOD53)11B (CAMBAZ52)2.5B (KANEKONUN OĞLU58)1B %12(4)/5.05 62 92.0B
27/10/2020 Ank HAND-17 2400Ç NR 52 MÜS.ÇELİK (3) 7/1 2,30,68 KGDB 0,50,32 (ELOIN52)2.5B (KEREM EYLE55)1.5B (OSCURO52)2B (TREVI FOUNTAIN62)YR %12(4)/4.15 56 73.5B
10/10/2020 Ank HAND-16 2200Ç NR 55 VEDAT ABİŞ (5) 8/3 2,18,78 KGDB 2,18,10 (FAST FANTASTIC52)1.5B (PRINCE ANATOLIAN52)3B (ELOIN55)2.5B (KEREM EYLE60)3B %11(5)/6.50 56 70.0B
19/09/2020 Ank HAND-16 1900Ç NR 55 VEDAT ABİŞ (5) 7/2 1,58,63 KGDB 1,58,52 (OSCURO54)YR (ELOIN55)YR (JACOBIN56)BŞ (BATHSHEBA57)1B %6(6)/9.45 54 70.0B
15/09/2020 Ank HAND-15 1600Ç NR 59 E.ÇANKAYA (5) 8/7 1,38,67 KGDB 1,37,34 (CAVARADOSSI62)1B (KALKANDERELİ51)1.5B (PRENSES GOLDA52)BŞ (TINASOĞLU62)1.5B 1B %9(5)/6.35 56 55.0B
27/08/2020 Ank HAND-15 2200Ç NR 60 VEDAT ABİŞ (5) 9/8 2,22,90 KGDB 2,21,63 (OSCURO53)BŞ (JACOBIN59)1B (OĞLUM DELİL55)YR (ORPHAN GIRL52)1.5B 2B %11(5)/7.10 56 55.0B
18/08/2020 Ank HAND-16/D 2200Ç NR 60 VEDAT ABİŞ (6) 8/3 2,21,40 KGDB 2,20,80 (THUMBS UP55)4B (BATHSHEBA57)BY (ELOIN60)2B (SOUR TIMES56)BR %6(7)/9.30 56 70.0B
07/08/2020 Bur HAND-15 1800Ç NR 60 E.ÇANKAYA (6) 13/9 1,51,64 KGDB 1,50,46 (LOBO NEGRO52)1.5B (RAY OF SUNSHINE56)2.5B (ARANANKAN52)YR (GREEN GIFT51)BŞ %10(4)/11.30 56 45.0B
30/07/2020 Ank HAND-16/D 1600Ç NR 60 VEDAT ABİŞ (5) 6/4 1,40,66 KGDB 1,39,65 (ASHERA57)BR (SOUR TIMES54)3B (NO DRAMA57)4B (ELOIN60) %19(2)/4.35 56 70.0B
16/07/2020 Ank HAND-16 2200Ç NR 54 VEDAT ABİŞ (5) 8/1 2,19,55 KGDB 0,49,00 (ELOIN54)3B (KHAL DROGO61)1.5B (DIRECT WIN54)YR (İSMİHAN59)BŞ %7(6)/8.25 45 70.0B
7 - ALKANDROS 62 D/A/5Y KGDB 6 1 1 7 1 2 11 19 1 7 7 6 6 6 2 10 14 5 2 4 5 6 4 2 3 6
T.BELL
LUXOR
Y.DEMİR
E.KARAMAZI
U.TEMUR 59.5 Start: 11 KS41 1.4 2.4 3.2 4.3 TD28
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
07/03/2021 Ada HAND-16 2000Ç NR 59 U.TEMUR (11) 15/5 2,05,27 KGDB 2,04,57 (RISING SORY54)2.5B (JACOBIN53)YR (SÖNMEZBEY56)1.5B (ELOIN58)BŞ %6(6)/12.35 62 69.0B
09/02/2021 Ada HAND-15/Y2 1500K NR 63 E.ŞİMŞEK (2) 12/6 1,36,48 KGDB 1,34,46 (DEM DEM56)4B (SAVAŞ BEY52)1B (FEYMAN ABİ55)2B (BE HAPPY55)1B %11(5)/6.60 62 54.0B
26/01/2021 Ada ŞARTLI-3 2100K NR 57 S.ERKUŞ (5) 15/3 2,20,84 KGDB 2,18,95 (TEXAS RANGER55)5.5B (KUANPO52)3.5B (ALKANDROS57)YR (ÇEKO DAYI60)BŞ %15(2)/5.90 62 45.5B
02/01/2021 Ada ŞARTLI-2 1500K NR 57 S.ERKUŞ (5) 13/2 1,35,84 KGDB 1,35,15 (HUMBARA54)4B (ALKANDROS57)BY (KUANPO52)2.5B (MUŞŞİ56)BY %16(3)/4.85 62 36.0B
20/12/2020 Ada ŞARTLI-4 1900K NR 56 E.SİNCAN (3) 12/4 2,03,28 DB 2,02,89 (ALATA56)1.5B (OSMAN BABA56)YR (BASRALI57)YR (ALKANDROS56)3B %10(5)/5.80 64 54.0B
08/12/2020 Ada ŞARTLI-3 1200K NR 57 E.SİNCAN (7) 11/6 1,17,30 DB 1,15,87 (ÖZDEMİR BEY57)1.5B (ALTIN KOP60)1B (RIO LA RIO54)3.5B (MAGIC RAMPER60)BY %11(4)/10.15 67 45.5B
29/11/2020 Ada ŞARTLI-3 2000Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (5) 15/14 2,09,90 KGDB 2,06,00 (LADY PIA52)BŞ (BASRALI57)BR (ROYAL CHICK58)2.5B (BOUDICCA53)BŞ %18(2)/3.65 70 45.5B
08/11/2020 Ada ŞARTLI-4 1300Ç NR 56 M.AKYAVUZ (13) 15/10 1,19,10 KGDB 1,17,97 (OĞLUM EREN52)BY (CİHANA BEDEL60)3B (KARADERVİŞ58)BŞ (PUZZLE55)BR 3B %25(1)/2.40 70 54.0B
01/11/2020 Ada ŞARTLI-4/Y2 1800Ç NR 56 E.ÇANKAYA (5) 12/2 1,53,20 KGDB 1,52,98 (UNCHAINED MELODY53)1.5B (ALKANDROS56)BY (LIONS ROSE60)BR (MİR HANLI59)3B %16(3)/3.40 70 54.0B
22/10/2020 Ank ŞARTLI-3 1600Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (3) 8/6 1,37,80 KGDB 1,37,00 (SOLID BROTHERS54)2.5B (AYBÜKE56)AB (UNCHAINED MELODY55)BŞ (MONTEVERDE57)YR 2B %9(4)/5.05 73 40.0B
19/07/2020 Ada ŞARTLI-4 1300Ç NR 54 MÜS.ÇELİK (7) 8/6 1,20,05 KGDB 1,19,21 (DEMİRBÜKEN60)2.5B (PUZZLE52)BR (SEMİH BEY54)BY (RENTELE58)2B %15(2)/5.95 77 45.0B
24/06/2020 İst HAND-17 1400Ç YU 60 S.BOYRAZ (3) 8/6 1,24,75 KGDB 1,24,26 (PROXY56)BŞ (RED TORNADO55)1.5B (SALAZAR51)1B (IMPULSIVE61)YR %8(6)/9.10 79 73.5B
11/06/2020 Ank ŞARTLI-4 1600Ç NR 54 MÜS.ÇELİK (4) 8/7 1,37,88 KGDB 1,35,29 (İZ BIRAKAN56)1.5B (KUZEY KAFKASYALI54)BY (MY PERFECTION52)1.5B (ALWAYS FORTH55)BŞ %7(3)/10.70 81 55.0B
07/03/2020 Ada ŞARTLI-4 1300Ç NR 54 MÜS.ÇELİK (10) 14/7 1,16,87 KGDB 1,15,89 (KISAS BEYİ53)3.5B (DEMİRBÜKEN55)YR (İZ BIRAKAN54)BR (PUZZLE53)BY %12(4)/6.75 81 42.0B
06/08/2019 Ank ŞARTLI-5 1600Ç NR 60 Ö.YILDIRIM (2) 5/1 1,37,33 KGDB 0,46,76 (ALKANDROS60)1B (SKY MOON54)YR (TİPİTİP58)3B (NALIN İSYANI55) %20(4)/3.05 76 53.0B
